您当前所在位置:

2012年辽宁师范大学高考录取分数线

2012-07-26

2012年辽宁师范大学高考录取分数线

编号 生源地 类 别 录取最高分 录取最低分 文化分控制线 外语分控制线 发布时间
01 江西省 文史类 562 527     2012-7-8 21:10:00
01 江西省 理工类 560 507     2012-7-8 21:10:00
02 河北省 本科提前批A【艺术设计(平面设计)(艺文)】 综合分980 综合分941 344 60 2012-7-8 21:20:00
02 河北省 本科提前批A【艺术设计(多媒体影像设计)(艺文)】 综合分949 综合分914 344 60 2012-7-8 21:20:00
02 河北省 本科提前批A【艺术设计(综合绘画)(艺文)】 综合分937 综合分912 344 60 2012-7-8 21:20:00
02 河北省 本科提前批A【艺术设计(影视美术)(艺文)】 综合分922 综合分887 344 60 2012-7-8 21:20:00
02 河北省 本科提前批A【动画(艺文)】 综合分999 综合分843 344 60 2012-7-8 21:20:00
02 河北省 本科提前批A【动画(艺理)】 综合分987 综合分881 331 60 2012-7-8 21:20:00
02 河北省 本科提前批A【艺术设计(环境艺术设计)(艺文)】 综合分993 综合分933 344 60 2012-7-8 21:20:00
03 辽宁省 小教师资 593 428     2012-7-11 21:24:22
03 辽宁省 小教师资【省朝师】 463 373     2012-7-11 21:24:22
03 辽宁省 小教师资【省蒙师】 455 357     2012-7-11 21:24:22
04 湖南省 艺术类本科【播音与主持艺术专业】 专业分261 专业分260 350 60 2012-7-12 07:53:53
04 湖南省 艺术类本科【广播影视编导专业】 专业分254 专业分250 350 60 2012-7-12 07:53:53
04 湖南省 艺术类本科【音乐表演(影视表演)】 专业分259 专业分256 350 60 2012-7-12 07:53:53
04 湖南省 艺术类本科【音乐表演(声乐)】 专业分225 专业分224 350 60 2012-7-12 07:53:53
05 河北省 本科提前批B【音乐表演(声乐)】 专业分168 专业分139 345 60 2012-7-12 07:58:08
05 河北省 本科提前批B【音乐表演(器乐)】 专业分152 专业分139 300 60 2012-7-12 07:58:08
05 河北省 本科提前批B【音乐表演(舞蹈编导)】 专业分160 专业分142 345 50 2012-7-12 07:58:08
06 辽宁省 专升本【特殊教育(师范类)】 472 341     2012-7-13 08:45:33
06 辽宁省 专升本【汉语言文学(师范类)】 474 394     2012-7-13 08:45:33
06 辽宁省 专升本【汉语言文学(师范类)(蒙师)】 358 295     2012-7-13 08:45:33
06 辽宁省 专升本【计算机科学与技术(师范类)】 461 346     2012-7-13 08:45:33
06 辽宁省 专升本【数学与应用数学 (师范类)】 422 321     2012-7-13 08:45:33
06 辽宁省 专升本【英语(师范类)】 495 402     2012-7-13 08:45:33
06 辽宁省 专升本【英语(师范类)(蒙师)】 352 352     2012-7-13 08:45:33
07 辽宁省 运动训练专业【单招】 文体综合分84.5 文体综合分42.7 200   2012-7-13 08:55:00
08 吉林省 第一批A段【音乐表演(声乐)】 专业分177 专业分177 300 60 2012-7-14 08:59:18
08 吉林省 第一批A段【音乐表演(器乐)】 专业分185 专业分183 300 60 2012-7-14 08:59:18
09 山东省 艺术本科一批【艺术设计(平面设计)(艺文)】 综合分979 综合分972.66 300 60 2012-7-14 17:14:20
09 山东省 艺术本科一批【艺术设计(环境艺术设计)(艺文)】 综合分1012.34 综合分950.66 300 60 2012-7-14 17:14:20
09 山东省 艺术本科一批【艺术设计(多媒体影像设计)(艺文)】 综合分1000 综合分945.34 300 60 2012-7-14 17:14:20
09 山东省 艺术本科一批【动画(艺文)】 综合分942.66 综合分818 300 60 2012-7-14 17:14:20
09 山东省 艺术本科一批【动画(艺理)】 综合分986 综合分891.66 300 60 2012-7-14 17:14:20
09 山东省 艺术本科一批【艺术设计(综合绘画)(艺文)】 综合分934.66 综合分888.66 300 60 2012-7-14 17:14:20
09 山东省 艺术本科一批【艺术设计(影视美术)(艺文)】 综合分936 综合分920.34 300 60 2012-7-14 17:14:20
10 辽宁省 艺术二批【播音与主持艺术(艺文)】 专业分242 专业分176 260 60 2012-7-14 17:25:00
10 辽宁省 艺术二批【广播影视编导(艺文)】 专业分265 专业分222.3 260 60 2012-7-14 17:25:00
10 辽宁省 艺术二批【音乐表演(影视表演)(艺文)】 专业分260 专业分200 260 60 2012-7-14 17:25:00
10 辽宁省 艺术二批【美术学(师范)(艺文)】 综合分1006 综合分941.6 220 60 2012-7-14 17:25:00
10 辽宁省 艺术二批【艺术设计(平面设计)(艺文)】 综合分1033.8 综合分941.4 220 60 2012-7-14 17:25:00
10 辽宁省 艺术二批【艺术设计(环境艺术设计)(艺文)】 综合分1024.2 综合分946.6 220 60 2012-7-14 17:25:00
10 辽宁省 艺术二批【艺术设计(多媒体影像设计)(艺文)】 综合分946.8 综合分934.2 220 60 2012-7-14 17:25:00
10 辽宁省 艺术二批【艺术设计(综合绘画)(艺文)】 综合分938 综合分931.4 220 60 2012-7-14 17:25:00
10 辽宁省 艺术二批【艺术设计(影视美术)(艺文)】 综合分962.6 综合分922 220 60 2012-7-14 17:25:00
10 辽宁省 艺术二批【动画(艺文)】 综合分966.8 综合分922.2 220 60 2012-7-14 17:25:00
10 辽宁省 艺术二批【动画(艺理)】 综合分960.4 综合分845.6 220 60 2012-7-14 17:25:00
10 辽宁省 艺术二批【音乐学(师范)(艺文)】 综合分796.6 综合分688.2 260 60 2012-7-14 17:25:00
10 辽宁省 艺术二批【音乐表演(声乐)(艺文)】 专业分282 专业分265.7 260 60 2012-7-14 17:25:00
10 辽宁省 艺术二批【音乐表演(器乐)(钢琴)(艺文)】 专业分266 专业分238 260 60 2012-7-14 17:25:00
10 辽宁省 艺术二批【音乐表演(器乐)(非钢琴)(艺文)】 专业分272.7 专业分248 260 60 2012-7-14 17:25:00
10 辽宁省 艺术二批【音乐表演(器乐)(钢琴)(艺理)】 专业分282 专业分275 260 60 2012-7-14 17:25:00
10 辽宁省 艺术二批【音乐表演(器乐)(非钢琴)(艺理)】 专业分273 专业分240.5 260 60 2012-7-14 17:25:00
10 辽宁省 艺术二批【音乐表演(舞蹈编导)(艺文)】 专业分256.1 专业分206.5 260 50 2012-7-14 17:25:00
10 辽宁省 艺术二批【音乐表演(影视音乐)(艺文)】 专业分236 专业分198 260 60 2012-7-14 17:25:00
11 辽宁省 体育类第二批【体育教育(师范)(体育理)】 综合分804.6 综合分722.8 200   2012-7-17 11:54:42
11 辽宁省 体育类第二批【体育教育(特殊体育教育)(师范)(体育理)】 综合分740.2 综合分694.8 200   2012-7-17 11:54:42
11 辽宁省 体育类第二批【社会体育(体育理)】 综合分789.4 综合分689 200   2012-7-17 11:54:42
11 辽宁省 体育类第二批【体育教育(师范)(体育文)】 综合分857 综合分755.6 230   2012-7-17 11:54:42
11 辽宁省 体育类第二批【体育教育(特殊体育教育)(师范)(体育文)】 综合分805.2 综合分734 230   2012-7-17 11:54:42
11 辽宁省 体育类第二批【社会体育(体育文)】 综合分794.8 综合分733.8 230   2012-7-17 11:54:42
12 湖北省 艺术本科(二)【动画(不分文理)】 综合分835 综合分789 335 60 2012-7-17 18:30:45
12 湖北省 艺术本科(二)【艺术设计(多媒体影像设计)(艺文)】 综合分797 综合分795 335 60 2012-7-17 18:30:45
12 湖北省 艺术本科(二)【艺术设计(环境艺术设计)(艺文)】 综合分830 综合分811 335 60 2012-7-17 18:30:45
12 湖北省 艺术本科(二)【艺术设计(平面设计)(艺文)】 综合分894 综合分793 335 60 2012-7-17 18:30:45
12 湖北省 艺术本科(二)【艺术设计(影视美术)(艺文)】 综合分865 综合分792 335 60 2012-7-17 18:30:45
12 湖北省 艺术本科(二)【艺术设计(综合绘画)(艺文)】 综合分792 综合分791 335 60 2012-7-17 18:30:45
13 辽宁省 一批B段理工 577 532     2012-7-20 08:11:16
13 辽宁省 一批B段文史 597 569     2012-7-20 08:11:16
14 辽宁省 一批B理工【征集志愿】平行志愿 552 538     2012-7-21 08:51:26
14 辽宁省 一批B理工【征集志愿】服从志愿 541 526     2012-7-21 08:51:26
15 天津 文史类 533 494     2012-7-20 08:36:26
15 天津 理工类 475 445     2012-7-20 08:36:26
16 内蒙古 提前批艺术【艺术设计(环境艺术设计)(艺文)】 综合分950 综合分903 225 60 2012-7-21 08:53:23
16 内蒙古 提前批艺术【艺术设计(多媒体影像设计)(艺文)】 综合分867 综合分859 225 60 2012-7-21 08:53:23
16 内蒙古 提前批艺术【艺术设计(综合绘画)(艺文)】 综合分831 综合分831 225 60 2012-7-21 08:53:23
16 内蒙古 提前批艺术【艺术设计(影视美术)(艺文)】 综合分829 综合分829 225 60 2012-7-21 08:53:23
16 内蒙古 提前批艺术【动画(不分文理)】 综合分909 综合分747 225 60 2012-7-21 08:53:23
16 内蒙古 提前批艺术【音乐表演(器乐)(艺文)】 专业分183 专业分170 240 60 2012-7-21 08:53:23
16 内蒙古 提前批艺术【音乐表演(声乐)(艺文)】 专业分184 专业分168 240 60 2012-7-21 08:53:23
16 内蒙古 提前批艺术【音乐表演(舞蹈编导)(艺文)】 专业分286 专业分225 240 50 2012-7-21 08:53:23
16 内蒙古 提前批艺术【音乐表演(影视音乐)(艺文)】 专业分180 专业分151 240 60 2012-7-21 08:53:23
17 黑龙江 艺术一批【艺术设计(平面设计)(艺文)】 综合分840 综合分804 258 60 2012-7-21 08:54:59
17 黑龙江 艺术一批【艺术设计(环境艺术设计)(艺文)】 综合分909 综合分844 258 60 2012-7-21 08:54:59
17 黑龙江 艺术一批【艺术设计(多媒体影像设计)(艺文)】 综合分865 综合分800 258 60 2012-7-21 08:54:59
17 黑龙江 艺术一批【艺术设计(综合绘画)(艺文)】 综合分864 综合分864 258 60 2012-7-21 08:54:59
17 黑龙江 艺术一批【艺术设计(影视美术)(艺文)】 综合分837 综合分823 258 60 2012-7-21 08:54:59
17 黑龙江 艺术一批【动画(艺文)】 综合分872 综合分794 258 60 2012-7-21 08:54:59
17 黑龙江 艺术一批【动画(艺理)】 综合分858 综合分772 247 60 2012-7-21 08:54:59
17 黑龙江 艺术一批【音乐表演(声乐)(艺文)】 专业分181 专业分181 260 60 2012-7-21 08:54:59
17 黑龙江 艺术一批【音乐表演(器乐)(艺文)】 专业分185 专业分160 260 60 2012-7-21 08:54:59
17 黑龙江 艺术一批【音乐表演(影视音乐)(艺文)】 专业分147 专业分138 260 60 2012-7-21 08:54:59
17 黑龙江 艺术一批【播音与主持艺术(艺文)】 专业分271.5 专业分251 260 60 2012-7-21 08:54:59
17 黑龙江 艺术一批【广播影视编导(艺文)】 专业分264 专业分236.5 260 60 2012-7-21 08:54:59
17 黑龙江 艺术一批【音乐表演(影视表演)(艺文)】 专业分264 专业分246 260 60 2012-7-21 08:54:59
18 北京 理工 421 418     2012-7-21 08:56:31
18 北京 文史 479 444     2012-7-21 08:56:31
19 四川 二批理工 506 445     2012-7-23 23:19:41
19 四川 二批文史 502 465     2012-7-23 23:19:41
19 四川 二批文史【国际工商管理】 483 466     2012-7-23 23:19:41
20 黑龙江 二批理工 537 473     2012-7-23 23:21:28
20 黑龙江 二批理工【国际工商管理】 513 488     2012-7-23 23:21:28
20 黑龙江 二批文史 528 500     2012-7-23 23:21:28
20 黑龙江 二批文史【国际工商管理】 518 479     2012-7-23 23:21:28
21 河北 二本理工【国际工商管理】 563 545     2012-7-23 23:22:45
21 河北 二本文史【国际工商管理】 570 562     2012-7-23 23:22:45
21 河北 二本文史 576 550     2012-7-23 23:22:45
22 青海 预科转正(2010年录取)         2012-7-23 23:24:16
22 新疆 预科转正(2011年录取)         2012-7-23 23:24:16
23 贵州 二批理工 440 412     2012-7-24 15:46:15
23 贵州 二批文史 510 506     2012-7-24 15:46:15
23 贵州 二批文史【国际工商管理】 506 505     2012-7-24 15:46:15
24 安徽 二批理工【国际工商管理】 518.3087 501.4032     2012-7-24 16:20:12
24 安徽 二批文史【国际工商管理】 567.7677 563.4428     2012-7-24 16:20:12
25 辽宁 二批理工 551 445     2012-7-24 17:00:00
25 辽宁 二批理工【国际工商管理】 538 445     2012-7-24 17:00:00
25 辽宁 二批文史 578 548     2012-7-24 17:00:00
25 辽宁 二批文史【国际工商管理】 566 509     2012-7-24 17:00:00
25 辽宁 二批文史【铁岭师专办学】 553 507     2012-7-24 17:00:00
26 广西 二本文史 543.9949 527.9915     2012-7-25 10:24:57
26 广西 二本文史【国际工商管理】 528.9918 520.9897     2012-7-25 10:24:57
26 广西 二本理工 486.9627 472.9553     2012-7-25 10:24:57
26 广西 二本理工【国际工商管理】 493.9660 469.9542     2012-7-25 10:24:57
27 湖南 二本理工【国际工商管理】 513 451     2012-7-25 11:42:06
27 湖南 二本文史 563 562     2012-7-25 11:42:06
27 湖南 二本文史【国际工商管理】 570 543     2012-7-25 11:42:06