您当前所在位置:

2011年中国石油大学录取分数线

2012-05-24

编者按:2012年高考离我们越来越近了,高考生们都在紧张地复习着,同时有部分省份也开始了模拟志愿的填报,填报志愿时,我们很关心的一个问题是高校的录取分数线,接下来,请看威廉希尔app 高考频道为大家提供的“中国石油大学2011录取分数线”一文:

  北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
理科重点分数线 484 515 581 570 482 520 548 551 462 345 550 534 573 531 567 582 571 572 568 506 615 533 519 448 465 450 540 501 380 486 473
录取分数 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均
地质工程 599 553 566.8 625 603 608 655 634 638.9 618 605 612.3 569 562 566.8 627 619 621.9 629 625 627.3 632 623 626.8 474 474 474 368 363 366 629 603 616.9 603 598 601.8 628 619 624 577 573 575.3 641 632 636.6 648 630 634.8 610 600 605 613 609 610.7 592 592 592 561 561 561 734 725 729.5 624 588 606 598 586 593 535 535 535 552 544 548 - - - 627 617 622.3 588 576 581.3 543 514 528 564 557 559.3 632 597 607
环境科学 528 517 522.5 598 594 596 634 629 631.5 595 595 595 552 552 552 611 608 609.5 611 610 610.5 605 605 605 - - - 356 356 356 611 611 611 596 596 596 614 614 614 571 571 571 630 630 630 627 627 627 599 599 599 618 618 618 - - - 550 550 550 642 642 642 606 606 606 592 552 569.7 528 528 528 542 542 542 - - - 616 610 613 571 571 571 478 478 478 556 556 556 572 570 571
石油工程 611 573 590 635 606 615 653 640 644.8 626 621 623.3 584 579 582.5 650 623 633.2 639 635 636.3 654 635 644.7 483 481 482 382 368 372.1 618 617 617.5 633 604 610.8 647 638 642.5 598 584 590.5 654 642 646.8 646 637 640.2 622 612 616 628 616 620.6 618 599 608.5 595 585 590 769 757 763 629 590 611 617 601 608.6 558 555 556.5 575 561 568 - - - 643 633 637.7 599 596 597.5 531 530 530.5 587 566 576.3 619 603 611
船舶与海洋工程 538 510 521 601 597 598.8 636 630 632.8 - - - - - - 636 613 620.2 625 616 620.5 609 604 606.5 465 462 463.5 364 360 361.6 600 597 598.5 603 601 602 618 618 618 583 578 580.5 635 628 630.8 633 628 631.4 604 604 604 611 610 610.5 586 585 585.5 566 566 566 664 627 645.5 572 572 572 564 564 564 - - - 551 551 551 - - - 628 626 627 573 572 572.5 495 495 495 558 558 558 597 597 597
化学工程与工艺 606 545 569.5 607 601 603 639 636 637 609 598 603.3 577 572 574 622 618 620.4 628 622 624.5 636 617 622.3 - - - 382 363 369 610 604 607 605 599 601 626 617 621.5 581 581 581 638 627 633.4 634 629 631.3 616 606 610 625 613 616 - - - 563 563 563 650 650 650 582 570 576 583 579 581 531 531 531 548 548 548 - - - 625 617 620.2 592 578 585 519 504 509.3 582 562 572 605 594 599.5
过程装备与控制工程 614 514 567.5 598 595 596.3 637 632 633.5 601 598 599.5 566 555 561 618 610 613.2 623 618 620.3 614 610 612 - - - 365 358 361.5 611 611 611 600 597 599 623 614 618.5 575 571 572.7 632 616 622.2 633 628 630.2 603 601 602 616 608 611.3 - - - 552 551 551.5 - - - 556 536 546 584 582 583 - - - - - - - - - 625 614 617.4 571 566 568.5 485 484 484.5 560 555 557.5 595 584 591
环境工程 517 512 514.5 596 596 596 633 630 631.5 599 599 599 556 556 556 602 602 602 606 606 606 600 600 600 - - - 359 359 359 598 598 598 596 596 596 617 617 617 578 578 578 626 626 626 626 626 626 - - - 607 607 607 593 593 593 557 557 557 - - - 544 544 544 - - - - - - - - - - - - 613 612 612.8 564 564 564 - - - 550 550 550 581 581 581
能源化学工程 549 533 543.3 598 596 597 641 633 635.7 619 607 613 586 573 579.5 607 604 605.3 623 616 619.5 600 598 599 - - - 365 361 363 603 603 603 601 599 600 626 626 626 583 578 580.5 626 602 617 628 627 627.5 603 600 615.5 610 609 609.5 594 594 594 559 559 559 692 692 692 565 536 550.5 584 570 577 - - - 547 547 547 - - - 625 613 616.8 - - - 517 477 497 576 558 567 594 586 588.7
油气储运工程 594 563 573.2 609 602 605 648 637 640.2 621 621 621 576 572 574 628 623 626 632 629 630.5 633 618 628.5 468 468 468 370 366 367.7 615 615 615 608 605 606 632 630 631 593 584 588.5 652 641 644.8 638 635 636.3 614 607 610 628 617 624.3 596 596 596 576 576 576 697 697 697 632 630 631 614 600 607.3 537 537 537 605 554 579.5 - - - 631 628 629.3 590 590 590 527 519 523 568 568 568 606 602 604
机械设计制造及其自动化 569 494 526.5 600 597 598 638 635 636.8 601 598 599.3 570 556 564.7 621 612 616.8 629 627 628 647 615 628 - - - 366 361 363.5 604 603 603.5 610 593 603 628 622 625 583 576 580.3 639 627 632 633 632 632.4 608 605 606.3 615 613 613.8 587 587 587 572 572 572 714 714 714 615 544 579.5 590 574 582 532 532 532 544 544 544 - - - 648 616 622 574 572 573 502 495 498.5 554 554 554 593 585 589.6
热能与动力工程 561 534 552 604 594 597.6 638 633 634.2 602 596 599 562 562 562 611 608 609.5 624 616 618.8 606 602 604 - - - 365 364 364.7 - - - 600 598 599.5 624 620 622 580 573 577 651 624 635.8 644 629 635 600 597 598.5 616 608 610.5 594 590 592 558 558 558 - - - 604 588 596 593 576 584.7 531 531 531 553 553 553 - - - 623 614 617.8 578 542 560 490 478 484.3 566 563 564.7 587 583 584.3
安全工程 516 514 515 600 597 598.7 638 629 632 617 595 606 557 557 557 605 603 604.3 613 613 613 597 594 595.5 - - - 357 352 354.3 609 600 604.5 597 596 596.6 631 631 631 573 572 572.5 634 617 625.5 632 627 628.6 - - - 611 609 609.7 - - - 560 560 560 - - - 584 537 560.5 591 571 581 - - - 550 550 550 - - - 647 607 622.8 572 565 568.5 474 473 473.5 567 542 554.5 582 581 581.5
勘查技术与工程 598 544 561 608 598 602 636 630 633 607 602 604 575 564 569.3 617 613 615 626 623 624.3 630 608 620.5 465 465 465 367 361 363 601 601 601 602 597 600 635 627 631 583 581 582 630 623 626.2 637 629 631.4 608 602 604.5 615 612 613.5 - - - 582 582 582 - - - 614 591 600 620 577 590 540 534 537 - - - - - - 629 622 624.6 585 575 579.7 512 501 505.3 561 549 555 598 584 590.2
自动化 567 521 538.3 598 598 598 633 633 633 609 597 603 566 566 566 630 621 625.5 623 616 618.3 614 602 608 - - - 360 359 359.7 616 605 610.5 602 601 601.5 621 620 620.5 578 574 576 626 613 619.2 631 631 631 608 602 605 610 609 609.5 601 601 601 555 555 555 700 700 700 540 540 540 587 587 587 533 533 533 555 555 555 - - - 613 612 612.5 - - - 483 483 483 568 550 559 595 593 594
测控技术与仪器 535 490 508.3 597 594 595.3 635 630 632 615 615 615 565 561 563 611 603 606.7 619 619 619 614 592 603 - - - 361 358 359.5 597 596 596.5 597 596 596.5 618 618 618 572 572 572 630 623 626.2 638 627 629.4 600 599 599.5 608 607 607.5 - - - - - - - - - 588 588 588 580 580 580 527 527 527 - - - - - - 613 607 610.6 574 573 573.5 469 465 467 561 561 561 588 583 584.7
计算机科学与技术 610 487 548.5 598 594 595.3 637 629 632 593 592 592.3 573 549 558.7 603 601 602 607 606 606.5 595 585 590 - - - 357 353 355 596 596 596 600 596 598 617 617 617 570 570 570 635 619 627 636 626 628.6 606 600 603 612 608 610 - - - 547 547 547 687 632 656 590 583 586.5 560 557 558.5 530 530 530 540 540 540 308 308 308 646 612 626.2 567 562 564.5 498 465 481.5 552 545 548.5 582 580 581
应用化学 566 541 551.3 598 595 596.3 635 630 632 596 596 596 555 554 554.5 610 603 605.5 612 612 612 613 601 607 - - - 368 357 362.3 603 603 603 603 600 602 616 615 615.3 571 569 570 628 585 613 628 628 628 602 600 601 612 607 608.7 596 596 596 574 574 574 632 632 632 598 594 596 585 580 582.5 - - - 529 529 529 - - - 617 610 612.5 567 565 566 490 467 478.5 560 558 559 586 581 584
材料科学与工程 606 508 555.5 598 595 596 632 630 630.5 599 594 596.5 572 567 569.5 620 614 616.3 620 619 619.5 617 612 614.5 - - - 360 358 359 602 602 602 601 597 599 613 613 613 576 574 575 641 617 627.8 634 630 632.3 610 609 609.5 616 616 616 - - - - - - 649 649 649 542 539 540.5 577 577 577 - - - - - - - - - 619 612 613.8 581 576 578.5 500 473 488.7 573 563 568 597 575 580.2
数学与应用数学 578 544 566.5 597 594 595 633 630 631.8 604 595 599.7 581 564 572.5 607 598 600.8 610 604 607.7 593 589 591 - - - 350 348 349 595 595 595 600 597 598 614 612 613 569 569 569 649 617 639 626 626 626 597 596 596.7 613 607 610.3 584 584 584 572 572 572 - - - 572 544 558 579 569 574 533 533 533 - - - - - - 615 607 609.5 564 564 564 - - - 561 561 561 579 578 578.8
国际经济与贸易 528 528 528 601 601 601 632 632 632 - - - - - - 619 619 619 - - - 602 602 602 474 474 474 364 364 364 - - - 603 603 603 - - - - - - 639 639 631.5 629 629 629 606 606 606 613 613 613 586 586 586 - - - 710 710 710 - - - 580 580 580 - - - - - - 492 492 492 617 617 617 - - - - - - - - - 576 571 573.5
会计学 577 549 564 599 598 598.5 632 632 632 623 607 615 592 592 592 609 608 608.5 623 623 623 627 627 627 473 473 473 362 362 362 - - - 597 596 596.5 624 621 622.5 569 569 569 641 622 631.5 634 628 631 600 600 600 610 610 610 - - - - - - - - - 534 534 534 - - - - - - - - - 557 557 557 621 620 620.5 561 561 561 503 503 503 558 553 555.5 590 590 590
财务管理 534 527 531.7 600 595 597 631 630 630.7 601 601 601 572 572 572 621 621 621 616 616 616 599 599 599 473 473 473 361 350 355.5 596 596 596 597 596 596.5 622 622 622 572 572 572 623 623 623 627 626 626.5 600 600 600 614 614 614 - - - 547 547 547 688 688 688 611 611 611 575 575 575 528 528 528 543 543 543 512 512 512 611 611 611 561 561 561 477 477 477 545 545 545 590 577 583.5
市场营销 576 505 547 605 594 597.7 636 630 632.3 593 593 593 558 558 558 611 604 608.7 611 611 611 595 595 595 - - - 351 350 350.5 - - - 596 596 596 - - - 569 569 569 641 626 633.5 629 626 626 599 596 597.5 610 610 610 585 585 585 - - - 622 622 622 - - - 547 547 547 534 534 534 524 524 524 310 310 310 608 607 607.3 - - - 470 463 466.5 548 548 548 575 574 574.5
信息管理与信息系统 529 519 524 594 594 594 630 629 629.5 601 601 601 572 572 572 601 601 601 616 611 613.5 617 597 607 - - - 353 352 352.5 603 603 603 598 596 597 617 617 617 569 569 569 623 618 620.5 627 626 626.3 598 598 598 610 607 608.5 - - - - - - - - - 570 570 570 554 554 554 - - - - - - 305 305 305 612 607 609.5 - - - - - - - - - 573 571 572
少数民族预科 - - - - - - - - - - - - 汉授539
蒙授553
498
523
521
540
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 539 482 502 430 386 403.9 537 506 519.3 583 515 540.1
文科重点分数线 524 519 562 543 486 535 537 540 468 343 571 547 564 532 570 562 547 583 580 519 671 564 533 516 495 485 543 504 430 500 504
录取分数 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均
英语(文科) 586 569 577.5 571 570 570.3 594 594 594 581 559 570 536 525 530.5 596 559 575 580 563 571.7 608 553 590.8 - - - 355 354 354.5 601 600 601.5 578 578 578 585 581 583 559 552 555.3 593 593 593 591 588 589.5 564 564 564 621 610 615.5 - - - 547 532 541.7 - - - 592 576 584 561 558 559.5 - - - 540 530 535 - - - 594 547 564.7 - - - - - - - - - 568 556 561.4
财务管理(文科) 600 533 566.5 - - - - - - 571 571 571 547 547 547 580 580 580 - - - - - - - - - - - - - - - 580 580 580 - - - - - - - - - - - - 566 566 566 - - - - - - 554 554 554 - - - - - - 562 562 562 - - - 533 533 533 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
国际经济与贸易(文科) - - - - - - 594 594 594 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 357 357 357 - - - - - - - - - - - - 609 609 609 591 591 591 - - - - - - 603 603 603 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
会计学(文科) 601 529 565 577 577 577 598 598 598 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 359 359 359 - - - - - - - - - - - - 599 599 599 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 557 557 557 - - - - - - - - - 586 562 574
市场营销(文科) - - - 573 573 573 595 595 595 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 595 595 595 - - - 561 561 561 611 611 611 594 594 594 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2012年中国石油大学录取分数线还没有公布,威廉希尔app 高考频道根据中国石油大学历年分数线为考生预测了2012年中国石油大学录取分数线。请看:2012高考分数线预测及历年高考分数线汇总

相关推荐:

全国各省2011年高考录取分数线

2012高考成绩查询汇总

2012年全国各省市高考志愿填报系统汇总