480分 977 59347
479分 1010 60357
478分 959 61316
477分 981 62297
476分 1001 63298
475分 1000 64298
474分 1032 65330
473分 1007 66337
472分 1016 67353
471分 1095 68448
470分 1034 69482
469分 1039 70521
468分 999 71520
467分 1049 72569
466分 1090 73659
465分 1083 74742
464分 1088 75830
463分 1036 76866
462分 1122 77988
461分 1069 79057
460分 1090 80147
459分 1046 81193
458分 1069 82262
457分 1074 83336
456分 1101 84437
455分 1055 85492
454分 1120 86612
453分 1102 87714
452分 1028 88742
451分 1122 89864
450分 1099 90963
449分 1126 92089
448分 1090 93179
447分 1189 94368
446分 1150 95518
445分 1086 96604
444分 1109 97713
443分 1173 98886
442分 1143 100029
441分 1138 101167
440分 1129 102296
439分 1164 103460
438分 1077 104537
437分 1104 105641
436分 1112 106753
435分 1130 107883
434分 1110 108993
433分 1122 110115
下一篇:2011四川高考文科一分段统计表