编辑:sx_liujy
2015-08-13
2015年江苏高职专科理工类征求平行志愿公告已经出炉并公布,请相关考生查看志愿征求计划,及时进行填报。
代号 | 院校及专业名称 | 计 划 数 |
学 制 |
学 费 |
其它建议选测科目 | |||
政 治 |
地 理 |
化 学 |
生 物 |
|||||
凡加“★”的院校为民办院校 | ||||||||
1152 | 南京交通职业技术学院 | 2 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
19 | 港口与航道工程技术 | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1155 | 南京铁道职业技术学院 | 3 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
26 | 物流管理 | 3 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1159 | 南京机电职业技术学院 | 6 | ||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
24 | 供用电技术 | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
29 | 环境艺术设计 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1162 | 江苏省青年管理干部学院(南京) | 92 | ||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
06 | 财务信息管理 | 8 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
07 | 国际经济与贸易 | 23 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
08 | 工商行政管理 | 16 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
09 | 社区管理与服务 | 26 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
10 | 人力资源管理 | 19 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1171 | 江苏城市职业学院(南京) | 15 | ||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
32 | 环境工程技术 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
38 | 建筑设备工程技术 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
42 | 电气自动化技术 | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
45 | 机电一体化技术 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1172 | 南京城市职业学院 | 70 | ||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
27 | 计算机应用技术 | 27 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
28 | 计算机网络技术 | 17 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
29 | 软件技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
32 | 建筑设备工程技术 | 13 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
34 | 社区管理与服务 | 3 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1213 | 无锡科技职业学院 | 291 | ||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
28 | 应用电子技术 | 34 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
29 | 微电子技术 | 30 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
30 | 光伏应用技术 | 27 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
32 | 软件技术(嵌入式培养) | 9 | 三 | 7100 | √ | √ | √ | √ |
33 | 通信网络与设备 | 45 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
36 | 汽车检测与维修技术 | 8 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
37 | 模具设计与制造 | 31 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
38 | 数控技术 | 7 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
43 | 报关与国际货运 | 1 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
45 | 财务信息管理 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
46 | 社区管理与服务 | 11 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
47 | 商务英语(只招英语考生) | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
48 | 应用日语 | 8 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
49 | 应用韩语 | 7 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
50 | 动漫设计与制作 | 18 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
51 | 物联网应用技术 | 20 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
52 | 移动互联应用技术 | 15 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1214 | 无锡城市职业技术学院 | 354 | ||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
32 | 旅游管理 | 14 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
33 | 酒店管理 | 39 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
34 | 会展策划与管理 | 31 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
35 | 导游 | 19 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
36 | 休闲服务与管理 | 38 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
38 | 物联网应用技术 | 8 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
39 | 计算机应用技术(嵌入式培养) | 13 | 三 | 7100 | √ | √ | √ | √ |
40 | 计算机应用技术 | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
42 | 软件技术 | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
44 | 机电一体化技术 | 1 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
45 | 计算机网络技术 | 16 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
46 | 动漫设计与制作 | 14 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
47 | 国际经济与贸易 | 3 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
48 | 投资与理财 | 28 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
49 | 金融管理与实务 | 6 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
53 | 商务英语 | 17 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
55 | 会计与审计 | 13 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
58 | 道路桥梁工程技术 | 13 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
59 | 给排水工程技术 | 29 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
60 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
61 | 园林工程技术 | 19 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
62 | 环境艺术设计 | 23 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1215 | 无锡工艺职业技术学院(宜兴) | 177 | ||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
16 | 材料工程技术 | 28 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
17 | 计算机辅助设计与制造 | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
18 | 眼视光技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
19 | 电线电缆制造技术 | 27 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
20 | 软件技术 | 21 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
21 | 计算机信息管理 | 6 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
22 | 电气自动化技术 | 8 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
23 | 电子信息工程技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
24 | 物联网应用技术 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
25 | 电子商务 | 11 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
26 | 市场营销 | 14 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
27 | 财务管理 | 8 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
28 | 旅游管理 | 20 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1216 | 江阴职业技术学院 | 750 | ||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
33 | 软件技术 | 37 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
34 | 嵌入式技术与应用 | 16 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
35 | 计算机应用技术 | 18 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
36 | 计算机网络技术 | 24 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
37 | 动漫设计与制作 | 32 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
38 | 电气自动化技术 | 29 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
39 | 电子信息工程技术 | 31 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
40 | 生产过程自动化技术 | 30 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
41 | 环境监测与治理技术 | 19 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
42 | 高分子材料应用技术 | 30 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
43 | 现代纺织技术 | 31 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
44 | 纺织品检验与贸易 | 20 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
45 | 精细化学品生产技术 | 17 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
46 | 汽车运用技术 | 32 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
47 | 模具设计与制造 | 48 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
49 | 数控技术 | 46 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
50 | 机械制造与自动化 | 40 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
51 | 商务英语 | 23 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
52 | 国际贸易实务 | 21 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
54 | 文秘 | 14 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
55 | 物流管理 | 20 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
56 | 旅游管理 | 31 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
57 | 市场营销 | 35 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
58 | 物业管理 | 17 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
59 | 建筑工程技术 | 54 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
60 | 室内设计技术 | 15 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
61 | 服装设计 | 20 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1231 | 徐州工业职业技术学院 | 434 | ||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
42 | 计算机应用技术 | 25 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
43 | 计算机网络技术 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
44 | 软件技术 | 8 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
46 | 物联网应用技术 | 6 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
47 | 电子商务 | 5 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
48 | 物流管理 | 12 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
49 | 会计与审计 | 30 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
50 | 市场营销 | 7 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
51 | 旅游管理 | 6 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
52 | 房地产经营与估价 | 8 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
53 | 工程造价 | 20 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
54 | 机械制造与自动化 | 20 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
55 | 数控技术 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
56 | 模具设计与制造 | 15 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
57 | 机电一体化技术 | 23 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
58 | 电气自动化技术 | 22 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
59 | 汽车检测与维修技术 | 22 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
60 | 汽车电子技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
62 | 通信技术 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
63 | 航空机电设备维修 | 13 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
65 | 材料工程技术 | 22 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
66 | 高分子材料应用技术 | 15 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
68 | 高分子材料加工技术 | 14 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
70 | 应用化工技术 | 20 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
71 | 化学制药技术 | 25 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
72 | 生物制药技术 | 1 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
75 | 食品营养与检测 | 25 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
76 | 建筑工程技术 | 24 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 20 | ||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
23 | 应用英语 | 1 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
24 | 老年服务与管理 | 5 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
25 | 家政管理 | 9 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
26 | 动漫设计与制作 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 126 | ||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
21 | 宠物医学 | 16 | 三 | 6200 | √ | √ | √ | √ |
22 | 生物制药技术 | 14 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
23 | 药物分析技术 | 9 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
24 | 食品药品监督管理 | 9 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
25 | 汽车技术服务与营销 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
26 | 工程造价 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
27 | 药剂设备制造与维护 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
28 | 网络营销 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
29 | 会计与审计 | 15 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
30 | 机电一体化技术 | 17 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
31 | 环境艺术设计 | 6 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 339 | ||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
34 | 报关与国际货运 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
35 | 机械制造与自动化 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
36 | 数控技术 | 16 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
37 | 模具设计与制造 | 17 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
38 | 机电一体化技术 | 15 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
39 | 电气自动化技术 | 17 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
40 | 软件技术 | 13 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
41 | 应用电子技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
42 | 环境监测与治理技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
43 | 染整技术 | 11 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
44 | 现代纺织技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
45 | 纺织品检验与贸易 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
46 | 纺织品设计 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
47 | 服装制版与工艺 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
48 | 服装营销与管理 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
49 | 财务管理 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
50 | 会计与审计 | 19 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
51 | 国际经济与贸易 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
52 | 市场营销 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
53 | 电子商务 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
54 | 连锁经营管理 | 15 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
55 | 物流管理 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
56 | 旅游管理 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
57 | 酒店管理 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
58 | 应用英语 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
59 | 商务英语 | 12 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
61 | 老年服务与管理 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
62 | 计算机网络技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
63 | 计算机应用技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1253 | 常州轻工职业技术学院 | 132 | ||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
38 | 数控技术 | 13 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
41 | 国际贸易实务 | 3 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
43 | 文秘 | 2 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
45 | 旅游管理 | 7 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
47 | 酒店管理 | 6 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
49 | 计算机辅助设计与制造 | 19 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
50 | 模具设计与制造 | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
51 | 建筑装饰材料及检测 | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
52 | 高分子材料应用技术 | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
53 | 精细化学品生产技术 | 7 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
54 | 生物制药技术 | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
55 | 计算机网络技术 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
57 | 软件技术 | 6 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
58 | 物联网应用技术 | 17 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
59 | 环境艺术设计 | 30 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1254 | 常州机电职业技术学院 | 213 | ||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
27 | 工程机械运用与维护 | 1 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
28 | 汽车检测与维修技术 | 22 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
30 | 农业机械应用技术 | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
32 | 机电一体化技术 | 8 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
33 | 电气自动化技术 | 8 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
35 | 工业机器人技术 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
36 | 机电设备维修与管理 | 7 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
39 | 数控技术 | 14 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
40 | 会计 | 5 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
41 | 国际经济与贸易 | 2 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
42 | 市场营销 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
43 | 电子商务 | 5 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
44 | 物流管理 | 7 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
45 | 模具设计与制造 | 80 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
46 | 焊接技术及自动化 | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
48 | 计算机网络技术 | 9 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
49 | 软件技术 | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
50 | 物联网应用技术 | 11 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
51 | 电子信息工程技术 | 6 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
52 | 移动互联应用技术 | 13 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1255 | 江苏城乡建设职业学院(常州) | 294 | ||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
06 | 建筑装饰工程技术 | 45 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
07 | 建筑工程技术 | 123 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
08 | 工程造价 | 66 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
09 | 园林工程技术 | 22 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
10 | 城市燃气工程技术 | 18 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
11 | 楼宇智能化工程技术 | 20 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1270 | 苏州职业大学 | 100 | ||||||
报考该校的考生投档分须在279分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
49 | 商务英语(只招英语考生) | 12 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
52 | 应用德语 | 7 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
55 | 食品营养与检测 | 1 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
56 | 旅游管理 | 3 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
62 | 文化市场经营与管理 | 6 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
71 | 光伏应用技术 | 6 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
72 | 微电子技术 | 14 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
77 | 服装制版与工艺 | 18 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
78 | 会展策划与管理 | 15 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
79 | 新闻采编与制作 | 8 | 三 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
80 | 环境艺术设计 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | 8 | ||||||
选测科目等级要求:CD | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
31 | 电子测量技术与仪器 | 8 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1274 | 苏州经贸职业技术学院 | 27 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
35 | 冷链物流技术与管理 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
42 | 服装设计 | 9 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
43 | 环境艺术设计 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
54 | 会计电算化 | 2 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1275 | 苏州卫生职业技术学院 | 12 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
16 | 药学 | 8 | 三 | 6200 | √ | √ | √ | √ |
17 | 中药 | 4 | 三 | 6200 | √ | √ | √ | √ |
1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 183 | ||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
21 | 计算机网络技术(嵌入式培养) | 35 | 三 | 7100 | √ | √ | √ | √ |
23 | 移动通信运营与服务 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
24 | 软件技术(嵌入式培养) | 70 | 三 | 7100 | √ | √ | √ | √ |
31 | 物业管理 | 13 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
32 | 采购供应管理 | 3 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
34 | 嵌入式技术与应用 | 6 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
35 | 生物信息技术与应用 | 21 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
36 | 生物制药技术 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
37 | 动漫设计与制作(嵌入式培养) | 3 | 三 | 7100 | √ | √ | √ | √ |
38 | 计算机类(中外合作办学)(嵌入式技术与应用(汽车控制)) | 15 | 三 | 12800 | √ | √ | √ | √ |
39 | 工商管理类(中外合作办学)(商务管理(经营情报管理外包)) | 8 | 三 | 12800 | √ | √ | √ | √ |
1277 | 苏州信息职业技术学院(吴江) | 94 | ||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
22 | 国际贸易实务 | 11 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
23 | 物流管理 | 11 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
24 | 应用电子技术 | 9 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
25 | 通信技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
26 | 楼宇智能化工程技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
27 | 电气自动化技术 | 11 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
28 | 电梯工程技术 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
29 | 计算机网络技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
30 | 软件技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1278 | 沙洲职业工学院(张家港) | 332 | ||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
26 | 建筑工程技术 | 33 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
28 | 工程监理 | 13 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
29 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
30 | 现代纺织技术 | 40 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
31 | 纺织品检验与贸易 | 22 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
32 | 商检技术 | 20 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
33 | 电子信息工程技术 | 13 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
34 | 电气自动化技术 | 20 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
35 | 计算机网络技术 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
36 | 移动互联应用技术 | 18 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
37 | 机电一体化技术 | 1 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
39 | 冶金技术 | 15 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
40 | 机电设备维修与管理 | 22 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
41 | 机械制造与自动化 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
42 | 数控技术 | 15 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
43 | 模具设计与制造 | 16 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
45 | 国际经济与贸易 | 8 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
46 | 市场营销 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
47 | 物流管理 | 17 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
48 | 酒店管理 | 11 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
49 | 商务英语(只招英语考生) | 13 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
50 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 9 | 三 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
51 | 计算机类(中外合作办学)(计算机网络技术) | 12 | 三 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
1279 | 苏州健雄职业技术学院(原健雄职业技术学院)(太仓) | 106 | ||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
17 | 电子信息工程技术 | 14 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
18 | 电气自动化技术 | 24 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
19 | 物联网应用技术 | 13 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
20 | 软件技术 | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
22 | 物流管理 | 16 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
23 | 市场营销 | 5 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
27 | 数控技术 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
29 | 模具设计与制造 | 27 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1311 | 南通航运职业技术学院 | 35 | ||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
34 | 海事管理 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
35 | 轮机工程技术(该专业每生每年均享受助学金2300元)(视力要求见院校招生章程) | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
36 | 船舶电子电气技术(该专业每生每年均享受助学金2300元)(视力要求见院校招生章程) | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
39 | 船舶工程技术 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
43 | 国际航运业务管理 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
49 | 城市轨道交通运营管理 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
52 | 汽车技术服务与营销 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
57 | 航空机电设备维修 | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
61 | 国际邮轮乘务 | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1312 | 江苏工程职业技术学院(原南通纺织职业技术学院)(南通) | 237 | ||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
32 | 现代纺织技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
33 | 纺织品检验与贸易 | 6 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
34 | 染整技术 | 11 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
35 | 生物制药技术 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
36 | 纺织品设计 | 24 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
37 | 新能源应用技术 | 8 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
38 | 电气自动化技术 | 1 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
39 | 机电一体化技术 | 20 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
41 | 模具设计与制造 | 20 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
42 | 海洋工程技术 | 15 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
43 | 国际贸易实务 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
44 | 工商企业管理 | 3 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
45 | 物流管理 | 3 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
47 | 会计 | 19 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
48 | 老年服务与管理 | 7 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
49 | 酒店管理 | 3 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
50 | 服装制版与工艺 | 7 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
53 | 工程造价 | 6 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
55 | 通用航空器维修 | 8 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
57 | 飞机制造技术 | 11 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
