编辑:
2014-08-05
江苏省2014年理科类第三批本科院校征求平行志愿计划 | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计 划 数 |
学 制 |
学 费 |
其它建议选测科目 | |||
政 治 |
地 理 |
化 学 |
生 物 |
|||||
凡加“★”的院校为民办院校或独立学院(含民办二级学院) | ||||||||
1598 | 宿迁学院及有关高校联建宿迁学院计划★ | 37 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
31 | 信息与计算科学(扬州大学广陵学院联建) | 19 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
37 | 人文地理与城乡规划(江苏师范大学科文学院联建) | 18 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
1810 | 南京工业大学浦江学院★ | 50 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
29 | 信息管理与信息系统 | 50 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
1815 | 南京林业大学南方学院★ | 17 | ||||||
新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下专业第一、二学年在淮安校区学习,第三、四学年在南京校区学习: | ||||||||
38 | 交通工程 | 17 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
1823 | 南京体育学院(按民办机制招生收费) | 20 | ||||||
新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
08 | 体育经济与管理 | 10 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 新闻学 | 10 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
1826 | 中国矿业大学徐海学院(徐州)★ | 19 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
14 | 计算机科学与技术 | 11 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
15 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 8 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ |
1827 | 江苏师范大学科文学院(原徐州师范大学科文学院)(徐州)★ | 40 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
28 | 测绘工程 | 10 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
31 | 软件工程 | 16 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
33 | 应用化学 | 14 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
1828 | 徐州医学院华方学院★ | 33 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下专业在韩山校区学习: | ||||||||
03 | 护理学 | 33 | 四 | 16500 | √ | √ | √ | √ |
1830 | 常州大学怀德学院(泰州靖江)★ | 19 | ||||||
新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
09 | 国际经济与贸易 | 4 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
14 | 财务管理 | 5 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
20 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
22 | 土木工程 | 5 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
1835 | 苏州科技学院天平学院★ | 20 | ||||||
新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
19 | 土木工程(建筑工程) | 6 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
20 | 土木工程(道路桥梁工程) | 4 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
24 | 工程管理 | 4 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
25 | 工程造价 | 4 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
36 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院(原江苏科技大学南徐学院)(张家港)★ | 13 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
18 | 物流管理 | 13 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
1838 | 南通大学杏林学院★ | 43 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下各专业均在南通市崇川区校区学习: | ||||||||
10 | 纺织工程 | 8 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
11 | 服装设计与工程 | 6 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 应用统计学 | 2 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
13 | 化学工程与工艺 | 8 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
14 | 轻化工程 | 7 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
15 | 机械工程 | 2 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
24 | 微电子科学与工程 | 2 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
25 | 物联网工程 | 8 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
1845 | 江苏大学京江学院(镇江)★ | 18 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
11 | 安全工程 | 3 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 材料成型及控制工程 | 5 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
16 | 工业工程 | 3 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
19 | 化学工程与工艺 | 5 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
25 | 金属材料工程 | 2 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
1846 | 南京医科大学康达学院(连云港)★ | 31 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
12 | 药物制剂 | 22 | 四 | 16500 | √ | √ | √ | √ |
15 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 9 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
1847 | 南京师范大学泰州学院(泰州)★ | 33 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
18 | 电子信息工程 | 24 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
20 | 通信工程 | 1 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
21 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
22 | 建筑电气与智能化 | 1 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
23 | 应用化学 | 1 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
24 | 园艺 | 1 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
1849 | 南京中医药大学翰林学院(泰州)★ | 55 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
22 | 国际经济与贸易 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
24 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 10 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
25 | 公共事业管理(医疗保险) | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
26 | 信息管理与信息系统 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
1851 | 南通大学杏林学院(启东)★ | 230 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下各专业均在启东市滨海工业园区校区学习: | ||||||||
06 | 光电信息科学与工程 | 18 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 电子信息工程 | 47 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 计算机科学与技术 | 45 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 工程管理 | 45 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 地理科学类(人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境) | 45 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
11 | 海洋技术 | 30 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
1853 | 苏州大学文正学院★ | 11 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 人力资源管理(空乘)(使用有关院校空中乘务专业联考合格成绩) | 11 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
2218 | 浙江树人学院(杭州)★ | 8 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
21 | 化学工程与工艺 | 2 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
23 | 英语(只招英语考生) | 2 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
24 | 商务英语(只招英语考生) | 4 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
2265 | 浙江越秀外国语学院(绍兴)★ | 6 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下各专业除注明外在稽山校区学习: | ||||||||
23 | 阿拉伯语 | 1 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ |
26 | 德语 | 1 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ |
27 | 汉语言文学(镜湖校区) | 2 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
29 | 工商管理(镜湖校区) | 2 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ |
2435 | 福州外语外贸学院★ | 7 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下各专业均在长乐市首占新区育环路28号学习: | ||||||||
08 | 财务管理 | 2 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 会计学 | 1 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 工程造价 | 2 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 日语 | 1 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ |
13 | 翻译 | 1 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ |
2513 | 南昌工学院★ | 1 | ||||||
新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
19 | 土木工程 | 1 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
2591 | 南昌理工学院★ | 2 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
33 | 预科班(只招少数民族考生,培养地点为南昌工学院) | 2 | 一 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
2626 | 青岛黄海学院★ | 1 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
39 | 电子商务 | 1 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
2751 | 青岛工学院(青岛胶州)★ | 7 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
18 | 工商管理 | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
19 | 市场营销 | 1 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
22 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
29 | 食品科学与工程 | 1 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
30 | 食品质量与安全 | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
3162 | 北京城市学院★ | 2 | ||||||
选测科目等级要求:物理B,另一门C | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
25 | 自然地理与资源环境(环境监测与咨询)(第一、二学年在廊坊东方大学城学习) | 2 | 四 | 16800 | √ | √ | √ | √ |
3327 | 河北外国语学院(原石家庄外语翻译职业学院)(石家庄)★ | 1 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
19 | 日语 | 1 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ |
3426 | 山西工商学院(原山西工商职业学院)(太原)★ | 4 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 工程造价(南校区) | 2 | 四 | 15900 | √ | √ | √ | √ |
04 | 财务管理 | 2 | 四 | 14900 | √ | √ | √ | √ |
4182 | 大连科技学院★ | 7 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
27 | 电子信息类(中外合作办学)(信息工程) | 7 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
4185 | 大连财经学院(原东北财经大学津桥商学院)★ | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
12 | 旅游管理 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
14 | 商务英语 | 2 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
4188 | 沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院)★ | 9 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
18 | 自动化 | 3 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
19 | 计算机科学与技术 | 2 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
22 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
24 | 财务管理 | 1 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
26 | 旅游管理 | 1 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
4211 | 吉林动画学院(长春)★ | 7 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
06 | 广告学 | 2 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 网络与新媒体 | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 市场营销 | 2 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
10 | 文化产业管理 | 2 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
4281 | 长春建筑学院(长春)★ | 18 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
11 | 园林 | 1 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 风景园林 | 3 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
14 | 电子信息工程 | 1 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ |
15 | 通信工程 | 1 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ |
16 | 自动化 | 2 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ |
17 | 计算机科学与技术 | 2 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ |
18 | 物联网工程 | 1 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ |
20 | 城市地下空间工程 | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
24 | 建筑电气与智能化 | 1 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
25 | 环境工程 | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
26 | 房地产开发与管理 | 2 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
4283 | 长春光华学院(原长春大学光华学院)★ | 47 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
20 | 国际经济与贸易 | 1 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ |
21 | 金融学 | 2 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ |
22 | 英语 | 4 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
23 | 商务英语 | 1 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
24 | 俄语 | 3 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
25 | 日语 | 2 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ |
26 | 朝鲜语 | 2 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
27 | 秘书学 | 2 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
28 | 新闻学 | 1 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
29 | 广告学 | 4 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
31 | 工商管理 | 2 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
32 | 市场营销 | 2 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
34 | 财务管理 | 1 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
35 | 旅游管理 | 1 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
36 | 机械工程 | 8 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ |
37 | 机械电子工程 | 6 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ |
38 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ |
39 | 电子信息工程 | 3 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ |
4284 | 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院)★ | 75 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
16 | 测控技术与仪器 | 1 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ |
19 | 网络工程 | 2 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ |
20 | 计算机科学与技术 | 6 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ |
21 | 交通运输 | 6 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
22 | 食品科学与工程 | 5 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
23 | 食品质量与安全 | 6 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
24 | 环境工程 | 5 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
25 | 生物工程 | 3 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ |
26 | 园林 | 2 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
27 | 动物科学 | 6 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ |
28 | 应用化学 | 4 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
30 | 材料成型及控制工程 | 1 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ |
31 | 给排水科学与工程 | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
35 | 旅游管理 | 3 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
36 | 人力资源管理 | 2 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
37 | 国际经济与贸易 | 3 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ |
38 | 农林经济管理 | 3 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
39 | 英语(只招英语考生) | 5 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
40 | 朝鲜语 | 3 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
41 | 日语 | 3 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
43 | 园艺 | 1 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
44 | 广告学 | 3 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
4335 | 黑龙江东方学院(哈尔滨)★ | 12 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 金融学 | 4 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 土木工程 | 3 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 食品质量与安全 | 5 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
4392 | 哈尔滨华德学院★ | 26 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
05 | 自动化 | 3 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 物联网工程 | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 机械电子工程 | 5 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 土木工程 | 4 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
11 | 工商管理 | 2 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 人力资源管理 | 2 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
13 | 财务管理 | 2 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
4395 | 哈尔滨广厦学院(原哈尔滨商业大学广厦学院)★ | 3 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 国际经济与贸易 | 1 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 财务管理 | 2 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
4396 | 哈尔滨石油学院(原东北石油大学华瑞学院)★ | 2 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 化学工程与工艺 | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
5176 | 黄河科技学院(郑州)★ | 13 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 国际经济与贸易 | 12 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 商务英语 | 1 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
5195 | 郑州成功财经学院(原河南财经政法大学成功学院)★ | 2 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 工程管理 | 1 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 投资学 | 1 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
5196 | 郑州华信学院★ | 3 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 人力资源管理 | 1 | 四 | 9900 | √ | √ | √ | √ |
04 | 旅游管理 | 2 | 四 | 9900 | √ | √ | √ | √ |
5230 | 武汉生物工程学院★ | 1 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
12 | 环境工程 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
5248 | 汉口学院(武汉)★ | 19 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 物联网工程 | 10 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 光电信息科学与工程 | 9 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
5278 | 武昌理工学院★ | 1 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
12 | 电子商务 | 1 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
5279 | 武汉工商学院(原武汉长江工商学院)★ | 9 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
11 | 会展经济与管理 | 1 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
13 | 文化产业管理 | 1 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
15 | 物流管理 | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
16 | 环境工程 | 1 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
18 | 物联网工程 | 2 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
19 | 广告学 | 2 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
20 | 网络与新媒体 | 1 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
5337 | 湖南涉外经济学院(长沙)★ | 3 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
14 | 电子信息科学与技术 | 1 | 四 | 14800 | √ | √ | √ | √ |
18 | 计算机科学与技术 | 1 | 四 | 14800 | √ | √ | √ | √ |
19 | 软件工程 | 1 | 四 | 14800 | √ | √ | √ | √ |
5424 | 广东白云学院(广州)★ | 3 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
07 | 电子信息工程 | 1 | 四 | 19000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 机械电子工程 | 2 | 四 | 19000 | √ | √ | √ | √ |
5535 | 南宁学院(原邕江大学)(南宁)★ | 5 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 计算机科学与技术 | 5 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
5540 | 广西外国语学院(原广西东方外语职业学院)(南宁)★ | 4 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
08 | 英语(只招英语考生) | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 网络工程 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
11 | 市场营销 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
14 | 行政管理 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
5612 | 海口经济学院★ | 21 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
08 | 英语(只招英语考生) | 3 | 四 | 15400 | √ | √ | √ | √ |
09 | 日语 | 2 | 四 | 15400 | √ | √ | √ | √ |
10 | 电子信息工程 | 3 | 四 | 16100 | √ | √ | √ | √ |
11 | 交通运输 | 3 | 四 | 15400 | √ | √ | √ | √ |
12 | 人力资源管理 | 3 | 四 | 15400 | √ | √ | √ | √ |
13 | 审计学 | 2 | 四 | 15400 | √ | √ | √ | √ |
14 | 酒店管理 | 2 | 四 | 15400 | √ | √ | √ | √ |
15 | 计算机科学与技术 | 3 | 四 | 16100 | √ | √ | √ | √ |
5630 | 三亚学院(原海南大学三亚学院)★ | 27 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
23 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
29 | 园林 | 1 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
32 | 测控技术与仪器 | 7 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
33 | 电子信息工程 | 4 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
34 | 通信工程 | 7 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
35 | 计算机科学与技术 | 7 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
6130 | 成都东软学院(都江堰)★ | 3 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
05 | 电子商务 | 2 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 英语 | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
7126 | 陕西国际商贸学院(西安沣渭新区)★ | 1 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
08 | 国际经济与贸易 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
7134 | 西安培华学院★ | 5 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下各专业均在长安校区学习: | ||||||||
10 | 日语 | 1 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 旅游管理 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
13 | 电子信息工程 | 1 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
14 | 通信工程 | 1 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
15 | 计算机科学与技术 | 1 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
7137 | 西安欧亚学院★ | 2 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
06 | 工程管理 | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
7139 | 西安思源学院★ | 3 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
11 | 市场营销 | 3 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
7405 | 宁夏理工学院(石嘴山)★ | 93 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
08 | 应用化学 | 9 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 能源与动力工程 | 3 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
11 | 电子信息工程 | 6 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 自动化 | 8 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
13 | 计算机科学与技术 | 5 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
14 | 网络工程 | 6 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
15 | 物联网工程 | 4 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
16 | 给排水科学与工程 | 7 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
17 | 工程管理 | 5 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
21 | 电子商务 | 1 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
23 | 安全工程(报考该专业须查阅院校招生章程) | 4 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
24 | 汽车服务工程(报考该专业须查阅院校招生章程) | 14 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
25 | 机械工程(报考该专业须查阅院校招生章程) | 18 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
7408 | 银川能源学院(原银川科技职业学院)★ | 4 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 土木工程 | 2 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 能源经济 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
8205 | 浙江工商大学杭州商学院(杭州)★ | 2 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下各专业均在杭州市桐庐县环城南路66号学习: | ||||||||
35 | 英语(只招英语考生) | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
36 | 商务英语(只招英语考生) | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
8209 | 山东科技大学泰山科技学院(泰安)★ | 6 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 采矿工程 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 地质工程 | 3 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 机械电子工程 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
8211 | 温州大学城市学院(温州)★ | 3 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
10 | 管理科学与工程类 | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
11 | 电气类 | 2 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ |
8212 | 北京电影学院现代创意媒体学院(青岛)★ | 5 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
