编辑:
2015-07-10
2015年吉林省征集计划提前批(文史、理工)第一轮(艺术)第二轮 | ||||||||||
批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 学费 | 说明 | 外语语种 |
提前批 | 艺术文 | 2133 | 沈阳音乐学院 | 20 | 音乐学(大连分院音乐教育系音乐教育)文 | 1 | 招校考合格考生 | 14000 | 不限 | |
提前批 | 艺术文 | 2133 | 沈阳音乐学院 | 21 | 音乐学(艺术学院声乐教育系声乐教育(美声演唱))文 | 5 | 招校考合格考生 | 14000 | 不限 | |
提前批 | 艺术文 | 2133 | 沈阳音乐学院 | 23 | 音乐学(艺术学院管弦器乐教育系管弦器乐教育(中提琴演奏))文 | 1 | 招校考合格考生 | 14000 | 不限 | |
提前批 | 艺术文 | 2133 | 沈阳音乐学院 | 24 | 音乐学(艺术学院流行声乐教育系声乐教育(流行声乐演唱))文 | 1 | 招校考合格考生 | 14000 | 不限 | |
提前批 | 艺术文 | 2133 | 沈阳音乐学院 | 27 | 舞蹈表演(大连分院舞蹈系中国古典舞表演)文 | 1 | 招校考合格考生 | 14000 | 不限 | |
提前批 | 艺术文 | 2133 | 沈阳音乐学院 | 28 | 舞蹈表演(大连分院舞蹈系中国民族民间舞表演)文 | 1 | 招校考合格考生 | 14000 | 不限 | |
提前批 | 艺术文 | 2133 | 沈阳音乐学院 | 29 | 舞蹈表演(校本部舞蹈学院中国古典舞表演)文 | 2 | 招校考合格考生 | 14000 | 不限 | |
提前批 | 艺术文 | 2133 | 沈阳音乐学院 | 30 | 舞蹈表演(校本部舞蹈学院芭蕾舞表演)文 | 2 | 招校考合格考生 | 14000 | 不限 | |
提前批 | 艺术文 | 2133 | 沈阳音乐学院 | 31 | 舞蹈表演(校本部舞蹈学院国际标准舞表演)文 | 1 | 招校考合格考生 | 14000 | 不限 | |
提前批 | 艺术文 | 2133 | 沈阳音乐学院 | 33 | 舞蹈学(艺术学院现代舞系舞蹈学)文 | 4 | 招校考合格考生 | 14000 | 不限 | |
提前批 | 艺术文 | 2133 | 沈阳音乐学院 | 34 | 舞蹈编导(校本部舞蹈学院舞蹈编导)文 | 1 | 招校考合格考生 | 14000 | 不限 | |
提前批 | 艺术文 | 2133 | 沈阳音乐学院 | 36 | 戏剧影视文学(艺术学院艺术文学系戏剧影视文学)文 | 1 | 招校考合格考生 | 13000 | 不限 | |
提前批 | 艺术文 | 2133 | 沈阳音乐学院 | 38 | 戏剧影视美术设计(艺术学院戏剧影视美术设计系戏剧影视美术设计)文 | 1 | 招校考合格考生 | 14000 | 不限 | |
提前批 | 艺术文 | 2202 | 延边大学 | 89 | 作曲与作曲技术理论 | 4 | 招我校加试合格考生,不分文理。 | 7000 | 不限 | |
提前批 | 艺术文 | 2202 | 延边大学 | 90 | 舞蹈表演 | 7 | 含师范、非师范。招我校加试合格考生,不分文理。 | 7000 | 不限 | |
提前批 | 艺术文 | 2210 | 东北师范大学 | D2 | 音乐学(电脑音乐制作) | 1 | 招东北师范大学校考合格考生。 | 12000 | 英语 | |
提前批 | 艺术文 | 2210 | 东北师范大学 | D4 | 舞蹈编导 | 1 | 招东北师范大学校考合格考生。 | 12000 | 英语 | |
提前批 | 艺术文 | 2210 | 东北师范大学 | D5 | 舞蹈编导(音乐舞蹈) | 3 | 招东北师范大学校考合格考生。 | 12000 | 英语 | |
提前批 | 艺术文 | 2210 | 东北师范大学 | D7 | 播音与主持艺术 | 4 | 招东北师范大学校考合格考生。 | 12000 | 英语 | |
提前批 | 艺术文 | 2210 | 东北师范大学 | DA | 雕塑 | 1 | 招东北师范大学校考合格考生。 | 12000 | 英语 | |
提前批 | 艺术文 | 5121 | 四川音乐学院 | 04 | 舞蹈学 | 1 | 招校考合格考生 | 12000 | 不限 | |
提前批 | 理工 | 1184 | 解放军装备学院 | 03 | 航天指挥(指挥,航天干部) | 3 | 执行一批本科录取线,前两年在国防科技大学培训 | 英语 | ||
提前批 | 理工 | 1185 | 装甲兵工程学院 | 01 | 军队指挥类(指挥,装甲兵初级指挥军官(合训)) | 10 | 执行一批本科录取线 | 英语 | ||
提前批 | 理工 | 1256 | 军事交通学院 | 01 | 汽车指挥(指挥,汽车指挥干部) | 12 | 执行一批本科录取线 | 英语 | ||
提前批 | 理工 | 13A3 | 军械工程学院 | 02 | 军队指挥类(指挥,防空兵初级指挥军官(合训)) | 12 | 执行一批本科录取线 | 英语 | ||
提前批 | 理工 | 13A3 | 军械工程学院 | 04 | 导弹工程(指挥,陆军导弹指挥干部) | 1 | 执行一批本科录取线 | 英语 | ||
提前批 | 理工 | 13A3 | 军械工程学院 | 05 | 弹药工程(指挥,弹药技术指挥干部) | 1 | 执行一批本科录取线 | 英语 | ||
提前批 | 理工 | 2112 | 大连海事大学 | 10 | 航海技术 | 12 | 由于工作性质特殊,不适宜女生报考。要求无色盲(弱)、无复视,身高1.65米及以上,双眼裸视力均能达4.7(0.5)及以上,且矫正视力均能达4.9(0.8)及以上。 | 2500 | 英语 | |
提前批 | 理工 | 21A3 | 海军大连舰艇学院 | 01 | 军队指挥类(指挥,海军初级指挥军官(合训)) | 4 | 执行一批本科录取线 | 英语 | ||
提前批 | 理工 | 21A3 | 海军大连舰艇学院 | 02 | 军队指挥类(指挥,海军初级指挥军官(合训)) | 2 | 招女生 | 执行一批本科录取线 | 英语 | |
提前批 | 理工 | 2233 | 吉林司法警官职业学院 | 11 | 司法助理 | 28 | 4000 | 不限 | ||
提前批 | 理工 | 2233 | 吉林司法警官职业学院 | 12 | 司法警务 | 20 | 4000 | 不限 | ||
提前批 | 理工 | 2233 | 吉林司法警官职业学院 | 13 | 刑事执行 | 17 | 4000 | 不限 | ||
提前批 | 理工 | 2233 | 吉林司法警官职业学院 | 14 | 社区矫正 | 24 | 4000 | 不限 | ||
提前批 | 理工 | 2233 | 吉林司法警官职业学院 | 15 | 刑事侦查技术 | 4 | 4000 | 不限 | ||
提前批 | 理工 | 2233 | 吉林司法警官职业学院 | 16 | 应用法制心理技术 | 20 | 4000 | 不限 |
标签:吉林高考志愿填报
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。