编辑:sx_haody
2014-08-04
2014吉林高考征集志愿计划(第三批文史、理工类)
2014年吉林省第三批文史、理工类征集计划 | |||||||||
批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 学费 | 外语语种 |
第三批 | 文史 | 1179 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 01 | 酒店管理 | 3 | 39800 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 1179 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 02 | 酒店管理(酒店财务管理) | 3 | 39800 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 1239 | 天津商业大学宝德学院 | 03 | 日语(经贸日语方向) | 1 | 16000 | 英语,日语 | |
第三批 | 文史 | 1246 | 天津师范大学津沽学院 | 03 | 朝鲜语 | 1 | 16000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 1368 | 河北联合大学轻工学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 2 | 学费待定,以河北省物价局批准的收费标准为准。 | 0 | 不限 |
第三批 | 文史 | 1368 | 河北联合大学轻工学院 | 02 | 商务英语 | 3 | 学费待定,以河北省物价局批准的收费标准为准。 | 0 | 不限 |
第三批 | 文史 | 1368 | 河北联合大学轻工学院 | 04 | 财务管理 | 2 | 学费待定,以河北省物价局批准的收费标准为准。 | 0 | 不限 |
第三批 | 文史 | 1369 | 河北科技大学理工学院 | 03 | 外国语言文学类 | 3 | 英语、翻译 | 10000 | 不限 |
第三批 | 文史 | 1382 | 中国地质大学长城学院 | 02 | 安全工程 | 2 | 入学后外语教学为英语 | 13500 | 不限 |
第三批 | 文史 | 1382 | 中国地质大学长城学院 | 03 | 信息管理与信息系统 | 1 | 入学后外语教学为英语 | 11500 | 不限 |
第三批 | 文史 | 1382 | 中国地质大学长城学院 | 04 | 工程管理 | 1 | 入学后外语教学为英语 | 11500 | 不限 |
第三批 | 文史 | 1382 | 中国地质大学长城学院 | 06 | 财务管理 | 1 | 入学后外语教学为英语 | 11500 | 不限 |
第三批 | 文史 | 1382 | 中国地质大学长城学院 | 07 | 土地资源管理 | 2 | 入学后外语教学为英语 | 11500 | 不限 |
第三批 | 文史 | 1423 | 中北大学信息商务学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 | 15000 | 英语 | |
第三批 | 文史 | 2171 | 辽宁师范大学海华学院 | 05 | 旅游管理 | 1 | 学费按物价局最终审定为准 | 13000 | 不限 |
第三批 | 文史 | 2172 | 辽宁理工学院 | 03 | 广播电视学 | 2 | 按照省物价部门批准并办理收费许可的标准向学生收费。 | 待定 | 不限 |
第三批 | 文史 | 2178 | 沈阳化工大学科亚学院 | 02 | 工商管理类 | 1 | 含工商管理、会计学、市场营销专业;2014年最终学费以辽宁省物价局审批为准。 | 0 | 不限 |
第三批 | 文史 | 2180 | 辽宁财贸学院 | 16 | 本科预科班 | 3 | 8000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 2238 | 长春光华学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 1 | 12500 | 英语 | |
第三批 | 文史 | 2238 | 长春光华学院 | 05 | 汉语国际教育 | 1 | 11000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 2238 | 长春光华学院 | 06 | 秘书学 | 1 | 11000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 2238 | 长春光华学院 | 07 | 英语 | 1 | 14000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 2238 | 长春光华学院 | 08 | 俄语 | 1 | 12000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 2238 | 长春光华学院 | 09 | 日语 | 1 | 13500 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 2238 | 长春光华学院 | 10 | 朝鲜语 | 1 | 13000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 2242 | 吉林建筑大学城建学院 | 02 | 日语 | 16 | 14000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 2242 | 吉林建筑大学城建学院 | 03 | 翻译 | 1 | 14000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 2328 | 黑龙江东方学院 | 01 | 朝鲜语 | 2 | 13000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 2348 | 哈尔滨石油学院 | 02 | 市场营销 | 3 | 12000 | 英语,俄语 | |
第三批 | 文史 | 2348 | 哈尔滨石油学院 | 03 | 财务管理 | 1 | 12000 | 英语,俄语 | |
第三批 | 文史 | 2349 | 哈尔滨远东理工学院 | 02 | 工程管理 | 2 | 12000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 2351 | 哈尔滨剑桥学院 | 01 | 学前教育(师范类) | 2 | 13000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 2352 | 哈尔滨广厦学院 | 02 | 汉语言文学 | 1 | 11000 | 英语,俄语 | |
第三批 | 文史 | 2352 | 哈尔滨广厦学院 | 05 | 财务管理 | 2 | 11000 | 英语,俄语 | |
第三批 | 文史 | 3416 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 02 | 市场营销 | 1 | 11000 | 英语 | |
第三批 | 文史 | 3416 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 03 | 人力资源管理 | 1 | 11000 | 英语 | |
第三批 | 文史 | 3524 | 福州外语外贸学院 | 05 | 会计学 | 1 | 17000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 3616 | 江西科技学院 | 04 | 本科预科班 | 6 | 预科培养学校:南昌工学院 | 5000 | 不限 |
第三批 | 文史 | 3626 | 南昌理工学院 | 03 | 本科预科班 | 1 | 预科培养学校:南昌工学院 | 5000 | 不限 |
第三批 | 文史 | 3638 | 南昌工学院 | 03 | 本科预科班 | 9 | 预科培养地点:南昌工学院。 | 5000 | 不限 |
第三批 | 文史 | 3643 | 华东交通大学理工学院 | 01 | 法学 | 1 | 11200 | 英语 | |
第三批 | 文史 | 3644 | 东华理工大学长江学院 | 02 | 市场营销 | 1 | 8000 | 英语 | |
第三批 | 文史 | 3645 | 南昌航空大学科技学院 | 01 | 英语 | 1 | 学费待定 | 0 | 英语 |
第三批 | 文史 | 3645 | 南昌航空大学科技学院 | 02 | 新闻学 | 1 | 学费待定 | 0 | 英语 |
第三批 | 文史 | 3645 | 南昌航空大学科技学院 | 03 | 工商管理 | 1 | 学费待定 | 0 | 英语 |
第三批 | 文史 | 3646 | 江西理工大学应用科学学院 | 01 | 法学 | 1 | 8000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 3648 | 江西农业大学南昌商学院 | 01 | 经济学 | 1 | 待定 | 英语 | |
第三批 | 文史 | 3648 | 江西农业大学南昌商学院 | 02 | 日语 | 1 | 英语单科成绩不低于满分的70% | 待定 | 英语 |
第三批 | 文史 | 3648 | 江西农业大学南昌商学院 | 03 | 新闻学 | 1 | 待定 | 英语 | |
第三批 | 文史 | 3648 | 江西农业大学南昌商学院 | 04 | 广告学 | 1 | 待定 | 英语 | |
第三批 | 文史 | 3648 | 江西农业大学南昌商学院 | 05 | 物流管理 | 1 | 待定 | 英语 | |
第三批 | 文史 | 3651 | 江西科技师范大学理工学院 | 01 | 本科预科班 | 3 | 预科培养学校:南昌工学院 | 5000 | 不限 |
第三批 | 文史 | 3733 | 青岛滨海学院 | 01 | 日语(说明:经贸方向) | 2 | 11600 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 3733 | 青岛滨海学院 | 04 | 广告学 | 2 | 12000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 3790 | 齐鲁理工学院 | 02 | 政治学与行政学 | 1 | 10000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 3790 | 齐鲁理工学院 | 06 | 信息与计算科学 | 1 | 10000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 3790 | 齐鲁理工学院 | 07 | 旅游管理 | 1 | 10000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 4146 | 中原工学院信息商务学院 | 01 | 信息管理与信息系统 | 9 | 第一外语须为英语语种。 | 11000 | 英语 |
第三批 | 文史 | 4146 | 中原工学院信息商务学院 | 02 | 财务管理 | 3 | 第一外语须为英语语种。 | 11000 | 英语 |
第三批 | 文史 | 4153 | 郑州成功财经学院 | 01 | 投资学 | 2 | 11000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 4153 | 郑州成功财经学院 | 02 | 会计学 | 2 | 11000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 4156 | 郑州升达经贸管理学院 | 03 | 人力资源管理 | 1 | 13900 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 4236 | 武昌理工学院 | 04 | 会计学 | 2 | 16000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 4238 | 武汉生物工程学院 | 01 | 市场营销 | 1 | 10000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 4238 | 武汉生物工程学院 | 02 | 财务管理(投资理财方向) | 1 | 12500 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 4245 | 三峡大学科技学院 | 01 | 英语 | 1 | 12000 | 英语 | |
第三批 | 文史 | 4245 | 三峡大学科技学院 | 03 | 本科预科班 | 4 | 预科培养学校:三峡大学科技学院。 | 9000 | 英语 |
第三批 | 文史 | 4248 | 长江大学工程技术学院 | 01 | 市场营销 | 1 | 11000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 4249 | 长江大学文理学院 | 01 | 朝鲜语(韩语) | 2 | 12000 | 英语 | |
第三批 | 文史 | 4249 | 长江大学文理学院 | 02 | 会计学 | 1 | 13000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 4252 | 武汉体育学院体育科技学院 | 01 | 新闻学(体育新闻方向) | 1 | 10000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 4255 | 武汉工程科技学院 | 01 | 会计学 | 1 | 原中国地质大学江城学院 | 14000 | 不限 |
第三批 | 文史 | 4255 | 武汉工程科技学院 | 02 | 财务管理 | 1 | 原中国地质大学江城学院 | 14000 | 不限 |
第三批 | 文史 | 4335 | 湖南涉外经济学院 | 02 | 商务英语 | 1 | 13700 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 4343 | 湖南商学院北津学院 | 01 | 金融学 | 2 | 最终收费标准以2014年湖南省物价局核定的为准 | 12650 | 不限 |
第三批 | 文史 | 4343 | 湖南商学院北津学院 | 02 | 旅游管理 | 2 | 最终收费标准以2014年湖南省物价局核定的为准 | 11000 | 不限 |
第三批 | 文史 | 4344 | 湖南理工学院南湖学院 | 02 | 人力资源管理 | 1 | 11000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 4430 | 东莞理工学院城市学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 | 16000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 4521 | 广西大学行健文理学院 | 01 | 汉语国际教育 | 4 | 13500 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 4521 | 广西大学行健文理学院 | 02 | 会计学 | 1 | 13500 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 4522 | 广西科技大学鹿山学院 | 01 | 工商管理(物流管理方向) | 4 | 13500 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 4523 | 广西师范大学漓江学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 2 | 13500 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 4523 | 广西师范大学漓江学院 | 02 | 汉语国际教育 | 2 | 13500 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 4523 | 广西师范大学漓江学院 | 04 | 财务管理 | 2 | 13500 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 4525 | 桂林理工大学博文管理学院 | 01 | 财务管理 | 3 | 14500 | 英语 | |
第三批 | 文史 | 4525 | 桂林理工大学博文管理学院 | 02 | 旅游管理 | 2 | 12500 | 英语 | |
第三批 | 文史 | 4606 | 海口经济学院 | 02 | 日语 | 1 | 15400 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 4613 | 三亚学院 | 03 | 法学(海商法) | 1 | 13000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 4613 | 三亚学院 | 05 | 社会工作 | 2 | 13000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 4613 | 三亚学院 | 09 | 俄语(旅业商务俄语) | 2 | 进档考生按高考外语单科成绩从高分到低分录取。 | 13000 | 不限 |
第三批 | 文史 | 4613 | 三亚学院 | 10 | 日语(旅业商务日语) | 1 | 进档考生按高考外语单科成绩从高分到低分录取。 | 13000 | 不限 |
第三批 | 文史 | 4613 | 三亚学院 | 13 | 市场营销 | 1 | 13000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 4613 | 三亚学院 | 17 | 人力资源管理 | 2 | 13000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 4613 | 三亚学院 | 20 | 旅游管理(高尔夫管理) | 2 | 进档考生同等条件下优先录取女生身高在158cm、男生身高在170cm以上的考生 | 13000 | 不限 |
第三批 | 文史 | 4613 | 三亚学院 | 22 | 旅游管理(旅行社管理) | 1 | 进档考生同等条件下优先录取女生身高在158cm、男生身高在170cm以上的考生 | 13000 | 不限 |
第三批 | 文史 | 4613 | 三亚学院 | 23 | 旅游管理(邮轮管理与服务) | 2 | 进档考生同等条件下优先录取女生身高在158cm、男生身高在170cm以上的考生 | 13000 | 不限 |
第三批 | 文史 | 4613 | 三亚学院 | 24 | 旅游管理(体育竞猜管理) | 2 | 进档考生同等条件下优先录取女生身高在158cm、男生身高在170cm以上的考生 | 13000 | 不限 |
第三批 | 文史 | 4613 | 三亚学院 | 26 | 旅游管理(亲水运动管理) | 1 | 进档考生同等条件下优先录取女生身高在158cm、男生身高在170cm以上的考生 | 13000 | 不限 |
第三批 | 文史 | 5019 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 02 | 英语(国际物流管理) | 1 | 该专业学生大一、大二在綦江校区就读,大三、大四在渝北校区就读。 | 10500 | 英语 |
第三批 | 文史 | 5019 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 07 | 翻译(英汉应用翻译) | 2 | 该专业学生大一、大二在綦江校区就读,大三、大四在渝北校区就读。 | 11000 | 英语 |
第三批 | 文史 | 5021 | 重庆工商大学融智学院 | 01 | 投资学 | 1 | 14000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 5128 | 成都东软学院 | 01 | 英语 | 1 | 16000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 5128 | 成都东软学院 | 03 | 电子商务 | 1 | 16000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 5137 | 成都理工大学工程技术学院 | 01 | 工商管理 | 3 | 10500 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 5137 | 成都理工大学工程技术学院 | 03 | 财务管理 | 2 | 10500 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 5214 | 贵州财经大学商务学院 | 02 | 财务管理 | 1 | 12000 | 英语 | |
第三批 | 文史 | 5214 | 贵州财经大学商务学院 | 03 | 物流管理 | 1 | 12000 | 英语 | |
第三批 | 文史 | 5323 | 昆明医科大学海源学院 | 03 | 护理学 | 2 | 14000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 5323 | 昆明医科大学海源学院 | 04 | 公共事业管理 | 1 | 10000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 5325 | 云南师范大学文理学院 | 02 | 英语 | 2 | 10000 | 英语 | |
第三批 | 文史 | 5325 | 云南师范大学文理学院 | 04 | 朝鲜语 | 1 | 10000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 5325 | 云南师范大学文理学院 | 05 | 公共事业管理 | 2 | 10000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 5325 | 云南师范大学文理学院 | 06 | 物流管理 | 2 | 10000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 5326 | 昆明理工大学津桥学院 | 01 | 汉语国际教育 | 2 | 10000 | 英语 | |
第三批 | 文史 | 5326 | 昆明理工大学津桥学院 | 02 | 工商管理 | 1 | 10000 | 英语 | |
第三批 | 文史 | 6134 | 西安外事学院 | 03 | 日语 | 1 | 12000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 6137 | 陕西国际商贸学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 | 10000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 6137 | 陕西国际商贸学院 | 02 | 贸易经济 | 2 | 10000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 6137 | 陕西国际商贸学院 | 04 | 秘书学 | 2 | 9500 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 6137 | 陕西国际商贸学院 | 05 | 信息管理与信息系统 | 2 | 10000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 6137 | 陕西国际商贸学院 | 06 | 市场营销 | 2 | 10000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 6137 | 陕西国际商贸学院 | 07 | 财务管理 | 3 | 10000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 6403 | 宁夏理工学院 | 01 | 市场营销 | 3 | 11000 | 英语 | |
第三批 | 文史 | 6405 | 银川能源学院 | 01 | 土木工程(工程管理) | 1 | 11000 | 英语 | |
第三批 | 文史 | 6509 | 新疆财经大学商务学院 | 02 | 财务管理 | 1 | 10000 | 英语 | |
第三批 | 理工 | 1179 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 04 | 酒店管理(酒店财务管理) | 2 | 39800 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 1239 | 天津商业大学宝德学院 | 11 | 计算机科学与技术(软件、物联网工程、嵌入式系统方向) | 1 | 16000 | 英语 | |
第三批 | 理工 | 1248 | 北京科技大学天津学院 | 04 | 自动化 | 1 | 16000 | 英语 | |
第三批 | 理工 | 1367 | 河北大学工商学院 | 04 | 土木工程 | 2 | 10000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 1368 | 河北联合大学轻工学院 | 06 | 工业设计 | 2 | 学费待定,以河北省物价局批准的收费标准为准。 | 0 | 不限 |
第三批 | 理工 | 1368 | 河北联合大学轻工学院 | 07 | 测控技术与仪器 | 2 | 学费待定,以河北省物价局批准的收费标准为准。 | 0 | 不限 |
第三批 | 理工 | 1368 | 河北联合大学轻工学院 | 08 | 材料类(含材料化学、无机非金属材料工程) | 1 | 学费待定,以河北省物价局批准的收费标准为准。 | 0 | 不限 |
第三批 | 理工 | 1368 | 河北联合大学轻工学院 | 09 | 冶金工程 | 1 | 学费待定,以河北省物价局批准的收费标准为准。 | 0 | 不限 |
第三批 | 理工 | 1368 | 河北联合大学轻工学院 | 10 | 电气工程及其自动化 | 1 | 学费待定,以河北省物价局批准的收费标准为准。 | 0 | 不限 |
第三批 | 理工 | 1368 | 河北联合大学轻工学院 | 13 | 建筑电气与智能化 | 2 | 学费待定,以河北省物价局批准的收费标准为准。 | 0 | 不限 |
第三批 | 理工 | 1368 | 河北联合大学轻工学院 | 14 | 测绘工程 | 2 | 学费待定,以河北省物价局批准的收费标准为准。 | 0 | 不限 |
第三批 | 理工 | 1368 | 河北联合大学轻工学院 | 15 | 化学工程与工艺 | 1 | 学费待定,以河北省物价局批准的收费标准为准。 | 0 | 不限 |
第三批 | 理工 | 1368 | 河北联合大学轻工学院 | 17 | 工程管理 | 1 | 学费待定,以河北省物价局批准的收费标准为准。 | 0 | 不限 |
第三批 | 理工 | 1368 | 河北联合大学轻工学院 | 19 | 工商管理 | 1 | 学费待定,以河北省物价局批准的收费标准为准。 | 0 | 不限 |
第三批 | 理工 | 1375 | 河北工业大学城市学院 | 01 | 海洋技术 | 1 | 16000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 1375 | 河北工业大学城市学院 | 05 | 测控技术与仪器 | 1 | 16000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 1375 | 河北工业大学城市学院 | 06 | 材料科学与工程 | 2 | 16000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 1375 | 河北工业大学城市学院 | 10 | 给排水科学与工程 | 1 | 16000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 1375 | 河北工业大学城市学院 | 11 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 16000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 1375 | 河北工业大学城市学院 | 14 | 制药工程 | 2 | 16000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 1375 | 河北工业大学城市学院 | 15 | 交通运输 | 1 | 16000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 1375 | 河北工业大学城市学院 | 16 | 交通工程 | 1 | 16000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 1379 | 河北农业大学现代科技学院 | 03 | 土木工程 | 4 | 10000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 1379 | 河北农业大学现代科技学院 | 04 | 食品科学与工程 | 3 | 10000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 1382 | 中国地质大学长城学院 | 10 | 宝石及材料工艺学 | 3 | 入学后外语教学为英语 | 13500 | 不限 |
第三批 | 理工 | 1382 | 中国地质大学长城学院 | 19 | 会计学 | 2 | 入学后外语教学为英语 | 11500 | 不限 |
第三批 | 理工 | 1383 | 燕京理工学院 | 21 | 通信工程 | 1 | 原北京化工大学北方学院 | 15000 | |
第三批 | 理工 | 1383 | 燕京理工学院 | 25 | 化学工程与工艺 | 1 | 原北京化工大学北方学院。化学工艺方向,工业分析方向 | 15000 | |
第三批 | 理工 | 1389 | 北京交通大学海滨学院 | 07 | 电气工程及其自动化 | 1 | 13000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 1389 | 北京交通大学海滨学院 | 08 | 电子信息类(含自动化、测控技术与仪器、光电信息科学与工程) | 1 | 13000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 1389 | 北京交通大学海滨学院 | 09 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 13000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 1423 | 中北大学信息商务学院 | 02 | 通信工程 | 1 | 17000 | 英语 | |
第三批 | 理工 | 2166 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 01 | 机械工程 | 4 | 学费以辽宁省物价局批文为准 | 0 | 不限 |
第三批 | 理工 | 2168 | 沈阳城市建设学院 | 13 | 会计学 | 1 | 学费为暂定标准,最终以物价局审批为准。 | 0 | 不限 |
第三批 | 理工 | 2168 | 沈阳城市建设学院 | 14 | 物流工程 | 1 | 学费为暂定标准,最终以物价局审批为准。 | 0 | 不限 |
第三批 | 理工 | 2178 | 沈阳化工大学科亚学院 | 03 | 金融学 | 1 | 2014年最终学费以辽宁省物价局审批为准。 | 0 | 不限 |
第三批 | 理工 | 2238 | 长春光华学院 | 27 | 英语 | 1 | 14000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 2238 | 长春光华学院 | 29 | 日语 | 1 | 13500 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 2238 | 长春光华学院 | 31 | 商务英语 | 1 | 14000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 2238 | 长春光华学院 | 36 | 机械电子工程 | 1 | 12500 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 2238 | 长春光华学院 | 38 | 电子信息工程 | 1 | 13500 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 2238 | 长春光华学院 | 42 | 数字媒体技术 | 1 | 与东软集团校企合作办学 | 13500 | 不限 |
第三批 | 理工 | 2238 | 长春光华学院 | 44 | 市场营销 | 1 | 11500 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 2238 | 长春光华学院 | 47 | 旅游管理 | 1 | 11000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 2243 | 长春建筑学院 | 12 | 信息安全 | 12 | 13500 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 2243 | 长春建筑学院 | 13 | 物联网工程 | 24 | 13500 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 2243 | 长春建筑学院 | 25 | 风景园林 | 15 | 12000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 2246 | 吉林师范大学博达学院 | 30 | 电子信息工程 | 28 | 13500 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 2246 | 吉林师范大学博达学院 | 31 | 信息工程 | 11 | 13500 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 2246 | 吉林师范大学博达学院 | 32 | 软件工程 | 13 | 13500 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 2246 | 吉林师范大学博达学院 | 33 | 数字媒体技术 | 4 | 13500 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 2328 | 黑龙江东方学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 2 | 13000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 2328 | 黑龙江东方学院 | 03 | 日语 | 4 | 13000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 2328 | 黑龙江东方学院 | 04 | 土木工程 | 1 | 14000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 2348 | 哈尔滨石油学院 | 04 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 12000 | 英语,俄语 | |
第三批 | 理工 | 2348 | 哈尔滨石油学院 | 05 | 材料成型及控制工程 | 4 | 12000 | 英语,俄语 | |
第三批 | 理工 | 2348 | 哈尔滨石油学院 | 07 | 过程装备与控制工程 | 3 | 12000 | 英语,俄语 | |
第三批 | 理工 | 2348 | 哈尔滨石油学院 | 09 | 计算机科学与技术 | 2 | 12000 | 英语 | |
第三批 | 理工 | 2348 | 哈尔滨石油学院 | 10 | 物联网工程 | 1 | 12000 | 英语,俄语 | |
第三批 | 理工 | 2348 | 哈尔滨石油学院 | 11 | 土木工程 | 10 | 12000 | 英语,俄语 | |
第三批 | 理工 | 2348 | 哈尔滨石油学院 | 12 | 化学工程与工艺 | 3 | 12000 | 英语,俄语 | |
第三批 | 理工 | 2349 | 哈尔滨远东理工学院 | 07 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 12000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 2349 | 哈尔滨远东理工学院 | 12 | 会计学 | 1 | 12000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 2351 | 哈尔滨剑桥学院 | 05 | 学前教育(师范类) | 1 | 13000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 3134 | 上海建桥学院 | 07 | 微电子科学与工程 | 1 | 15000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 3141 | 上海师范大学天华学院 | 09 | 康复治疗学 | 4 | 17000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 3258 | 南京理工大学泰州科技学院 | 02 | 机械电子工程 | 2 | 15000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 3259 | 南京师范大学泰州学院 | 04 | 园艺 | 5 | 15000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 3264 | 扬州大学广陵学院 | 05 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 15000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 3264 | 扬州大学广陵学院 | 06 | 建筑电气与智能化 | 1 | 15000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 3264 | 扬州大学广陵学院 | 07 | 制药工程 | 4 | 15000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 3264 | 扬州大学广陵学院 | 08 | 环境工程 | 2 | 15000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 3264 | 扬州大学广陵学院 | 09 | 园林 | 2 | 15000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 3416 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 04 | 无机非金属材料工程 | 1 | 11000 | 英语 | |
第三批 | 理工 | 3416 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 07 | 水务工程 | 1 | 11000 | 英语 | |
第三批 | 理工 | 3416 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 09 | 市场营销 | 1 | 11000 | 英语 | |
第三批 | 理工 | 3519 | 福建师范大学闽南科技学院 | 01 | 通信工程 | 3 | 15510 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 3519 | 福建师范大学闽南科技学院 | 02 | 环境科学 | 2 | 15510 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 3520 | 华侨大学厦门工学院 | 06 | 信息管理与信息系统 | 2 | 18500 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 3522 | 福州大学至诚学院 | 03 | 应用化学 | 2 | 17000 | 英语 | |
第三批 | 理工 | 3522 | 福州大学至诚学院 | 04 | 化学工程与工艺 | 1 | 17000 | 英语 | |
第三批 | 理工 | 3524 | 福州外语外贸学院 | 09 | 会计学 | 1 | 17000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 3616 | 江西科技学院 | 07 | 机械工程 | 1 | 12000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 3616 | 江西科技学院 | 09 | 土木工程 | 1 | 12000 | 不限 | |
第三批 | 理工 | 3616 | 江西科技学院 | 10 | 本科预科班 | 9 | 预科培养学校:南昌工学院 | 5000 | 不限 |
第三批 | 理工 | 3632 | 江西应用科技学院 | 04 | 土木工程 | 1 | 12000 | 英语 | |
第三批 | 理工 | 3638 | 南昌工学院 | 09 | 本科预科班 | 6 | 预科培养地点:南昌工学院。 | 5000 | 不限 |
第三批 | 理工 | 3643 | 华东交通大学理工学院 | 08 | 工程管理 | 1 | 13200 | 英语 | |
第三批 | 理工 | 3644 | 东华理工大学长江学院 | 05 | 自动化 | 1 | 10000 | 英语 | |
第三批 | 理工 | 3644 | 东华理工大学长江学院 | 06 | 计算机科学与技术 | 1 | 10000 | 英语 | |
第三批 | 理工 | 3644 | 东华理工大学长江学院 | 09 | 资源勘查工程 | 2 | 10000 | 英语 | |
第三批 | 理工 | 3645 | 南昌航空大学科技学院 | 04 | 高分子材料与工程 | 1 | 学费待定 | 0 | 英语 |
第三批 | 理工 | 3645 | 南昌航空大学科技学院 | 05 | 工程管理 | 4 | 学费待定 | 0 | 英语 |
第三批 | 理工 | 3648 | 江西农业大学南昌商学院 | 08 | 工程管理 | 1 | 待定 | 英语 | |
第三批 | 理工 | 3648 | 江西农业大学南昌商学院 | 09 | 财务管理 | 1 | 数学单科成绩不低于满分的60% | 待定 | 英语 |
第三批 | 理工 | 3648 | 江西农业大学南昌商学院 | 10 | 电子商务 | 1 | 待定 | 英语 | |
第三批 | 理工 | 3650 | 江西师范大学科学技术学院 | 07 | 经济统计学 | 1 | 学费待定 | 0 | 英语 |
