编辑:sx_haody
2014-07-18
2014吉林高考征集志愿计划(贫困专项定向段提前批)
批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 学费 |
提前批 | 文史 | 2202 | 延边大学 | 02 | 学前教育(师范) | 7 | 省属高校免费师范生,招朝鲜族考生。.和龙县2,汪清县5 | 0 |
提前批 | 文史 | 2202 | 延边大学 | 03 | 小学教育(师范) | 3 | 省属高校免费师范生,招朝鲜族考生。.和龙县3 | 0 |
提前批 | 文史 | 2202 | 延边大学 | 06 | 英语(师范) | 1 | 省属高校免费师范生,招朝鲜族考生。.舒兰市1 | 0 |
提前批 | 文史 | 2202 | 延边大学 | 08 | 地理科学(师范) | 1 | 省属高校免费师范生,招朝鲜族考生。.和龙县1 | 0 |
提前批 | 理工 | 2202 | 延边大学 | 58 | 教育技术学(师范) | 2 | 省属高校免费师范生,招朝鲜族考生。.和龙县2 | 0 |
提前批 | 理工 | 2202 | 延边大学 | 59 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 省属高校免费师范生,招朝鲜族考生。.辉南县2,梅河口2 | 0 |
提前批 | 理工 | 2202 | 延边大学 | 60 | 物理学(师范) | 3 | 省属高校免费师范生,招朝鲜族考生。.和龙县3 | 0 |
提前批 | 理工 | 2202 | 延边大学 | 61 | 化学(师范) | 3 | 省属高校免费师范生,招朝鲜族考生。.和龙县1,辉南县2 | 0 |
贫困专项定向 | 文史 | 1110 | 北京化工大学 | 16 | 法学 | 1 | 贫困地区专项计划 | 5000 |
贫困专项定向 | 文史 | 1123 | 北京师范大学 | 16 | 汉语言文学(免费师范生) | 1 | 贫困地区专项计划 | 0 |
贫困专项定向 | 文史 | 1136 | 国际关系学院 | 05 | 法学 | 2 | 贫困地区专项计划,应届高中毕业生,20周岁以下,党员或团员;报考语种为英语;男生身高170厘米以上,女生160厘米以上。高考英语和语文成绩良好;录取条件见招生章程 | 5000 |
贫困专项定向 | 文史 | 1136 | 国际关系学院 | 10 | 英语 | 1 | 贫困地区专项计划,应届高中毕业生,20周岁以下,党员或团员;报考语种为英语;男生身高170厘米以上,女生160厘米以上。高考英语和语文成绩良好;录取条件见招生章程 | 6000 |
贫困专项定向 | 文史 | 1136 | 国际关系学院 | 11 | 国际政治 | 2 | 贫困地区专项计划,应届高中毕业生,20周岁以下,党员或团员;报考语种为英语;男生身高170厘米以上,女生160厘米以上。高考英语和语文成绩良好;录取条件见招生章程 | 5000 |
贫困专项定向 | 文史 | 2205 | 长春工业大学 | 04 | 英语 | 1 | 农村地区专项计划 | 5060 |
贫困专项定向 | 文史 | 2205 | 长春工业大学 | 05 | 广告学 | 1 | 农村地区专项计划 | 6200 |
贫困专项定向 | 文史 | 2205 | 长春工业大学 | 06 | 市场营销 | 1 | 农村地区专项计划 | 4180 |
贫困专项定向 | 文史 | 2210 | 东北师范大学 | 32 | 英语 | 1 | 贫困地区专项计划,师范 | 免费师 |
贫困专项定向 | 文史 | 2210 | 东北师范大学 | 33 | 历史学 | 1 | 贫困地区专项计划,师范 | 免费师 |
贫困专项定向 | 文史 | 2211 | 北华大学 | 09 | 思想政治教育(师范) | 3 | 农村地区专项计划 | 3850 |
贫困专项定向 | 文史 | 2211 | 北华大学 | 12 | 历史学(师范) | 1 | 农村地区专项计划 | 3850 |
贫困专项定向 | 文史 | 2213 | 吉林师范大学 | 20 | 编辑出版学 | 2 | 农村地区专项计划,就读地点在吉林师范大学长春校区 | 6820 |
贫困专项定向 | 文史 | 2213 | 吉林师范大学 | 21 | 历史学 | 1 | 农村地区专项计划 | 3850 |
贫困专项定向 | 文史 | 2221 | 吉林华桥外国语学院 | 02 | 教育学(学前英语) | 1 | 农村地区专项计划,第一年学费补助5000元/人,后三年每年学费补助2000元/人。 | 12000 |
贫困专项定向 | 文史 | 2221 | 吉林华桥外国语学院 | 03 | 英语(教育) | 1 | 农村地区专项计划,第一年学费补助5000元/人,后三年每年学费补助2000元/人。 | 13000 |
贫困专项定向 | 文史 | 2221 | 吉林华桥外国语学院 | 05 | 日语 | 2 | 农村地区专项计划,零起点,第一年学费补助5000元/人,后三年每年学费补助2000元/人。 | 13000 |
贫困专项定向 | 文史 | 3112 | 华东师范大学 | 15 | 行政管理 | 1 | 贫困地区专项计划 | 5000 |
贫困专项定向 | 文史 | 3116 | 上海海关学院 | 02 | 法学 | 1 | 贫困地区专项计划 | 5000 |
贫困专项定向 | 文史 | 3116 | 上海海关学院 | 03 | 英语(商务应用方向) | 1 | 贫困地区专项计划 | 5000 |
贫困专项定向 | 文史 | 3202 | 苏州大学 | 14 | 中国语言文学类 | 1 | 含汉语言文学、汉语国际教育。贫困地区专项计划,招540分(含540)以上考生。 | 5200 |
贫困专项定向 | 文史 | 3502 | 华侨大学 | 13 | 日语 | 1 | 贫困地区专项计划,招540分(含540)以上考生。 | 5460 |
贫困专项定向 | 文史 | 4304 | 中南大学 | 17 | 护理学 | 2 | 贫困地区专项计划 | 6000 |
贫困专项定向 | 文史 | 5005 | 西南大学 | 19 | 社会工作 | 1 | 贫困地区专项计划 | 4500 |
贫困专项定向 | 理工 | 1104 | 北京交通大学 | 91 | 交通运输类 | 1 | 贫困地区专项计划 | 5500 |
贫困专项定向 | 理工 | 1113 | 北京邮电大学 | 35 | 电子信息工程 | 1 | 贫困地区专项计划,一、二年级教学安排在沙河校区,三、四年级教学安排在校本部。 | 5500 |
贫困专项定向 | 理工 | 1118 | 中国农业大学 | 37 | 植物生产类 | 1 | 贫困地区专项计划,包括农学、植物保护、园艺、种子科学与工程4个专业,第5学期分专业培养 | 3000 |
贫困专项定向 | 理工 | 1118 | 中国农业大学 | 38 | 动物科学 | 1 | 贫困地区专项计划 | 3000 |
贫困专项定向 | 理工 | 1120 | 北京林业大学 | 70 | 生物科学类 | 1 | 贫困地区专项计划,招445分(含445)以上考生。 | 5500 |
贫困专项定向 | 理工 | 1120 | 北京林业大学 | 71 | 野生动物与自然保护区管理 | 1 | 贫困地区专项计划,招445分(含445)以上考生。 | 2500 |
贫困专项定向 | 理工 | 1121 | 首都医科大学 | 14 | 公共事业管理(卫生管理) | 1 | 贫困地区专项计划 | 5000 |
贫困专项定向 | 理工 | 1122 | 北京中医药大学 | 35 | 法学(医药卫生) | 1 | 贫困地区专项计划 | 5000 |
贫困专项定向 | 理工 | 1128 | 北京语言大学 | 28 | 信息管理与信息系统 | 1 | 贫困地区专项计划 | 5000 |
贫困专项定向 | 理工 | 1145 | 中央民族大学 | 40 | 制药工程 | 1 | 贫困地区专项计划,招535分(含535)以上考生。 | 5300 |
贫困专项定向 | 理工 | 1156 | 中国地质大学(北京) | 72 | 测控技术与仪器 | 1 | 贫困地区专项计划 | 5000 |
贫困专项定向 | 理工 | 1156 | 中国地质大学(北京) | 73 | 电子信息工程 | 1 | 贫困地区专项计划 | 5000 |
贫困专项定向 | 理工 | 1201 | 南开大学 | 63 | 管理科学与工程类 | 1 | 贫困地区专项计划 | 5200 |
贫困专项定向 | 理工 | 1202 | 天津大学 | A7 | 计算机科学与技术 | 1 | 贫困地区专项计划 | 5800 |
贫困专项定向 | 理工 | 1202 | 天津大学 | A8 | 软件工程 | 1 | 贫困地区专项计划,前两年学费5800元/年,后两年学费14000元/年 | 5800 |
贫困专项定向 | 理工 | 1202 | 天津大学 | AA | 船舶与海洋工程 | 1 | 贫困地区专项计划 | 5800 |
贫困专项定向 | 理工 | 1202 | 天津大学 | AB | 环境工程 | 1 | 贫困地区专项计划 | 5800 |
贫困专项定向 | 理工 | 1202 | 天津大学 | AC | 环境科学 | 1 | 贫困地区专项计划 | 5800 |
贫困专项定向 | 理工 | 1210 | 天津师范大学 | 26 | 计算机科学与技术 | 2 | 贫困地区专项计划,招535分(含535)以上考生。 | 5400 |
贫困专项定向 | 理工 | 2106 | 东北大学 | 44 | 应用化学 | 1 | 贫困地区专项计划 | 4600 |
贫困专项定向 | 理工 | 2106 | 东北大学 | 49 | 冶金工程 | 1 | 贫困地区专项计划 | 4600 |
贫困专项定向 | 理工 | 2106 | 东北大学 | 98 | 矿物加工工程 | 1 | 贫困地区专项计划 | 4600 |
贫困专项定向 | 理工 | 2108 | 辽宁工程技术大学 | 19 | 安全工程 | 1 | 贫困地区专项计划 | 3800 |
贫困专项定向 | 理工 | 2112 | 大连海事大学 | 51 | 电子信息工程 | 1 | 贫困地区专项计划 | 5200 |
贫困专项定向 | 理工 | 21A3 | 大连理工大学(盘锦校区) | 19 | 过程装备与控制工程(石油化工过程与装备) | 1 | 面向贫困地区定向招生。 | 4600 |
贫困专项定向 | 理工 | 21A3 | 大连理工大学(盘锦校区) | 20 | 化学工程与工艺(石油化工) | 1 | 面向贫困地区定向招生。 | 4600 |
贫困专项定向 | 理工 | 21A3 | 大连理工大学(盘锦校区) | 21 | 食品科学与工程 | 1 | 面向贫困地区定向招生。 | 4600 |
贫困专项定向 | 理工 | 21A3 | 大连理工大学(盘锦校区) | 22 | 电子商务 | 1 | 面向贫困地区定向招生。 | 4600 |
贫困专项定向 | 理工 | 2201 | 吉林大学 | E4 | 农业资源与环境 | 1 | 贫困地区专项计划 | 4180 |
贫困专项定向 | 理工 | 2201 | 吉林大学 | E5 | 动物科学 | 2 | 贫困地区专项计划 | 4180 |
贫困专项定向 | 理工 | 2201 | 吉林大学 | E6 | 护理学 | 2 | 贫困地区专项计划,部分课汉英双语教学,宜女生就读 | 5500 |
贫困专项定向 | 理工 | 2201 | 吉林大学 | E7 | 市场营销(营销管理) | 2 | 贫困地区专项计划 | 4950 |
贫困专项定向 | 理工 | 2202 | 延边大学 | A1 | 教育技术学 | 3 | 地方农村专项计划。师范。 | 3850 |
贫困专项定向 | 理工 | 2202 | 延边大学 | A3 | 物理学(光通信与信息) | 3 | 贫困地区专项计划。含师范、非师范。物理学为师范,光通信与信息为非师范,入学后分流 | 3850 |
贫困专项定向 | 理工 | 2202 | 延边大学 | A5 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 5 | 地方农村专项计划。第一学年末分流。地理科学专业为师范。 | 3850 |
贫困专项定向 | 理工 | 2202 | 延边大学 | A7 | 植物生产类(农学、园艺) | 3 | 贫困地区专项计划。第一学年末分流 | 3850 |
贫困专项定向 | 理工 | 2202 | 延边大学 | A8 | 动物科学 | 2 | 贫困地区专项计划 | 3850 |
贫困专项定向 | 理工 | 2202 | 延边大学 | A9 | 动物医学 | 2 | 贫困地区专项计划 | 3850 |
贫困专项定向 | 理工 | 2203 | 长春理工大学 | 50 | 通信工程 | 1 | 农村地区专项计划,招445分(含445)以上考生。 | 5100 |
贫困专项定向 | 理工 | 2203 | 长春理工大学 | 52 | 微电子科学与工程 | 1 | 农村地区专项计划,招445分(含445)以上考生。 | 5000 |
贫困专项定向 | 理工 | 2203 | 长春理工大学 | 56 | 电子信息科学与技术 | 3 | 农村地区专项计划,招445分(含445)以上考生。 | 5000 |
贫困专项定向 | 理工 | 2205 | 长春工业大学 | 35 | 英语 | 2 | 农村地区专项计划 | 5060 |
贫困专项定向 | 理工 | 2205 | 长春工业大学 | 42 | 金属材料工程 | 1 | 农村地区专项计划 | 3850 |
贫困专项定向 | 理工 | 2205 | 长春工业大学 | 47 | 计算机科学与技术 | 1 | 农村地区专项计划 | 4840 |
贫困专项定向 | 理工 | 2205 | 长春工业大学 | 48 | 软件工程 | 2 | 农村地区专项计划 | 4840 |
贫困专项定向 | 理工 | 2205 | 长春工业大学 | 49 | 化学工程与工艺 | 2 | 农村地区专项计划 | 3850 |
贫困专项定向 | 理工 | 2208 | 吉林农业大学 | 24 | 应用化学 | 1 | 农村地区专项计划 | 3800 |
贫困专项定向 | 理工 | 2208 | 吉林农业大学 | 32 | 农学 | 4 | 农村地区专项计划 | 3800 |
贫困专项定向 | 理工 | 2208 | 吉林农业大学 | 34 | 园艺 | 4 | 农村地区专项计划 | 3800 |
贫困专项定向 | 理工 | 2208 | 吉林农业大学 | 35 | 园艺 | 2 | 贫困地区专项计划 | 3800 |
贫困专项定向 | 理工 | 2208 | 吉林农业大学 | 36 | 园林 | 2 | 农村地区专项计划 | 3800 |
贫困专项定向 | 理工 | 2209 | 长春中医药大学 | 22 | 中药学 | 1 | 农村地区专项计划 | 5060 |
贫困专项定向 | 理工 | 2209 | 长春中医药大学 | 23 | 护理学 | 1 | 农村地区专项计划 | 5060 |
贫困专项定向 | 理工 | 2209 | 长春中医药大学 | 24 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 1 | 农村地区专项计划 | 4180 |
贫困专项定向 | 理工 | 2211 | 北华大学 | 61 | 林学 | 3 | 农村地区专项计划 | 3850 |
贫困专项定向 | 理工 | 2213 | 吉林师范大学 | 63 | 软件工程 | 3 | 农村地区专项计划 | 4840 |
贫困专项定向 | 理工 | 2213 | 吉林师范大学 | 64 | 旅游管理 | 4 | 农村地区专项计划 | 4180 |
贫困专项定向 | 理工 | 2217 | 吉林财经大学 | 31 | 经济统计学 | 2 | 农村地区专项计划 | 4620 |
贫困专项定向 | 理工 | 2217 | 吉林财经大学 | 36 | 统计学 | 2 | 农村地区专项计划 | 3850 |
贫困专项定向 | 理工 | 2221 | 吉林华桥外国语学院 | 37 | 教育学(学前英语) | 1 | 农村地区专项计划,第一年学费补助5000元/人,后三年每年学费补助2000元/人。 | 12000 |
贫困专项定向 | 理工 | 2221 | 吉林华桥外国语学院 | 39 | 日语 | 2 | 农村地区专项计划,零起点,第一年学费补助5000元/人,后三年每年学费补助2000元/人。 | 13000 |
贫困专项定向 | 理工 | 2304 | 哈尔滨工程大学 | 59 | 自动化类 | 1 | 贫困地区专项计划,另收学分学费80元/学分 | 1800 |
贫困专项定向 | 理工 | 2311 | 哈尔滨医科大学 | 26 | 药学 | 2 | 贫困地区专项计划,招英语考生.招445分(含445)以上考生。 | 4800 |
贫困专项定向 | 理工 | 2311 | 哈尔滨医科大学 | 28 | 护理学 | 3 | 贫困地区专项计划,招英语考生,女,身高1.60米以上,男,身高1.70米以上.招445分(含445)以上考生。 | 4000 |
贫困专项定向 | 理工 | 3103 | 上海交通大学 | 23 | 化学类 | 1 | 贫困地区专项计划,包含应用化学、化学工程与工艺2个专业。 | 5000 |
贫困专项定向 | 理工 | 3103 | 上海交通大学 | 27 | 土木类 | 1 | 贫困地区专项计划,包含船舶与海洋工程、交通运输、工程力学、土木工程4个专业。 | 5000 |
贫困专项定向 | 理工 | 3103 | 上海交通大学 | 28 | 自然保护与环境生态类 | 1 | 贫困地区专项计划,包含园林、资源环境科学、食品科学与工程、动物科学、植物科学与技术5个专业。 | 5000 |
贫困专项定向 | 理工 | 3104 | 华东理工大学 | 67 | 经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易) | 1 | 贫困地区专项计划 | 5000 |
贫困专项定向 | 理工 | 3104 | 华东理工大学 | 68 | 法学 | 1 | 贫困地区专项计划 | 5000 |
贫困专项定向 | 理工 | 3104 | 华东理工大学 | 69 | 化学 | 1 | 贫困地区专项计划,色弱、色盲、嗅觉迟钝者不取 | 5000 |
贫困专项定向 | 理工 | 3104 | 华东理工大学 | 70 | 高分子材料与工程 | 1 | 贫困地区专项计划,色弱、色盲、嗅觉迟钝者不取 | 5000 |
贫困专项定向 | 理工 | 3104 | 华东理工大学 | 71 | 油气储运工程 | 1 | 贫困地区专项计划,色弱、色盲者不取 | 5000 |
贫困专项定向 | 理工 | 3104 | 华东理工大学 | 72 | 轻化工程 | 1 | 贫困地区专项计划,色弱、色盲者不取 | 5000 |
贫困专项定向 | 理工 | 3104 | 华东理工大学 | 73 | 食品科学与工程 | 1 | 贫困地区专项计划,色弱、色盲、嗅觉迟钝者不取 | 5000 |
贫困专项定向 | 理工 | 3104 | 华东理工大学 | 74 | 生物工程 | 1 | 贫困地区专项计划,色弱、色盲、嗅觉迟钝者不取 | 5000 |
贫困专项定向 | 理工 | 3107 | 东华大学 | 38 | 功能材料 | 1 | 贫困地区专项计划,含:生物医用纺织材料与技术方向,生物材料方向,新能源与光电材料方向。就读松江校区。 | 5000 |
贫困专项定向 | 理工 | 3107 | 东华大学 | 39 | 环境工程 | 2 | 贫困地区专项计划,就读松江校区。 | 5000 |
贫困专项定向 | 理工 | 3112 | 华东师范大学 | 39 | 化学类 | 1 | 贫困地区专项计划,包括化学和应用化学2个专业。 | 5000 |
贫困专项定向 | 理工 | 3112 | 华东师范大学 | 40 | 生物科学类 | 1 | 贫困地区专项计划,包括生物科学、生物技术2个专业。 | 5000 |
贫困专项定向 | 理工 | 3112 | 华东师范大学 | 41 | 软件工程 | 1 | 贫困地区专项计划,包括软件工程和嵌入式2个方向,后两年学费16000元/年。 | 5500 |
贫困专项定向 | 理工 | 3116 | 上海海关学院 | 05 | 英语(商务应用方向) | 1 | 贫困地区专项计划 | 5000 |
贫困专项定向 | 理工 | 3116 | 上海海关学院 | 06 | 国际商务(通关方向) | 1 | 贫困地区专项计划 | 5000 |
贫困专项定向 | 理工 | 3116 | 上海海关学院 | 07 | 物流管理 | 1 | 贫困地区专项计划 | 5000 |
贫困专项定向 | 理工 | 3201 | 南京大学 | 60 | 地质学类 | 1 | 贫困地区专项计划,地球物理、地球化学、地质工程、水资源与水环境、资源与能源、古生物 | 6050 |
贫困专项定向 | 理工 | 3201 | 南京大学 | 61 | 材料类 | 1 | 贫困地区专项计划,材料物理、材料化学、新能源、光电信息工程、生物医学工程 | 6050 |
贫困专项定向 | 理工 | 3201 | 南京大学 | 62 | 计算机科学与技术 | 1 | 贫困地区专项计划 | 6050 |
贫困专项定向 | 理工 | 3202 | 苏州大学 | 41 | 纺织类 | 1 | 含纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程。贫困地区专项计划。招535分(含535)以上考生。 | 6380 |
贫困专项定向 | 理工 | 3202 | 苏州大学 | 42 | 护理学 | 1 | 身高男不低于1.65米、女不低于1.55米。贫困地区专项计划,招535分(含535)以上考生。 | 6800 |
贫困专项定向 | 理工 | 3203 | 东南大学 | 39 | 机械类 | 1 | 贫困地区专项计划 | 6380 |
贫困专项定向 | 理工 | 3203 | 东南大学 | 40 | 自动化 | 2 | 贫困地区专项计划 | 6380 |
贫困专项定向 | 理工 | 3203 | 东南大学 | 41 | 土木类 | 1 | 贫困地区专项计划 | 6380 |
贫困专项定向 | 理工 | 3204 | 南京航空航天大学 | 49 | 计算机科学与技术 | 1 | 贫困地区专项计划,最终学费按江苏省公布的公办高校学费标准执行 | 4600 |
贫困专项定向 | 理工 | 3205 | 南京理工大学 | 44 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 1 | 贫困地区专项计划 | 5200 |
贫困专项定向 | 理工 | 3211 | 河海大学 | 59 | 能源与动力工程 | 1 | 贫困地区专项计划 | 4600 |
贫困专项定向 | 理工 | 3212 | 江南大学 | 88 | 纺织工程 | 2 | 贫困地区专项计划 | 5800 |
贫困专项定向 | 理工 | 3218 | 南京农业大学 | 48 | 园林 | 2 | 贫困地区专项计划,招535分(含535)以上考生。 | 2750 |
贫困专项定向 | 理工 | 3220 | 南京师范大学 | 10 | 测控技术与仪器 | 2 | 贫困地区专项计划,招545分(含545)以上考生。 | 5800 |
贫困专项定向 | 理工 | 3301 | 浙江大学 | 32 | 工科试验班(材料与化工) | 1 | 贫困地区专项计划 | 4800 |
贫困专项定向 | 理工 | 3302 | 浙江工业大学 | 05 | 药学类 | 3 | 按类招生;含制药工程(化学制药)、制药工程(生物制药)、药物制剂、药学、中药学专业。贫困地区专项计划,只招英语考生,其中制药工程(化学制药)、制药工程(生物制药)学费5500元/年,药物制剂、药学、中药学学费4800/年,学费以物价部门批复为准。 | 5500 |
贫困专项定向 | 理工 | 3501 | 厦门大学 | 42 | 化学类 | 1 | 贫困地区专项计划 | 5460 |
贫困专项定向 | 理工 | 3501 | 厦门大学 | 43 | 环境科学 | 2 | 贫困地区专项计划,翔安校区 | 5460 |
贫困专项定向 | 理工 | 3502 | 华侨大学 | 44 | 软件工程 | 2 | 贫困地区专项计划,厦门校区,招535分(含535)以上考生。 | 5460 |
贫困专项定向 | 理工 | 3503 | 福州大学 | 16 | 化学工程与工艺 | 1 | 贫困地区专项计划,三、四年级在泉州市泉港校区培养,使用本一控制线录取 | 5460 |
贫困专项定向 | 理工 | 3503 | 福州大学 | 17 | 资源勘查工程 | 1 | 贫困地区专项计划,使用本一控制线录取 | 5460 |
贫困专项定向 | 理工 | 3503 | 福州大学 | 18 | 采矿工程 | 1 | 贫困地区专项计划,使用本一控制线录取 | 5460 |
贫困专项定向 | 理工 | 3702 | 中国海洋大学 | 45 | 计算机科学与技术 | 2 | 贫困地区专项计划 | 5800 |
贫困专项定向 | 理工 | 3702 | 中国海洋大学 | 46 | 勘查技术与工程 | 2 | 贫困地区专项计划 | 5800 |
贫困专项定向 | 理工 | 3704 | 中国石油大学(华东) | 93 | 能源与动力工程(贫困地区专项计划) | 1 | 贫困地区专项计划;学费待定 | 待定 |
贫困专项定向 | 理工 | 3707 | 青岛理工大学 | 52 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 贫困地区专项计划 | 5700 |
贫困专项定向 | 理工 | 3707 | 青岛理工大学 | 53 | 土木工程 | 1 | 贫困地区专项计划 | 5700 |
贫困专项定向 | 理工 | 37AA | 山东大学威海分校 | 32 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 贫困地区专项计划 | 6000 |
贫困专项定向 | 理工 | 4202 | 华中科技大学 | 25 | 药学(专项计划) | 2 | 贫困地区专项计划 | 5850 |
贫困专项定向 | 理工 | 4219 | 中南财经政法大学 | CE | 电子商务(技术方向) | 1 | 贫困地区专项计划 | 4500 |
贫困专项定向 | 理工 | 4303 | 湖南大学 | 54 | 材料成型及控制工程 | 1 | 贫困地区专项计划 | 5500 |
贫困专项定向 | 理工 | 4303 | 湖南大学 | 55 | 测控技术与仪器 | 1 | 贫困地区专项计划 | 5500 |
贫困专项定向 | 理工 | 4303 | 湖南大学 | 56 | 材料科学与工程 | 1 | 贫困地区专项计划 | 5900 |
贫困专项定向 | 理工 | 4303 | 湖南大学 | 57 | 给排水科学与工程 | 1 | 贫困地区专项计划 | 5500 |
贫困专项定向 | 理工 | 4401 | 中山大学 | 68 | 材料物理 | 1 | 贫困地区专项计划 | 5160 |
贫困专项定向 | 理工 | 4401 | 中山大学 | 69 | 工商管理类(管理学院) | 1 | 贫困地区专项计划,含工商管理、人力资源管理、电子商务、财务管理、会计学、市场营销、旅游管理、国际商务专业 | 4560 |
贫困专项定向 | 理工 | 5005 | 西南大学 | 72 | 材料物理 | 1 | 贫困地区专项计划 | 4500 |
贫困专项定向 | 理工 | 5005 | 西南大学 | 73 | 园艺 | 2 | 贫困地区专项计划 | 3700 |
贫困专项定向 | 理工 | 5005 | 西南大学 | 74 | 园林 | 1 | 贫困地区专项计划 | 4500 |
贫困专项定向 | 理工 | 5101 | 四川大学 | 72 | 医学技术类 | 2 | 贫困地区专项计划 | 4920 |
贫困专项定向 | 理工 | 6102 | 西安交通大学 | 33 | 临床医学 | 1 | 贫困地区专项计划 | 5200 |
贫困专项定向 | 理工 | 6113 | 西北农林科技大学 | 49 | 动物科学 | 1 | 贫困地区专项计划 | 3025 |
贫困专项定向 | 理工 | 6115 | 陕西师范大学 | 26 | 应用心理学(定向贫困地区招生) | 1 | 贫困地区专项计划,招535分(含535)以上考生。 | 4950 |
贫困专项定向 | 理工 | 6201 | 兰州大学 | ED | 土木工程(贫困地区专项) | 1 | 贫困地区专项计划 | 4800 |
2014吉林高考征集志愿计划(贫困专项定向段提前批)就分享到这里了,更多相关信息请继续关注吉林高考志愿填报栏目!
标签:吉林高考志愿填报
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。