编辑:
2014-08-17
4712 | 湖南司法警官职业学院 | 理工类 | 40 | |
4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 理工类 | 50 | |
4715 | 邵阳职业技术学院 | 理工类 | 225 | |
4716 | 湖南民族职业学院 | 理工类 | 42 | |
4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 理工类 | 121 | |
4718 | 长沙卫生职业学院 | 理工类 | 12 | |
4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 理工类 | 47 | |
4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 理工类 | 139 | |
4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 理工类 | 4 | |
4738 | 湖南电气职业技术学院 | 理工类 | 44 | |
4739 | 湖南科技工业职业技术学院 | 理工类 | 213 | |
4740 | 湖南航空工业职工工学院 | 理工类 | 43 | |
4741 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 理工类 | 13 | |
4742 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 理工类 | 18 | |
4743 | 益阳职业技术学院 | 理工类 | 16 | |
4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 理工类 | 53 | |
4745 | 湖南应用技术学院 | 理工类 | 20 | |
4747 | 湖南食品药品职业学院 | 理工类 | 77 | |
4748 | 湘西民族职业技术学院 | 理工类 | 109 | |
4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 理工类 | 80 | |
4751 | 湖南工商职业学院 | 理工类 | 68 | |
4752 | 株洲市职工大学 | 理工类 | 16 | |
4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 理工类 | 90 | |
4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 理工类 | 58 | |
4757 | 湖南信息学院 | 理工类 | 201 | |
4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 理工类 | 51 | |
4766 | 湖南都市职业学院 | 理工类 | 190 | |
4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 理工类 | 64 | |
4768 | 长沙电力职业技术学院 | 理工类 | 22 | |
4769 | 湖南电子科技职业学院 | 理工类 | 200 | |
4788 | 湖南外国语职业学院 | 理工类 | 85 | |
4801 | 湖北艺术职业学院 | 理工类 | 2 | |
4802 | 武汉工业职业技术学院 | 理工类 | 2 | |
4806 | 湖北生物科技职业学院 | 理工类 | 2 | |
4841 | 苏州职业大学 | 理工类 | 1 | |
4844 | 金肯职业技术学院 | 理工类 | 18 | |
4845 | 常州机电职业技术学院 | 理工类 | 2 | |
4852 | 三峡电力职业学院 | 理工类 | 5 | |
4863 | 山东协和学院 | 理工类 | 3 | |
4864 | 山东旅游职业学院 | 理工类 | 1 | |
4870 | 广州科技职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
4871 | 广州珠江职业技术学院 | 理工类 | 3 | |
4872 | 广东南方职业学院 | 理工类 | 9 | |
4873 | 广东创新科技职业学院 | 理工类 | 1 | |
4875 | 广州工程技术职业学院 | 理工类 | 8 | |
4876 | 广东信息工程职业学院 | 理工类 | 5 | |
4882 | 广州科技贸易职业学院 | 理工类 | 4 | |
4883 | 中山职业技术学院 | 理工类 | 2 | |
4897 | 广东理工学院 | 理工类 | 4 | |
5033 | 重庆电力高等专科学校 | 理工类 | 2 | |
5036 | 重庆海联职业技术学院 | 理工类 | 3 | |
5037 | 重庆青年职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
5051 | 重庆电子工程职业学院 | 理工类 | 6 | |
5059 | 重庆水利电力职业技术学院 | 理工类 | 5 | |
5061 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 理工类 | 3 | |
5070 | 重庆科创职业学院 | 理工类 | 3 | |
5136 | 成都理工大学工程技术学院 | 理工类 | 3 | |
5142 | 四川交通职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
5145 | 四川工程职业技术学院 | 理工类 | 2 | |
5147 | 成都工业学院 | 理工类 | 3 | |
5158 | 成都东软学院 | 理工类 | 1 | |
5159 | 四川托普信息技术职业学院 | 理工类 | 3 | |
5162 | 南充职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
5185 | 四川电影电视学院 | 理工类 | 2 | |
5214 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 理工类 | 2 | |
5229 | 贵州工商职业学院 | 理工类 | 5 | |
5230 | 遵义医药高等专科学校 | 理工类 | 5 | |
5231 | 贵阳护理职业学院 | 理工类 | 2 | |
5242 | 贵州电子信息职业技术学院 | 理工类 | 2 | |
5243 | 贵州商业高等专科学校 | 理工类 | 5 | |
5245 | 遵义职业技术学院 | 理工类 | 3 | |
5247 | 黔南民族医学高等专科学校 | 理工类 | 8 | |
5249 | 贵州交通职业技术学院 | 理工类 | 3 | |
5250 | 贵州盛华职业学院 | 理工类 | 4 | |
5253 | 安顺职业技术学院 | 理工类 | 4 | |
5255 | 黔东南民族职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
5256 | 贵州电力职业技术学院 | 理工类 | 2 | |
5257 | 铜仁职业技术学院 | 理工类 | 11 | |
5258 | 黔南民族职业技术学院 | 理工类 | 12 | |
5350 | 昆明冶金高等专科学校 | 理工类 | 1 | |
5351 | 临沧师范高等专科学校 | 理工类 | 3 | |
5354 | 云南科技信息职业学院 | 理工类 | 3 | |
5369 | 云南机电职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
5371 | 云南经济管理学院 | 理工类 | 2 | |
5372 | 楚雄医药高等专科学校 | 理工类 | 3 | |
5373 | 云南林业职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
5375 | 丽江师范高等专科学校 | 理工类 | 5 | |
5376 | 云南经贸外事职业学院 | 理工类 | 2 | |
5380 | 云南城市建设职业学院 | 理工类 | 2 | |
5406 | 西藏职业技术学院 | 理工类 | 20 | |
6145 | 西安电力高等专科学校 | 理工类 | 1 | |
6171 | 西安汽车科技职业学院 | 理工类 | 1 | |
6172 | 西安高新科技职业学院 | 理工类 | 2 | |
6180 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 理工类 | 4 | |
6193 | 西安海棠职业学院 | 理工类 | 10 | |
6227 | 甘肃工业职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
6230 | 兰州资源环境职业技术学院 | 理工类 | 6 | |
6420 | 宁夏理工学院 | 理工类 | 2 | |
6517 | 新疆工程学院 | 理工类 | 4 | |
6527 | 和田师范专科学校 | 理工类 | 4 | |
6530 | 新疆职业大学 | 理工类 | 2 | |
3656 | 江西应用科技学院 | 音乐(理) | 1 | |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 音乐(理) | 7 | |
4345 | 长沙师范学院 | 音乐(理) | 1 | |
4347 | 湖南科技职业学院 | 音乐(理) | 10 | |
4349 | 湖南艺术职业学院 | 音乐(理) | 4 | |
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 音乐(理) | 1 | |
4379 | 湖南网络工程职业学院 | 音乐(理) | 1 | |
4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 音乐(理) | 14 | |
4716 | 湖南民族职业学院 | 音乐(理) | 1 | |
4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 音乐(理) | 1 | |
4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 音乐(理) | 1 | |
4757 | 湖南信息学院 | 音乐(理) | 5 | |
4766 | 湖南都市职业学院 | 音乐(理) | 2 | |
1191 | 北京艺术传媒职业学院 | 美术(理) | 2 | |
2362 | 黑龙江三江美术职业学院 | 美术(理) | 1 | |
3284 | 苏州港大思培科技职业学院 | 美术(理) | 2 | |
3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 美术(理) | 3 | |
3650 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 美术(理) | 4 | |
3656 | 江西应用科技学院 | 美术(理) | 1 | |
3661 | 南昌职业学院 | 美术(理) | 2 | |
3667 | 江西科技职业学院 | 美术(理) | 4 | |
3670 | 江西服装学院 | 美术(理) | 2 | |
3679 | 江西泰豪动漫职业学院 | 美术(理) | 2 | |
4256 | 武汉交通职业学院 | 美术(理) | 1 | |
4312 | 中南林业科技大学 | 美术(理) | 2 | 办学地点为北京教学点 |
4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 美术(理) | 4 | |
4330 | 湖南工业大学 | 美术(理) | 5 | 中外合作办学专业 |
4331 | 长沙民政职业技术学院 | 美术(理) | 30 | |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 美术(理) | 4 | |
4345 | 长沙师范学院 | 美术(理) | 10 | |
4347 | 湖南科技职业学院 | 美术(理) | 5 | |
4349 | 湖南艺术职业学院 | 美术(理) | 4 | |
4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 美术(理) | 1 | |
4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 美术(理) | 10 | |
4357 | 湖南信息职业技术学院 | 美术(理) | 2 | |
4358 | 湖南工业职业技术学院 | 美术(理) | 5 | |
4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 美术(理) | 2 | |
4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 美术(理) | 13 | |
4367 | 湖南工程职业技术学院 | 美术(理) | 10 | |
4368 | 湖南理工职业技术学院 | 美术(理) | 3 | |
4370 | 娄底职业技术学院 | 美术(理) | 20 | |
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 美术(理) | 2 | |
4373 | 郴州职业技术学院 | 美术(理) | 24 | |
4374 | 湖南商务职业技术学院 | 美术(理) | 2 | |
4379 | 湖南网络工程职业学院 | 美术(理) | 1 | |
4444 | 广东轻工职业技术学院 | 美术(理) | 1 | |
4472 | 珠海艺术职业学院 | 美术(理) | 2 | |
4530 | 桂林航天工业学院 | 美术(理) | 4 | |
4564 | 北海艺术设计学院 | 美术(理) | 8 | |
4702 | 岳阳职业技术学院 | 美术(理) | 1 | |
4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 美术(理) | 11 | |
4705 | 怀化职业技术学院 | 美术(理) | 18 | |
4706 | 长沙职业技术学院 | 美术(理) | 1 | |
4710 | 长沙南方职业学院 | 美术(理) | 1 | |
4711 | 湖南软件职业学院 | 美术(理) | 8 | |
4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 美术(理) | 1 | |
4716 | 湖南民族职业学院 | 美术(理) | 1 | |
4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 美术(理) | 1 | |
4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 美术(理) | 3 | |
4745 | 湖南应用技术学院 | 美术(理) | 1 | |
4757 | 湖南信息学院 | 美术(理) | 5 | |
4766 | 湖南都市职业学院 | 美术(理) | 2 | |
5135 | 电子科技大学成都学院 | 美术(理) | 2 | |
5158 | 成都东软学院 | 美术(理) | 1 | |
5186 | 四川华新现代职业学院 | 美术(理) | 2 | |
5358 | 昭通学院 | 美术(理) | 5 | |
6159 | 陕西服装工程学院 | 美术(理) | 3 | |
3682 | 赣州师范高等专科学校 | 体育(理) | 2 | |
3691 | 南昌师范高等专科学校 | 体育(理) | 1 | |
4341 | 湖南体育职业学院 | 体育(理) | 35 | |
4345 | 长沙师范学院 | 体育(理) | 3 | |
4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 体育(理) | 1 | |
4373 | 郴州职业技术学院 | 体育(理) | 4 | |
4542 | 柳州师范高等专科学校 | 体育(理) | 3 | |
4572 | 广西体育高等专科学校 | 体育(理) | 3 | |
4604 | 琼州学院 | 体育(理) | 2 | |
4711 | 湖南软件职业学院 | 体育(理) | 6 | |
4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 体育(理) | 1 | |
4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 体育(理) | 40 | |
4847 | 广东科学技术职业学院 | 体育(理) | 4 | |
5329 | 云南体育运动职业技术学院 | 体育(理) | 2 | |
4349 | 湖南艺术职业学院 | 播音主持艺术(理) | 1 | |
4757 | 湖南信息学院 | 播音主持艺术(理) | 1 | |
5323 | 云南文化艺术职业学院 | 播音主持艺术(理) | 1 | |
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 编导(理) | 1 | |
4349 | 湖南艺术职业学院 | 表演(理) | 1 | |
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 电视节目制作(理) | 1 | |
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 摄影摄像(理) | 1 | |
1191 | 北京艺术传媒职业学院 | 舞蹈(理) | 1 | |
3656 | 江西应用科技学院 | 舞蹈(理) | 1 | |
4349 | 湖南艺术职业学院 | 舞蹈(理) | 1 | |
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 舞蹈(理) | 1 | |
4379 | 湖南网络工程职业学院 | 舞蹈(理) | 1 | |
4757 | 湖南信息学院 | 舞蹈(理) | 1 | |
4328 | 长沙航空职业技术学院 | 职高(师范类) | 2 | |
4701 | 湖南化工职业技术学院 | 职高(师范类) | 1 | |
4705 | 怀化职业技术学院 | 职高(师范类) | 19 | |
4706 | 长沙职业技术学院 | 职高(师范类) | 8 | |
4710 | 长沙南方职业学院 | 职高(师范类) | 5 | |
4711 | 湖南软件职业学院 | 职高(师范类) | 4 | |
4715 | 邵阳职业技术学院 | 职高(师范类) | 2 | |
4716 | 湖南民族职业学院 | 职高(师范类) | 39 | |
4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 职高(师范类) | 1 | |
4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 职高(师范类) | 1 | |
4743 | 益阳职业技术学院 | 职高(师范类) | 1 | |
4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 职高(师范类) | 4 | |
4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 职高(师范类) | 8 | |
4759 | 湘潭教育学院 | 职高(师范类) | 45 | |
4766 | 湖南都市职业学院 | 职高(师范类) | 2 | |
4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 职高(师范类) | 3 | |
4788 | 湖南外国语职业学院 | 职高(师范类) | 9 | |
4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 职高(种植类) | 2 | |
4335 | 湖南机电职业技术学院 | 职高(种植类) | 1 | |
4340 | 永州职业技术学院 | 职高(种植类) | 20 | |
4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 职高(种植类) | 20 | |
4370 | 娄底职业技术学院 | 职高(种植类) | 10 | |
4373 | 郴州职业技术学院 | 职高(种植类) | 3 | |
4380 | 常德职业技术学院 | 职高(种植类) | 4 | |
4701 | 湖南化工职业技术学院 | 职高(种植类) | 1 | |
4702 | 岳阳职业技术学院 | 职高(种植类) | 1 | |
4705 | 怀化职业技术学院 | 职高(种植类) | 25 | |
4706 | 长沙职业技术学院 | 职高(种植类) | 2 | |
4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 职高(种植类) | 1 | |
4743 | 益阳职业技术学院 | 职高(种植类) | 1 | |
4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 职高(种植类) | 4 | |
4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 职高(种植类) | 1 | |
4766 | 湖南都市职业学院 | 职高(种植类) | 2 | |
4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 职高(种植类) | 2 | |
4788 | 湖南外国语职业学院 | 职高(种植类) | 4 | |
4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 职高(养殖类) | 2 | |
4335 | 湖南机电职业技术学院 | 职高(养殖类) | 1 | |
4340 | 永州职业技术学院 | 职高(养殖类) | 20 | |
4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 职高(养殖类) | 1 | |
4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 职高(养殖类) | 20 | |
4370 | 娄底职业技术学院 | 职高(养殖类) | 15 | |
4380 | 常德职业技术学院 | 职高(养殖类) | 5 | |
4701 | 湖南化工职业技术学院 | 职高(养殖类) | 1 | |
4702 | 岳阳职业技术学院 | 职高(养殖类) | 1 | |
4705 | 怀化职业技术学院 | 职高(养殖类) | 25 | |
4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 职高(养殖类) | 1 | |
4743 | 益阳职业技术学院 | 职高(养殖类) | 2 | |
4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 职高(养殖类) | 4 | |
4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 职高(养殖类) | 1 | |
4766 | 湖南都市职业学院 | 职高(养殖类) | 2 | |
4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 职高(养殖类) | 2 | |
4788 | 湖南外国语职业学院 | 职高(养殖类) | 5 | |
4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 职高(机电类) | 2 | |
4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 职高(机电类) | 20 | |
4340 | 永州职业技术学院 | 职高(机电类) | 20 | |
4345 | 长沙师范学院 | 职高(机电类) | 5 | |
4346 | 湖南安全技术职业学院 | 职高(机电类) | 9 | |
4347 | 湖南科技职业学院 | 职高(机电类) | 1 | |
4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 职高(机电类) | 1 | |
4355 | 湖南交通职业技术学院 | 职高(机电类) | 18 | |
4357 | 湖南信息职业技术学院 | 职高(机电类) | 5 | |
4358 | 湖南工业职业技术学院 | 职高(机电类) | 20 | |
4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 职高(机电类) | 30 | |
4362 | 湖南交通工程学院 | 职高(机电类) | 30 | |
4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 职高(机电类) | 2 | |
4368 | 湖南理工职业技术学院 | 职高(机电类) | 3 | |
4369 | 湘潭职业技术学院 | 职高(机电类) | 2 | |
4370 | 娄底职业技术学院 | 职高(机电类) | 32 | |
4371 | 保险职业学院 | 职高(机电类) | 18 | |
4373 | 郴州职业技术学院 | 职高(机电类) | 8 | |
4374 | 湖南商务职业技术学院 | 职高(机电类) | 2 | |
4379 | 湖南网络工程职业学院 | 职高(机电类) | 1 | |
4380 | 常德职业技术学院 | 职高(机电类) | 5 | |
4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 职高(机电类) | 45 | |
4701 | 湖南化工职业技术学院 | 职高(机电类) | 1 | |
4702 | 岳阳职业技术学院 | 职高(机电类) | 10 | |
4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 职高(机电类) | 3 | |
4705 | 怀化职业技术学院 | 职高(机电类) | 20 | |
4706 | 长沙职业技术学院 | 职高(机电类) | 5 | |
4708 | 潇湘职业学院 | 职高(机电类) | 40 | |
4709 | 湖南城建职业技术学院 | 职高(机电类) | 2 | |
4710 | 长沙南方职业学院 | 职高(机电类) | 1 | |
4715 | 邵阳职业技术学院 | 职高(机电类) | 8 | |
4716 | 湖南民族职业学院 | 职高(机电类) | 2 | |
4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 职高(机电类) | 4 | |
4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 职高(机电类) | 2 | |
4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 职高(机电类) | 37 | |
4738 | 湖南电气职业技术学院 | 职高(机电类) | 2 | |
4739 | 湖南科技工业职业技术学院 | 职高(机电类) | 5 | |
4740 | 湖南航空工业职工工学院 | 职高(机电类) | 2 | |
4741 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 职高(机电类) | 39 | |
4743 | 益阳职业技术学院 | 职高(机电类) | 8 | |
4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 职高(机电类) | 26 | |
4745 | 湖南应用技术学院 | 职高(机电类) | 1 | |
4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 职高(机电类) | 4 | |
4751 | 湖南工商职业学院 | 职高(机电类) | 17 | |
4752 | 株洲市职工大学 | 职高(机电类) | 2 | |
4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 职高(机电类) | 4 | |
4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 职高(机电类) | 2 | |
4766 | 湖南都市职业学院 | 职高(机电类) | 2 | |
4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 职高(机电类) | 2 | |
4788 | 湖南外国语职业学院 | 职高(机电类) | 3 | |
4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 2 | |
4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 10 | |
4335 | 湖南机电职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 1 | |
4340 | 永州职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 20 | |
4345 | 长沙师范学院 | 职高(电子电工类) | 5 | |
4346 | 湖南安全技术职业学院 | 职高(电子电工类) | 27 | |
4347 | 湖南科技职业学院 | 职高(电子电工类) | 1 | |
4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 1 | |
4355 | 湖南交通职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 5 | |
4357 | 湖南信息职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 10 | |
4358 | 湖南工业职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 15 | |
4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 11 | |
4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 1 | |
4362 | 湖南交通工程学院 | 职高(电子电工类) | 30 | |
4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 2 | |
4367 | 湖南工程职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 40 | |
4368 | 湖南理工职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 2 | |
4369 | 湘潭职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 2 | |
4370 | 娄底职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 25 | |
4373 | 郴州职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 3 | |
4374 | 湖南商务职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 3 | |
4380 | 常德职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 6 | |
4701 | 湖南化工职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 1 | |
4702 | 岳阳职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 1 | |
4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 4 | |
4705 | 怀化职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 25 | |
4706 | 长沙职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 2 | |
4708 | 潇湘职业学院 | 职高(电子电工类) | 5 | |
4710 | 长沙南方职业学院 | 职高(电子电工类) | 1 | |
4711 | 湖南软件职业学院 | 职高(电子电工类) | 1 | |
4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 1 | |
4715 | 邵阳职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 9 | |
4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 职高(电子电工类) | 2 | |
4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 26 | |
4738 | 湖南电气职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 2 | |
4739 | 湖南科技工业职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 3 | |
4741 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 16 | |
4743 | 益阳职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 2 | |
4745 | 湖南应用技术学院 | 职高(电子电工类) | 2 | |
4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 职高(电子电工类) | 4 | |
4751 | 湖南工商职业学院 | 职高(电子电工类) | 10 | |
4752 | 株洲市职工大学 | 职高(电子电工类) | 2 | |
4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 2 | |
4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 2 | |
4757 | 湖南信息学院 | 职高(电子电工类) | 3 | |
4766 | 湖南都市职业学院 | 职高(电子电工类) | 2 | |
4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 3 | |
4769 | 湖南电子科技职业学院 | 职高(电子电工类) | 1 | |
4788 | 湖南外国语职业学院 | 职高(电子电工类) | 3 | |
4328 | 长沙航空职业技术学院 | 职高(计算机类) | 2 | |
4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 职高(计算机类) | 2 | |
4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 职高(计算机类) | 10 | |
4335 | 湖南机电职业技术学院 | 职高(计算机类) | 2 | |
4340 | 永州职业技术学院 | 职高(计算机类) | 20 | |
4345 | 长沙师范学院 | 职高(计算机类) | 7 | |
4346 | 湖南安全技术职业学院 | 职高(计算机类) | 32 | |
4347 | 湖南科技职业学院 | 职高(计算机类) | 5 | |
4353 | 湖南科技职业学院(软件学院) | 职高(计算机类) | 3 | |
4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 职高(计算机类) | 20 | |
4355 | 湖南交通职业技术学院 | 职高(计算机类) | 10 | |
4357 | 湖南信息职业技术学院 | 职高(计算机类) | 10 | |
4358 | 湖南工业职业技术学院 | 职高(计算机类) | 12 | |
4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 职高(计算机类) | 8 | |
4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 职高(计算机类) | 2 | |
4362 | 湖南交通工程学院 | 职高(计算机类) | 15 | |
4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 职高(计算机类) | 2 | |
4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 职高(计算机类) | 1 | |
4367 | 湖南工程职业技术学院 | 职高(计算机类) | 20 | |
4369 | 湘潭职业技术学院 | 职高(计算机类) | 2 | |
4370 | 娄底职业技术学院 | 职高(计算机类) | 3 | |
4371 | 保险职业学院 | 职高(计算机类) | 5 | |
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 职高(计算机类) | 5 | |
4373 | 郴州职业技术学院 | 职高(计算机类) | 5 | |
4374 | 湖南商务职业技术学院 | 职高(计算机类) | 8 | |
4379 | 湖南网络工程职业学院 | 职高(计算机类) | 1 | |
4380 | 常德职业技术学院 | 职高(计算机类) | 10 | |
4701 | 湖南化工职业技术学院 | 职高(计算机类) | 1 | |
4702 | 岳阳职业技术学院 | 职高(计算机类) | 3 | |
4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 职高(计算机类) | 6 | |
4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 职高(计算机类) | 3 | |
4705 | 怀化职业技术学院 | 职高(计算机类) | 23 | |
4706 | 长沙职业技术学院 | 职高(计算机类) | 2 | |
4708 | 潇湘职业学院 | 职高(计算机类) | 23 | |
4710 | 长沙南方职业学院 | 职高(计算机类) | 10 | |
4711 | 湖南软件职业学院 | 职高(计算机类) | 6 | |
4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 职高(计算机类) | 1 | |
4715 | 邵阳职业技术学院 | 职高(计算机类) | 8 | |
4716 | 湖南民族职业学院 | 职高(计算机类) | 3 | |
4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 职高(计算机类) | 2 | |
4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 职高(计算机类) | 17 | |
4739 | 湖南科技工业职业技术学院 | 职高(计算机类) | 3 | |
4741 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 职高(计算机类) | 13 | |
4743 | 益阳职业技术学院 | 职高(计算机类) | 4 | |
4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 职高(计算机类) | 8 | |
4745 | 湖南应用技术学院 | 职高(计算机类) | 1 | |
4748 | 湘西民族职业技术学院 | 职高(计算机类) | 9 | |
4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 职高(计算机类) | 4 | |
4751 | 湖南工商职业学院 | 职高(计算机类) | 16 | |
4752 | 株洲市职工大学 | 职高(计算机类) | 7 | |
4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 职高(计算机类) | 8 | |
4757 | 湖南信息学院 | 职高(计算机类) | 7 | |
4766 | 湖南都市职业学院 | 职高(计算机类) | 2 | |
4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 职高(计算机类) | 3 | |
4769 | 湖南电子科技职业学院 | 职高(计算机类) | 9 | |
4788 | 湖南外国语职业学院 | 职高(计算机类) | 5 | |
4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 职高(建筑类) | 2 | |
4340 | 永州职业技术学院 | 职高(建筑类) | 20 | |
4346 | 湖南安全技术职业学院 | 职高(建筑类) | 25 | |
4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 职高(建筑类) | 2 | |
4358 | 湖南工业职业技术学院 | 职高(建筑类) | 1 | |
4362 | 湖南交通工程学院 | 职高(建筑类) | 5 | |
4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 职高(建筑类) | 1 | |
4367 | 湖南工程职业技术学院 | 职高(建筑类) | 1 | |
4370 | 娄底职业技术学院 | 职高(建筑类) | 24 | |
4373 | 郴州职业技术学院 | 职高(建筑类) | 5 | |
4380 | 常德职业技术学院 | 职高(建筑类) | 6 | |
4701 | 湖南化工职业技术学院 | 职高(建筑类) | 1 | |
4705 | 怀化职业技术学院 | 职高(建筑类) | 24 | |
4706 | 长沙职业技术学院 | 职高(建筑类) | 2 | |
4708 | 潇湘职业学院 | 职高(建筑类) | 6 | |
4709 | 湖南城建职业技术学院 | 职高(建筑类) | 2 | |
4710 | 长沙南方职业学院 | 职高(建筑类) | 1 | |
4711 | 湖南软件职业学院 | 职高(建筑类) | 4 | |
4715 | 邵阳职业技术学院 | 职高(建筑类) | 10 | |
4716 | 湖南民族职业学院 | 职高(建筑类) | 1 | |
4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 职高(建筑类) | 20 | |
4743 | 益阳职业技术学院 | 职高(建筑类) | 2 | |
4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 职高(建筑类) | 2 | |
4751 | 湖南工商职业学院 | 职高(建筑类) | 17 | |
4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 职高(建筑类) | 4 | |
4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 职高(建筑类) | 1 | |
4766 | 湖南都市职业学院 | 职高(建筑类) | 2 | |
4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 职高(建筑类) | 2 | |
4788 | 湖南外国语职业学院 | 职高(建筑类) | 5 | |
4328 | 长沙航空职业技术学院 | 职高(旅游类) | 2 | |
4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 职高(旅游类) | 2 | |
4335 | 湖南机电职业技术学院 | 职高(旅游类) | 1 | |
