编辑:
2014-06-26
档分 | 本段人数 | 累计人数 |
167 | 81 | 183928 |
166 | 67 | 183995 |
165 | 74 | 184069 |
164 | 57 | 184126 |
163 | 59 | 184185 |
162 | 79 | 184264 |
161 | 71 | 184335 |
160 | 64 | 184399 |
159 | 63 | 184462 |
158 | 49 | 184511 |
157 | 45 | 184556 |
156 | 51 | 184607 |
155 | 52 | 184659 |
154 | 38 | 184697 |
153 | 43 | 184740 |
152 | 52 | 184792 |
151 | 40 | 184832 |
150 | 46 | 184878 |
149 | 39 | 184917 |
148 | 49 | 184966 |
147 | 31 | 184997 |
146 | 46 | 185043 |
145 | 39 | 185082 |
144 | 25 | 185107 |
143 | 32 | 185139 |
142 | 31 | 185170 |
141 | 38 | 185208 |
140 | 23 | 185231 |
139 | 22 | 185253 |
138 | 28 | 185281 |
137 | 29 | 185310 |
136 | 20 | 185330 |
135 | 16 | 185346 |
134 | 20 | 185366 |
133 | 22 | 185388 |
132 | 21 | 185409 |
131 | 16 | 185425 |
130 | 16 | 185441 |
129 | 18 | 185459 |
128 | 15 | 185474 |
127 | 19 | 185493 |
126 | 23 | 185516 |
125 | 16 | 185532 |
124 | 16 | 185548 |
123 | 12 | 185560 |
122 | 10 | 185570 |
121 | 16 | 185586 |
120 | 15 | 185601 |
119 | 9 | 185610 |
118 | 10 | 185620 |
117 | 23 | 185643 |
116 | 10 | 185653 |
115 | 13 | 185666 |
114 | 6 | 185672 |
113 | 8 | 185680 |
112 | 9 | 185689 |
111 | 12 | 185701 |
110 | 6 | 185707 |
109 | 6 | 185713 |
108 | 5 | 185718 |
107 | 5 | 185723 |
106 | 8 | 185731 |
105 | 4 | 185735 |
104 | 4 | 185739 |
103 | 4 | 185743 |
102 | 7 | 185750 |
101 | 6 | 185756 |
100 | 2138 | 1878 |
2014年湖南普通高考档分一分段统计表就分享到这里了,更多2014年湖南普通高考档分一分段统计表相关信息请继续关注湖南高考录取分数线栏目!
标签:湖南录取分数线
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。