编辑:sx_liujy
2015-07-21
海南高招本科二批录取资格考生成绩相关情况已经开始公布了,请相关考生及时关注。
投档成绩 | 文史类 | 理工类 |
累计人数 | 累计人数 | |
721 | 0 | 1 |
714 | 1 | 1 |
713 | 1 | 2 |
709 | 2 | 2 |
707 | 3 | 2 |
705 | 3 | 3 |
703 | 4 | 3 |
699 | 5 | 3 |
694 | 7 | 3 |
693 | 7 | 5 |
691 | 7 | 6 |
690 | 8 | 6 |
689 | 11 | 6 |
688 | 12 | 7 |
687 | 13 | 8 |
686 | 14 | 8 |
685 | 16 | 8 |
684 | 21 | 9 |
683 | 22 | 10 |
682 | 25 | 11 |
681 | 25 | 13 |
680 | 28 | 13 |
679 | 32 | 13 |
678 | 44 | 15 |
677 | 52 | 15 |
676 | 60 | 16 |
675 | 77 | 18 |
674 | 93 | 18 |
673 | 102 | 19 |
672 | 115 | 20 |
671 | 140 | 20 |
670 | 159 | 23 |
669 | 192 | 23 |
668 | 210 | 24 |
667 | 241 | 25 |
666 | 271 | 25 |
665 | 293 | 26 |
664 | 327 | 26 |
663 | 354 | 26 |
662 | 381 | 27 |
661 | 423 | 28 |
660 | 474 | 28 |
659 | 507 | 29 |
658 | 551 | 31 |
657 | 589 | 32 |
656 | 626 | 35 |
655 | 670 | 37 |
654 | 703 | 40 |
653 | 757 | 43 |
652 | 800 | 44 |
651 | 856 | 44 |
650 | 909 | 47 |
649 | 958 | 47 |
648 | 1006 | 48 |
647 | 1053 | 51 |
646 | 1108 | 52 |
645 | 1142 | 54 |
644 | 1190 | 55 |
643 | 1250 | 57 |
642 | 1291 | 61 |
641 | 1335 | 64 |
640 | 1396 | 65 |
639 | 1452 | 71 |
638 | 1499 | 77 |
637 | 1557 | 81 |
636 | 1596 | 91 |
635 | 1652 | 94 |
634 | 1706 | 100 |
633 | 1768 | 110 |
632 | 1831 | 118 |
631 | 1893 | 126 |
630 | 1959 | 133 |
629 | 2008 | 155 |
628 | 2061 | 161 |
627 | 2121 | 171 |
626 | 2175 | 184 |
625 | 2231 | 202 |
624 | 2301 | 220 |
623 | 2357 | 239 |
622 | 2413 | 254 |
621 | 2467 | 273 |
620 | 2532 | 299 |
619 | 2593 | 330 |
618 | 2662 | 365 |
617 | 2733 | 415 |
616 | 2800 | 455 |
615 | 2868 | 502 |
614 | 2922 | 552 |
613 | 2980 | 606 |
612 | 3045 | 660 |
611 | 3114 | 744 |
610 | 3188 | 811 |
609 | 3254 | 883 |
608 | 3323 | 958 |
607 | 3391 | 1069 |
606 | 3461 | 1186 |
605 | 3519 | 1274 |
604 | 3587 | 1371 |
603 | 3651 | 1492 |
602 | 3736 | 1610 |
601 | 3794 | 1731 |
600 | 3869 | 1834 |
599 | 3932 | 1929 |
598 | 4015 | 2055 |
597 | 4080 | 2165 |
596 | 4156 | 2293 |
595 | 4223 | 2406 |
594 | 4313 | 2537 |
593 | 4384 | 2650 |
592 | 4458 | 2767 |
591 | 4545 | 2891 |
590 | 4600 | 3020 |
589 | 4674 | 3143 |
588 | 4750 | 3261 |
587 | 3386 | |
586 | 3502 | |
585 | 3634 | |
584 | 3759 | |
583 | 3891 | |
582 | 4026 | |
581 | 4152 | |
580 | 4265 | |
579 | 4391 | |
578 | 4521 | |
577 | 4658 | |
576 | 4791 | |
575 | 4941 | |
574 | 5059 | |
573 | 5202 | |
572 | 5332 | |
571 | 5462 | |
570 | 5593 | |
569 | 5718 | |
568 | 5850 | |
567 | 5994 | |
566 | 6125 | |
565 | 6280 | |
564 | 6403 | |
563 | 6545 | |
562 | 6704 | |
561 | 6861 | |
560 | 6990 | |
559 | 7135 | |
558 | 7259 | |
557 | 7404 | |
556 | 7543 | |
555 | 7688 | |
554 | 7832 | |
553 | 7989 | |
552 | 8137 | |
551 | 8268 | |
550 | 8421 | |
549 | 8555 | |
548 | 8701 | |
547 | 8840 | |
546 | 8970 |
2015年海南省普通高校招生符合本科第二批录取资格考生成绩分布表 (投档成绩为考生高考成绩综合分、基础会考总分的10%、照顾分之和)
2015海南高招本科二批录取资格考生成绩分布一览表分享到这里,更多内容请关注海南录取分数线栏目。
标签:海南录取分数线
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。