编辑:sx_wangha
2016-06-30
2016海南军事公安武警司法及国防生提前批院校面试最低控制分数线已经公布,具体如下:
序号 | 院校名称 | 院校 批次 | 文科 | 理工 | ||||||||||||||||
男 生 | 女 生 | 男 生 | 女 生 | |||||||||||||||||
一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | 六志愿 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | 六志愿 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | |||
1 | 北京电子科技学院 | 本科一批 | 602 | 648 | 644 | |||||||||||||||
2 | 中国人民公安大学 | 本科一批 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 687 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 651 | ||||
中国人民公安大学 | 本科一批国家专项 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | |||||||||||||
3 | 中央司法警官学院 | 本科二批 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 667 | 628 | 543 | 579 | 567 | ||||||||
4 | 中国刑事警察学院 | 本科一批 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 646 | ||||
中国刑事警察学院 | 本科二批 | 577 | 577 | 577 | 598 | 577 | 671 | 543 | 596 | |||||||||||
中国刑事警察学院 | 本科一批国家专项 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | |||||||||||||
5 | 南京森林警察学院 | 本科二批 | 577 | 584 | 620 | 543 | 543 | 543 | 581 | 543 | 681 | |||||||||
6 | 铁道警察学院 | 本科二批 | 577 | 577 | 621 | 543 | 548 | 543 | 624 | |||||||||||
铁道警察学院 | 专科 | 479 | 520 | |||||||||||||||||
7 | 云南警官学院 | 本科二批 | 577 | 577 | 577 | 577 | 584 | 543 | 543 | 543 | 614 | 543 | 565 | |||||||
8 | 武警后勤学院 | 本科一批 | 602 | 622 | 665 | |||||||||||||||
9 | 军事交通学院 | 本科一批 | 602 | 628 | ||||||||||||||||
10 | 中国人民武装警察部队学院 | 本科一批 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 664 | 602 | 687 | 678 | ||||||||
11 | 军事经济学院 | 本科一批 | 659 | 729 | 617 | |||||||||||||||
12 | 海军工程大学 | 本科一批 | 602 | 631 | 697 | |||||||||||||||
13 | 第二军医大学 | 本科一批 | 602 | 670 | 722 | |||||||||||||||
14 | 国防科技大学 | 本科一批 | 602 | 614 | 731 | |||||||||||||||
15 | 武警警官学院 | 本科二批 | 633 | 578 | ||||||||||||||||
16 | 武警工程大学 | 本科二批 | 586 | |||||||||||||||||
17 | 第四军医大学 | 本科一批 | 602 | 676 | ||||||||||||||||
18 | 海军大连舰艇学院 | 本科一批 | 602 | 614 | ||||||||||||||||
19 | 公安海警学院 | 本科二批 | 602 | 706 | 562 | 668 | ||||||||||||||
20 | 南昌大学 | 本科一批 | 602 | 602 | 636 | |||||||||||||||
21 | 华中科技大学 | 本科一批 | 608 | |||||||||||||||||
22 | 湖南大学 | 本科一批 | 602 | 679 | ||||||||||||||||
23 | 中南大学 | 本科一批 | 675 | 602 | 603 | |||||||||||||||
24 | 湖南师范大学 | 本科一批 | 602 | 602 | 630 | |||||||||||||||
25 | 华南理工大学 | 本科一批 | 606 | |||||||||||||||||
26 | 中国政法大学 | 本科一批 | 653 | 653 | 653 | 653 | 667 | |||||||||||||
27 | 武汉大学 | 本科一批 | 640 | |||||||||||||||||
28 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 602 | 605 | ||||||||||||||||
29 | 云南大学 | 本科一批 | 602 | 602 | 642 | |||||||||||||||
30 | 海南政法职业学院 | 专科 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
31 | 石家庄邮电职业技术学院 | 专科 | 452 | 452 | 495 | 495 |
标签:海南高考资讯
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。