编辑:sx_wangha
2016-07-18
据黑龙江省招生信息港公告得知黑龙江2016年本科一批A段院校投档分数线公布(文科),具体请看以下黑龙江2016年本科一批A段院校投档分数线详情:
黑龙江2016年本科一批A段院校投档分数线:
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
1001 | 文史 | 北京大学 | 630.111135235 |
1002 | 文史 | 中国人民大学 | 614.108146218 |
1003 | 文史 | 清华大学 | 632.117138230 |
1004 | 文史 | 华东师范大学 | 587.101139215 |
1005 | 文史 | 北京外国语大学 | 587.109139202 |
1006 | 文史 | 南开大学 | 591.114132206 |
1008 | 文史 | 大连理工大学 | 557.100121203 |
1009 | 文史 | 吉林大学 | 552.106130195 |
1010 | 文史 | 武汉大学 | 586.114133194 |
1011 | 文史 | 复旦大学 | 618.128133231 |
1012 | 文史 | 上海交通大学 | 622.115141223 |
1016 | 文史 | 上海外国语大学 | 588.105128215 |
1017 | 文史 | 南京大学 | 601.115136203 |
1019 | 文史 | 浙江大学 | 607.108140216 |
1020 | 文史 | 厦门大学 | 590.111125210 |
1021 | 文史 | 山东大学 | 580.105137203 |
1022 | 文史 | 中国海洋大学 | 560.113119196 |
1023 | 文史 | 中山大学 | 590.108133206 |
1025 | 文史 | 兰州大学 | 556.097141208 |
1026 | 文史 | 四川大学 | 578.117134191 |
1027 | 文史 | 重庆大学 | 569.101137193 |
1028 | 文史 | 江南大学 | 549.104123210 |
1029 | 文史 | 西安交通大学 | 578.112137191 |
1030 | 文史 | 中南大学 | 569.115125205 |
1032 | 文史 | 东北师范大学 | 563.111134202 |
1033 | 文史 | 西南大学 | 545.110132194 |
1034 | 文史 | 北京语言大学 | 574.114133202 |
1036 | 文史 | 中国政法大学 | 582.111131202 |
1037 | 文史 | 对外经济贸易大学 | 596.104133223 |
1038 | 文史 | 中央财经大学 | 517.100114187 |
1039 | 文史 | 中南财经政法大学 | 540.106139170 |
1040 | 文史 | 上海财经大学 | 609.114137217 |
1041 | 文史 | 西南财经大学 | 573.102122222 |
1043 | 文史 | 南京农业大学 | 549.095119213 |
1044 | 文史 | 华中农业大学 | 543.098094212 |
1045 | 文史 | 西北农林科技大学 | 539.109127175 |
1046 | 文史 | 北京林业大学 | 554.106121214 |
1047 | 文史 | 湖南大学 | 571.107126197 |
1048 | 文史 | 合肥工业大学 | 532.108132165 |
1050 | 文史 | 北京交通大学 | 579.099129228 |
1051 | 文史 | 北京科技大学 | 564.109130198 |
1052 | 文史 | 北京化工大学 | 551.109122190 |
1053 | 文史 | 北京邮电大学 | 568.105133190 |
1054 | 文史 | 北京中医药大学 | 555.099115204 |
1055 | 文史 | 中国传媒大学 | 583.115136191 |
1056 | 文史 | 东北大学 | 555.107129191 |
1058 | 文史 | 河海大学 | 550.104117192 |
1059 | 文史 | 中国药科大学 | 556.108123200 |
1061 | 文史 | 中国地质大学(武汉) | 548.100106216 |
1063 | 文史 | 中国石油大学(北京) | 554.116121185 |
1064 | 文史 | 中国地质大学(北京) | 548.111131183 |
1065 | 文史 | 西南交通大学 | 546.107134170 |
1068 | 文史 | 武汉理工大学 | 544.112114187 |
1069 | 文史 | 华侨大学 | 538.102116180 |
1070 | 文史 | 山东大学威海分校 | 563.098133211 |
1071 | 文史 | 北京体育大学 | 542.101113187 |
1072 | 文史 | 北京航空航天大学 | 584.121136209 |
1073 | 文史 | 北京理工大学 | 578.106132194 |
1076 | 文史 | 西北工业大学 | 558.109128207 |
1078 | 文史 | 暨南大学 | 573.105141197 |
1079 | 文史 | 中央民族大学 | 563.113138177 |
1080 | 文史 | 华北电力大学(北京) | 555.123116185 |
1081 | 文史 | 华北电力大学(保定) | 544.103133179 |
1082 | 文史 | 大连海事大学 | 535.100116186 |
1083 | 文史 | 中国矿业大学 | 529.100117182 |
1084 | 文史 | 东北大学秦皇岛分校 | 549.106133170 |
1086 | 文史 | 合肥工业大学(宣城校区) | 521.103119194 |
1088 | 文史 | 中国人民大学(苏州校区) | 586.113129202 |
1201 | 文史 | 北京第二外国语学院 | 572.108146196 |
1202 | 文史 | 北京工商大学 | 546.112128172 |
1203 | 文史 | 燕山大学 | 536.098134204 |
1205 | 文史 | 辽宁工程技术大学 | 487.108116161 |
1209 | 文史 | 东北财经大学 | 546.109121198 |
1210 | 文史 | 上海对外经贸大学 | 563.113134180 |
1211 | 文史 | 西南政法大学 | 561.099128204 |
1213 | 文史 | 内蒙古大学 | 520.076114195 |
1214 | 文史 | 石家庄铁道大学 | 505.096118184 |
1215 | 文史 | 太原理工大学 | 525.110121175 |
1216 | 文史 | 江苏大学 | 538.094114198 |
1217 | 文史 | 首都师范大学 | 547.112138176 |
1218 | 文史 | 南京信息工程大学 | 529.104135170 |
1221 | 文史 | 新疆大学 | 488.091125182 |
1222 | 文史 | 深圳大学 | 556.107137177 |
1223 | 文史 | 宁波大学 | 545.102113193 |
1225 | 文史 | 西北大学 | 550.110119202 |
1228 | 文史 | 南昌大学 | 536.103128178 |
1229 | 文史 | 辽宁大学 | 551.112131188 |
1230 | 文史 | 湘潭大学 | 532.098126191 |
1231 | 文史 | 云南大学 | 541.105134180 |
1232 | 文史 | 华东政法大学 | 577.107143194 |
1233 | 文史 | 湖南师范大学 | 544.109124189 |
1234 | 文史 | 郑州大学 | 546.100134197 |
1235 | 文史 | 福州大学 | 549.109123193 |
1236 | 文史 | 河北工业大学 | 538.098116201 |
1237 | 文史 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学 | 512.090115191 |
1239 | 文史 | 长春理工大学 | 510.114123155 |
1240 | 文史 | 苏州大学 | 558.103118207 |
1242 | 文史 | 北京工业大学 | 546.102116197 |
1244 | 文史 | 华南师范大学 | 557.106124203 |
1246 | 文史 | 湖北大学 | 529.104119188 |
1251 | 文史 | 南方医科大学 | 532.113107192 |
1252 | 文史 | 贵州大学 | 531.085114195 |
1253 | 文史 | 广东外语外贸大学 | 551.111119183 |
1254 | 文史 | 宁波诺丁汉大学 | 539.111119193 |
1257 | 文史 | 沈阳建筑大学 | 506.097113177 |
1259 | 文史 | 天津财经大学 | 511.090103201 |
1260 | 文史 | 中国计量大学 | 533.104129169 |
1262 | 文史 | 南通大学 | 519.094122193 |
1263 | 文史 | 广州中医药大学 | 531.097123194 |
1264 | 文史 | 河南大学 | 524.101138159 |
1268 | 文史 | 南京邮电大学 | 534.097126184 |
1269 | 文史 | 南京财经大学 | 552.107116192 |
1271 | 文史 | 江苏科技大学 | 527.098113205 |
1272 | 文史 | 长沙理工大学 | 523.101119181 |
1274 | 文史 | 青岛大学 | 537.090113199 |
1275 | 文史 | 浙江师范大学 | 534.096133166 |
1277 | 文史 | 西交利物浦大学 | 527.099128190 |
1278 | 文史 | 上海大学 | 571.107138193 |
1280 | 文史 | 青岛理工大学 | 529.103133160 |
1281 | 文史 | 海南大学 | 536.108122188 |
1283 | 文史 | 安徽大学 | 544.108118182 |
1284 | 文史 | 江西财经大学 | 554.098126183 |
1286 | 文史 | 上海立信会计金融学院 | 557.111113204 |
1287 | 文史 | 山东科技大学 | 527.111133174 |
1288 | 文史 | 南京审计大学 | 558.106130189 |
1290 | 文史 | 湖南科技大学 | 515.105111176 |
1291 | 文史 | 宁夏大学 | 521.098115200 |
1293 | 文史 | 天津外国语大学 | 548.109124182 |
1294 | 文史 | 常州大学 | 518.096112174 |
1295 | 文史 | 首都经济贸易大学 | 553.113125194 |
1296 | 文史 | 安徽财经大学 | 541.104119187 |
1299 | 文史 | 四川外国语大学 | 536.108125180 |
1301 | 文史 | 北京信息科技大学 | 534.110133183 |
1302 | 文史 | 北京建筑大学 | 525.102119171 |
1303 | 文史 | 北京物资学院 | 539.103126178 |
1305 | 文史 | 山西财经大学 | 538.101113201 |
1306 | 文史 | 中南林业科技大学 | 523.096133178 |
1307 | 文史 | 南华大学 | 513.101118176 |
1308 | 文史 | 湖南农业大学 | 517.095108183 |
1309 | 文史 | 河北大学 | 529.099118210 |
1313 | 文史 | 成都理工大学 | 534.101122196 |
1314 | 文史 | 上海海事大学 | 550.101124206 |
1320 | 文史 | 江西理工大学 | 503.097117174 |
1323 | 文史 | 山西大学 | 522.105077215 |
1324 | 文史 | 上海政法学院 | 544.101132182 |
1325 | 文史 | 大连民族大学 | 515.108131182 |
1328 | 文史 | 广东工业大学 | 526.104110179 |
1329 | 文史 | 浙江传媒学院 | 538.105128190 |
1333 | 文史 | 福建农林大学 | 513.112114183 |
1337 | 文史 | 天津商业大学 | 525.109114188 |
1339 | 文史 | 上海师范大学 | 536.098119203 |
1340 | 文史 | 福建师范大学 | 516.110109187 |
1341 | 文史 | 西南民族大学 | 508.097111186 |
1345 | 文史 | 西北政法大学 | 536.115128184 |
1346 | 文史 | 山东师范大学 | 523.105125180 |
1401 | 文史 | 哈尔滨工业大学 | 562.092134204 |
1402 | 文史 | 哈尔滨工程大学 | 537.108109208 |
1403 | 文史 | 东北林业大学 | 530.117106196 |
1405 | 文史 | 哈尔滨工业大学(威海) | 552.116136162 |
1601 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 485.100111167 |
1602 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 487.088113170 |
1603 | 文史 | 黑龙江大学 | 490.098101185 |
1604 | 文史 | 东北农业大学 | 517.097121183 |
1605 | 文史 | 东北石油大学 | 482.095100169 |
1606 | 文史 | 哈尔滨商业大学 | 498.091123167 |
1607 | 文史 | 黑龙江中医药大学 | 500.094106192 |
1611 | 文史 | 齐齐哈尔大学 | 481.083104168 |
8005 | 文史 | 北京电影学院 | 562.110138201 |
★注: 辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—语文(不含附加分)—数学—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按语文(不含附加分)、数学、外语分数从高到低进行排序投档。
黑龙江的考生还可点击进入黑龙江高考录取分数线栏目查看更多分数线相关信息
【小贴士】
考生朋友们还可点击进入精品高校库频道,我们将第一时间为大家推出最新各大高校录取情况及招生计划,记得按Ctlr+D收藏本栏目哦(*^__^*)!!!
标签:黑龙江录取分数线
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。