编辑:sx_wangha
2016-07-18
据黑龙江省招生信息港公告得知黑龙江2016年本科一批A段院校投档分数线公布(理科),具体请看以下黑龙江2016年本科一批A段院校投档分数线详情:
黑龙江2016年本科一批A段院校投档分数线:
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
19 | 理工 | 吉林大学 | 529.119118189 |
1000 | 理工 | 北京大学医学部 | 668.134143278 |
1001 | 理工 | 北京大学 | 688.137145286 |
1002 | 理工 | 中国人民大学 | 671.133143275 |
1003 | 理工 | 清华大学 | 683.146140280 |
1004 | 理工 | 华东师范大学 | 637.129126273 |
1005 | 理工 | 北京外国语大学 | 641.135137265 |
1006 | 理工 | 南开大学 | 650.141131272 |
1007 | 理工 | 天津大学 | 630.137137260 |
1008 | 理工 | 大连理工大学 | 621.135118266 |
1009 | 理工 | 吉林大学 | 597.141126237 |
1010 | 理工 | 武汉大学 | 641.134128273 |
1011 | 理工 | 复旦大学 | 679.138134286 |
1012 | 理工 | 上海交通大学 | 680.126142285 |
1013 | 理工 | 同济大学 | 658.122136284 |
1014 | 理工 | 华东理工大学 | 611.124134247 |
1015 | 理工 | 复旦大学医学院 | 674.138139276 |
1016 | 理工 | 上海外国语大学 | 629.111139273 |
1017 | 理工 | 南京大学 | 666.148144266 |
1018 | 理工 | 东南大学 | 636.137140257 |
1019 | 理工 | 浙江大学 | 670.138145272 |
1020 | 理工 | 厦门大学 | 641.120138272 |
1021 | 理工 | 山东大学 | 620.129134256 |
1022 | 理工 | 中国海洋大学 | 608.134115263 |
1023 | 理工 | 中山大学 | 642.131128272 |
1024 | 理工 | 华中科技大学 | 632.117134270 |
1025 | 理工 | 兰州大学 | 597.115138235 |
1026 | 理工 | 四川大学 | 618.121127266 |
1027 | 理工 | 重庆大学 | 610.125128251 |
1028 | 理工 | 江南大学 | 587.134129232 |
1029 | 理工 | 西安交通大学 | 649.136136270 |
1030 | 理工 | 中南大学 | 616.113133262 |
1032 | 理工 | 东北师范大学 | 574.124123225 |
1033 | 理工 | 西南大学 | 580.107134233 |
1035 | 理工 | 华南理工大学 | 625.133137247 |
1036 | 理工 | 中国政法大学 | 634.120139259 |
1037 | 理工 | 对外经济贸易大学 | 657.140133280 |
1038 | 理工 | 中央财经大学 | 656.129143282 |
1039 | 理工 | 中南财经政法大学 | 614.126130248 |
1040 | 理工 | 上海财经大学 | 662.137138266 |
1041 | 理工 | 西南财经大学 | 636.139128255 |
1042 | 理工 | 中国农业大学 | 612.124144232 |
1043 | 理工 | 南京农业大学 | 576.124116240 |
1044 | 理工 | 华中农业大学 | 569.115108249 |
1045 | 理工 | 西北农林科技大学 | 577.107137226 |
1046 | 理工 | 北京林业大学 | 586.119126234 |
1047 | 理工 | 湖南大学 | 612.116133248 |
1048 | 理工 | 合肥工业大学 | 584.128117250 |
1049 | 理工 | 西安电子科技大学 | 611.132128250 |
1050 | 理工 | 北京交通大学 | 621.117139253 |
1051 | 理工 | 北京科技大学 | 611.120129245 |
1052 | 理工 | 北京化工大学 | 591.121121259 |
1053 | 理工 | 北京邮电大学 | 627.135119269 |
1054 | 理工 | 北京中医药大学 | 574.118106248 |
1055 | 理工 | 中国传媒大学 | 612.129133242 |
1056 | 理工 | 东北大学 | 610.108132259 |
1057 | 理工 | 东华大学 | 596.109119261 |
1058 | 理工 | 河海大学 | 589.130128232 |
1059 | 理工 | 中国药科大学 | 587.128130231 |
1060 | 理工 | 中国石油大学(华东) | 575.123124220 |
1061 | 理工 | 中国地质大学(武汉) | 576.133128211 |
1062 | 理工 | 中国矿业大学(北京) | 579.119121229 |
1063 | 理工 | 中国石油大学(北京) | 490.100117179 |
1064 | 理工 | 中国地质大学(北京) | 581.125112243 |
1065 | 理工 | 西南交通大学 | 599.113124257 |
1066 | 理工 | 电子科技大学 | 627.135113265 |
1067 | 理工 | 长安大学 | 580.127126236 |
1068 | 理工 | 武汉理工大学 | 597.113123253 |
1069 | 理工 | 华侨大学 | 561.122101243 |
1070 | 理工 | 山东大学威海分校 | 604.119126252 |
1071 | 理工 | 北京体育大学 | 566.121120222 |
1072 | 理工 | 北京航空航天大学 | 656.135145275 |
1073 | 理工 | 北京理工大学 | 632.132124271 |
1074 | 理工 | 南京航空航天大学 | 615.126131262 |
1075 | 理工 | 南京理工大学 | 607.122138244 |
1076 | 理工 | 西北工业大学 | 623.128132260 |
1077 | 理工 | 中国科学技术大学 | 670.137138283 |
1078 | 理工 | 暨南大学 | 601.113136240 |
1079 | 理工 | 中央民族大学 | 596.117123247 |
1080 | 理工 | 华北电力大学(北京) | 608.139132228 |
1081 | 理工 | 华北电力大学(保定) | 590.138121230 |
1082 | 理工 | 大连海事大学 | 588.127125238 |
1083 | 理工 | 中国矿业大学 | 567.117109239 |
1084 | 理工 | 东北大学秦皇岛分校 | 585.120117245 |
1085 | 理工 | 上海交通大学医学院 | 668.134137290 |
1086 | 理工 | 合肥工业大学(宣城校区) | 575.117113247 |
1087 | 理工 | 大连理工大学(盘锦校区) | 588.126108255 |
1088 | 理工 | 中国人民大学(苏州校区) | 651.130129277 |
1089 | 理工 | 北京邮电大学(宏福校区) | 604.131124248 |
1090 | 理工 | 北京交通大学(威海校区) | 566.110136216 |
1091 | 理工 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 486.116103197 |
1092 | 理工 | 北京理工大学 | 613.136129240 |
1093 | 理工 | 大连理工大学 | 590.134103245 |
1094 | 理工 | 电子科技大学(沙河校区) | 617.135126254 |
1201 | 理工 | 北京第二外国语学院 | 609.114135258 |
1202 | 理工 | 北京工商大学 | 572.100114266 |
1203 | 理工 | 燕山大学 | 562.111113235 |
1204 | 理工 | 大连医科大学 | 581.124114240 |
1205 | 理工 | 辽宁工程技术大学 | 515.123101203 |
1206 | 理工 | 沈阳农业大学 | 510.094081231 |
1207 | 理工 | 中国医科大学 | 596.122126248 |
1208 | 理工 | 沈阳药科大学 | 552.111113215 |
1209 | 理工 | 东北财经大学 | 617.120131254 |
1210 | 理工 | 上海对外经贸大学 | 604.128136241 |
1211 | 理工 | 西南政法大学 | 586.135114239 |
1212 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 544.117104233 |
1213 | 理工 | 内蒙古大学 | 547.120109217 |
1214 | 理工 | 石家庄铁道大学 | 543.123101221 |
1215 | 理工 | 太原理工大学 | 564.126113232 |
1216 | 理工 | 江苏大学 | 564.117103237 |
1217 | 理工 | 首都师范大学 | 576.117121221 |
1218 | 理工 | 南京信息工程大学 | 572.123124221 |
1219 | 理工 | 天津中医药大学 | 564.122108226 |
1220 | 理工 | 西安理工大学 | 557.112113225 |
1221 | 理工 | 新疆大学 | 498.117096187 |
1222 | 理工 | 深圳大学 | 587.123136216 |
1223 | 理工 | 宁波大学 | 565.097124238 |
1224 | 理工 | 天津医科大学 | 618.116142253 |
1225 | 理工 | 西北大学 | 577.129117234 |
1226 | 理工 | 四川农业大学 | 532.115116211 |
1227 | 理工 | 广西大学 | 552.103109234 |
1228 | 理工 | 南昌大学 | 576.107117247 |
1229 | 理工 | 辽宁大学 | 585.120109250 |
1230 | 理工 | 湘潭大学 | 558.124108225 |
1231 | 理工 | 云南大学 | 564.108125230 |
1232 | 理工 | 华东政法大学 | 612.126118263 |
1233 | 理工 | 湖南师范大学 | 573.119116237 |
1234 | 理工 | 郑州大学 | 575.131099241 |
1235 | 理工 | 福州大学 | 578.119109242 |
1236 | 理工 | 河北工业大学 | 584.116123247 |
1237 | 理工 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学 | 541.092120228 |
1238 | 理工 | 陕西科技大学 | 541.118099214 |
1239 | 理工 | 长春理工大学 | 545.119101233 |
1240 | 理工 | 苏州大学 | 598.122125243 |
1241 | 理工 | 中北大学 | 528.115115197 |
1242 | 理工 | 北京工业大学 | 599.115126260 |
1243 | 理工 | 南京师范大学 | 585.129108245 |
1244 | 理工 | 华南师范大学 | 574.116129222 |
1245 | 理工 | 浙江理工大学 | 564.107107246 |
1246 | 理工 | 湖北大学 | 539.109119217 |
1247 | 理工 | 中国民航大学 | 564.120113229 |
1248 | 理工 | 东北电力大学 | 529.120094219 |
1249 | 理工 | 重庆邮电大学 | 571.102118246 |
1250 | 理工 | 首都医科大学 | 616.126134248 |
1251 | 理工 | 南方医科大学 | 595.118113263 |
1252 | 理工 | 贵州大学 | 556.106113230 |
1253 | 理工 | 广东外语外贸大学 | 594.129127229 |
1254 | 理工 | 宁波诺丁汉大学 | 563.112117230 |
1255 | 理工 | 广西医科大学 | 586.130117248 |
1256 | 理工 | 山西医科大学 | 591.120127246 |
1257 | 理工 | 沈阳建筑大学 | 545.108122225 |
1258 | 理工 | 上海理工大学 | 575.127111234 |
1259 | 理工 | 天津财经大学 | 557.111118219 |
1260 | 理工 | 中国计量大学 | 562.107106242 |
1261 | 理工 | 大连交通大学 | 556.106121222 |
1262 | 理工 | 南通大学 | 547.119117216 |
1263 | 理工 | 广州中医药大学 | 571.119126238 |
1264 | 理工 | 河南大学 | 547.107132209 |
1265 | 理工 | 青海大学 | 519.116082227 |
1266 | 理工 | 华南农业大学 | 551.110139195 |
1267 | 理工 | 浙江工业大学 | 572.110133221 |
1268 | 理工 | 南京邮电大学 | 582.130121235 |
1269 | 理工 | 南京财经大学 | 585.115128232 |
1270 | 理工 | 南京工业大学 | 564.114132217 |
1271 | 理工 | 江苏科技大学 | 548.109117225 |
1272 | 理工 | 长沙理工大学 | 551.102117234 |
1273 | 理工 | 青岛科技大学 | 552.116102234 |
1274 | 理工 | 青岛大学 | 562.117118221 |
1275 | 理工 | 浙江师范大学 | 555.112131210 |
1276 | 理工 | 大连工业大学 | 548.107122213 |
1277 | 理工 | 西交利物浦大学 | 553.105127225 |
1278 | 理工 | 上海大学 | 609.121133254 |
1279 | 理工 | 辽宁中医药大学 | 556.122098245 |
1280 | 理工 | 青岛理工大学 | 559.116098251 |
1281 | 理工 | 海南大学 | 552.116093246 |
1283 | 理工 | 安徽大学 | 574.124126219 |
1284 | 理工 | 江西财经大学 | 589.122119260 |
1285 | 理工 | 武汉科技大学 | 556.125113211 |
1286 | 理工 | 上海立信会计金融学院 | 593.123119251 |
1287 | 理工 | 山东科技大学 | 553.114121231 |
1288 | 理工 | 南京审计大学 | 608.117133253 |
1289 | 理工 | 南京林业大学 | 550.120122212 |
1290 | 理工 | 湖南科技大学 | 540.112116206 |
1291 | 理工 | 宁夏大学 | 541.110114225 |
1292 | 理工 | 杭州电子科技大学 | 575.115124230 |
1293 | 理工 | 天津外国语大学 | 565.113123228 |
1294 | 理工 | 常州大学 | 544.126081243 |
1295 | 理工 | 首都经济贸易大学 | 598.123121249 |
1296 | 理工 | 安徽财经大学 | 565.124105239 |
1297 | 理工 | 沈阳航空航天大学 | 521.112116213 |
1298 | 理工 | 沈阳工业大学 | 556.126096238 |
1299 | 理工 | 四川外国语大学 | 578.105135221 |
1300 | 理工 | 三峡大学 | 536.127108217 |
1301 | 理工 | 北京信息科技大学 | 566.123123217 |
1302 | 理工 | 北京建筑大学 | 559.128126213 |
1303 | 理工 | 北京物资学院 | 562.123115222 |
1304 | 理工 | 天津工业大学 | 564.119094259 |
1305 | 理工 | 山西财经大学 | 573.119130214 |
1306 | 理工 | 中南林业科技大学 | 522.109083223 |
1307 | 理工 | 南华大学 | 530.103119203 |
1308 | 理工 | 湖南农业大学 | 519.109114197 |
1309 | 理工 | 河北大学 | 549.119114223 |
1310 | 理工 | 武汉工程大学 | 533.115119204 |
1311 | 理工 | 湖南中医药大学 | 565.129114228 |
1312 | 理工 | 西安石油大学 | 515.104092219 |
1313 | 理工 | 成都理工大学 | 548.101128217 |
1314 | 理工 | 上海海事大学 | 570.125135208 |
1315 | 理工 | 西南石油大学 | 498.107096199 |
1317 | 理工 | 南昌航空大学 | 556.107113241 |
1318 | 理工 | 沈阳理工大学 | 546.119104228 |
1319 | 理工 | 北京印刷学院 | 548.122123202 |
1320 | 理工 | 江西理工大学 | 510.109095214 |
1321 | 理工 | 辽宁科技大学 | 519.118102210 |
1322 | 理工 | 华东交通大学 | 550.114114218 |
1323 | 理工 | 山西大学 | 545.104131209 |
1324 | 理工 | 上海政法学院 | 570.110125226 |
1325 | 理工 | 大连民族大学 | 549.117128208 |
1327 | 理工 | 上海电机学院 | 538.103127208 |
1328 | 理工 | 广东工业大学 | 557.113139207 |
1329 | 理工 | 浙江传媒学院 | 568.118116221 |
1330 | 理工 | 北方工业大学 | 560.133126194 |
1331 | 理工 | 辽宁石油化工大学 | 509.093097217 |
1332 | 理工 | 重庆交通大学 | 549.123087240 |
1333 | 理工 | 福建农林大学 | 527.116120184 |
1334 | 理工 | 浙江海洋大学 | 525.109116206 |
1335 | 理工 | 河北医科大学 | 581.127112233 |
1336 | 理工 | 天津理工大学 | 544.120102225 |
1337 | 理工 | 天津商业大学 | 543.125106210 |
1338 | 理工 | 中国民用航空飞行学院 | 550.107128209 |
1339 | 理工 | 上海师范大学 | 558.124134202 |
1340 | 理工 | 福建师范大学 | 534.100119214 |
1341 | 理工 | 西南民族大学 | 525.104118208 |
1343 | 理工 | 济南大学 | 525.114122191 |
1344 | 理工 | 昆明理工大学 | 534.112111215 |
1345 | 理工 | 西北政法大学 | 570.112123230 |
1346 | 理工 | 山东师范大学 | 549.104130211 |
1348 | 理工 | 广东医科大学 | 571.114131226 |
1401 | 理工 | 哈尔滨工业大学 | 626.122129272 |
1402 | 理工 | 哈尔滨工程大学 | 592.110125256 |
1403 | 理工 | 东北林业大学 | 557.106124230 |
1405 | 理工 | 哈尔滨工业大学(威海) | 619.132123265 |
1407 | 理工 | 哈尔滨工程大学 | 569.126104241 |
1601 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 505.104096205 |
1602 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 555.120124208 |
1603 | 理工 | 黑龙江大学 | 503.109086213 |
1604 | 理工 | 东北农业大学 | 521.117111200 |
1605 | 理工 | 东北石油大学 | 486.063112200 |
1606 | 理工 | 哈尔滨商业大学 | 501.094126186 |
1607 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 550.111110237 |
1608 | 理工 | 佳木斯大学 | 526.116125187 |
1609 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 510.112093211 |
1610 | 理工 | 齐齐哈尔医学院 | 516.121051247 |
1611 | 理工 | 齐齐哈尔大学 | 486.089111198 |
1613 | 理工 | 牡丹江医学院 | 520.115117189 |
1614 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 486.090098204 |
1615 | 理工 | 黑龙江工程学院 | 486.093098198 |
1616 | 理工 | 哈尔滨学院 | 489.110104175 |
8005 | 理工 | 北京电影学院 | 581.110126237 |
★注: 辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—语文(不含附加分)—数学—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按语文(不含附加分)、数学、外语分数从高到低进行排序投档。
黑龙江的考生还可点击进入黑龙江高考录取分数线栏目查看更多分数线相关信息
【小贴士】
考生朋友们还可点击进入精品高校库频道,我们将第一时间为大家推出最新各大高校录取情况及招生计划,记得按Ctlr+D收藏本栏目哦(*^__^*)!!!
标签:黑龙江录取分数线
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。