编辑:
2014-07-30
2379 | 理工 | 济宁医学院 | 494.114120156 |
2380 | 文史 | 山东师范大学 | 537.124135183 |
2380 | 理工 | 山东师范大学 | 519.104110192 |
2381 | 文史 | 曲阜师范大学 | 517.110127174 |
2381 | 理工 | 曲阜师范大学 | 478.092119167 |
2382 | 文史 | 聊城大学 | 513.101097201 |
2382 | 理工 | 聊城大学 | 483.104087206 |
2384 | 文史 | 滨州学院 | 467.115064208 |
2384 | 理工 | 滨州学院 | 428.070095159 |
2385 | 文史 | 鲁东大学 | 523.117121177 |
2385 | 理工 | 鲁东大学 | 504.091104203 |
2386 | 文史 | 济宁学院 | 482.099086187 |
2386 | 理工 | 济宁学院 | 437.096061181 |
2387 | 文史 | 泰山学院 | 473.101092169 |
2387 | 理工 | 泰山学院 | 437.110086151 |
2388 | 文史 | 菏泽学院 | 454.106109171 |
2388 | 理工 | 菏泽学院 | 452.078097176 |
2389 | 文史 | 山东财经大学 | 554.119119182 |
2389 | 理工 | 山东财经大学 | 544.117131198 |
2390 | 文史 | 枣庄学院 | 456.100078193 |
2390 | 理工 | 枣庄学院 | 424.062090166 |
2391 | 文史 | 山东政法学院 | 531.111123193 |
2391 | 理工 | 山东政法学院 | 490.091115189 |
2392 | 文史 | 潍坊学院 | 498.098113192 |
2392 | 理工 | 潍坊学院 | 454.076120145 |
2393 | 文史 | 烟台大学 | 542.104128188 |
2393 | 理工 | 烟台大学 | 529.108123185 |
2394 | 理工 | 山东交通学院 | 506.097103209 |
2395 | 文史 | 山东工商学院 | 528.103125185 |
2395 | 理工 | 山东工商学院 | 515.100112192 |
2396 | 文史 | 河南中医学院 | 492.114124180 |
2396 | 理工 | 河南中医学院 | 462.062113176 |
2397 | 理工 | 华北水利水电大学 | 520.111067231 |
2398 | 理工 | 河南理工大学 | 495.096113186 |
2399 | 文史 | 郑州轻工业学院 | 475.110108174 |
2399 | 理工 | 郑州轻工业学院 | 475.087060218 |
2400 | 文史 | 河南工业大学 | 522.116113183 |
2400 | 理工 | 河南工业大学 | 507.108084212 |
2401 | 文史 | 河南科技大学 | 504.114109202 |
2401 | 理工 | 河南科技大学 | 500.107117164 |
2402 | 文史 | 洛阳理工学院 | 482.107067206 |
2402 | 理工 | 洛阳理工学院 | 475.085128161 |
2403 | 文史 | 河南农业大学 | 497.100125175 |
2403 | 理工 | 河南农业大学 | 475.076110185 |
2404 | 文史 | 新乡学院 | 456.103104149 |
2404 | 理工 | 新乡学院 | 437.072109158 |
2405 | 文史 | 信阳师范学院 | 475.102100157 |
2405 | 理工 | 信阳师范学院 | 417.084095147 |
2406 | 理工 | 新乡医学院 | 481.081127165 |
2407 | 文史 | 河南财经政法大学 | 540.110134189 |
2407 | 理工 | 河南财经政法大学 | 516.104118180 |
2408 | 文史 | 河南师范大学 | 499.118103197 |
2408 | 理工 | 河南师范大学 | 428.086067171 |
2409 | 文史 | 南阳师范学院 | 459.105125167 |
2409 | 理工 | 南阳师范学院 | 417.085094148 |
2410 | 文史 | 洛阳师范学院 | 471.106128149 |
2410 | 理工 | 洛阳师范学院 | 418.076106128 |
2411 | 文史 | 周口师范学院 | 456.103075186 |
2411 | 理工 | 周口师范学院 | 414.064106140 |
2412 | 文史 | 郑州航空工业管理学院 | 489.110114164 |
2412 | 理工 | 郑州航空工业管理学院 | 489.093096202 |
2413 | 文史 | 中原工学院 | 460.096107161 |
2413 | 理工 | 中原工学院 | 459.087091175 |
2414 | 文史 | 南阳理工学院 | 479.106083190 |
2414 | 理工 | 南阳理工学院 | 462.102097160 |
2415 | 文史 | 河南城建学院 | 459.102126144 |
2415 | 理工 | 河南城建学院 | 444.085114144 |
2416 | 文史 | 商丘师范学院 | 469.100098185 |
2416 | 理工 | 商丘师范学院 | 420.071096151 |
2417 | 文史 | 长江大学 | 488.112088180 |
2417 | 理工 | 长江大学 | 490.067128176 |
2419 | 理工 | 武汉轻工大学 | 509.094097208 |
2420 | 文史 | 湖北工业大学 | 507.104116173 |
2420 | 理工 | 湖北工业大学 | 511.105110188 |
2421 | 文史 | 武汉体育学院 | 455.102107164 |
2421 | 理工 | 武汉体育学院 | 420.070114134 |
2422 | 文史 | 湖北师范学院 | 481.103110170 |
2422 | 理工 | 湖北师范学院 | 428.094123132 |
2423 | 文史 | 湖北民族学院 | 456.107111156 |
2423 | 理工 | 湖北民族学院 | 432.073078163 |
2424 | 文史 | 武汉纺织大学 | 502.115103207 |
2424 | 理工 | 武汉纺织大学 | 499.112114170 |
2425 | 理工 | 湖北汽车工业学院 | 493.075100213 |
2426 | 理工 | 湖北理工学院 | 468.104089174 |
2427 | 文史 | 湖北中医药大学 | 537.101127197 |
2427 | 理工 | 湖北中医药大学 | 501.090095202 |
2429 | 理工 | 湖北医药学院 | 489.071123177 |
2430 | 理工 | 江汉大学 | 504.115083202 |
2431 | 文史 | 湖南财政经济学院 | 535.112130181 |
2431 | 理工 | 湖南财政经济学院 | 516.107118189 |
2432 | 文史 | 湖北经济学院 | 527.106132193 |
2432 | 理工 | 湖北经济学院 | 517.102121189 |
2433 | 文史 | 吉首大学 | 466.110117134 |
2433 | 理工 | 吉首大学 | 459.090096176 |
2434 | 文史 | 湖南理工学院 | 486.105116171 |
2434 | 理工 | 湖南理工学院 | 474.101100168 |
2435 | 文史 | 湖南工学院 | 489.101116169 |
2435 | 理工 | 湖南工学院 | 453.066108186 |
2436 | 文史 | 长沙学院 | 465.095089158 |
2436 | 理工 | 长沙学院 | 472.067116183 |
2437 | 文史 | 湖南工业大学 | 508.102120160 |
2437 | 理工 | 湖南工业大学 | 484.096119158 |
2440 | 文史 | 湘南学院 | 457.107118158 |
2440 | 理工 | 湘南学院 | 435.081103140 |
2441 | 文史 | 衡阳师范学院 | 466.116106169 |
2441 | 理工 | 衡阳师范学院 | 416.056104151 |
2442 | 文史 | 邵阳学院 | 460.107089179 |
2442 | 理工 | 邵阳学院 | 442.082103160 |
2443 | 文史 | 怀化学院 | 459.103104167 |
2443 | 理工 | 怀化学院 | 414.050074197 |
2444 | 文史 | 湖南文理学院 | 467.104110192 |
2444 | 理工 | 湖南文理学院 | 432.083104144 |
2445 | 文史 | 湖南人文科技学院 | 455.095104166 |
2445 | 理工 | 湖南人文科技学院 | 419.087119120 |
2447 | 文史 | 湖南商学院 | 514.117118189 |
2447 | 理工 | 湖南商学院 | 468.108086175 |
2448 | 文史 | 湖南工程学院 | 487.100097199 |
2448 | 理工 | 湖南工程学院 | 462.073113180 |
2449 | 文史 | 湖南城市学院 | 490.094103181 |
2449 | 理工 | 湖南城市学院 | 447.088106156 |
2450 | 文史 | 湖南第一师范学院 | 506.115099179 |
2450 | 理工 | 湖南第一师范学院 | 448.089116142 |
2451 | 文史 | 广东金融学院 | 570.113137195 |
2451 | 理工 | 广东金融学院 | 552.089124227 |
2452 | 文史 | 广东财经大学 | 544.096128195 |
2452 | 理工 | 广东财经大学 | 546.099127220 |
2453 | 文史 | 北京师范大学珠海分校 | 516.104126177 |
2453 | 理工 | 北京师范大学珠海分校 | 500.107129153 |
2454 | 文史 | 桂林理工大学 | 495.113109193 |
2454 | 理工 | 桂林理工大学 | 505.088119194 |
2455 | 理工 | 桂林医学院 | 492.082116193 |
2457 | 文史 | 桂林电子科技大学 | 522.105120176 |
2457 | 理工 | 桂林电子科技大学 | 511.090118202 |
2458 | 理工 | 右江民族医学院 | 461.066111183 |
2459 | 文史 | 广西师范学院 | 463.102119164 |
2460 | 文史 | 广西师范大学 | 495.118091180 |
2460 | 理工 | 广西师范大学 | 468.070103178 |
2462 | 文史 | 广西民族大学 | 492.113115188 |
2462 | 理工 | 广西民族大学 | 459.072095186 |
2463 | 文史 | 梧州学院 | 472.091120199 |
2463 | 理工 | 梧州学院 | 430.095102146 |
2464 | 文史 | 广西财经学院 | 502.112104203 |
2465 | 文史 | 海南师范大学 | 503.116124172 |
2465 | 理工 | 海南师范大学 | 466.101063195 |
2466 | 理工 | 海南医学院 | 483.097102172 |
2467 | 理工 | 重庆科技学院 | 482.101101173 |
2469 | 文史 | 重庆师范大学 | 525.111112197 |
2469 | 理工 | 重庆师范大学 | 507.101109190 |
2470 | 文史 | 重庆文理学院 | 483.104100170 |
2470 | 理工 | 重庆文理学院 | 443.095109146 |
2471 | 文史 | 重庆三峡学院 | 487.111106196 |
2471 | 理工 | 重庆三峡学院 | 460.074104172 |
2472 | 理工 | 四川理工学院 | 458.100094170 |
2473 | 文史 | 长江师范学院 | 457.108090182 |
2473 | 理工 | 长江师范学院 | 425.079086163 |
2474 | 文史 | 重庆工商大学 | 546.121127181 |
2474 | 理工 | 重庆工商大学 | 522.107125193 |
2475 | 理工 | 重庆理工大学 | 513.076112213 |
2477 | 文史 | 西南科技大学 | 486.112116179 |
2477 | 理工 | 西南科技大学 | 500.087119199 |
2478 | 文史 | 成都信息工程学院 | 503.112101186 |
2478 | 理工 | 成都信息工程学院 | 512.104117186 |
标签:黑龙江录取分数线
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。