您当前所在位置:首页 > 高考 > 河南高考 > 河南录取分数线

2014河南省普通高等学校招生高职高专批第一志愿批量投档最低分

编辑:

2014-08-11

(9040)新疆交通职业技术学院 文科综合 统招 1 0 200 120 200
(9052)柳州职业技术学院 文科综合 统招 8 1 200 120 200
(9054)广西建设职业技术学院 文科综合 统招 6 5 200 120 200
(9056)广西交通职业技术学院 文科综合 统招 4 2 200 120 200
(9057)广西机电职业技术学院 文科综合 统招 1 0 200 120 200
(9059)广西生态工程职业技术学院 文科综合 统招 20 0 180 120 180
(9060)广西国际商务职业技术学院 文科综合 统招 3 0 200 120 200
(9061)南宁学院 文科综合 统招 6 3 200 120 200
(9074)湖南高速铁路职业技术学院 文科综合 统招 18 22 200 120 340
(9075)湖南铁路科技职业技术学院 文科综合 统招 12 10 200 120 200
(9076)广州铁路职业技术学院 文科综合 统招 9 11 200 120 257
(9079)咸阳职业技术学院 文科综合 统招 6 6 200 120 200
(9080)西安职业技术学院 文科综合 统招 5 3 200 120 200
(9083)海南科技职业学院 文科综合 统招 42 18 200 120 200
(9084)三亚城市职业学院 文科综合 统招 21 6 200 120 200
(9088)三亚航空旅游职业学院 文科综合 统招 17 16 200 120 200
(9091)重庆城市管理职业学院 文科综合 统招 22 9 200 120 200
(9093)重庆工业职业技术学院 文科综合 统招 9 6 200 120 200
(9094)重庆工程职业技术学院 文科综合 统招 10 1 200 120 200
(9095)重庆航天职业技术学院 文科综合 统招 14 0 200 120 200
(9099)重庆海联职业技术学院 文科综合 统招 10 0 200 120 200
(9116)渭南职业技术学院 文科综合 统招 9 1 200 120 200
(9122)绵阳职业技术学院 文科综合 统招 5 5 200 120 200
(9132)四川建筑职业技术学院 文科综合 统招 3 4 200 120 441
(9133)四川电影电视学院(原四川电影电视职业学院) 文科综合 统招 3 0 200 120 200
(9139)四川国际标榜职业学院 文科综合 统招 8 2 200 120 200
(9191)安顺职业技术学院 文科综合 统招 3 1 200 120 200
(9193)贵州航天职业技术学院 文科综合 统招 10 1 200 120 200
(9196)贵州工业职业技术学院 文科综合 统招 10 2 200 120 200
(9198)贵州电子信息职业技术学院 文科综合 统招 6 1 200 120 200
(9200)黔东南民族职业技术学院 文科综合 统招 13 1 200 120 200
(9201)黔南民族职业技术学院 文科综合 统招 10 1 200 120 200
(9224)云南国土资源职业学院 文科综合 统招 5 3 200 120 200
(9229)昆明艺术职业学院 文科综合 统招 11 1 200 120 200
(9241)陕西职业技术学院 文科综合 统招 15 11 200 120 200
(9242)杨凌职业技术学院 文科综合 统招 10 6 180 120 180
(9243)陕西交通职业技术学院 文科综合 统招 12 10 200 120 200
(9244)陕西工业职业技术学院 文科综合 统招 6 3 200 120 200
(9245)陕西国防工业职业技术学院 文科综合 统招 4 5 200 120 237
(9246)陕西能源职业技术学院 文科综合 统招 4 4 200 120 200
(9247)西安航空职业技术学院 文科综合 统招 15 10 200 120 200
(9248)陕西财经职业技术学院 文科综合 统招 12 15 200 120 272
(9251)西安城市建设职业学院 文科综合 统招 23 5 200 120 200
(9257)西安高新科技职业学院 文科综合 统招 18 2 200 120 200
(9259)陕西服装工程学院 文科综合 统招 30 7 200 120 200
(9269)西安铁路职业技术学院 文科综合 统招 5 6 200 120 437
(9286)陕西经济管理职业技术学院 文科综合 统招 6 4 200 120 200
(9293)甘肃工业职业技术学院 文科综合 统招 7 2 200 120 200
(9295)兰州石化职业技术学院 文科综合 统招 2 3 200 120 284
(9296)甘肃林业职业技术学院 文科综合 统招 2 0 180 120 180
(9300)兰州外语职业学院 文科综合 统招 3 0 200 120 200
(9323)青海畜牧兽医职业技术学院 文科综合 统招 2 1 180 120 180
(9345)新疆轻工职业技术学院 文科综合 统招 11 2 200 120 200
(9346)新疆农业职业技术学院 文科综合 统招 5 0 180 120 180
(9347)乌鲁木齐职业大学 文科综合 统招 12 14 200 120 200
(9370)福州职业技术学院 文科综合 统招 10 4 200 120 200
(9371)漳州职业技术学院 文科综合 统招 23 5 200 120 200
(9372)福建船政交通职业学院 文科综合 统招 15 3 200 120 200
(9375)黎明职业大学 文科综合 统招 12 0 200 120 200
(9376)福建华南女子职业学院 文科综合 统招 13 3 200 120 200
(9377)福州英华职业学院 文科综合 统招 6 0 200 120 200
(9378)厦门华厦职业学院 文科综合 统招 2 3 200 120 298
(9379)泉州纺织服装职业学院 文科综合 统招 18 1 200 120 200
(9381)泉州理工职业学院 文科综合 统招 7 0 200 120 200
(9384)泉州华光职业学院(原泉州华光摄影艺术职业学院) 文科综合 统招 10 0 200 120 200
(9413)北京财贸职业学院 文科综合 统招 22 27 200 120 404
(9414)北京政法职业学院 文科综合 统招 5 6 200 120 273
(9415)北京现代职业技术学院 文科综合 统招 4 4 200 120 200
(9416)北京经济技术职业学院 文科综合 统招 15 5 200 120 200
(9418)北京社会管理职业学院 文科综合 统招 20 14 200 120 200
(9419)北京艺术传媒职业学院(原北京新圆明职业学院) 文科综合 统招 6 1 200 120 200
(9424)石家庄科技工程职业学院 文科综合 统招 2 0 200 120 200
(9425)渤海石油职业学院 文科综合 统招 18 5 200 120 200
(9433)石家庄理工职业学院 文科综合 统招 10 0 200 120 200
(9435)石家庄工商职业学院 文科综合 统招 22 3 200 120 200
(9436)河北外国语学院 文科综合 统招 8 6 200 120 200
(9441)临汾职业技术学院 文科综合 统招 6 2 180 120 180
(9442)山西煤炭职业技术学院 文科综合 统招 2 0 200 120 200
(9443)山西金融职业学院 文科综合 统招 10 2 200 120 200
(9444)山西职业技术学院 文科综合 统招 5 1 200 120 200
(9447)山西信息职业技术学院 文科综合 统招 10 0 200 120 200
(9449)满洲里俄语职业学院 文科综合 统招 10 2 200 120 200
(9460)辽宁工程职业学院 文科综合 统招 6 1 200 120 200
(9462)辽宁职业学院 文科综合 统招 10 0 180 120 180
(9465)沈阳职业技术学院 文科综合 统招 15 2 200 120 200
(9471)黑龙江职业学院 文科综合 统招 11 2 200 120 200
(9473)黑龙江农垦科技职业学院 文科综合 统招 18 1 180 120 180
(9474)黑龙江商业职业学院 文科综合 统招 15 0 200 120 200
(9476)黑龙江生物科技职业学院 文科综合 统招 14 0 200 120 200
(9477)黑龙江信息技术职业学院 文科综合 统招 13 0 200 120 200
(9481)上海工艺美术职业学院 文科综合 统招 3 0 200 120 200
(9488)江苏经贸职业技术学院 文科综合 统招 30 36 200 120 327
(9492)宁波城市职业技术学院 文科综合 统招 16 20 200 120 264
(9493)浙江广厦建设职业技术学院 文科综合 统招 21 0 200 120 200
(9494)杭州万向职业技术学院 文科综合 统招 15 1 200 120 200
(9503)安徽电气工程职业技术学院 文科综合 统招 2 0 200 120 200
(9507)安徽中澳科技职业学院 文科综合 统招 15 3 200 120 200
(9508)安徽国防科技职业学院 文科综合 统招 6 1 200 120 200
(9511)马鞍山职业技术学院 文科综合 统招 5 0 200 120 200
(9516)亳州职业技术学院 文科综合 统招 3 2 200 120 200
(9517)阜阳科技职业学院 文科综合 统招 15 0 200 120 200
(9521)福建信息职业技术学院 文科综合 统招 10 0 200 120 200
(9522)福建水利电力职业技术学院 文科综合 统招 8 0 200 120 200
(9523)福建电力职业技术学院 文科综合 统招 5 0 200 120 200
(9524)福建林业职业技术学院 文科综合 统招 14 0 180 120 180
(9525)福建农业职业技术学院 文科综合 统招 10 0 180 120 180
(9526)厦门海洋职业技术学院 文科综合 统招 13 6 180 120 180
(9531)江西生物科技职业学院 文科综合 统招 14 1 180 120 180
(9532)江西应用工程职业学院 文科综合 统招 4 0 200 120 200
(9533)宜春职业技术学院 文科综合 统招 4 0 200 120 200
(9534)江西工业贸易职业技术学院 文科综合 统招 4 5 200 120 249
(9535)江西外语外贸职业学院 文科综合 统招 6 1 200 120 200
(9536)抚州职业技术学院 文科综合 统招 18 0 200 120 200
(9538)南昌工学院 文科综合 统招 34 5 200 120 200
(9539)南昌职业学院 文科综合 统招 145 68 200 120 200
(9540)江西服装学院 文科综合 统招 115 14 200 120 200
(9541)江西科技职业学院 文科综合 统招 53 0 200 120 200
(9542)景德镇陶瓷职业技术学院 文科综合 统招 29 1 200 120 200
(9544)济南护理职业学院 文科综合 统招 4 2 200 120 200
(9547)山东工业职业学院 文科综合 统招 5 0 200 120 200
(9548)山东海事职业学院 文科综合 统招 32 17 200 120 200
(9549)山东经贸职业学院 文科综合 统招 6 1 200 120 200
(9551)青岛恒星科技学院(原青岛恒星职业技术学院) 文科综合 统招 90 75 200 120 200
(9552)青岛求实职业技术学院 文科综合 统招 21 4 200 120 200
(9553)山东现代职业学院 文科综合 统招 98 96 200 120 200
(9554)青岛黄海学院 文科综合 统招 82 71 200 120 200
(9555)潍坊工程职业学院(原潍坊教育学院) 文科综合 统招 6 1 200 120 200
(9562)襄阳汽车职业技术学院 文科综合 统招 59 26 200 120 200
(9563)天门职业学院 文科综合 统招 10 0 200 120 200
(9564)武汉交通职业学院 文科综合 统招 6 4 200 120 200
(9565)咸宁职业技术学院 文科综合 统招 24 5 200 120 200
(9567)湖北艺术职业学院 文科综合 统招 17 1 200 120 200
(9569)岳阳职业技术学院 文科综合 统招 6 0 200 120 200
(9571)怀化职业技术学院 文科综合 统招 6 0 200 120 200
(9572)湖南城建职业技术学院 文科综合 统招 3 3 200 120 200
(9573)湖南化工职业技术学院 文科综合 统招 5 1 200 120 200
(9574)湖南石油化工职业技术学院 文科综合 统招 15 1 200 120 200
(9575)湖南网络工程职业学院 文科综合 统招 8 4 200 120 200
(9576)湖南司法警官职业学院 文科综合 统招 6 2 200 120 200
(9577)长沙商贸旅游职业技术学院 文科综合 统招 14 3 200 120 200
(9578)邵阳职业技术学院 文科综合 统招 6 1 200 120 200
(9582)长沙南方职业学院 文科综合 统招 3 0 200 120 200
(9583)潇湘职业学院 文科综合 统招 40 3 200 120 200
(9585)广东科学技术职业学院 文科综合 统招 39 15 200 120 200
(9586)广东食品药品职业学院 文科综合 统招 7 2 200 120 200
(9587)广东体育职业技术学院 文科综合 统招 2 0 200 120 200
(9592)广东东软学院(原南海东软信息技术职业学院) 文科综合 统招 5 2 200 120 200
(9601)北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学院) 文科综合 统招 6 1 200 120 200
(9602)桂林山水职业学院 文科综合 统招 18 0 200 120 200
(9607)北海职业学院 文科综合 统招 34 0 200 120 200
(9609)海南软件职业技术学院 文科综合 统招 6 0 200 120 200
(9670)海南政法职业学院 文科综合 统招 16 3 200 120 200
(9671)海南外国语职业学院 文科综合 统招 20 3 200 120 200
(9675)重庆三峡职业学院 文科综合 统招 5 0 200 120 200
(9676)重庆工贸职业技术学院 文科综合 统招 15 1 200 120 200
(9677)重庆机电职业技术学院 文科综合 统招 10 1 200 120 200
(9678)重庆电子工程职业学院 文科综合 统招 11 14 200 120 218
(9685)南充职业技术学院 文科综合 统招 1 0 200 120 200
(9700)成都东软学院 文科综合 统招 2 0 200 120 200
(9702)铜仁职业技术学院 文科综合 统招 15 0 200 120 200
(9705)宝鸡职业技术学院 文科综合 统招 10 6 200 120 200
(9706)陕西航空职业技术学院 文科综合 统招 6 1 200 120 200
(9708)陕西铁路工程职业技术学院 文科综合 统招 10 12 200 120 340
(9709)陕西电子信息职业技术学院 文科综合 统招 10 0 200 120 200
(9710)西安交通工程学院(原西安科技商贸职业学院) 文科综合 统招 25 12 200 120 200
(9715)阿克苏职业技术学院 文科综合 统招 12 0 200 120 200
(9717)新疆职业大学 文科综合 统招 22 17 200 120 200
(9718)新疆建设职业技术学院 文科综合 统招 8 4 200 120 200
(9720)建东职业技术学院 文科综合 统招 41 4 200 120 200
(9721)江西先锋软件职业技术学院 文科综合 统招 22 0 200 120 200
(9722)共青科技职业学院 文科综合 统招 32 9 200 120 200
(9723)江南影视艺术职业学院 文科综合 统招 22 1 200 120 200
(9725)厦门华天涉外职业技术学院 文科综合 统招 11 4 200 120 200
(9727)泉州信息工程学院 文科综合 统招 14 1 200 120 200
(9729)福州黎明职业技术学院 文科综合 统招 10 0 200 120 200
(9730)福州海峡职业技术学院 文科综合 统招 13 1 200 120 200
(9731)北京电子科技职业学院 文科综合 统招 8 10 200 120 278
(9732)河北司法警官职业学院 文科综合 统招 10 1 200 120 200
(9734)河北女子职业技术学院 文科综合 统招 6 1 200 120 200
(9736)太原旅游职业学院 文科综合 统招 10 0 200 120 200
(9747)黑龙江煤炭职业技术学院 文科综合 统招 15 0 200 120 200
(9748)黑龙江生态工程职业学院 文科综合 统招 9 0 180 120 180
(9749)黑龙江旅游职业技术学院 文科综合 统招 18 3 200 120 200
(9751)无锡城市职业技术学院 文科综合 统招 11 5 200 120 200
(9753)苏州健雄职业技术学院(原健雄职业技术学院) 文科综合 统招 10 7 200 120 200
(9756)扬州工业职业技术学院 文科综合 统招 6 3 200 120 200
(9757)宁波卫生职业技术学院 文科综合 统招 10 3 200 120 200
(9761)安徽审计职业学院 文科综合 统招 8 7 200 120 200
(9762)安徽新闻出版职业技术学院 文科综合 统招 4 2 200 120 200
(9765)闽北职业技术学院 文科综合 统招 8 0 200 120 200
(9766)闽西职业技术学院 文科综合 统招 15 0 200 120 200
(9769)江西经济管理职业学院 文科综合 统招 2 0 200 120 200
(9770)江西制造职业技术学院 文科综合 统招 6 0 200 120 200
(9771)江西工程职业学院 文科综合 统招 18 1 200 120 200
(9772)江西青年职业学院 文科综合 统招 10 0 200 120 200
(9773)上饶职业技术学院 文科综合 统招 13 0 200 120 200
(9774)江西航空职业技术学院 文科综合 统招 7 0 200 120 200
(9775)江西农业工程职业学院 文科综合 统招 5 0 180 120 180
(9776)济南职业学院 文科综合 统招 7 1 200 120 200
(9777)济南工程职业技术学院 文科综合 统招 3 0 200 120 200
(9778)山东电子职业技术学院 文科综合 统招 3 0 200 120 200
(9779)山东旅游职业学院 文科综合 统招 34 5 200 120 200
(9780)山东铝业职业学院 文科综合 统招 8 1 200 120 200
(9781)泰山职业技术学院 文科综合 统招 4 0 200 120 200
(9782)湖北国土资源职业学院 文科综合 统招 40 23 200 120 200
(9783)江汉艺术职业学院 文科综合 统招 22 5 200 120 200
(9784)湖北生态工程职业技术学院 文科综合 统招 26 16 180 120 180
(9785)湖北生物科技职业学院 文科综合 统招 20 6 200 120 200
(9786)湖北财税职业学院 文科综合 统招 26 31 200 120 200
(9788)武汉民政职业学院 文科综合 统招 40 20 200 120 200
(9789)武汉工业职业技术学院 文科综合 统招 29 14 200 120 200
(9791)武汉铁路职业技术学院 文科综合 统招 95 96 200 100 409
(9792)湖北三峡职业技术学院 文科综合 统招 31 12 200 120 200
(9793)湖南生物机电职业技术学院 文科综合 统招 4 1 200 120 200
(9794)湘西民族职业技术学院 文科综合 统招 5 0 200 120 200
(9795)湖南有色金属职业技术学院 文科综合 统招 3 0 200 120 200
(9796)衡阳财经工业职业技术学院 文科综合 统招 6 4 200 120 200
(9797)益阳职业技术学院 文科综合 统招 5 0 200 120 200
(9798)湖南民族职业学院 文科综合 统招 8 0 200 120 200
(9802)江门职业技术学院 文科综合 统招 14 3 200 120 200
(9803)茂名职业技术学院 文科综合 统招 15 0 200 120 200
(9805)珠海城市职业技术学院 文科综合 统招 31 3 200 120 200
(9808)广西电力职业技术学院 文科综合 统招 3 1 200 120 200
(9809)海南经贸职业技术学院 文科综合 统招 42 18 200 120 200
(9810)重庆水利电力职业技术学院 文科综合 统招 10 0 200 120 200
(9814)四川司法警官职业学院 文科综合 统招 3 3 200 120 200
(9815)四川商务职业学院 文科综合 统招 15 6 200 120 200
(9820)云南机电职业技术学院 文科综合 统招 1 1 200 120 200
(9821)云南林业职业技术学院 文科综合 统招 2 1 180 120 180
(9822)陕西邮电职业技术学院 文科综合 统招 10 1 200 120 200
(9824)北京培黎职业学院 文科综合 统招 21 16 200 120 200
(9827)石家庄科技信息职业学院 文科综合 统招 10 3 200 120 200
(9828)山西工商学院 文科综合 统招 10 2 200 120 200
(9830)辽宁理工职业学院 文科综合 统招 10 0 200 120 200
(9831)黑龙江三江美术职业学院 文科综合 统招 6 0 200 120 200
(9832)上海震旦职业学院 文科综合 统招 16 3 200 120 200
(9835)上海立达职业技术学院 文科综合 统招 23 8 200 120 200
(9836)上海思博职业技术学院 文科综合 统招 11 5 200 120 200
(9837)江海职业技术学院 文科综合 统招 8 2 200 120 200
(9838)金山职业技术学院 文科综合 统招 5 0 200 120 200
(9839)浙江长征职业技术学院 文科综合 统招 20 7 200 120 200
(9840)江西工程学院 文科综合 统招 93 112 200 120 298
(9842)赣西科技职业学院 文科综合 统招 100 47 200 120 200
(9844)山东协和学院 文科综合 统招 121 118 200 120 200
(9845)山东华宇工学院(原山东华宇职业技术学院) 文科综合 统招 95 34 200 120 200
(9846)山东外事翻译职业学院 文科综合 统招 130 94 200 120 200
(9847)黄冈科技职业学院 文科综合 统招 24 1 200 120 200
(9848)湖南应用技术学院(原湖南同德职业学院) 文科综合 统招 47 9 200 120 200
(9852)广东科技学院 文科综合 统招 2 0 200 120 200
(9858)广西外国语学院 文科综合 统招 4 1 200 120 200
(9859)海南工商职业学院 文科综合 统招 10 3 200 120 200
(9862)云南经济管理学院(原云南经济管理职业学院) 文科综合 统招 5 3 200 120 200
(9863)云南城市建设职业学院 文科综合 统招 4 0 200 120 200
(9866)西安汽车科技职业学院 文科综合 统招 16 12 200 120 200
(9867)西安海棠职业学院 文科综合 统招 35 6 200 120 200
(9868)银川能源学院 文科综合 统招 5 0 200 120 200
(9882)松原职业技术学院 文科综合 统招 21 0 200 120 200
(9883)七台河职业学院 文科综合 统招 10 0 200 120 200
(9885)湖南理工职业技术学院 文科综合 统招 8 1 200 120 200
(9886)广东理工职业学院 文科综合 统招 8 0 200 120 200
(9889)广州城市职业学院 文科综合 统招 21 20 200 120 200
(9890)广东工程职业技术学院 文科综合 统招 5 2 200 120 200
(9892)兰州资源环境职业技术学院 文科综合 统招 2 3 200 120 261
(9893)湖南信息学院(原湖南信息科学职业学院) 文科综合 统招 6 0 200 120 200
(9896)山西华澳商贸职业学院 文科综合 统招 5 0 200 120 200
(9899)嘉兴南洋职业技术学院 文科综合 统招 8 1 200 120 200
(1120)北京交通大学 理科综合 统招 6 7 200 100 470
(1231)北京科技大学延庆分校 理科综合 统招 5 7 200 120 349
(1640)石家庄铁道大学 理科综合 统招 16 21 200 120 463
(1765)哈尔滨医科大学 理科综合 统招 43 52 200 120 431
(1885)安徽大学 理科综合 统招 10 9 200 120 200
(1910)南昌大学 理科综合 统招 26 32 200 120 447
(2090)西北大学 理科综合 统招 8 10 200 120 387
(2105)西安邮电大学 理科综合 统招 1 3 200 120 477
(2115)西北政法大学 理科综合 统招 5 6 200 120 411
(2210)湖北大学 理科综合 统招 1 2 200 120 384
(2215)中国民航大学 理科综合 统招 34 41 200 120 456
(2235)东北电力大学 理科综合 统招 25 30 200 120 421
(2300)长沙理工大学 理科综合 统招 15 18 200 120 397
(2310)南方医科大学 理科综合 统招 20 26 200 120 446
(2440)长江大学 理科综合 统招 15 7 200 120 200
(2510)西南科技大学 理科综合 统招 15 18 200 120 397
(2515)西南石油大学 理科综合 统招 41 50 200 120 418
(2525)天津工业大学 理科综合 统招 15 18 200 120 400
(2550)北京联合大学 理科综合 统招 1 2 200 120 410
(2570)上海中医药大学 理科综合 统招 3 2 200 120 200
(2610)黑龙江中医药大学 理科综合 统招 23 28 200 120 331
(2630)山西医科大学 理科综合 统招 20 24 200 120 395
(2800)中南林业科技大学 理科综合 统招 36 32 180 120 180
(2805)西安理工大学 理科综合 统招 10 12 200 120 417
(2895)武汉工程大学 理科综合 统招 7 9 200 120 268
(2925)上海立信会计学院 理科综合 统招 6 8 200 120 461
(3035)中国劳动关系学院 理科综合 统招 42 31 200 120 200
(3060)中国民用航空飞行学院 理科综合 统招 7 10 200 120 456
(3100)中华女子学院 理科综合 统招 10 12 200 120 342
(3140)北京青年政治学院 理科综合 统招 28 34 200 120 383
(3145)首钢工学院 理科综合 统招 11 10 200 120 200
(3220)天津农学院 理科综合 统招 30 32 180 120 180
(3260)张家口学院 理科综合 统招 12 4 200 120 200
(3265)河北中医学院 理科综合 统招 38 28 200 120 200
(3310)河北联合大学(原河北理工大学与华北煤炭医学院合并组建) 理科综合 统招 40 40 200 120 200
(3315)北华航天工业学院 理科综合 统招 7 9 200 120 452
(3340)廊坊师范学院 理科综合 统招 5 6 200 120 278
(3345)唐山师范学院 理科综合 统招 5 1 200 120 200
(3350)石家庄经济学院北校区 理科综合 统招 13 11 200 120 200
(3515)辽宁科技学院 理科综合 统招 40 21 200 120 200
(3570)辽宁医学院 理科综合 统招 53 13 200 120 200
(3580)沈阳医学院 理科综合 统招 30 36 200 120 353
(3615)辽东学院 理科综合 统招 95 45 200 120 200
(3620)北华大学 理科综合 统招 8 6 200 120 200
(3625)长春大学 理科综合 统招 13 14 200 120 200
(3630)长春工业大学 理科综合 统招 46 40 200 120 200
(3645)长春工程学院 理科综合 统招 40 44 200 120 200
(3655)吉林化工学院 理科综合 统招 30 21 200 120 200
(3675)长春师范大学 理科综合 统招 25 18 200 120 200
(3775)吉林农业科技学院 理科综合 统招 20 5 180 120 180
(3780)上海工程技术大学 理科综合 统招 24 30 200 120 397
(4185)宿州学院 理科综合 统招 3 2 200 120 200
(4260)江西师范大学 理科综合 统招 4 5 200 120 357
(4265)九江学院 理科综合 统招 45 54 200 120 374
(4275)东华理工大学 理科综合 统招 2 3 200 120 378
(4295)赣南医学院 理科综合 统招 15 13 200 120 200
(4310)江西科技师范大学 理科综合 统招 8 4 200 120 200
(4325)江西医学高等专科学校 理科综合 统招 17 2 200 120 200
(4340)南昌师范学院 理科综合 统招 10 2 200 120 200
(4345)南昌工程学院 理科综合 统招 42 51 200 120 346
(4375)山东政法学院 理科综合 统招 11 14 200 120 350
(4430)山东交通学院 理科综合 统招 16 21 200 120 390
(4445)菏泽学院 理科综合 统招 40 13 200 120 200
(4475)临沂大学 理科综合 统招 10 12 200 120 282
(4510)湖北理工学院 理科综合 统招 20 24 200 120 340
(4550)湖北工业大学 理科综合 统招 6 6 200 120 200
(4575)武汉纺织大学(原武汉科技学院) 理科综合 统招 4 2 200 120 200
(4595)湖北师范学院 理科综合 统招 5 1 200 120 200
(4600)黄冈师范学院 理科综合 统招 8 4 200 120 200
(4735)湖南工业大学 理科综合 统招 4 1 200 120 200
(4780)湖南女子学院 理科综合 统招 2 3 200 120 396
(4920)广西科技大学 理科综合 统招 17 8 200 120 200
(4925)桂林电子科技大学 理科综合 统招 46 38 200 120 200
(4930)桂林理工大学 理科综合 统招 57 28 200 120 200
(4960)玉林师范学院 理科综合 统招 5 1 200 120 200
(4970)梧州学院 理科综合 统招 6 0 200 120 200
(5000)琼州学院 理科综合 统招 68 5 200 120 200
(5005)海南医学院 理科综合 统招 13 17 200 120 412
(5085)攀枝花学院 理科综合 统招 3 2 200 120 200
(5205)贵州财经大学 理科综合 统招 2 1 200 120 200
(5415)兰州交通大学 理科综合 统招 22 28 200 120 392
(5515)昌吉学院 理科综合 统招 8 2 200 120 200
(5535)贺州学院 理科综合 统招 70 0 200 120 200
(5595)上海电机学院 理科综合 统招 42 53 200 120 361
(5605)上海商学院 理科综合 统招 14 17 200 120 395
(5685)钦州学院 理科综合 统招 5 0 200 120 200
(5705)河北金融学院 理科综合 统招 10 12 200 120 347
(5850)吉林医药学院 理科综合 统招 10 12 200 120 382
(5855)山西传媒学院 理科综合 统招 8 2 200 120 200
(6003)郑州大学西亚斯国际学院 理科综合 统招 470 522 200 110 295
(6010)河南农业大学 理科综合 统招 770 621 180 110 180
(6012)河南农业大学(中外合作办学) 理科综合 统招 225 62 180 110 180
(6015)河南中医学院 理科综合 统招 140 160 200 110 414
(6019)河南中医学院(软件类专业) 理科综合 统招 100 18 200 110 200
(6022)新乡医学院(中外合作办学和通识教育) 理科综合 统招 100 76 200 110 200
(6025)河南科技学院 理科综合 统招 844 245 180 110 180
(6030)河南师范大学 理科综合 统招 75 65 200 110 200
(6031)河南师范大学(中外合作办学) 理科综合 统招 40 8 200 110 200
(6035)洛阳师范学院 理科综合 统招 230 253 200 110 372
(6037)洛阳师范学院(中外合作办学) 理科综合 统招 20 9 200 110 200
(6038)洛阳师范学院(软件类专业) 理科综合 统招 30 20 200 110 200
(6040)许昌学院 理科综合 统招 380 81 200 110 200
(6042)许昌学院(中外合作办学) 理科综合 统招 60 19 200 110 200
(6044)许昌学院(办学点在许昌技术经济学校) 理科综合 统招 200 9 200 110 200
(6045)河南牧业经济学院 理科综合 统招 3247 3178 180 110 180
(6047)河南牧业经济学院(中外合作)(就读英才校区) 理科综合 统招 34 16 180 110 180
(6048)河南牧业经济学院(软件类)(就读英才校区) 理科综合 统招 60 9 180 110 180
(6052)安阳师范学院(中外合作办学) 理科综合 统招 90 13 200 110 200
(6053)安阳师范学院(软件类专业) 理科综合 统招 150 28 200 110 200
(6055)商丘师范学院 理科综合 统招 299 303 200 110 200
(6057)商丘师范学院(中外合作办学) 理科综合 统招 40 17 200 110 200
(6060)周口师范学院 理科综合 统招 230 190 200 110 200
(6062)周口师范学院(软件类专业) 理科综合 统招 60 21 200 110 200
(6069)信阳师范学院(中外合作办学) 理科综合 统招 220 25 200 110 200
(6070)南阳师范学院 理科综合 统招 160 178 200 110 350
(6072)南阳师范学院(中外合作办学) 理科综合 统招 25 1 200 110 200
(6073)南阳师范学院(软件类专业) 理科综合 统招 90 19 200 110 200
(6075)南阳理工学院 理科综合 统招 351 388 200 110 343
(6077)南阳理工学院(软件类专业) 理科综合 统招 55 23 200 110 200
(6078)南阳理工学院(中外合作办学) 理科综合 统招 55 19 200 110 200
(6080)河南财经政法大学 理科综合 统招 30 33 200 110 354
(6085)河南科技大学 理科综合 统招 325 192 200 110 200
(6090)郑州航空工业管理学院 理科综合 统招 90 49 200 110 200
(6092)郑州航空工业管理学院(中外合作办学) 理科综合 统招 50 33 200 110 200
(6095)华北水利水电大学 理科综合 统招 250 70 200 110 200
(6097)华北水利水电大学(中外合作办学) 理科综合 统招 150 165 200 110 205
(6100)河南理工大学 理科综合 统招 290 138 200 110 200
(6102)河南理工大学(中外合作办学) 理科综合 统招 70 68 200 110 200
(6103)河南理工大学(学地点在焦作市建设西路55号) 理科综合 统招 207 42 200 110 200
(6105)河南工业大学 理科综合 统招 240 213 200 110 200
(6106)河南工业大学(学地点在河南辅读中等职业学校) 理科综合 统招 140 38 200 110 200
(6107)河南工业大学(中外合作办学) 理科综合 统招 620 261 200 110 200
(6108)河南工业大学(软件类专业) 理科综合 统招 150 49 200 110 200
(6109)河南工业大学(办学地点在防空兵指挥学院)(就读在郑州建设东路24号) 理科综合 统招 140 21 200 110 200
(6110)郑州轻工业学院 理科综合 统招 390 256 200 110 200
(6113)郑州轻工业学院(中外合作办学) 理科综合 统招 60 15 200 110 200
(6115)中原工学院 理科综合 统招 524 64 200 110 200
(6119)中原工学院(中外合作办学) 理科综合 统招 200 24 200 110 200
(6120)河南城建学院 理科综合 统招 300 332 200 110 284
(6122)河南城建学院(中外合作办学) 理科综合 统招 90 70 200 110 200
(6125)平顶山学院 理科综合 统招 210 52 200 110 200
(6128)平顶山学院(软件类专业) 理科综合 统招 120 15 200 110 200
(6130)黄河科技学院 理科综合 统招 470 519 200 110 320
(6132)黄河科技学院(中外合作办学) 理科综合 统招 420 94 200 110 200
(6135)安阳工学院 理科综合 统招 700 647 200 110 200
(6140)河南警察学院 理科综合 统招 40 45 200 110 381
(6145)信阳农林学院 理科综合 统招 1537 205 180 110 180
