来源:互联网 编辑:sx_wuqb
2013-06-14
6月13日,河北省教育考试院将2013年河北省普通高校招生中享受照顾政策类别及具有相应资格的考生名单予以公示。
共134名考生享教育世家加分优惠政策,增加20分投档。
考生号 | 姓名 | 性别 | 报名点名称 | 班级 | 享受照顾政策类别 |
13130103110226 | 魏苗苗 | 女 | 石家庄市第一中学 | 1001班 | 教育世家 |
13130104150254 | 何昊雯 | 女 | 石家庄市第十七中学 | 南高三2 | 教育世家 |
13130105110052 | 王伊尚 | 女 | 石家庄市第二中学 | 117班 | 教育世家 |
13130105151382 | 刘岩 | 男 | 石家庄市第四十二中学 | 高三6班 | 教育世家 |
13130108139205 | 杨思佳 | 女 | 石家庄第二外国语学校 | 高三(2 | 教育世家 |
13130110134493 | 高雨馨 | 女 | 石家庄市第六中学 | 9班 | 教育世家 |
13130123110768 | 梁彩田 | 女 | 河北正中实验中学 | 东23班 | 教育世家 |
13130123110943 | 贾玮 | 女 | 河北正中实验中学 | 东21班 | 教育世家 |
13130123110961 | 赵梽胜 | 男 | 河北正中实验中学 | 东17班 | 教育世家 |
13130123152483 | 贾启萌 | 男 | 河北正中实验中学 | 东29班 | 教育世家 |
13130123153842 | 赵继尧 | 男 | 河北正定中学 | 西3班 | 教育世家 |
13130124110961 | 杨帆 | 女 | 石家庄市第二中学 | 29班 | 教育世家 |
13130124152030 | 李正阳 | 女 | 石家庄市第二中学 | 21班 | 教育世家 |
13130124152035 | 李涛 | 男 | 石家庄市第二中学 | 32班 | 教育世家 |
13130124152082 | 杜宜函 | 男 | 石家庄市第二中学 | 17班 | 教育世家 |
13130124152301 | 王泽宇 | 男 | 石家庄市第二中学 | 23班 | 教育世家 |
13130124152789 | 陈飞宇 | 男 | 石家庄市第二中学 | 13班 | 教育世家 |
13130130150641 | 陈澈 | 女 | 河北无极中学南校区 | 341 | 教育世家 |
13130181151790 | 王佳琦 | 女 | 河北省辛集市第三中学 | 238 | 教育世家 |
13130181152322 | 封家玉 | 女 | 河北辛集中学 | 449班 | 教育世家 |
13130183134111 | 董少凯 | 男 | 晋州市第二中学 | 10--16班 | 教育世家 |
13130185139040 | 董轲 | 男 | 鹿泉市第一中学 | 0909 | 教育世家 |
13130224150098 | 史智杰 | 男 | 唐山市滦南县第一中学 | 0116 | 教育世家 |
13130229110199 | 张雅萱 | 女 | 河北省玉田县第一中学 | 322 | 教育世家 |
13130281151010 | 韦旭 | 女 | 遵化市第一中学 | 307 | 教育世家 |
13130401110504 | 杨深深 | 女 | 邯郸市丛台实验学校 | 文补2 | 教育世家 |
13130401110554 | 王前 | 女 | 邯郸市丛台实验学校 | 文补2 | 教育世家 |
13130401150785 | 郭亚钊 | 男 | 邯郸市第一中学 | 15班一中 | 教育世家 |
13130401151446 | 李晶晶 | 女 | 邯郸市丛台实验学校 | 理补6 | 教育世家 |
13130401151623 | 牛孜博 | 男 | 邯郸市丛台实验学校 | 理补尖1 | 教育世家 |
13130402110137 | 翟逸飞 | 男 | 邯郸市第二中学 | 08 | 教育世家 |
13130403139074 | 马畅 | 女 | 河北邯郸外国语学校 | 文05 | 教育世家 |
13130403150342 | 李登华 | 男 | 河北邯郸外国语学校 | 理10 | 教育世家 |
13130404110044 | 安启航 | 男 | 邯郸市第四中学 | 文11 | 教育世家 |
13130404110120 | 李斯伟 | 女 | 邯郸市第四中学 | 文18 | 教育世家 |
13130404139016 | 韩博雅 | 女 | 邯郸市第四中学 | 文10 | 教育世家 |
13130404139028 | 常婧娴 | 女 | 邯郸市冀南中学 | 文19 | 教育世家 |
13130404139042 | 李昊阳 | 女 | 邯郸市冀南中学 | 文13 | 教育世家 |
13130404150386 | 王羽璇 | 女 | 邯郸市第四中学 | 理25 | 教育世家 |
13130404150550 | 郭宇轩 | 男 | 邯郸市第四中学 | 理02 | 教育世家 |
13130404174002 | 李伯阳 | 男 | 邯郸市第四中学 | 理02 | 教育世家 |
13130405134722 | 赵月 | 女 | 邯郸市滏春中学 | 2010级十 | 教育世家 |
13130423150538 | 李志凯 | 男 | 邯郸市临漳县邺城实验学校 | 1023 | 教育世家 |
13130424140012 | 张雪奇 | 男 | 邯郸市成安县第一中学 | 1023 | 教育世家 |
13130427150051 | 刘思思 | 女 | 邯郸市磁县第一中学 | 理3班 | 教育世家 |
13130427150410 | 杨晓铮 | 男 | 邯郸市磁县第一中学 | 1023班 | 教育世家 |
13130429151911 | 赵亚星 | 男 | 邯郸市永年县第二中学 | L03 | 教育世家 |
13130429174061 | 李宇帆 | 男 | 邯郸市永年县实验高级中学 | Lm01 | 教育世家 |
13130434150170 | 姜奕帆 | 女 | 邯郸市魏县第一中学 | 01 | 教育世家 |
13130435110100 | 樊立岩 | 女 | 邯郸市曲周县第一中学 | 高三15 | 教育世家 |
13130435110106 | 牛静 | 女 | 邯郸市曲周县第一中学 | 高三17 | 教育世家 |
13130435110216 | 鲁晓东 | 男 | 邯郸市曲周县第一中学 | 高三18 | 教育世家 |
13130435134127 | 冀英凯 | 男 | 邯郸市曲周县社会报名点 | 社美 | 教育世家 |
13130435150024 | 关冰清 | 女 | 邯郸市曲周县第一中学 | 高三3 | 教育世家 |
13130435150198 | 张晓雯 | 女 | 邯郸市曲周县第一中学 | 高三12 | 教育世家 |
13130435150506 | 申聪聪 | 女 | 邯郸市曲周县第一中学 | 高三13 | 教育世家 |
13130435150568 | 范路迪 | 女 | 邯郸市曲周县第一中学 | 高三7 | 教育世家 |
13130435150629 | 赵宇 | 男 | 邯郸市曲周县第一中学 | 高三2 | 教育世家 |
13130481890046 | 侯佳琳 | 女 | 邯郸市武安市职教中心 | 农艺2班 | 教育世家 |
13130481890204 | 孙叶璇 | 女 | 邯郸市武安市职教中心 | 幼教3班 | 教育世家 |
13130481891038 | 赵大路 | 男 | 邯郸市武安市职教中心 | 职财12班 | 教育世家 |
13130502150505 | 李豹 | 男 | 邢台市第二中学 | 36 | 教育世家 |
13130502151052 | 魏嘉 | 男 | 邢台市第二中学 | 17 | 教育世家 |
13130502151912 | 甄德嘉 | 男 | 邢台市邢州中学 | 37 | 教育世家 |
13130503110138 | 孙科 | 男 | 邢台市第一中学 | 1015 | 教育世家 |
13130503110203 | 张昳薇 | 女 | 邢台市第一中学 | 1016 | 教育世家 |
13130503111963 | 李德威 | 男 | 邢台太行中学 | 1054 | 教育世家 |
13130503134549 | 胡晓阳 | 男 | 邢台市胜利中学 | 1001 | 教育世家 |
13130503150530 | 朱华棣 | 男 | 邢台市第一中学 | 1021 | 教育世家 |
13130503151432 | 高明 | 男 | 邢台市第一中学 | 1022 | 教育世家 |
13130521150138 | 温云婷 | 女 | 邢台市邢台县浆水中学 | 270 | 教育世家 |
13130528890192 | 孙国栋 | 男 | 邢台市南和县招生办 | 1002 | 教育世家 |
13130530150318 | 牛赢惠 | 女 | 邢台市巨鹿县巨鹿中学 | 9班 | 教育世家 |
13130531134008 | 郝仁超 | 男 | 邢台市新河县 | 02 | 教育世家 |
13130581139006 | 刘双津 | 女 | 邢台市南宫市第一中学 | 45 | 教育世家 |
13130581150147 | 吴悦明 | 女 | 邢台市南宫中学 | 18 | 教育世家 |
13130581150952 | 逯冠宏 | 女 | 邢台市南宫中学 | 15 | 教育世家 |
13130581151099 | 黄海驰 | 男 | 邢台市南宫中学 | 19 | 教育世家 |
13130601110185 | 洪宇澄 | 女 | 保定市第一中学 | 421班 | 教育世家 |
13130601139020 | 李雪菁 | 女 | 保定市第一中学 | 421班 | 教育世家 |
13130601139183 | 党嘉琦 | 女 | 保定市第三中学 | 500班 | 教育世家 |
13130601150650 | 秦文琪 | 女 | 保定市第一中学 | 417班 | 教育世家 |
13130601152089 | 陈思晨 | 女 | 保定市第三中学 | 504班 | 教育世家 |
13130622110386 | 张润德 | 男 | 河北省清苑县第一中学 | 31班 | 教育世家 |
13130622110463 | 李柳杨 | 女 | 河北省清苑县第一中学 | 11班 | 教育世家 |
13130627110475 | 高航 | 女 | 河北省保定市唐县第一中学 | 016班 | 教育世家 |
13130627150218 | 安思丞 | 男 | 河北省保定市唐县第一中学 | 034班 | 教育世家 |
13130627150386 | 张钿 | 女 | 河北省保定市唐县第一中学 | 010班 | 教育世家 |
13130627151110 | 马丹阳 | 女 | 河北省保定市唐县第一中学 | 003班 | 教育世家 |
13130628150443 | 朱肇灿 | 女 | 河北高阳三利中学 | 001 | 教育世家 |
13130701151719 | 赵天田 | 男 | 河北省张家口市正博高级中学 | 316 | 教育世家 |
13130702110121 | 张琪 | 女 | 河北省张家口市第一中学 | 305 | 教育世家 |
13130702110319 | 许博媖 | 女 | 河北省张家口市第一中学 | 302 | 教育世家 |
13130702110363 | 郭颖楷 | 女 | 河北省张家口市第一中学 | 302 | 教育世家 |
13130710134494 | 龚钦 | 女 | 张家口市第二中学 | 1309 | 教育世家 |
13130728134040 | 陆嘉棋 | 男 | 怀安县柴沟堡第一中学 | 1001 | 教育世家 |
13130901134414 | 胡汝成 | 男 | 沧州市实验中学 | 高三2班 | 教育世家 |
13130901151937 | 孙梦菲 | 女 | 沧州市第二中学 | 4班 | 教育世家 |
13130921110366 | 李烨 | 女 | 河北省沧县中学 | 201017 | 教育世家 |
13130921150403 | 庞玮 | 男 | 河北省沧县中学 | 201011 | 教育世家 |
13130923890186 | 赵永新 | 男 | 河北省沧州市东光县职教中心 | 10级机械 | 教育世家 |
13130927180019 | 李子昂 | 男 | 河北省南皮县第一中学 | 10-3 | 教育世家 |
13130929110133 | 尚舒 | 女 | 河北省献县第一中学 | 439 | 教育世家 |
13130929134002 | 王文慧 | 女 | 河北省献县第一中学 | 438 | 教育世家 |
13130983110349 | 胡文可 | 女 | 河北黄骅中学 | 29班 | 教育世家 |
13131001110977 | 曹亚天 | 男 | 廊坊市第十五中学 | 高三(13) | 教育世家 |
13131023134096 | 李进 | 男 | 廊坊永清县招生委员会办公室 | W14 | 教育世家 |
13133001110567 | 李宇凡 | 女 | 衡水市滏阳中学 | 438 | 教育世家 |
13133001110737 | 田丰 | 女 | 衡水市滏阳中学 | 423 | 教育世家 |
13133001110969 | 黄帅 | 男 | 衡水市滏阳中学 | 437 | 教育世家 |
13133001150974 | 丁颖 | 女 | 衡水市滏阳中学 | 435 | 教育世家 |
13133001152353 | 王越优 | 男 | 衡水市滏阳中学 | 433 | 教育世家 |
13133001152364 | 王雅洁 | 女 | 衡水市滏阳中学 | 434 | 教育世家 |
13133001152556 | 董建华 | 男 | 衡水市滏阳中学 | 463 | 教育世家 |
13133001152591 | 袁淼 | 女 | 衡水市滏阳中学 | 430 | 教育世家 |
13133001179170 | 李婕 | 女 | 衡水市滏阳中学 | 446 | 教育世家 |
13133003110111 | 宫玮 | 女 | 衡水市第二中学 | 17 | 教育世家 |
13133003110946 | 赵一杰 | 男 | 衡水市志臻中学 | 25 | 教育世家 |
13133003150925 | 薛兆甫 | 男 | 衡水市第二中学 | 09 | 教育世家 |
13133003152900 | 贾鑫蒙 | 男 | 衡水市志臻中学 | 38 | 教育世家 |
13133022110237 | 陈帅宇 | 男 | 河北冀州市中学 | 27 | 教育世家 |
13133022150077 | 刘子韬 | 女 | 河北冀州市中学 | 19 | 教育世家 |
13133022150730 | 武晓萌 | 女 | 河北冀州市中学 | 20 | 教育世家 |
13133022150935 | 申星 | 男 | 河北冀州市中学 | 15 | 教育世家 |
13133022150958 | 程子轩 | 男 | 河北冀州市中学 | 19 | 教育世家 |
13133022152069 | 乔芮 | 女 | 冀州市信都学校高中部 | 21 | 教育世家 |
13133022154074 | 逯玉成 | 男 | 冀州市信都学校高中部 | 7 | 教育世家 |
13133023111325 | 金诚 | 女 | 枣强县董子学校 | 1226 | 教育世家 |
13133023111369 | 靳振津 | 男 | 枣强县董子学校 | 2206 | 教育世家 |
13133023150607 | 王浩 | 男 | 枣强中学 | 1109 | 教育世家 |
13133024153247 | 王浩 | 男 | 衡水市武邑县宏达学校 | 1086 | 教育世家 |
13133024153639 | 袁庆功 | 男 | 衡水市武邑县宏达学校 | 1078 | 教育世家 |
13133025150775 | 李悦 | 女 | 河北深州市中学 | 30 | 教育世家 |
13133025151515 | 靳可心 | 女 | 河北深州市中学 | 20 | 教育世家 |
相关推荐:
2013年高考试题、答案抢先看:2013年高考成绩查询入口、系统(全国汇总版)
2013年高考试题、答案抢先看:2013年高考试题答案专题(全国版)
标签:河北高考资讯
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。