您当前所在位置:首页 > 高考 > 贵州高考 > 贵州录取分数线

2015贵州高校招生分数线高职专科批投档线(省外院校)

编辑:sx_haody

2015-08-13

贵州省教育考试院8月12日发布了2015贵州高校招生分数线高职专科批投档线(省外院校),现威廉希尔app 整理如下:

2015年省外高职(专科)院校平行志愿投档情况(理工类)

序号 代码 院校名称 计划数 院校要求 投档数 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0001 阿坝师范学院 12 100 12 361 332 100132
2 0002 阿克苏职业技术学院 2 105 3 336 330 101227
3 0006 安徽工业职业技术学院 10 105 11 364 296 125930
4 0007 安徽国际商务职业学院 17 105 18 374 327 103223
5 0009 安徽机电职业技术学院 15 105 16 339 239 159231
6 0011 安徽粮食工程职业学院 2 105 3 288 251 153726
7 0013 安徽水利水电职业技术学院 20 105 21 350 277 138572
8 0014 安徽新闻出版职业技术学院 12 105 13 335 284 133828
9 0016 安徽中医药高等专科学校 10 105 11 369 338 95629
10 0024 巴中职业技术学院 12 105 11 318 209 168872
11 0026 白城医学高等专科学校 43 105 46 389 300 123326
12 0027 白城职业技术学院 40 105 17 333 208 169076
13 0028 百色学院 27 100 27 342 254 152539
14 0029 百色职业学院 32 105 15 359 201 170493
15 0031 包头钢铁职业技术学院 10 105 2 306 301 122552
16 0032 包头轻工职业技术学院 2 105 1 281 281 136076
17 0033 包头铁道职业技术学院 10 100 2 231 225 164663
18 0034 包头职业技术学院 15 105 5 287 228 163678
19 0036 保定学院 11 105 12 350 311 115351
20 0037 保定幼儿师范高等专科学校 5 105 6 362 241 158529
21 0038 保定职业技术学院 5 105 6 320 206 169495
22 0040 保险职业学院 20 105 21 355 277 138728
23 0043 北海艺术设计学院 4 105 5 298 275 140217
24 0044 北海职业学院 35 105 37 343 207 169317
25 0046 北华航天工业学院 11 100 11 368 328 102503
26 0047 北京财贸职业学院 2 105 3 368 359 79376
27 0048 北京城市学院 106 120 128 362 278 137948
28 0062 北京汇佳职业学院 5 105 4 326 234 161351
29 0067 北京经贸职业学院 3 105 4 320 306 118773
30 0076 北京培黎职业学院 2 105 3 342 299 124060
31 0077 北京青年政治学院 5 105 6 339 324 105826
32 0078 北京社会管理职业学院 5 105 6 293 241 158748
33 0088 北京艺术传媒职业学院 1 105 2 294 284 134202
34 0095 北京中医药大学东方学院 23 100 23 361 275 140229
35 0101 滨州职业学院 12 100 11 341 207 169409
36 0102 泊头职业学院 8 105 2 268 259 149614
37 0103 亳州师范高等专科学校 5 105 2 347 215 167549
38 0104 渤海船舶职业学院 7 105 5 334 230 162992
39 0106 渤海理工职业学院 15 105 6 368 225 164762
40 0107 沧州师范学院 5 100 5 348 321 107898
41 0108 沧州医学高等专科学校 12 105 13 366 328 102575
42 0109 沧州职业技术学院 17 105 4 344 251 153704
43 0115 长春工程学院 25 105 27 368 289 130421
44 0117 长春光华学院 2 105 1 202 202 170341
45 0119 长春金融高等专科学校 25 105 27 370 292 128994
46 0123 长春汽车工业高等专科学校 30 105 32 366 301 122347
47 0125 长春医学高等专科学校 32 100 32 345 309 116975
48 0126 长春职业技术学院 30 105 9 333 228 163647
49 0128 长江大学 9 100 9 355 317 111359
50 0130 长江工程职业技术学院 20 105 21 378 285 133629
51 0132 长沙电力职业技术学院 9 105 10 353 297 125037
52 0133 长沙航空职业技术学院 33 105 35 349 288 131401
53 0134 长沙环境保护职业技术学院 20 105 21 338 266 145351
54 0137 长沙民政职业技术学院 9 100 9 367 341 92940
55 0138 长沙南方职业学院 42 100 42 358 285 133264
56 0139 长沙商贸旅游职业技术学院 16 105 17 370 318 110468
57 0140 长沙师范学院 3 105 4 361 343 91896
58 0141 长沙卫生职业学院 10 105 11 361 322 107184
59 0144 长沙职业技术学院 5 105 6 292 253 152887
60 0145 长垣烹饪职业技术学院 10 105 11 350 280 136700
61 0148 常德职业技术学院 70 102 72 364 272 141702
62 0152 常州纺织服装职业技术学院 48 105 18 341 209 168807
63 0153 常州工程职业技术学院 14 105 11 357 221 165962
64 0155 常州机电职业技术学院 68 105 54 347 201 170454
65 0156 常州轻工职业技术学院 61 110 55 365 211 168395
66 0157 常州信息职业技术学院 30 110 33 371 245 156653
67 0158 朝阳师范高等专科学校 29 105 31 360 309 116399
68 0159 郴州职业技术学院 14 105 10 298 208 169196
69 0160 成都东软学院 3 100 3 339 326 104442
70 0161 成都纺织高等专科学校 11 105 12 346 307 118345
71 0163 成都工业职业技术学院 26 105 28 348 285 133505
72 0164 成都航空职业技术学院 45 105 48 370 287 132038
73 0166 成都理工大学工程技术学院 30 105 32 351 329 102276
74 0167 成都农业科技职业学院 4 105 5 335 287 132111
75 0172 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 9 100 9 336 307 118141
76 0176 成都职业技术学院 10 100 10 339 312 114858
77 0178 承德护理职业学院 5 105 6 300 277 138933
78 0179 承德石油高等专科学校 12 105 9 338 229 163452
79 0182 重庆安全技术职业学院 15 105 16 345 247 155862
80 0183 重庆财经职业学院 14 100 14 365 341 93182
81 0184 重庆城市管理职业学院 12 105 13 356 311 115126
82 0185 重庆城市职业学院 10 105 11 358 316 111917
83 0186 重庆传媒职业学院 15 105 16 353 300 123159
84 0188 重庆大学城市科技学院 36 105 38 364 325 104969
85 0190 重庆电力高等专科学校 50 100 50 370 316 111677
86 0191 重庆电信职业学院 50 105 53 354 275 140062
87 0192 重庆电讯职业学院 60 105 63 354 251 153675
88 0193 重庆电子工程职业学院 20 105 21 370 333 98754
89 0194 重庆房地产职业学院 10 105 11 344 284 134113
90 0195 重庆服装工程职业学院 47 105 33 352 201 170390
91 0196 重庆工程学院 8 105 9 388 314 113429
92 0197 重庆工程职业技术学院 20 105 21 359 300 123316
93 0198 重庆工贸职业技术学院 19 105 20 374 278 137714
94 0200 重庆工商大学派斯学院 4 105 5 343 330 101488
95 0202 重庆工商职业学院 20 100 20 371 331 100356
96 0203 重庆工业职业技术学院 21 105 23 362 329 101752
97 0204 重庆公共运输职业学院 38 105 40 369 293 127736
98 0205 重庆海联职业技术学院 30 105 19 346 218 166848
99 0206 重庆航天职业技术学院 6 105 7 322 300 123059
100 0207 重庆化工职业学院 9 105 10 323 274 140435
101 0208 重庆机电职业技术学院 11 105 12 323 256 151219
102 0209 重庆建筑工程职业学院 32 105 34 382 314 112894
103 0211 重庆交通职业学院 138 105 145 364 287 132202
104 0212 重庆经贸职业学院 90 105 95 344 268 144374
105 0213 重庆科创职业学院 70 105 74 361 296 126109
106 0217 重庆旅游职业学院 40 105 42 365 278 138164
107 0218 重庆应用技术职业学院 62 105 66 360 205 169677
108 0219 重庆能源职业学院 71 105 75 371 266 145703
109 0220 重庆轻工职业学院 10 105 9 317 225 164549
110 0223 重庆三峡医药高等专科学校 34 105 36 389 342 92231
111 0224 重庆商务职业学院 15 105 16 360 331 100332
112 0226 重庆师范大学涉外商贸学院 9 105 10 343 321 108351
113 0227 重庆水利电力职业技术学院 72 105 76 372 292 128987
114 0228 重庆文化艺术职业学院 3 105 4 273 238 159701
115 0230 重庆信息技术职业学院 46 105 49 372 226 164443
116 0232 重庆医药高等专科学校 21 105 23 369 344 90765
117 0233 重庆艺术工程职业学院 13 105 14 329 276 139394
118 0235 重庆邮电大学移通学院 10 100 10 337 319 109757
119 0236 重庆幼儿师范高等专科学校 4 105 5 339 328 103058
120 0238 楚雄医药高等专科学校 8 100 8 346 311 115164
121 0240 川北幼儿师范高等专科学校 5 105 6 343 296 126051
122 0241 川南幼儿师范高等专科学校 5 105 6 319 277 138490
123 0242 达州职业技术学院 7 100 7 307 260 148810
124 0244 大连财经学院 8 100 8 359 338 95116
125 0247 大连枫叶职业技术学院 13 105 4 285 200 170654
126 0253 大连航运职业技术学院 4 105 5 257 212 168227
127 0262 大连汽车职业技术学院 45 105 27 345 215 167646
128 0267 大连职业技术学院 40 105 42 339 227 163888
129 0270 大庆医学高等专科学校 7 105 8 321 283 135105
130 0271 大庆职业学院 40 105 7 305 214 167806
131 0272 大兴安岭职业学院 15 105 16 327 222 165670
132 0273 德宏师范高等专科学校 3 105 4 344 314 113151
133 0274 德宏职业学院 4 105 5 312 237 160435
134 0275 德州科技职业学院 100 105 16 346 228 163747
135 0277 德州职业技术学院 10 105 1 323 323 106342
136 0278 滇西科技师范学院 5 105 6 337 293 128281
137 0280 电子科技大学成都学院 30 100 30 362 319 109333
138 0290 东北石油大学 26 100 26 369 318 110569
139 0292 东华理工大学 11 100 11 371 350 86732
140 0298 东营职业学院 8 105 1 232 232 162126
141 0300 鄂州职业大学 32 105 34 350 216 167223
142 0301 恩施职业技术学院 13 105 6 253 211 168478
143 0304 福建船政交通职业学院 23 105 25 364 276 139450
144 0305 福建电力职业技术学院 4 105 5 375 264 146514
145 0306 福建对外经济贸易职业技术学院 12 105 13 362 302 121418
146 0312 福建林业职业技术学院 17 105 10 358 220 166064
147 0316 福建农业职业技术学院 16 105 6 360 281 136194
148 0321 福建水利电力职业技术学院 14 105 15 358 207 169318
149 0322 福建卫生职业技术学院 17 105 18 353 309 116486
150 0323 福建信息职业技术学院 15 105 16 359 291 129341
151 0325 福建幼儿师范高等专科学校 2 105 3 312 300 123015
152 0329 福州黎明职业技术学院 3 105 4 323 245 156917
153 0331 福州软件职业技术学院 5 100 5 291 231 162549
154 0333 福州英华职业学院 4 105 0 0 0 0
155 0334 福州职业技术学院 20 100 20 368 229 163286
156 0335 抚顺师范高等专科学校 22 105 24 364 268 144214
157 0336 抚顺职业技术学院 28 100 9 302 203 170021
158 0337 抚州职业技术学院 60 105 45 348 201 170361
159 0338 阜新高等专科学校 6 105 0 0 0 0
160 0339 阜阳科技职业学院 10 105 0 0 0 0
161 0343 甘肃工业职业技术学院 1 105 1 262 262 147908
162 0351 赣西科技职业学院 210 105 221 358 257 150519
163 0352 赣州师范高等专科学校 7 105 8 358 317 111297
164 0355 共青科技职业学院 134 105 141 432 308 117065
165 0360 广东工程职业技术学院 27 105 20 309 200 170662
166 0361 广东工贸职业技术学院 16 105 9 336 207 169218
167 0366 广东环境保护工程职业学院 20 105 13 338 215 167423
168 0367 广东机电职业技术学院 22 105 24 330 240 159009
169 0370 广东建设职业技术学院 13 105 14 359 246 156402
170 0371 广东交通职业技术学院 43 105 46 346 232 162125
171 0374 广东科学技术职业学院 60 102 62 371 295 126970
172 0375 广东理工职业学院 19 105 20 365 310 116066
173 0376 广东南方职业学院 9 105 3 322 267 144878
174 0377 广东农工商职业技术学院 15 105 7 353 216 167272
175 0378 广东轻工职业技术学院 27 100 27 361 308 117214
176 0380 广东食品药品职业学院 22 105 24 343 277 138554
177 0381 广东水利电力职业技术学院 20 105 21 329 225 164772
178 0385 广东文理职业学院 8 100 8 332 271 142555
179 0387 广东信息工程职业学院 15 105 16 346 290 130187
180 0390 广东职业技术学院 40 105 23 326 209 168801
181 0392 广西城市职业学院 45 105 23 329 200 170563
182 0395 广西电力职业技术学院 26 105 28 364 231 162606
183 0396 广西工程职业学院 148 105 72 362 200 170552
184 0397 广西工业职业技术学院 6 105 2 332 276 139208
185 0398 广西国际商务职业技术学院 2 105 1 270 270 143337
186 0399 广西机电职业技术学院 7 105 8 337 250 154238
187 0400 广西交通职业技术学院 17 105 18 326 232 162085
188 0401 广西经济职业学院 120 105 75 357 201 170481
189 0404 广西科技师范学院 7 100 7 316 253 152674
190 0405 广西科技职业学院 120 105 25 343 200 170594
191 0406 广西理工职业技术学院 68 105 37 330 205 169770
192 0409 广西民族师范学院 14 105 15 340 284 133870
193 0410 广西培贤国际职业学院 30 105 9 325 244 157058
194 0411 广西生态工程职业技术学院 15 105 15 319 206 169468
195 0416 广西水利电力职业技术学院 5 105 6 318 261 148382
196 0417 广西体育高等专科学校 8 105 9 322 274 140632
197 0418 广西外国语学院 3 100 3 343 322 107598
198 0419 广西卫生职业技术学院 12 105 13 339 262 148053
199 0420 广西现代职业技术学院 31 105 25 345 200 170570
200 0421 广西演艺职业学院 45 105 7 323 218 166761
201 0422 广西医科大学 8 100 8 334 325 104931
202 0424 广西英华国际职业学院 41 105 11 338 206 169440
203 0426 广西职业技术学院 6 105 3 282 213 168128
204 0429 广州城市职业学院 4 105 5 368 267 145110
205 0431 广州番禺职业技术学院 9 105 10 358 308 117161
206 0432 广州工程技术职业学院 13 105 8 315 226 164296
207 0433 广州航海学院 24 100 24 365 294 127375
208 0435 广州民航职业技术学院 67 105 71 400 269 143477
209 0438 广州铁路职业技术学院 20 105 21 359 229 163234
210 0441 广州珠江职业技术学院 3 105 4 326 256 151358
211 0442 硅湖职业技术学院 13 105 6 308 200 170597
212 0488 桂林电子科技大学 21 105 23 371 326 104572
213 0490 桂林航天工业学院 9 100 9 324 289 130448
214 0491 桂林理工大学 73 100 73 367 300 122942
215 0493 桂林旅游学院 43 100 43 369 271 142559
216 0494 桂林山水职业学院 55 105 11 322 202 170309
217 0495 桂林师范高等专科学校 2 105 3 295 265 146425
218 0496 哈尔滨传媒职业学院 25 105 7 310 213 167977
219 0503 哈尔滨江南职业技术学院 15 105 2 301 272 141794
220 0504 哈尔滨金融学院 18 105 19 363 302 121828
221 0505 哈尔滨科学技术职业学院 30 105 20 322 205 169761
222 0511 哈尔滨铁道职业技术学院 10 105 11 361 259 149700
223 0512 哈尔滨信息工程学院 62 100 25 337 209 168873
224 0514 哈尔滨医科大学 8 105 9 367 355 82774
225 0515 哈尔滨应用职业技术学院 80 105 21 337 201 170375
226 0517 哈尔滨职业技术学院 143 105 27 356 202 170301
227 0518 海口经济学院 63 120 76 361 285 133574
228 0520 海南工商职业学院 17 110 19 327 254 152347
229 0521 海南经贸职业技术学院 62 105 66 360 233 161753
230 0522 海南科技职业学院 109 105 92 334 202 170227
231 0523 海南软件职业技术学院 25 105 27 369 236 160825
232 0525 海南外国语职业学院 25 105 25 362 206 169494
233 0527 海南政法职业学院 18 105 19 329 285 133687
234 0528 海南职业技术学院 34 105 36 333 242 158135
235 0529 邯郸学院 6 100 1 236 236 160844
236 0530 邯郸职业技术学院 38 105 4 317 203 170112
237 0532 汉口学院 23 105 25 337 251 153735
238 0535 杭州科技职业技术学院 11 105 12 358 301 122172
239 0538 杭州万向职业技术学院 8 105 9 331 254 152217
240 0539 杭州职业技术学院 21 105 23 355 318 110450
241 0542 和田师范专科学校 10 100 10 298 239 159623
242 0547 河北工程技术学院 9 105 8 275 203 170014
243 0550 河北工业职业技术学院 11 105 12 337 245 156770
244 0552 河北轨道运输职业技术学院 15 100 15 328 254 152544
245 0553 河北化工医药职业技术学院 8 105 5 313 259 149879
246 0554 河北机电职业技术学院 11 105 1 209 209 168984
247 0555 河北建材职业技术学院 8 105 2 326 270 143387
248 0556 河北建筑工程学院 15 100 15 366 252 153597
249 0557 河北交通职业技术学院 8 105 4 307 224 165145
250 0558 河北金融学院 7 100 7 368 335 97739
251 1941 河北金融学院 8 100 8 331 290 130128
252 0561 河北科技师范学院 10 100 2 275 234 161247
253 0562 河北科技学院 24 105 21 335 210 168744
254 0563 河北劳动关系职业学院 6 105 1 214 214 167814
255 0564 河北旅游职业学院 20 100 3 299 222 165695
256 0566 河北能源职业技术学院 10 105 2 249 224 165066
257 0567 河北农业大学 15 100 15 344 233 162009
258 0568 河北女子职业技术学院 9 105 1 250 250 154575
259 0569 河北软件职业技术学院 8 105 3 270 223 165219
260 0572 河北司法警官职业学院 24 105 26 346 273 141521
261 0573 河北外国语学院 11 105 7 339 217 167136
262 0576 河北中医学院 8 100 8 339 307 117935
263 0579 河南财经政法大学 20 100 20 330 246 156233
264 0580 河南财政税务高等专科学校 2 105 3 365 323 106210
265 0586 河南护理职业学院 3 105 4 353 270 142843
266 0587 河南机电高等专科学校 5 105 6 324 209 168791
267 0588 河南检察职业学院 20 100 20 356 229 163469
268 0589 河南经贸职业学院 3 105 4 294 244 157465
269 0597 河南推拿职业学院 5 105 6 361 271 142468
270 0598 河南信息统计职业学院 10 105 11 330 285 133379
271 0599 河南医学高等专科学校 32 105 34 359 312 114272
272 0601 河套学院 8 105 0 0 0 0
273 0604 菏泽家政职业学院 20 100 9 276 212 168341
274 0606 菏泽医学专科学校 5 105 6 360 331 100519
275 0607 菏泽职业学院 5 105 0 0 0 0
276 0608 贺州学院 44 105 9 294 213 168009
277 0609 鹤岗师范高等专科学校 72 100 28 358 223 165194
278 0617 黑龙江工业学院 12 100 3 303 260 149323
279 0618 黑龙江护理高等专科学校 30 105 17 314 208 169118
280 0619 黑龙江建筑职业技术学院 103 105 36 368 218 166734
281 0620 黑龙江交通职业技术学院 62 105 8 302 219 166449
282 0622 黑龙江粮食职业学院 22 105 2 275 263 147399
283 0623 黑龙江林业职业技术学院 100 105 4 274 210 168599
284 0624 黑龙江旅游职业技术学院 34 105 3 251 225 164817
285 0625 黑龙江煤炭职业技术学院 18 105 8 339 202 170199
286 0626 黑龙江民族职业学院 50 105 12 332 233 161686
287 0627 黑龙江农垦科技职业学院 66 105 12 312 206 169473
288 0628 黑龙江农垦职业学院 45 105 5 276 228 163757
289 0629 黑龙江农业工程职业学院 97 105 10 358 206 169487
290 0630 黑龙江农业经济职业学院 80 100 15 326 209 168876
291 0631 黑龙江农业职业技术学院 46 105 2 366 239 159539
292 0632 黑龙江商业职业学院 15 105 0 0 0 0
293 0633 黑龙江生态工程职业学院 48 105 2 317 287 131921
294 0634 黑龙江生物科技职业学院 107 105 8 336 210 168602
295 0635 黑龙江司法警官职业学院 15 105 16 324 232 162303
296 0637 黑龙江信息技术职业学院 10 105 0 0 0 0
297 0638 黑龙江幼儿师范高等专科学校 23 100 4 288 260 149077
298 0639 黑龙江职业学院 169 105 14 371 203 170076
299 0640 黑龙江中医药大学 21 105 23 370 290 130029
300 0645 呼和浩特职业学院 4 105 3 214 200 170613
301 0647 湖北财税职业学院 11 100 11 366 286 132760
302 0648 湖北城市建设职业技术学院 28 105 30 349 237 160057
303 0653 湖北工程职业学院 10 105 6 349 231 162398
304 0656 湖北工业职业技术学院 22 105 18 346 208 169178
305 0657 湖北国土资源职业学院 20 105 21 344 260 149224
306 0658 湖北交通职业技术学院 15 105 16 356 237 160101
307 0660 湖北开放职业学院 5 105 3 243 223 165393
308 0662 湖北科技职业学院 5 105 6 340 247 155697
309 0663 湖北理工学院 27 100 27 361 316 112059
310 0667 湖北青年职业学院 21 105 19 363 201 170393
311 0668 湖北轻工职业技术学院 5 105 6 294 218 166644
312 0669 湖北三峡职业技术学院 15 105 16 335 213 168111
313 0670 湖北商贸学院 7 100 4 328 218 166851
314 0671 湖北生物科技职业学院 32 105 27 357 215 167410
315 0672 湖北师范学院 6 100 6 303 247 155640
316 0674 湖北水利水电职业技术学院 12 105 13 347 253 152834
317 0676 湖北文理学院理工学院 40 100 23 342 203 170120
318 0680 湖北幼儿师范高等专科学校 3 100 3 323 308 117228
319 0681 湖北职业技术学院 14 105 15 371 317 110829
320 0683 湖北中医药高等专科学校 10 105 11 367 338 95389
321 0684 湖南安全技术职业学院 29 105 22 345 202 170254
322 0685 湖南财经工业职业技术学院 6 105 7 365 338 95049
323 0687 湖南城建职业技术学院 17 105 18 347 281 136442
324 0690 湖南大众传媒职业技术学院 5 105 6 353 313 113540
325 0692 湖南都市职业学院 65 105 69 362 246 156374
326 0693 湖南高尔夫旅游职业学院 131 105 86 366 200 170641
327 0694 湖南高速铁路职业技术学院 17 105 18 371 320 108507
328 0695 湖南工程学院 2 100 2 318 302 121608
329 0696 湖南工程职业技术学院 10 100 10 358 304 120116
330 0697 湖南工商职业学院 173 105 182 370 268 144182
331 0701 湖南工业职业技术学院 20 105 21 368 294 127075
332 0703 湖南化工职业技术学院 8 100 8 336 263 147127
333 0704 湖南环境生物职业技术学院 30 105 32 330 254 152156
334 0705 湖南机电职业技术学院 25 105 27 348 219 166385
335 0706 湖南吉利汽车职业技术学院 38 105 22 294 201 170396
336 0707 湖南交通工程学院 182 105 192 372 294 127372
337 0708 湖南交通职业技术学院 30 100 30 363 327 103259
338 0710 湖南九嶷职业技术学院 47 105 37 335 201 170387
339 0713 湖南科技工业职业技术学院 5 105 0 0 0 0
340 0715 湖南科技职业学院 12 105 6 325 208 169104
341 0716 湖南劳动人事职业学院 126 105 124 370 202 170315
342 0719 湖南理工职业技术学院 6 105 7 349 287 132029
343 0720 湖南民族职业学院 23 105 25 342 298 124339
344 0724 湖南汽车工程职业学院 5 105 6 368 261 148484
345 0726 湖南软件职业学院 70 105 74 363 230 163139
346 0727 湖南三一工业职业技术学院 3 105 4 336 258 150002
347 0728 湖南商务职业技术学院 2 105 3 338 315 112144
348 0730 湖南涉外经济学院 2 100 2 371 335 97961
349 0731 湖南生物机电职业技术学院 29 105 30 343 201 170445
350 0733 湖南石油化工职业技术学院 10 105 10 315 210 168609
351 0734 湖南食品药品职业学院 27 105 29 370 279 137548
352 0735 湖南水利水电职业技术学院 62 105 66 364 271 142542
353 0736 湖南司法警官职业学院 22 105 24 361 295 126793
354 0738 湖南铁道职业技术学院 40 100 40 369 308 117739
355 0739 湖南铁路科技职业技术学院 40 105 42 372 291 129168
356 0740 湖南外国语职业学院 30 105 29 341 202 170216
357 0741 湖南外贸职业学院 10 105 11 313 256 151468
358 0742 湖南网络工程职业学院 10 105 11 317 201 170482
359 0745 湖南现代物流职业技术学院 10 105 11 303 244 157499
360 0746 湖南信息学院 4 105 5 321 261 148371
361 0747 湖南信息职业技术学院 14 100 14 370 289 130828
362 0748 湖南医药学院 20 105 21 371 342 92457
363 0749 湖南应用技术学院 340 100 340 367 252 153298
364 0750 湖南邮电职业技术学院 15 105 15 346 203 170118
365 0751 湖南有色金属职业技术学院 5 105 0 0 0 0
366 0752 湖南幼儿师范高等专科学校 7 100 7 370 310 115790
367 0754 湖南中医药高等专科学校 4 105 5 342 329 102339
368 0757 湖州职业技术学院 5 100 2 300 241 158404
369 0762 华北理工大学 9 100 9 371 329 101645
370 0763 华北理工大学轻工学院 6 105 6 333 246 156168
371 0780 怀化职业技术学院 85 105 52 334 215 167546
372 0781 淮安信息职业技术学院 33 105 5 346 295 126465
373 0787 黄冈科技职业学院 28 105 20 338 201 170350
374 0789 黄冈职业技术学院 16 105 17 361 274 140559
375 0790 黄河交通学院 5 105 2 342 242 158105
376 0791 黄河水利职业技术学院 6 100 6 353 303 120672
377 0792 黄淮学院 7 100 1 208 208 169199
378 0794 吉安职业技术学院 40 105 29 330 200 170591
379 0798 吉林电子信息职业技术学院 13 105 1 309 309 116638
380 0801 吉林工程职业学院 16 105 2 354 253 152754
381 0803 吉林工业职业技术学院 25 105 5 342 201 170372
382 0807 吉林交通职业技术学院 30 105 5 259 242 158026
383 0810 吉林农业科技学院 12 105 5 339 231 162414
384 0813 吉林司法警官职业学院 5 100 5 295 256 151340
385 0814 吉林铁道职业技术学院 10 100 3 352 219 166401
386 0816 吉首大学 1 100 1 346 346 89756
387 0822 济南护理职业学院 6 105 7 321 276 139103
388 0823 济宁学院 10 105 5 323 220 166148
389 0825 济宁职业技术学院 20 105 0 0 0 0
390 0826 济源职业技术学院 5 105 0 0 0 0
391 0828 冀中职业学院 16 105 0 0 0 0
392 0830 佳木斯职业学院 10 105 2 250 203 170096
393 0831 嘉兴南洋职业技术学院 23 105 6 351 216 167302
394 0834 嘉兴职业技术学院 20 105 3 321 258 150410
395 0836 建东职业技术学院 13 105 0 0 0 0
396 0837 江海职业技术学院 13 105 3 300 276 139296
397 0840 江汉艺术职业学院 6 105 1 335 335 97830
398 0841 江门职业技术学院 17 105 0 0 0 0
399 0844 江苏财经职业技术学院 20 105 21 372 311 115201
400 0845 江苏城市职业学院 23 100 23 350 282 135774
401 0849 江苏工程职业技术学院 20 105 21 343 231 162524
402 0850 江苏海事职业技术学院 25 105 21 367 210 168779
403 0851 江苏建康职业学院 13 100 13 349 290 129900
404 0852 江苏建筑职业技术学院 71 105 75 354 288 131206
405 0853 江苏经贸职业技术学院 47 105 50 369 301 122556
406 0857 江苏农林职业技术学院 23 105 21 363 219 166336
407 0858 江苏农牧科技职业学院 20 105 16 370 228 163793
408 0861 江苏食品药品职业技术学院 13 105 3 300 262 147945
409 0862 江苏信息职业技术学院 15 105 5 318 206 169449
410 0865 江西财经职业学院 17 100 17 358 305 119438
411 0866 江西传媒职业学院 2 105 0 0 0 0
412 0867 江西枫林涉外经贸职业学院 77 105 61 326 203 170070
413 0868 江西服装学院 25 105 27 356 246 156292
414 0870 江西工程职业学院 35 105 16 337 209 168833
415 0871 江西工商职业技术学院 62 105 66 355 234 161531
416 0872 江西工业工程职业技术学院 30 100 30 366 257 150878
417 0873 江西工业贸易职业技术学院 18 105 16 349 211 168458
418 0874 江西工业职业技术学院 15 105 16 302 227 164036
419 0875 江西航空职业技术学院 6 105 7 287 243 157932
420 0876 江西洪州职业学院 30 105 7 279 200 170605
421 0877 江西环境工程职业学院 5 105 2 304 263 147068
422 0878 江西交通职业技术学院 7 105 8 311 246 156146
423 0881 江西科技学院 26 105 28 336 279 137144
424 0882 江西科技职业学院 87 105 92 359 271 142308
425 0885 江西旅游商贸职业学院 4 105 5 315 201 170379
426 0888 江西农业工程职业学院 13 105 7 289 220 166313
427 0889 江西青年职业学院 16 105 13 360 200 170579
428 0890 江西生物科技职业学院 10 105 6 319 265 145994
429 0894 江西水利职业学院 18 105 19 327 239 159616
430 0895 江西司法警官职业学院 2 100 2 377 342 92572
431 0896 江西泰豪动漫职业学院 175 100 175 376 303 120778
432 0897 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 30 105 22 340 204 169952
433 0899 江西卫生职业学院 8 105 9 296 239 159365
434 0900 江西先锋软件职业技术学院 65 105 69 353 218 166649
435 0901 江西新能源科技职业学院 85 105 84 358 201 170453
436 0902 江西信息应用职业技术学院 7 105 7 363 207 169352
437 0903 江西冶金职业技术学院 42 105 45 340 233 161893
438 0904 江西医学高等专科学校 21 100 21 392 321 108364
439 0906 江西应用工程职业学院 10 105 2 259 204 169950
440 0907 江西应用技术职业学院 6 100 5 301 207 169251
441 0908 江西应用科技学院 75 105 79 359 239 159371
442 0912 江阴职业技术学院 29 105 2 345 234 161286
443 0913 焦作大学 27 100 27 337 255 151698
444 0914 焦作师范高等专科学校 5 105 6 342 277 138736
445 0915 揭阳职业技术学院 13 105 0 0 0 0
446 0916 金华职业技术学院 95 105 75 365 204 169964
447 0917 金肯职业技术学院 16 105 4 282 202 170223
448 0919 金山职业技术学院 15 105 2 272 260 149228
449 0920 锦州师范高等专科学校 36 105 38 369 250 154295
450 0922 荆楚理工学院 7 100 7 323 260 149081
451 0923 荆州理工职业学院 75 105 45 387 204 169823
452 0924 荆州职业技术学院 20 105 21 332 238 159706
453 0928 景德镇陶瓷职业技术学院 37 105 10 299 200 170562
454 0929 景德镇学院 24 100 24 350 258 150181
455 0930 九江学院 28 100 28 406 312 114497
456 0931 九江职业大学 45 110 50 366 281 135882
457 0932 九江职业技术学院 10 105 11 326 220 166216
458 0933 九州职业技术学院 16 105 10 318 217 167018
459 0934 开封大学 13 105 14 348 299 124097
460 0935 开封文化艺术职业学院 17 105 10 329 210 168669
461 0937 克拉玛依职业技术学院 10 105 2 332 235 161193
462 0938 昆明工业职业技术学院 6 105 5 367 210 168570
463 0942 昆明冶金高等专科学校 25 105 27 365 298 124823
464 0946 昆山登云科技职业学院 10 105 4 246 218 166727
465 0947 莱芜职业技术学院 29 105 4 258 207 169267
466 0955 兰州资源环境职业技术学院 1 100 1 340 340 94155
467 0956 廊坊东方职业技术学院 18 105 16 324 211 168549
468 0958 廊坊卫生职业学院 15 105 4 289 202 170302
469 0959 廊坊燕京职业技术学院 8 105 2 300 264 146917
470 0962 乐山职业技术学院 5 100 1 265 265 146319
471 0963 黎明职业大学 20 105 8 324 251 153993
472 0964 丽江师范高等专科学校 19 100 19 372 319 109427
473 0966 丽水职业技术学院 9 105 2 306 203 170019
