编辑:sx_liujy
2015-07-03
2015年广西高考提前批的录取已经展开,广西教育考试网发布了广西2015年参加军检考生人员名单,请考生及时查看。
序号 | 考号 | 姓名 | 报考学校 | 城市 | 中学 |
1 | 100111044 | 陆振瀚 | 武警警官学院 | 百色市 德保县 | 百色高级中学 |
2 | 102550675 | 黄圣 | 武警警官学院 | 百色市 靖西县 | 靖西县靖西中学 |
3 | 102550209 | 程实 | 武警警官学院 | 百色市 靖西县 | 靖西县靖西中学 |
4 | 102550527 | 林必凌 | 武警警官学院 | 百色市 靖西县 | 靖西县靖西中学 |
5 | 103150468 | 陆波 | 武警警官学院 | 百色市 隆林县 | 隆林中学 |
6 | 100153562 | 许雷松 | 武警警官学院 | 百色市 隆林县 | 百色高级中学 |
7 | 100153310 | 许志勋 | 武警警官学院 | 百色市 那坡县 | 百色祈福高中 |
8 | 100151206 | 农创业 | 武警警官学院 | 百色市 那坡县 | 百色祈福高中 |
9 | 020156357 | 黄伟晨 | 武警警官学院 | 百色市 平果县 | 柳州市第六中学 |
10 | 020156275 | 李懿凡 | 武警警官学院 | 百色市 平果县 | 广西柳州高级中学 |
11 | 102350575 | 梁升豪 | 武警警官学院 | 百色市 平果县 | 平果高级中学 |
12 | 100152997 | 屈昭阳 | 武警警官学院 | 百色市 市辖区 | 百色高级中学 |
13 | 100151378 | 肖智华 | 武警警官学院 | 百色市 田林县 | 百色高级中学 |
14 | 052153010 | 陈何成 | 武警工程大学 | 北海市 合浦县 | 合浦县第一中学 |
15 | 052151631 | 劳鸿成 | 武警警官学院 | 北海市 合浦县 | 合浦廉州中学 |
16 | 052151252 | 秦君健 | 武警警官学院 | 北海市 合浦县 | 合浦廉州中学 |
17 | 052153310 | 宣文杰 | 武警警官学院 | 北海市 合浦县 | 合浦廉州中学 |
18 | 052151019 | 翟炎竖 | 武警警官学院 | 北海市 合浦县 | 合浦县西场中学 |
19 | 052150677 | 李吉昌 | 武警警官学院 | 北海市 合浦县 | 合浦廉州中学 |
20 | 052150124 | 周葳 | 武警警官学院 | 北海市 合浦县 | 合浦廉州中学 |
21 | 052150804 | 刘贤昆 | 武警警官学院 | 北海市 合浦县 | 合浦县公馆中学 |
22 | 052152120 | 彭科富 | 武警警官学院 | 北海市 合浦县 | 合浦廉州中学 |
23 | 050150163 | 陈忠国 | 武警警官学院 | 北海市 合浦县 | 北海市第七中学 |
24 | 012252484 | 谢心文 | 武警警官学院 | 北海市 合浦县 | 广西南宁市第二中学 |
25 | 050150792 | 常达 | 武警警官学院 | 北海市 合浦县 | 北海市国发高级中学 |
26 | 050150561 | 苏积明 | 武警警官学院 | 北海市 合浦县 | 北海市北海中学 |
27 | 052110503 | 郑万 | 武警警官学院 | 北海市 合浦县 | 合浦廉州中学 |
28 | 050150249 | 关峻海 | 武警警官学院 | 北海市 市辖区 | 北海市北海中学 |
29 | 050150951 | 郭子瑜 | 武警警官学院 | 北海市 市辖区 | 北海市北海中学 |
30 | 050151214 | 陈源集 | 武警警官学院 | 北海市 市辖区 | 北海市第七中学 |
31 | 050150003 | 邓日桂 | 武警警官学院 | 北海市 市辖区 | 北海市第七中学 |
32 | 050152511 | 毛远文 | 武警警官学院 | 北海市 市辖区 | 北海市北海中学 |
33 | 050151772 | 易永斌 | 武警警官学院 | 北海市 市辖区 | 北海市北海中学 |
34 | 050151373 | 陈申高 | 武警警官学院 | 北海市 市辖区 | 北海市北海中学 |
35 | 050152855 | 卢文东 | 武警警官学院 | 北海市 市辖区 | 北海市北海中学 |
36 | 050151895 | 欧凯 | 武警警官学院 | 北海市 市辖区 | 北海市第七中学 |
37 | 050151755 | 梁天明 | 武警警官学院 | 北海市 市辖区 | 北海市北海中学 |
38 | 050150266 | 陈奕先 | 武警警官学院 | 北海市 市辖区 | 北海市北海中学 |
39 | 050150624 | 余瑞鹏 | 武警警官学院 | 北海市 市辖区 | 北海市第七中学 |
40 | 050150664 | 谢余越 | 武警警官学院 | 北海市 市辖区 | 北海市第七中学 |
41 | 050151699 | 陈明维 | 武警警官学院 | 北海市 市辖区 | 北海市北海中学 |
42 | 050151688 | 农健 | 武警警官学院 | 北海市 市辖区 | 北海市第七中学 |
43 | 050151964 | 廖? | 武警警官学院 | 北海市 市辖区 | 北海市第七中学 |
44 | 050153019 | 彭岗 | 武警警官学院 | 北海市 市辖区 | 北海市北海中学 |
45 | 070111524 | 肖明 | 武警警官学院 | 北海市 市辖区 | 北海市第七中学 |
46 | 130151436 | 叶家伟 | 武警警官学院 | 崇左市 龙州县 | 柳州地区民族高级中学 |
47 | 142350100 | 陆文平 | 武警警官学院 | 崇左市 龙州县 | 龙州县高级中学 |
48 | 142350071 | 易巧 | 武警警官学院 | 崇左市 龙州县 | 龙州县高级中学 |
49 | 122850171 | 方港 | 武警警官学院 | 崇左市 宁明县 | 都安县高级中学 |
50 | 012251768 | 黄善乾 | 武警警官学院 | 崇左市 凭祥市 | 武鸣县武鸣高级中学 |
51 | 012251494 | 韦振坤 | 武警警官学院 | 崇左市 市辖区 | 武鸣县武鸣高级中学 |
52 | 060350325 | 许钟元 | 武警警官学院 | 防城港市 东兴市 | 防城实验高级中学 |
53 | 010151068 | 缪奇宏 | 武警警官学院 | 防城港市 防城区 | 北京大学南宁附属实验学校 |
54 | 060310132 | 廖健森 | 武警警官学院 | 防城港市 防城区 | 防城实验高级中学 |
55 | 088153637 | 刘强 | 武警工程大学 | 贵港市 桂平市 | 桂平市第三中学 |
56 | 088152020 | 蔡广健 | 武警工程大学 | 贵港市 桂平市 | 桂平市浔州高级中学 |
57 | 088153628 | 梁安梓 | 武警警官学院 | 贵港市 桂平市 | 桂平市浔州高级中学 |
58 | 080153401 | 邓宇文 | 武警警官学院 | 贵港市 桂平市 | 贵港市江南中学 |
59 | 088150317 | 罗国通 | 武警警官学院 | 贵港市 桂平市 | 桂平市浔州高级中学 |
60 | 088150178 | 黄海 | 武警警官学院 | 贵港市 桂平市 | 桂平市第一中学 |
61 | 088152341 | 徐祖腾 | 武警警官学院 | 贵港市 桂平市 | 桂平市第一中学 |
62 | 080157384 | 全文斌 | 武警警官学院 | 贵港市 桂平市 | 贵港市覃塘高级中学 |
63 | 082151077 | 郑钦元 | 武警警官学院 | 贵港市 平南县 | 平南朝阳高中 |
64 | 082153880 | 罗元中 | 武警警官学院 | 贵港市 平南县 | 平南县中学 |
65 | 080155877 | 王广常 | 武警工程大学 | 贵港市 市辖区 | 贵港市江南中学 |
66 | 012252737 | 甘晶 | 武警工程大学 | 贵港市 市辖区 | 广西民族高中 |
67 | 080157983 | 黄棣 | 武警工程大学 | 贵港市 市辖区 | 贵港市新江南实验中学 |
68 | 080152118 | 李先龙 | 武警警官学院 | 贵港市 市辖区 | 贵港市圣湖中学 |
69 | 080156321 | 曾曦 | 武警警官学院 | 贵港市 市辖区 | 贵港市新江南实验中学 |
70 | 080154036 | 宋彬伟 | 武警警官学院 | 贵港市 市辖区 | 贵港市江南中学 |
71 | 080156674 | 朱俊廷 | 武警警官学院 | 贵港市 市辖区 | 贵港市高级中学 |
72 | 080157564 | 莫云动 | 武警警官学院 | 贵港市 市辖区 | 贵港市圣湖中学 |
73 | 080114699 | 杨建波 | 武警警官学院 | 贵港市 市辖区 | 贵港市高级中学 |
74 | 033250067 | 周金明 | 武警工程大学 | 桂林市 恭城县 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
75 | 033250048 | 蓝普祺 | 武警警官学院 | 桂林市 恭城县 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
76 | 033250223 | 刘凯 | 武警警官学院 | 桂林市 恭城县 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
77 | 033250459 | 梁新爽 | 武警警官学院 | 桂林市 恭城县 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
78 | 033250348 | 文江 | 武警警官学院 | 桂林市 恭城县 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
79 | 033250335 | 李泽鹏 | 武警警官学院 | 桂林市 恭城县 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
80 | 033250623 | 黄杰 | 武警警官学院 | 桂林市 恭城县 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
81 | 033250577 | 魏麟赐 | 武警警官学院 | 桂林市 恭城县 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
82 | 032750077 | 陆复佳 | 武警警官学院 | 桂林市 灌阳县 | 灌阳县高级中学 |
83 | 032750529 | 蒋赟 | 武警警官学院 | 桂林市 灌阳县 | 灌阳县高级中学 |
84 | 030181373 | 戴唯 | 武警警官学院 | 桂林市 灌阳县 | 桂林市第十九中学 |
85 | 033150344 | 李华伟 | 武警工程大学 | 桂林市 荔浦县 | 桂林市荔浦师范学校 |
86 | 033110536 | 罗之涛 | 武警警官学院 | 桂林市 荔浦县 | 广西荔浦县荔浦中学 |
87 | 032250363 | 倪欢欢 | 武警工程大学 | 桂林市 临桂县 | 首都师大附属桂林实验中学 |
88 | 032251357 | 徐爱昆 | 武警警官学院 | 桂林市 临桂县 | 广西临桂县临桂中学 |
89 | 010151098 | 杨劲林 | 武警警官学院 | 桂林市 临桂县 | 广西南宁市第二中学 |
90 | 032251175 | 黄睿 | 武警警官学院 | 桂林市 临桂县 | 广西临桂县临桂中学 |
91 | 032350267 | 梁家元 | 武警警官学院 | 桂林市 灵川县 | 灵川第一中学 |
92 | 032350268 | 唐志宏 | 武警警官学院 | 桂林市 灵川县 | 广西灵川县灵川中学 |
93 | 032310272 | 王伟 | 武警警官学院 | 桂林市 灵川县 | 广西灵川县灵川中学 |
94 | 032850350 | 张瑞贵 | 武警警官学院 | 桂林市 龙胜县 | 龙胜县龙胜中学 |
95 | 032850080 | 石明豪 | 武警警官学院 | 桂林市 龙胜县 | 龙胜县龙胜中学 |
96 | 033050263 | 薛玉龙 | 武警警官学院 | 桂林市 平乐县 | 平乐县平乐中学 |
97 | 033010315 | 覃思铭 | 武警警官学院 | 桂林市 平乐县 | 平乐县平乐中学 |
98 | 032450657 | 蔡明哲 | 武警工程大学 | 桂林市 全州县 | 全州县高级中学 |
99 | 032450421 | 杨冕 | 武警工程大学 | 桂林市 全州县 | 全州县高级中学 |
100 | 032450026 | 唐联明 | 武警警官学院 | 桂林市 全州县 | 全州县高级中学 |
101 | 032451512 | 陈中听 | 武警警官学院 | 桂林市 全州县 | 全州县第二中学 |
102 | 032450535 | 沈富杰 | 武警警官学院 | 桂林市 全州县 | 全州县高级中学 |
103 | 032450068 | 周宏权 | 武警警官学院 | 桂林市 全州县 | 全州县龙水高级中学 |
104 | 030152904 | 闫志成 | 武警警官学院 | 桂林市 全州县 | 全州县第二中学 |
105 | 032451616 | 唐洪超 | 武警警官学院 | 桂林市 全州县 | 全州县第三中学 |
106 | 030153549 | 贝浩瀚 | 武警工程大学 | 桂林市 市辖区 | 广西师范大学附属中学 |
107 | 030151892 | 邵广华 | 武警工程大学 | 桂林市 市辖区 | 桂林市第一中学 |
108 | 030151889 | 庄泽宇 | 武警工程大学 | 桂林市 市辖区 | 桂林市第一中学 |
109 | 030152404 | 刘松松 | 武警工程大学 | 桂林市 市辖区 | 广西师范大学附属中学 |
110 | 030151821 | 甘恒瑞 | 武警警官学院 | 桂林市 市辖区 | 广西师大附属外国语学校 |
111 | 030152291 | 莫家权 | 武警警官学院 | 桂林市 市辖区 | 桂林市第十八中学 |
112 | 030152993 | 王亮洁 | 武警警官学院 | 桂林市 市辖区 | 桂林市桂林中学 |
113 | 030152454 | 陆蕃松 | 武警警官学院 | 桂林市 市辖区 | 桂林市中山中学 |
114 | 030151480 | 申敏 | 武警警官学院 | 桂林市 市辖区 | 桂林市中山中学 |
115 | 030150270 | 秦志韬 | 武警警官学院 | 桂林市 市辖区 | 桂林市桂林中学 |
116 | 030150273 | 秦继鹏 | 武警警官学院 | 桂林市 市辖区 | 桂林市第十八中学 |
117 | 030150548 | 彭盛铎 | 武警警官学院 | 桂林市 市辖区 | 桂林市中山中学 |
118 | 030153627 | 欧阳晔 | 武警警官学院 | 桂林市 市辖区 | 桂林市中山中学 |
119 | 030153166 | 唐子傑 | 武警警官学院 | 桂林市 市辖区 | 桂林市桂林中学 |
120 | 030150741 | 刘汝建 | 武警警官学院 | 桂林市 市辖区 | 桂林市逸仙中学 |
121 | 030151987 | 刘鑫强 | 武警警官学院 | 桂林市 市辖区 | 桂林市中山中学 |
122 | 030150366 | 归达观 | 武警警官学院 | 桂林市 市辖区 | 广西师范大学附属中学 |
123 | 030151446 | 唐琨 | 武警警官学院 | 桂林市 市辖区 | 桂林市中山中学 |
124 | 030152041 | 许昊轩 | 武警警官学院 | 桂林市 市辖区 | 桂林市桂林中学 |
125 | 030152729 | 龙育成 | 武警警官学院 | 桂林市 兴安县 | 广西师大附属外国语学校 |
126 | 032510386 | 夏一然 | 武警警官学院 | 桂林市 兴安县 | 兴安县兴安中学 |
127 | 030150999 | 刘沛廷 | 武警警官学院 | 桂林市 永福县 | 永福县第二中学 |
128 | 032451613 | 伍景华 | 武警警官学院 | 桂林市 资源县 | 全州县高级中学 |
129 | 120150075 | 黄裕宝 | 武警警官学院 | 河池市 东兰县 | 河池高级中学 |
130 | 122851729 | 韦云鹭 | 武警工程大学 | 河池市 都安县 | 都安县高级中学 |
131 | 122950018 | 黄文福 | 武警警官学院 | 河池市 都安县 | 大化县高级中学 |
132 | 122851670 | 唐运思 | 武警警官学院 | 河池市 都安县 | 都安县瑶族中学 |
133 | 120110149 | 韦光华 | 武警警官学院 | 河池市 凤山县 | 河池高级中学 |
134 | 122650219 | 廖垒 | 武警工程大学 | 河池市 环江县 | 河池市民族高级中学 |
135 | 122650475 | 欧海文 | 武警警官学院 | 河池市 环江县 | 环江高级中学 |
136 | 122650815 | 黄雄誉 | 武警警官学院 | 河池市 环江县 | 环江高级中学 |
137 | 120150850 | 杨振寰 | 武警警官学院 | 河池市 南丹县 | 河池高级中学 |
138 | 120151221 | 韦佐 | 武警警官学院 | 河池市 南丹县 | 河池高级中学 |
139 | 120150372 | 韦连军 | 武警警官学院 | 河池市 南丹县 | 南丹县高级中学 |
140 | 128150397 | 向佳桂 | 武警警官学院 | 河池市 南丹县 | 宜州市一中 |
141 | 122150584 | 张奇星 | 武警警官学院 | 河池市 南丹县 | 南丹县高级中学 |
142 | 120110076 | 龙群向 | 武警警官学院 | 河池市 天峨县 | 河池高级中学 |
143 | 128151449 | 莫正镍 | 武警警官学院 | 河池市 宜州市 | 宜州市一中 |
144 | 112350525 | 潘宏扬 | 武警警官学院 | 贺州市 富川县 | 富川高中 |
145 | 110151510 | 唐凯 | 武警警官学院 | 贺州市 富川县 | 贺州高级中学 |
146 | 110152051 | 罗明 | 武警警官学院 | 贺州市 市辖区 | 贺州高级中学 |
147 | 110150750 | 张凯 | 武警警官学院 | 贺州市 市辖区 | 贺州高级中学 |
148 | 110151874 | 邹贵旭 | 武警警官学院 | 贺州市 市辖区 | 贺州高级中学 |
149 | 130150519 | 张正 | 武警警官学院 | 来宾市 市辖区 | 来宾高级中学 |
150 | 130152005 | 罗华照 | 武警警官学院 | 来宾市 市辖区 | 来宾市一中 |
151 | 130155159 | 樊争 | 武警警官学院 | 来宾市 市辖区 | 来宾市一中 |
152 | 130155217 | 张德芳 | 武警警官学院 | 来宾市 市辖区 | 柳州地区民族高级中学 |
153 | 130154838 | 秦海勇 | 武警警官学院 | 来宾市 市辖区 | 来宾高级中学 |
154 | 130110089 | 覃祚光 | 武警警官学院 | 来宾市 市辖区 | 来宾高级中学 |
155 | 130154756 | 石登牡 | 武警工程大学 | 来宾市 武宣县 | 来宾高级中学 |
156 | 130151992 | 张莹莹 | 武警工程大学 | 来宾市 象州县 | 柳州地区民族高级中学 |
157 | 130150967 | 陈耀文 | 武警警官学院 | 来宾市 象州县 | 来宾高级中学 |
158 | 132250258 | 覃启耀 | 武警警官学院 | 来宾市 象州县 | 象州县中学 |
159 | 130150105 | 梧蔚 | 武警警官学院 | 柳州市 柳江县 | 柳州地区民族高级中学 |
160 | 022350462 | 何柳蒿 | 武警警官学院 | 柳州市 鹿寨县 | 柳州市鹿寨中学 |
161 | 022450026 | 覃盛扬 | 武警警官学院 | 柳州市 融安县 | 融安县高级中学 |
162 | 122550292 | 杨坦 | 武警警官学院 | 柳州市 融水县 | 融水苗族自治县中学 |
163 | 022650591 | 杨进贵 | 武警警官学院 | 柳州市 三江县 | 三江县三江中学 |
164 | 020156185 | 朱君文 | 武警工程大学 | 柳州市 市辖区 | 柳州市铁二中学 |
165 | 020150913 | 覃凯夫 | 武警警官学院 | 柳州市 市辖区 | 柳州地区民族高级中学 |
166 | 020152085 | 文振宇 | 武警警官学院 | 柳州市 市辖区 | 广西柳州高级中学 |
167 | 020152962 | 曾钰慧智 | 武警警官学院 | 柳州市 市辖区 | 柳州铁一中学 |
168 | 020154865 | 刘威良 | 武警警官学院 | 柳州市 市辖区 | 柳州市第一中学 |
169 | 020153060 | 周士杰 | 武警警官学院 | 柳州市 市辖区 | 柳州铁一中学 |
170 | 020150417 | 肖博文 | 武警警官学院 | 柳州市 市辖区 | 柳州市第二中学 |
171 | 020150599 | 廖旭千 | 武警警官学院 | 柳州市 市辖区 | 广西柳州高级中学 |
172 | 010150524 | 卢明栋 | 武警警官学院 | 南宁市 宾阳县 | 南宁市第八中学 |
173 | 012651888 | 张恩华 | 武警警官学院 | 南宁市 宾阳县 | 广西宾阳县新宾中学 |
174 | 012751518 | 石将儀 | 武警警官学院 | 南宁市 横县 | 横县中学 |
175 | 012750852 | 林奇 | 武警警官学院 | 南宁市 横县 | 横县中学 |
176 | 012751146 | 周乃兴 | 武警警官学院 | 南宁市 横县 | 横县中学 |
177 | 012752082 | 施航 | 武警警官学院 | 南宁市 横县 | 横县中学 |
178 | 012751674 | 蒙之建 | 武警警官学院 | 南宁市 横县 | 横县中学 |
179 | 012750316 | 农居松 | 武警警官学院 | 南宁市 横县 | 横县中学 |
180 | 012652090 | 钟明伟 | 武警警官学院 | 南宁市 马山县 | 广西宾阳中学 |
181 | 010152977 | 陆钇钢 | 武警警官学院 | 南宁市 马山县 | 南宁市第八中学 |
182 | 012651498 | 邓剑聪 | 武警警官学院 | 南宁市 上林县 | 广西宾阳中学 |
183 | 102351257 | 陈超 | 武警工程大学 | 南宁市 市辖区 | 南宁市第三中学平果分校 |
184 | 010154328 | 霍思宇 | 武警工程大学 | 南宁市 市辖区 | 广西南宁市第三中学 |
185 | 010151744 | 王楠 | 武警工程大学 | 南宁市 市辖区 | 南宁市第三十六中学 |
186 | 010159567 | 黄才高 | 武警警官学院 | 南宁市 市辖区 | 广西南宁市第二中学 |
187 | 010155660 | 许恒源 | 武警警官学院 | 南宁市 市辖区 | 广西南宁市第三中学 |
188 | 010158772 | 黄宁 | 武警警官学院 | 南宁市 市辖区 | 广西南宁市第三中学 |
189 | 010151432 | 李林昊 | 武警警官学院 | 南宁市 市辖区 | 南宁市第八中学 |
190 | 100151235 | 郑朝伟 | 武警警官学院 | 南宁市 市辖区 | 百色高级中学 |
191 | 010152224 | 曾焘 | 武警警官学院 | 南宁市 市辖区 | 南宁市第八中学 |
192 | 010151619 | 王晗 | 武警警官学院 | 南宁市 市辖区 | 南宁市第八中学 |
193 | 010152890 | 欧士修 | 武警警官学院 | 南宁市 市辖区 | 广西南宁市第二中学 |
194 | 010152192 | 潘成 | 武警警官学院 | 南宁市 市辖区 | 南宁市第八中学 |
195 | 010155112 | 李春域 | 武警警官学院 | 南宁市 市辖区 | 南宁市邕宁高级中学 |
196 | 010250018 | 邓宇翔 | 武警警官学院 | 南宁市 市辖区 | 南宁外国语学校 |
197 | 010250085 | 黄正宁 | 武警警官学院 | 南宁市 市辖区 | 南宁市邕宁高级中学 |
198 | 010156352 | 黄耀镔 | 武警警官学院 | 南宁市 市辖区 | 南宁市邕宁高级中学 |
199 | 010154599 | 孙鹏宇 | 武警警官学院 | 南宁市 市辖区 | 广西南宁市第二中学 |
200 | 010158374 | 李俊良 | 武警警官学院 | 南宁市 市辖区 | 南宁市第三十三中学 |
201 | 010153852 | 施国艺 | 武警警官学院 | 南宁市 市辖区 | 南宁市第三十六中学 |
202 | 010150882 | 黄保铭 | 武警警官学院 | 南宁市 市辖区 | 南宁市邕宁高级中学 |
203 | 010159321 | 黄镜僖 | 武警警官学院 | 南宁市 市辖区 | 南宁市第八中学 |
204 | 010152752 | 丁柳荣 | 武警警官学院 | 南宁市 市辖区 | 广西大学附属中学 |
205 | 010157830 | 戴乐常 | 武警警官学院 | 南宁市 市辖区 | 南宁市第八中学 |
206 | 010154961 | 莫天鸣 | 武警警官学院 | 南宁市 市辖区 | 南宁市第一中学 |
207 | 010116544 | 陈瀚巍 | 武警警官学院 | 南宁市 市辖区 | 南宁外国语学校 |
208 | 010115192 | 甘曜榕 | 武警警官学院 | 南宁市 市辖区 | 广西南宁市第二中学 |
209 | 010111170 | 叶仕贤 | 武警警官学院 | 南宁市 市辖区 | 南宁市第三十三中学 |
210 | 010112413 | 刘晨希 | 武警警官学院 | 南宁市 市辖区 | 南宁市第三十三中学 |
211 | 012251958 | 黄雄伟 | 武警警官学院 | 南宁市 武鸣县 | 武鸣县武鸣高级中学 |
212 | 012252158 | 覃敏达 | 武警警官学院 | 南宁市 武鸣县 | 武鸣县罗波高级中学 |
213 | 012282291 | 韦科成 | 武警警官学院 | 南宁市 武鸣县 | 武鸣县罗波高级中学 |
214 | 012251342 | 蒋宗廷 | 武警警官学院 | 南宁市 武鸣县 | 武鸣县武鸣高级中学 |
215 | 012253029 | 韦瑞程 | 武警警官学院 | 南宁市 武鸣县 | 武鸣县武鸣高级中学 |
216 | 012252004 | 马凡斯 | 武警警官学院 | 南宁市 武鸣县 | 武鸣县武鸣高级中学 |
217 | 012250502 | 陆磊 | 武警警官学院 | 南宁市 武鸣县 | 广西民族高中 |
218 | 012210080 | 陆才宇 | 武警警官学院 | 南宁市 武鸣县 | 武鸣县武鸣高级中学 |
219 | 072150479 | 何鸿志 | 武警警官学院 | 钦州市 灵山县 | 灵山县新洲中学 |
220 | 072110046 | 宁山强 | 武警警官学院 | 钦州市 灵山县 | 灵山县新洲中学 |
221 | 070154348 | 陈石宝 | 武警警官学院 | 钦州市 浦北县 | 浦北县第二中学 |
222 | 070153526 | 廖开敢 | 武警警官学院 | 钦州市 市辖区 | 钦州市一中 |
223 | 070152421 | 袁荣谷 | 武警警官学院 | 钦州市 市辖区 | 钦州市二中 |
224 | 070153456 | 符航 | 武警警官学院 | 钦州市 市辖区 | 钦州市二中 |
225 | 070151406 | 谢冬 | 武警警官学院 | 钦州市 市辖区 | 钦州市一中 |
226 | 070150610 | 宁政国 | 武警警官学院 | 钦州市 市辖区 | 钦州市一中 |
227 | 070153240 | 何桂安 | 武警警官学院 | 钦州市 市辖区 | 钦州市一中 |
228 | 070150258 | 唐庚 | 武警警官学院 | 钦州市 市辖区 | 钦州市一中 |
229 | 070154206 | 利振豪 | 武警警官学院 | 钦州市 市辖区 | 钦州市一中 |
230 | 070152292 | 叶剑波 | 武警警官学院 | 钦州市 市辖区 | 钦州市二中 |
231 | 070112647 | 韦业镜 | 武警警官学院 | 钦州市 市辖区 | 钦州市一中 |
232 | 070111562 | 银梓佑 | 武警警官学院 | 钦州市 市辖区 | 钦州市一中 |
233 | 070111672 | 吴林华 | 武警警官学院 | 外省 | 钦州市一中 |
234 | 042151110 | 黎柱杰 | 武警工程大学 | 梧州市 苍梧县 | 苍梧中学 |
235 | 048151782 | 张倍宁 | 武警工程大学 | 梧州市 岑溪市 | 岑溪中学 |
236 | 048150240 | 陈昊铭 | 武警警官学院 | 梧州市 岑溪市 | 岑溪中学 |
237 | 048151837 | 陈敏聪 | 武警警官学院 | 梧州市 岑溪市 | 岑溪市第二中学 |
238 | 048152183 | 莫路树 | 武警警官学院 | 梧州市 岑溪市 | 岑溪中学 |
239 | 048153125 | 梁孔治 | 武警警官学院 | 梧州市 岑溪市 | 岑溪中学 |
240 | 040150552 | 梁祖铭 | 武警警官学院 | 梧州市 岑溪市 | 梧州高级中学 |
241 | 042350545 | 何勤光 | 武警警官学院 | 梧州市 蒙山县 | 蒙山中学 |
242 | 042350014 | 赖永冬 | 武警警官学院 | 梧州市 蒙山县 | 蒙山中学 |
243 | 040151025 | 陈国鑫 | 武警警官学院 | 梧州市 市辖区 | 梧州市第一中学 |
244 | 040150648 | 刘律成 | 武警警官学院 | 梧州市 市辖区 | 梧州高级中学 |
245 | 042250689 | 兰堯文 | 武警警官学院 | 梧州市 市辖区 | 藤县中学 |
246 | 040150038 | 卢彰杰 | 武警警官学院 | 梧州市 市辖区 | 梧州高级中学 |
247 | 040150840 | 莫灿晖 | 武警警官学院 | 梧州市 市辖区 | 梧州高级中学 |
248 | 040150781 | 林凯键 | 武警警官学院 | 梧州市 市辖区 | 梧州市第一中学 |
249 | 042250659 | 吴华钊 | 武警警官学院 | 梧州市 藤 县 | 藤县第一中学 |
250 | 098153856 | 黄紫珊 | 武警工程大学 | 玉林市 北流市 | 北流市高级中学 |
251 | 098150515 | 冯济贤 | 武警警官学院 | 玉林市 北流市 | 北流市北流中学 |
252 | 098151153 | 岑福城 | 武警警官学院 | 玉林市 北流市 | 北流市高级中学 |
253 | 098153562 | 莫典儒 | 武警警官学院 | 玉林市 北流市 | 北流市高级中学 |
254 | 098151310 | 李玉飞 | 武警警官学院 | 玉林市 北流市 | 北流市高级中学 |
255 | 098153218 | 齐可通 | 武警警官学院 | 玉林市 北流市 | 北流市高级中学 |
256 | 098150876 | 梁津源 | 武警警官学院 | 玉林市 北流市 | 北流市高级中学 |
257 | 098153273 | 冯聪 | 武警警官学院 | 玉林市 北流市 | 北流市实验中学 |
258 | 098153648 | 朱俊明 | 武警警官学院 | 玉林市 北流市 | 北流市高级中学 |
259 | 098150328 | 党天浩 | 武警警官学院 | 玉林市 北流市 | 北流市铜州中学 |
260 | 098151376 | 覃业杰 | 武警警官学院 | 玉林市 北流市 | 北流市高级中学 |
261 | 098154283 | 欧丰达 | 武警警官学院 | 玉林市 北流市 | 北流市高级中学 |
262 | 098152111 | 党裕峰 | 武警警官学院 | 玉林市 北流市 | 北流市北流中学 |
263 | 098154259 | 罗淙键 | 武警警官学院 | 玉林市 北流市 | 北流市北流中学 |
264 | 092353387 | 林智威 | 武警警官学院 | 玉林市 博白县 | 博白县中学 |
265 | 092351247 | 秦乾峰 | 武警警官学院 | 玉林市 博白县 | 博白县中学 |
266 | 010151933 | 徐培鑫 | 武警警官学院 | 玉林市 博白县 | 广西大学附属中学 |
267 | 092352972 | 王子明 | 武警警官学院 | 玉林市 博白县 | 博白县中学 |
268 | 122852574 | 朱桂良 | 武警警官学院 | 玉林市 博白县 | 都安县高级中学 |
269 | 092353075 | 沈健林 | 武警警官学院 | 玉林市 博白县 | 博白县王力中学 |
270 | 092251780 | 龚天海 | 武警警官学院 | 玉林市 陆川县 | 陆川县中学 |
271 | 092252417 | 庞辉 | 武警警官学院 | 玉林市 陆川县 | 陆川县中学 |
272 | 092252455 | 罗富元 | 武警警官学院 | 玉林市 陆川县 | 陆川县中学 |
273 | 092250321 | 徐晟钧 | 武警警官学院 | 玉林市 陆川县 | 陆川县中学 |
274 | 092251598 | 刘金波 | 武警警官学院 | 玉林市 陆川县 | 陆川县中学 |
275 | 092252192 | 何浪 | 武警警官学院 | 玉林市 陆川县 | 陆川县中学 |
276 | 092250248 | 张容玮 | 武警警官学院 | 玉林市 陆川县 | 陆川县中学 |
277 | 092251399 | 罗科麟 | 武警警官学院 | 玉林市 陆川县 | 陆川县中学 |
278 | 092250494 | 黄俞博 | 武警警官学院 | 玉林市 陆川县 | 陆川县中学 |
279 | 092252188 | 郑鹏 | 武警警官学院 | 玉林市 陆川县 | 陆川县实验中学 |
280 | 092251137 | 黎漫富 | 武警警官学院 | 玉林市 陆川县 | 陆川县实验中学 |
281 | 092250463 | 丘树 | 武警警官学院 | 玉林市 陆川县 | 陆川县中学 |
