编辑:sx_liujy
2015-07-03
从广西招生考试网获悉,广西2015年参加军检考生人员名单已经公布了,威廉希尔app 特为考生整理。
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 城市 | 中学 |
1 | 100111576 | 黄海 | 男 | 百色市靖西县 | 百色民族高中 |
2 | 100151431 | 韦凯铧 | 男 | 百色市乐业县 | 百色高级中学 |
3 | 100151324 | 吴佳语 | 男 | 百色市乐业县 | 百色民族高中 |
4 | 100110485 | 姚源航 | 男 | 百色市乐业县 | 百色祈福高中 |
5 | 100152132 | 黄德旺 | 男 | 百色市乐业县 | 百色中学 |
6 | 100150049 | 杨德成 | 男 | 百色市凌云县 | 百色民族高中 |
7 | 100153117 | 王仕辉 | 男 | 百色市凌云县 | 百色民族高中 |
8 | 100151141 | 魏明聪 | 男 | 百色市凌云县 | 百色祈福高中 |
9 | 100152136 | 王乾宇 | 男 | 百色市隆林县 | 百色高级中学 |
10 | 100110035 | 梁大臆 | 男 | 百色市隆林县 | 百色民族高中 |
11 | 100151499 | 郭晓东 | 男 | 百色市隆林县 | 百色民族高中 |
12 | 100151796 | 莫宝成 | 男 | 百色市隆林县 | 百色民族高中 |
13 | 100151949 | 陆彬 | 男 | 百色市隆林县 | 百色民族高中 |
14 | 100152878 | 李镓睿 | 女 | 百色市隆林县 | 百色民族高中 |
15 | 100151416 | 张键 | 男 | 百色市隆林县 | 百色祈福高中 |
16 | 100153235 | 梁欣浩 | 男 | 百色市平果县 | 百色高级中学 |
17 | 102351027 | 唐秀琼 | 男 | 百色市平果县 | 平果高级中学 |
18 | 100152199 | 罗黄韩 | 男 | 百色市市辖区 | 百色高级中学 |
19 | 100150200 | 梁益生 | 男 | 百色市市辖区 | 百色民族高中 |
20 | 100150290 | 黄夏迎 | 女 | 百色市市辖区 | 百色祈福高中 |
21 | 100150938 | 何煜 | 男 | 百色市田东县 | 百色高级中学 |
22 | 100151673 | 邓磊 | 男 | 百色市田东县 | 百色高级中学 |
23 | 100152225 | 黄运 | 男 | 百色市田东县 | 百色高级中学 |
24 | 100153437 | 凌海强 | 男 | 百色市田东县 | 百色民族高中 |
25 | 070150796 | 朱其涛 | 男 | 北海市合浦县 | 北海市第七中学 |
26 | 052110767 | 朱广林 | 男 | 北海市合浦县 | 合浦廉州中学 |
27 | 052150040 | 陈宪业 | 男 | 北海市合浦县 | 合浦廉州中学 |
28 | 052151089 | 刘远培 | 男 | 北海市合浦县 | 合浦廉州中学 |
29 | 052151155 | 范广生 | 男 | 北海市合浦县 | 合浦廉州中学 |
30 | 052151397 | 孙宏波 | 男 | 北海市合浦县 | 合浦廉州中学 |
31 | 052151764 | 陈冠名 | 男 | 北海市合浦县 | 合浦廉州中学 |
32 | 052152306 | 李凯文 | 男 | 北海市合浦县 | 合浦廉州中学 |
33 | 052152802 | 王智平 | 男 | 北海市合浦县 | 合浦廉州中学 |
34 | 052153173 | 陈世林 | 男 | 北海市合浦县 | 合浦廉州中学 |
35 | 052153234 | 沈扬全 | 男 | 北海市合浦县 | 合浦廉州中学 |
36 | 052153647 | 张以艺 | 男 | 北海市合浦县 | 合浦廉州中学 |
37 | 070152916 | 林家鸿 | 男 | 北海市合浦县 | 合浦廉州中学 |
38 | 052151209 | 李丹 | 女 | 北海市合浦县 | 合浦廉州中学 |
39 | 052150178 | 刘忠佳 | 男 | 北海市合浦县 | 合浦县第一中学 |
40 | 070154314 | 郑君铮 | 男 | 北海市合浦县 | 钦州市二中 |
41 | 050111108 | 刘丁源 | 男 | 北海市市辖区 | 北海市北海中学 |
42 | 050150051 | 方坤威 | 男 | 北海市市辖区 | 北海市北海中学 |
43 | 050150407 | 罗创钰 | 男 | 北海市市辖区 | 北海市北海中学 |
44 | 050150616 | 韦京良 | 男 | 北海市市辖区 | 北海市北海中学 |
45 | 050150990 | 陈世美杰 | 男 | 北海市市辖区 | 北海市北海中学 |
46 | 050151903 | 张俊滔 | 男 | 北海市市辖区 | 北海市北海中学 |
47 | 050152263 | 邹楠 | 男 | 北海市市辖区 | 北海市北海中学 |
48 | 050152424 | 韦俊宝 | 男 | 北海市市辖区 | 北海市北海中学 |
49 | 050152672 | 张家界 | 男 | 北海市市辖区 | 北海市北海中学 |
50 | 050150684 | 刘祖亮 | 男 | 北海市市辖区 | 北海市第七中学 |
51 | 050151413 | 王家鑫 | 男 | 北海市市辖区 | 北海市第七中学 |
52 | 050151646 | 张杨 | 男 | 北海市市辖区 | 北海市第七中学 |
53 | 050151777 | 吴志东 | 男 | 北海市市辖区 | 北海市第七中学 |
54 | 070154218 | 詹松华 | 男 | 北海市市辖区 | 北海市第七中学 |
55 | 142150517 | 程誉丰 | 男 | 崇左市扶绥县 | 扶绥中学 |
56 | 142150801 | 李晓峰 | 男 | 崇左市扶绥县 | 扶绥中学 |
57 | 012250566 | 黄思铭 | 男 | 崇左市扶绥县 | 武鸣县武鸣高级中学 |
58 | 012252404 | 何强 | 男 | 崇左市扶绥县 | 武鸣县武鸣高级中学 |
59 | 012252826 | 张蒙 | 男 | 崇左市龙州县 | 广西民族高中 |
60 | 142150650 | 周泽平 | 男 | 崇左市宁明县 | 扶绥中学 |
61 | 012250350 | 刘正朝 | 男 | 崇左市宁明县 | 广西民族高中 |
62 | 010159270 | 李善充 | 男 | 崇左市宁明县 | 广西南宁市第二中学 |
63 | 012252577 | 黄文高 | 男 | 崇左市宁明县 | 武鸣县武鸣高级中学 |
64 | 012252476 | 程振荣 | 男 | 崇左市凭祥市 | 凭祥市高级中学 |
65 | 012252574 | 黄善坤 | 男 | 崇左市凭祥市 | 武鸣县武鸣高级中学 |
66 | 010152051 | 梁成志 | 男 | 崇左市市辖区 | 北京大学南宁附属实验学校 |
67 | 130155037 | 李杰达 | 男 | 崇左市市辖区 | 柳州地区民族高级中学 |
68 | 060350452 | 梁艺瀚 | 男 | 防城港防城区 | 防城实验高级中学 |
69 | 060110322 | 王发起 | 男 | 防城港市东兴市 | 防城港市高级中学 |
70 | 068150014 | 许家龙 | 男 | 防城港市防城区 | 东兴市东兴中学 |
71 | 060350702 | 黄忠邦 | 男 | 防城港市防城区 | 防城区防城中学 |
72 | 060350187 | 禤玄 | 男 | 防城港市防城区 | 防城实验高级中学 |
73 | 060350416 | 谭靖升 | 男 | 防城港市防城区 | 防城实验高级中学 |
74 | 060350591 | 黄秋华 | 男 | 防城港市防城区 | 防城实验高级中学 |
75 | 060350769 | 张光琳 | 男 | 防城港市防城区 | 防城实验高级中学 |
76 | 060350886 | 何雁 | 男 | 防城港市防城区 | 防城实验高级中学 |
77 | 060350899 | 唐际杰 | 男 | 防城港市防城区 | 防城实验高级中学 |
78 | 060351018 | 周恩全 | 男 | 防城港市防城区 | 防城实验高级中学 |
79 | 060351092 | 林宝汉 | 男 | 防城港市防城区 | 防城实验高级中学 |
80 | 060350086 | 褚璇 | 女 | 防城港市防城区 | 防城实验高级中学 |
81 | 070112278 | 黄仁俊 | 男 | 防城港市上思县 | 钦州市二中 |
82 | 070151870 | 梁毅廷 | 男 | 防城港市上思县 | 钦州市二中 |
83 | 060150078 | 刘赟锋 | 男 | 防城港市市辖区 | 防城港市高级中学 |
84 | 060150486 | 许卫景 | 男 | 防城港市市辖区 | 防城港市高级中学 |
85 | 060350583 | 汤耀 | 男 | 防城港市市辖区 | 防城实验高级中学 |
86 | 080154648 | 容仕昌 | 男 | 贵港市桂平市 | 贵港市达开高中 |
87 | 080153083 | 李志洋 | 男 | 贵港市桂平市 | 贵港市高级中学 |
88 | 080158156 | 陈鸿荣 | 男 | 贵港市桂平市 | 贵港市高级中学 |
89 | 088150888 | 邝念靖 | 男 | 贵港市桂平市 | 桂平市第一中学 |
90 | 088152855 | 曾佑善 | 男 | 贵港市桂平市 | 桂平市第一中学 |
91 | 088153910 | 李星河 | 男 | 贵港市桂平市 | 桂平市第一中学 |
92 | 088150157 | 黄鑫锐 | 男 | 贵港市桂平市 | 桂平市浔州高级中学 |
93 | 088150382 | 陈华泉 | 男 | 贵港市桂平市 | 桂平市浔州高级中学 |
94 | 088153079 | 刘杰飞 | 男 | 贵港市桂平市 | 桂平市浔州高级中学 |
95 | 088153619 | 张一萌 | 男 | 贵港市桂平市 | 桂平市浔州高级中学 |
96 | 088114181 | 蔡丽 | 女 | 贵港市桂平市 | 桂平市浔州高级中学 |
97 | 020151464 | 黄进鹏 | 男 | 贵港市桂平市 | 柳州市铁二中学 |
98 | 090152896 | 梁贵明 | 男 | 贵港市桂平市 | 玉林高中 |
99 | 010151220 | 玉叶 | 女 | 贵港市平南县 | 广西南宁市第二中学 |
100 | 080153034 | 郭宇峰 | 男 | 贵港市平南县 | 贵港市覃塘高级中学 |
101 | 132350115 | 梁根 | 男 | 贵港市平南县 | 金秀县民族高中 |
102 | 020151776 | 柳仪忠 | 男 | 贵港市平南县 | 柳州铁一中学 |
103 | 082150140 | 邓锦杰 | 男 | 贵港市平南县 | 平南朝阳高中 |
104 | 082153065 | 陈铭智 | 男 | 贵港市平南县 | 平南朝阳高中 |
105 | 082150444 | 黎瑞鑫 | 男 | 贵港市平南县 | 平南县中学 |
106 | 082150774 | 谢材 | 男 | 贵港市平南县 | 平南县中学 |
107 | 082152643 | 谭戈铭 | 男 | 贵港市平南县 | 平南县中学 |
108 | 082152768 | 梁海彬 | 男 | 贵港市平南县 | 平南县中学 |
109 | 082153832 | 赵瑞华 | 男 | 贵港市平南县 | 平南县中学 |
110 | 082150994 | 蒙杰静 | 女 | 贵港市平南县 | 平南县中学 |
111 | 082153333 | 刘佳颖 | 女 | 贵港市平南县 | 平南县中学 |
112 | 080150583 | 杨伟欢 | 男 | 贵港市市辖区 | 贵港市达开高中 |
113 | 080151697 | 甘宝琦 | 男 | 贵港市市辖区 | 贵港市达开高中 |
114 | 080152360 | 吴逸宁 | 男 | 贵港市市辖区 | 贵港市达开高中 |
115 | 080155897 | 杨卫健 | 男 | 贵港市市辖区 | 贵港市达开高中 |
116 | 080151724 | 岑卓峰 | 男 | 贵港市市辖区 | 贵港市达开高中西校区 |
117 | 080152644 | 覃清远 | 男 | 贵港市市辖区 | 贵港市达开高中西校区 |
118 | 080152873 | 杨仕铭 | 男 | 贵港市市辖区 | 贵港市达开高中西校区 |
119 | 080155921 | 卫元昊 | 男 | 贵港市市辖区 | 贵港市港南中学 |
120 | 080158705 | 李耐鹏 | 男 | 贵港市市辖区 | 贵港市港南中学 |
121 | 080112145 | 黄宏政 | 男 | 贵港市市辖区 | 贵港市高级中学 |
122 | 080154181 | 梁钊珲 | 男 | 贵港市市辖区 | 贵港市高级中学 |
123 | 080155911 | 高士聪 | 男 | 贵港市市辖区 | 贵港市高级中学 |
124 | 080157678 | 周福森 | 男 | 贵港市市辖区 | 贵港市高级中学 |
125 | 080158868 | 黄文祥 | 男 | 贵港市市辖区 | 贵港市高级中学 |
126 | 080151297 | 郑萍佐 | 女 | 贵港市市辖区 | 贵港市高级中学 |
127 | 080115973 | 杨曦森 | 男 | 贵港市市辖区 | 贵港市江南中学 |
128 | 080153660 | 韦昌臣 | 男 | 贵港市市辖区 | 贵港市江南中学 |
129 | 080155569 | 张振胜 | 男 | 贵港市市辖区 | 贵港市江南中学 |
130 | 080157354 | 杨经渊 | 男 | 贵港市市辖区 | 贵港市江南中学 |
131 | 080159040 | 高航平 | 男 | 贵港市市辖区 | 贵港市江南中学 |
132 | 080156751 | 覃朝敏 | 男 | 贵港市市辖区 | 贵港市覃塘高级中学 |
133 | 080158206 | 黄晓强 | 男 | 贵港市市辖区 | 贵港市覃塘高级中学 |
134 | 080151954 | 张鑫 | 男 | 贵港市市辖区 | 贵港市新江南实验中学 |
135 | 010159817 | 覃伟耕 | 男 | 贵港市市辖区 | 南宁市邕宁高级中学 |
136 | 033210030 | 龙锋 | 男 | 桂林市恭城县 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
137 | 033250018 | 刘道元 | 男 | 桂林市恭城县 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
138 | 033250033 | 汤永 | 男 | 桂林市恭城县 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
139 | 033250093 | 戈朝强 | 男 | 桂林市恭城县 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
140 | 033250165 | 彭明桐 | 男 | 桂林市恭城县 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
141 | 033250180 | 蒋林锋 | 男 | 桂林市恭城县 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
142 | 033250287 | 黄凤飞 | 男 | 桂林市恭城县 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
143 | 033250329 | 俸余诚 | 男 | 桂林市恭城县 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
144 | 033250350 | 肖谢涛 | 男 | 桂林市恭城县 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
145 | 033250482 | 陈家艺 | 男 | 桂林市恭城县 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
146 | 033250495 | 黄业理 | 男 | 桂林市恭城县 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
147 | 033250526 | 陈表勇 | 男 | 桂林市恭城县 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
148 | 033250640 | 陈星 | 男 | 桂林市恭城县 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
149 | 033250651 | 何山 | 男 | 桂林市恭城县 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
150 | 033250663 | 彭新玉 | 男 | 桂林市恭城县 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
151 | 033250739 | 赵梓珺 | 男 | 桂林市恭城县 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
152 | 033250798 | 金明 | 男 | 桂林市恭城县 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
153 | 033250816 | 龚韬 | 男 | 桂林市恭城县 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
154 | 033250818 | 廖先金 | 男 | 桂林市恭城县 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
155 | 033250840 | 戴军 | 男 | 桂林市恭城县 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
156 | 033250883 | 李茂林 | 男 | 桂林市恭城县 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
157 | 033250016 | 路娜 | 女 | 桂林市恭城县 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
158 | 033250847 | 凤婷 | 女 | 桂林市恭城县 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
159 | 032750387 | 易家豪 | 男 | 桂林市灌阳县 | 灌阳县高级中学 |
160 | 032750389 | 伍颖鹏 | 男 | 桂林市灌阳县 | 灌阳县高级中学 |
161 | 032750396 | 黄赟 | 男 | 桂林市灌阳县 | 灌阳县高级中学 |
162 | 032750522 | 邓毅恒 | 男 | 桂林市灌阳县 | 灌阳县高级中学 |
163 | 030151587 | 陆知宏 | 男 | 桂林市灌阳县 | 桂林市第十八中学 |
164 | 010152189 | 陈鹤 | 男 | 桂林市灌阳县 | 南宁市第三十六中学 |
165 | 032750550 | 吴高庆 | 男 | 桂林市灌阳县 | 灌阳县高级中学 |
166 | 033150075 | 刘江平 | 男 | 桂林市荔浦县 | 广西荔浦县荔浦中学 |
167 | 033150118 | 罗升 | 男 | 桂林市荔浦县 | 广西荔浦县荔浦中学 |
168 | 033150183 | 莫家凯 | 男 | 桂林市荔浦县 | 广西荔浦县荔浦中学 |
169 | 033150212 | 杨川 | 男 | 桂林市荔浦县 | 广西荔浦县荔浦中学 |
170 | 033150469 | 黄利业 | 男 | 桂林市荔浦县 | 广西荔浦县荔浦中学 |
171 | 033150672 | 杨洋 | 男 | 桂林市荔浦县 | 广西荔浦县荔浦中学 |
172 | 033150716 | 毛伟民 | 男 | 桂林市荔浦县 | 广西荔浦县荔浦中学 |
173 | 033150772 | 李柱桂 | 男 | 桂林市荔浦县 | 广西荔浦县荔浦中学 |
174 | 033150882 | 何韦宝 | 男 | 桂林市荔浦县 | 广西荔浦县荔浦中学 |
175 | 033150985 | 廖承聪 | 男 | 桂林市荔浦县 | 广西荔浦县荔浦中学 |
176 | 033150250 | 张尚云 | 女 | 桂林市荔浦县 | 广西荔浦县荔浦中学 |
177 | 030152981 | 杨子卿 | 男 | 桂林市荔浦县 | 广西师大附属外国语学校 |
178 | 030111815 | 罗彬栓 | 男 | 桂林市荔浦县 | 桂林市荔浦师范学校 |
179 | 030150673 | 莫庭亮 | 男 | 桂林市临桂县 | 广西临桂县临桂中学 |
180 | 032250493 | 李康 | 男 | 桂林市临桂县 | 广西临桂县临桂中学 |
181 | 032251203 | 苏永兴 | 男 | 桂林市临桂县 | 广西临桂县临桂中学 |
182 | 030152598 | 颜刘伟雄 | 男 | 桂林市临桂县 | 广西师大附属外国语学校 |
183 | 030111062 | 李林杰 | 男 | 桂林市临桂县 | 桂林市第十八中学 |
184 | 030150555 | 付伟 | 男 | 桂林市临桂县 | 桂林市第十八中学 |
185 | 030110454 | 张婷婷 | 女 | 桂林市临桂县 | 桂林市第十八中学 |
186 | 030150037 | 龙登 | 女 | 桂林市临桂县 | 桂林市第十八中学 |
187 | 032350061 | 胡玉豪 | 男 | 桂林市灵川县 | 广西灵川县灵川中学 |
188 | 032350168 | 熊忠祥 | 男 | 桂林市灵川县 | 广西灵川县灵川中学 |
189 | 032350474 | 黎志昂 | 男 | 桂林市灵川县 | 广西灵川县灵川中学 |
190 | 032350626 | 苏宏辉 | 男 | 桂林市灵川县 | 广西灵川县灵川中学 |
191 | 030153503 | 秦斌杰 | 男 | 桂林市灵川县 | 广西师大附属外国语学校 |
192 | 030151106 | 李杰 | 男 | 桂林市灵川县 | 广西师范大学附属中学 |
193 | 030153650 | 段文波 | 男 | 桂林市灵川县 | 广西师范大学附属中学 |
194 | 030151031 | 李志海 | 男 | 桂林市灵川县 | 桂林市桂林中学 |
195 | 032350243 | 康玉祥 | 男 | 桂林市灵川县 | 广西灵川县灵川中学 |
196 | 030151410 | 吴浩 | 男 | 桂林市龙胜县 | 桂林市第十八中学 |
197 | 030111730 | 胡思思 | 女 | 桂林市平乐县 | 桂林市第十八中学 |
198 | 020154365 | 何翊 | 男 | 桂林市平乐县 | 柳州市第一中学 |
199 | 033050045 | 李俊杰 | 男 | 桂林市平乐县 | 平乐县平乐中学 |
200 | 033050089 | 吴恩平 | 男 | 桂林市平乐县 | 平乐县平乐中学 |
201 | 033050218 | 邵泳林 | 男 | 桂林市平乐县 | 平乐县平乐中学 |
202 | 033050470 | 吴承启 | 男 | 桂林市平乐县 | 平乐县平乐中学 |
203 | 033050764 | 唐树强 | 男 | 桂林市平乐县 | 平乐县平乐中学 |
204 | 032350598 | 童亮 | 男 | 桂林市全州县 | 广西灵川县灵川中学 |
205 | 030150894 | 蔡其志 | 男 | 桂林市全州县 | 桂林市桂林中学 |
206 | 032450636 | 黄伟 | 男 | 桂林市全州县 | 全州县第二中学 |
207 | 032450048 | 唐厚鑫 | 男 | 桂林市全州县 | 全州县高级中学 |
208 | 032450052 | 蒋文斌 | 男 | 桂林市全州县 | 全州县高级中学 |
209 | 032450070 | 胡建辉 | 男 | 桂林市全州县 | 全州县高级中学 |
210 | 032450097 | 粟维武 | 男 | 桂林市全州县 | 全州县高级中学 |
211 | 032450290 | 唐智能 | 男 | 桂林市全州县 | 全州县高级中学 |
212 | 032450306 | 唐政臻 | 男 | 桂林市全州县 | 全州县高级中学 |
213 | 032450436 | 陈科怡 | 男 | 桂林市全州县 | 全州县高级中学 |
214 | 032450501 | 曹辉 | 男 | 桂林市全州县 | 全州县高级中学 |
215 | 032450573 | 吴钟城 | 男 | 桂林市全州县 | 全州县高级中学 |
216 | 032450576 | 熊泽宏 | 男 | 桂林市全州县 | 全州县高级中学 |
217 | 032450853 | 王入辉 | 男 | 桂林市全州县 | 全州县高级中学 |
218 | 032450886 | 李文全 | 男 | 桂林市全州县 | 全州县高级中学 |
219 | 032450891 | 杨章志 | 男 | 桂林市全州县 | 全州县高级中学 |
220 | 032451161 | 王威 | 男 | 桂林市全州县 | 全州县高级中学 |
221 | 032451280 | 时贤杰 | 男 | 桂林市全州县 | 全州县高级中学 |
222 | 032451297 | 赵伟 | 男 | 桂林市全州县 | 全州县高级中学 |
223 | 032451650 | 盘祥征 | 男 | 桂林市全州县 | 全州县高级中学 |
224 | 032451676 | 彭宇杰 | 男 | 桂林市全州县 | 全州县高级中学 |
225 | 032451882 | 邓文 | 男 | 桂林市全州县 | 全州县高级中学 |
226 | 032450462 | 刘瑶 | 女 | 桂林市全州县 | 全州县高级中学 |
227 | 030150385 | 唐禹轩 | 男 | 桂林市市辖区 | 广西师大附属外国语学校 |
228 | 030150480 | 钟理铧 | 男 | 桂林市市辖区 | 广西师大附属外国语学校 |
229 | 030150586 | 阳颖杰 | 男 | 桂林市市辖区 | 广西师大附属外国语学校 |
230 | 030151648 | 岳洋 | 男 | 桂林市市辖区 | 广西师大附属外国语学校 |
231 | 030151937 | 陈勇琦 | 男 | 桂林市市辖区 | 广西师大附属外国语学校 |
232 | 030153028 | 蒋博林 | 男 | 桂林市市辖区 | 广西师大附属外国语学校 |
233 | 030153628 | 蒋家盛 | 男 | 桂林市市辖区 | 广西师大附属外国语学校 |
234 | 030150382 | 郭志毅 | 男 | 桂林市市辖区 | 广西师范大学附属中学 |
235 | 030150758 | 陈怀宇 | 男 | 桂林市市辖区 | 广西师范大学附属中学 |
236 | 030151851 | 朱涛 | 男 | 桂林市市辖区 | 广西师范大学附属中学 |
237 | 030152500 | 苏晨 | 男 | 桂林市市辖区 | 广西师范大学附属中学 |
238 | 030152504 | 丁桂强 | 男 | 桂林市市辖区 | 广西师范大学附属中学 |
239 | 030153356 | 余杰乘 | 男 | 桂林市市辖区 | 广西师范大学附属中学 |
240 | 030152481 | 熊馨 | 女 | 桂林市市辖区 | 广西师范大学附属中学 |
241 | 030153564 | 杨芳仪 | 女 | 桂林市市辖区 | 广西师范大学附属中学 |
242 | 030153328 | 倪江伟 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林电子科技大学附属中学 |
243 | 030150001 | 陈宇嘉 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市第十八中学 |
244 | 030150151 | 黄键翔 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市第十八中学 |
245 | 030150389 | 杨晨博 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市第十八中学 |
246 | 030150931 | 王斯昊 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市第十八中学 |
247 | 030151215 | 姚少龙 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市第十八中学 |
248 | 030151495 | 吕焯宸 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市第十八中学 |
249 | 030151581 | 莫广得 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市第十八中学 |
250 | 030151930 | 邓泽球 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市第十八中学 |
251 | 030152149 | 卫岳锟 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市第十八中学 |
252 | 030152707 | 陈宇翔 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市第十八中学 |
253 | 030152809 | 匡宇 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市第十八中学 |
254 | 030152815 | 徐鹏飞 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市第十八中学 |
255 | 030153141 | 颜学斌 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市第十八中学 |
256 | 030153210 | 赖文典 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市第十八中学 |
257 | 030153418 | 王福磊 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市第十八中学 |
258 | 030153639 | 李东泽 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市第十八中学 |
259 | 030153713 | 李伟杰 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市第十八中学 |
260 | 030153748 | 杜伍杰 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市第十八中学 |
261 | 030111312 | 江依玲 | 女 | 桂林市市辖区 | 桂林市第十八中学 |
262 | 030151051 | 尹爽 | 女 | 桂林市市辖区 | 桂林市第十九中学 |
263 | 030150695 | 唐昕 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市第五中学 |
264 | 030150975 | 周嘉祺 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市第一中学 |
265 | 030150065 | 周泽林 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市桂林中学 |
266 | 030150651 | 黄章麟 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市桂林中学 |
267 | 030151057 | 罗雷霄 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市桂林中学 |
268 | 030151143 | 张圳鑫 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市桂林中学 |
269 | 030151499 | 唐绍聪 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市桂林中学 |
270 | 030152021 | 李梁俊 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市桂林中学 |
271 | 030152542 | 钟任武 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市桂林中学 |
272 | 030152599 | 梁长贵 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市桂林中学 |
273 | 030152810 | 师晨洋 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市桂林中学 |
274 | 030153274 | 阳天宇 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市桂林中学 |
275 | 030153325 | 秦军杰 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市桂林中学 |
276 | 030111693 | 张文克 | 女 | 桂林市市辖区 | 桂林市桂林中学 |
277 | 030151936 | 杨名婧 | 女 | 桂林市市辖区 | 桂林市桂林中学 |
278 | 030152179 | 谢雨芹 | 女 | 桂林市市辖区 | 桂林市桂林中学 |
279 | 030153291 | 卿瀛 | 女 | 桂林市市辖区 | 桂林市桂林中学 |
280 | 030150348 | 郭士浩 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市任远中学 |
281 | 030152859 | 吴京宝 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市逸仙中学 |
282 | 030150645 | 章家毅 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市中山中学 |
283 | 030151104 | 龙靖 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市中山中学 |
284 | 030153404 | 秦莅福 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市中山中学 |
285 | 030153724 | 余适沐 | 男 | 桂林市市辖区 | 桂林市中山中学 |
286 | 030152147 | 唐伟 | 男 | 桂林市兴安县 | 桂林市第十八中学 |
287 | 030153459 | 马淑琳 | 女 | 桂林市兴安县 | 桂林市桂林中学 |
288 | 032550267 | 何志捷 | 男 | 桂林市兴安县 | 兴安县兴安中学 |
289 | 032550552 | 艾建林 | 男 | 桂林市兴安县 | 兴安县兴安中学 |
290 | 032550503 | 甘多 | 男 | 桂林市兴安县 | 兴安中学工会补习学校 |
291 | 030151309 | 莫浩民 | 男 | 桂林市阳朔县 | 广西师大附属外国语学校 |
292 | 030153398 | 黄云鉴 | 男 | 桂林市阳朔县 | 广西师范大学附属中学 |
293 | 030150011 | 诸葛良桥 | 男 | 桂林市阳朔县 | 广西阳朔县阳朔中学 |
294 | 032150070 | 黄保玲 | 男 | 桂林市阳朔县 | 广西阳朔县阳朔中学 |
295 | 032150301 | 谢宗桥 | 男 | 桂林市阳朔县 | 广西阳朔县阳朔中学 |
296 | 032150318 | 骆齐炳 | 男 | 桂林市阳朔县 | 广西阳朔县阳朔中学 |
297 | 032150376 | 陈忠诚 | 男 | 桂林市阳朔县 | 广西阳朔县阳朔中学 |
298 | 032150585 | 黄若贤 | 男 | 桂林市阳朔县 | 广西阳朔县阳朔中学 |
299 | 030152017 | 韦汕 | 男 | 桂林市阳朔县 | 桂林市第十八中学 |
300 | 030152780 | 万星兰 | 女 | 桂林市阳朔县 | 桂林市第十八中学 |
301 | 030150654 | 李明熙 | 男 | 桂林市阳朔县 | 桂林市桂林中学 |
302 | 030151947 | 韩舜 | 男 | 桂林市永福县 | 广西师大附属外国语学校 |
303 | 030150499 | 侯佳坤 | 男 | 桂林市永福县 | 桂林市第十八中学 |
304 | 030111627 | 刘文琪 | 女 | 桂林市永福县 | 桂林市桂林中学 |
305 | 032650219 | 吴学非 | 男 | 桂林市永福县 | 永福县永福中学 |
