编辑:sx_liujy
2016-05-28
黑龙江省2016年高水平运动团合格考生名单已经出炉,威廉希尔app 高考频道请相关考生及时进行查看。
序号 | 考生号 | 姓名 | 毕业院校 | 测试项目 | 预录取院校名称 | 录取优惠分值 |
1 | 16230103010930 | 陈阳 | 哈尔滨市第三中学 | 篮球 | 吉林大学 | 2 |
2 | 16230603051575 | 许博源 | 黑龙江省大庆铁人中学 | 篮球 | 吉林大学 | 2 |
3 | 16230721040001 | 周子赢 | 铁力市第一中学 | 排球 | 吉林大学 | 2 |
4 | 16230721010502 | 王盛琦 | 铁力市第一中学 | 排球 | 吉林大学 | 3 |
5 | 16230102010965 | 李迎硕 | 哈尔滨市第一中学 | 田径 | 吉林大学 | 1 |
6 | 16230202010001 | 林婧 | 黑龙江省体育运动学校齐齐哈尔教学 | 田径 | 吉林大学 | 3 |
7 | 16230800040073 | 徐鹤铭 | 佳木斯第一中学 | 田径 | 吉林大学 | 1 |
8 | 16230800010304 | 朱晓龙 | 第一中学 | 田径 | 吉林大学 | 2 |
9 | 16230701040022 | 蔡世民 | 伊春市伊春区第二中学 | 排球 | 中北大学 | 3 |
10 | 16230202010334 | 刘瑞 | 齐齐哈尔市第一中学 | 排球 | 中北大学 | 2 |
11 | 16230106053122 | 王子昂 | 哈尔滨市第一二二中学校 | 武术套路 | 湖北中医药大学 | 2 |
12 | 16231000040075 | 王新越 | 黑龙江省牡丹江市第三高中 | 足球 | 长春师范大学 | 2 |
13 | 16230203040018 | 穆鑫 | 黑龙江省齐齐哈尔市实验中学 | 排球 | 长春师范大学 | 2 |
14 | 16230202010552 | 张玉麒 | 黑龙江省齐齐哈尔市恒昌中学 | 冰球 | 长春师范大学 | 3 |
15 | 16230202050638 | 时杨 | 齐齐哈尔市第一中学校 | 足球 | 北京联合大学 | 2 |
16 | 16230603010024 | 杨茗 | 大庆市铁人中学 | 篮球 | 华南理工大学 | 2 |
17 | 16230601052032 | 王泊凝 | 大庆市东风中学 | 篮球 | 华南理工大学 | 2 |
18 | 16231000040036 | 邵珠恒 | 牡丹江市第一高级中学 | 田径 | 东北师范大学 | 2 |
19 | 16230102051310 | 于硕 | 哈尔滨市第五中学校 | 篮球 | 中国民航大学 | 2 |
20 | 16230603010492 | 刘航 | 黑龙江省大庆市铁人中学 | 篮球 | 湖南工业大学 | 3 |
21 | 16230602010345 | 张馨儒 | 大庆市第四中学 | 游泳 | 福州大学 | 1 |
22 | 16230603010492 | 刘航 | 大庆市铁人中学 | 篮球 | 哈尔滨工程大学 | 3 |
23 | 16230104050640 | 骆旭 | 哈尔滨市第四中学 | 篮球 | 哈尔滨工程大学 | 3 |
24 | 16230103010419 | 吕瑄哲 | 哈尔滨第32中学 | 田径 | 哈尔滨工程大学 | 3 |
25 | 16230103050132 | 刘畅 | 哈尔滨市第三中学 | 篮球 | 哈尔滨工程大学 | 2 |
26 | 16230102040011 | 赵远航 | 哈尔滨市第五中学 | 篮球 | 哈尔滨工程大学 | 2 |
27 | 16230102050107 | 刘冬雪 | 哈尔滨市第一中学 | 田径 | 哈尔滨工程大学 | 2 |
28 | 16230106011661 | 李雪 | 哈尔滨市第十一中学 | 田径 | 哈尔滨工程大学 | 2 |
29 | 16231000040107 | 王冰 | 牡丹江市第二中学 | 田径 | 哈尔滨工程大学 | 2 |
30 | 16230203010137 | 汤冉 | 齐齐哈尔市第三十二中学 | 排球 | 哈尔滨工程大学 | 2 |
31 | 16230604050179 | 崔巍 | 内蒙古经贸学校 | 速度滑冰 | 北华大学 | 2 |
32 | 16230605051346 | 连佳俊 | 大庆石油高级中学 | 篮球 | 海南大学 | 2 |
33 | 16230601052261 | 胡晟豪 | 大庆市东风中学 | 篮球 | 海南大学 | 1 |
34 | 16230300040041 | 于则存 | 鸡西市第十九中学校 | 足球 | 太原理工大学 | 3 |
35 | 16230603050205 | 刘苏恒 | 大庆市铁人中学 | 乒乓球 | 河南理工大学 | 1 |
36 | 16230603010050 | 彭睿 | 大庆市实验中学 | 篮球 | 重庆大学 | 2 |
37 | 16230102040016 | 张芯语 | 哈尔滨第五中学 | 篮球 | 吉林农业大学 | 2 |
38 | 16230106010644 | 高新宇 | 哈尔滨第九中学 | 篮球 | 吉林农业大学 | 2 |
39 | 16230601010111 | 马铭佳 | 大庆实验中学 | 篮球 | 吉林农业大学 | 2 |
40 | 16230601010660 | 于子淇 | 大庆实验中学 | 篮球 | 吉林农业大学 | 2 |
41 | 16230300040080 | 梁曦予 | 鸡西市第一中学校 | 乒乓球 | 西华大学 | 1 |
42 | 16230605010033 | 丁雪松 | 大庆实验中学 | 乒乓球 | 西华大学 | 2 |
43 | 16230202010210 | 张琳琳 | 黑龙江省体育运动学校齐市教 | 跆拳道 | 西华大学 | 3 |
44 | 16230103010028 | 徐艺桐 | 黑龙江哈尔滨市第十九中学 | 武术套路 | 成都中医药大学 | 1 |
45 | 16230106053122 | 王子昂 | 哈尔滨市第一二二中学 | 武术套路 | 成都中医药大学 | 1 |
46 | 16230103010484 | 张金乐 | 哈尔滨三中群力校区 | 篮球 | 厦门大学 | 1 |
47 | 16230103050663 | 李翰林 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 田径 | 厦门大学 | 1 |
48 | 16230602050476 | 马驭 | 大庆第四中学 | 游泳 | 哈尔滨商业大学 | 2 |
49 | 16230103052641 | 张瑞霖 | 哈尔滨市第十九中学 | 游泳 | 哈尔滨商业大学 | 1 |
50 | 16230103051090 | 李昂 | 哈尔滨市第十九中学 | 网球 | 哈尔滨商业大学 | 2 |
51 | 16230103054146 | 孙毅鸣 | 哈尔滨市松雷中学 | 网球 | 哈尔滨商业大学 | 2 |
52 | 16230106052109 | 吴泽雨 | 哈尔滨市剑桥第三中学 | 网球 | 哈尔滨商业大学 | 2 |
53 | 16230202010489 | 张明哲 | 齐齐哈尔市第一中学 | 网球 | 哈尔滨商业大学 | 1 |
54 | 16230102010788 | 彭宇 | 哈尔滨市第十四中学 | 田径 | 哈尔滨商业大学 | 2 |
55 | 16230800010377 | 李锦南 | 佳木斯市第一中学 | 篮球 | 哈尔滨工业大学 | 2 |
56 | 16230601010790 | 姜含 | 大庆实验中学 | 乒乓球 | 哈尔滨工业大学 | 1 |
57 | 16230701010369 | 郭虓赫 | 黑龙江省伊春市伊春区第二中学 | 乒乓球 | 哈尔滨工业大学 | 1 |
58 | 16230601052162 | 计雪莹 | 大庆实验中学 | 乒乓球 | 哈尔滨工业大学 | 1 |
59 | 16230800010304 | 朱晓龙 | 佳木斯第一中学 | 田径 | 哈尔滨工业大学 | 2 |
60 | 16230800040043 | 张恒源 | 佳木斯市第二中学 | 田径 | 哈尔滨工业大学 | 2 |
61 | 16230106010586 | 张悦 | 哈尔滨德强高中 | 田径 | 哈尔滨工业大学 | 3 |
62 | 16230602050202 | 姜旭 | 大庆第四中学 | 田径 | 哈尔滨工业大学 | 2 |
63 | 16230800010018 | 王禹 | 佳木斯市一中 | 田径 | 哈尔滨工业大学 | 2 |
64 | 16230601010833 | 李春瑞 | 大庆实验中学 | 田径 | 哈尔滨工业大学 | 1 |
65 | 16232324050990 | 刘鹏 | 望奎县第一中学 | 田径 | 哈尔滨工业大学 | 1 |
66 | 16230106010739 | 于元榕 | 黑龙江省哈尔滨市第六中学 | 田径 | 哈尔滨工业大学 | 2 |
67 | 16230102050107 | 刘冬雪 | 哈尔滨市第一中学 | 田径 | 哈尔滨工业大学 | 1 |
68 | 16230103051124 | 徐嘉隆 | 哈尔滨市第十三中学 | 游泳 | 哈尔滨工业大学 | 1 |
69 | 16230103054160 | 解舒然 | 哈尔滨工业大学附属中学(高中部) | 游泳 | 哈尔滨工业大学 | 1 |
70 | 16230602040011 | 邹昊洋 | 大庆市第四中学 | 游泳 | 中国矿业大学 | 1 |
71 | 16230102010682 | 刘钊杞 | 哈尔滨市第二十六中学 | 国际象棋 | 上海财经大学 | 1 |
72 | 16230603050296 | 张馨宇 | 大庆市铁人中学 | 围棋 | 上海财经大学 | 1 |
73 | 16230300011061 | 袁晴宇 | 中国人民大学附属中学 | 国际象棋 | 上海财经大学 | 2 |
74 | 16230202040006 | 张皓然 | 齐齐哈尔市恒昌中学 | 排球 | 西北工业大学 | 1 |
75 | 16230203051044 | 王明超 | 齐齐哈尔市实验中学 | 乒乓球 | 西北工业大学 | 1 |
76 | 16230601051901 | 张昕 | 黑龙江省大庆市实验中学 | 乒乓球 | 中国石油大学(华东) | 1 |
77 | 16230601050916 | 车璐 | 黑龙江省大庆市实验中学 | 乒乓球 | 中国石油大学(华东) | 1 |
78 | 16230601051792 | 姜凯馨 | 大庆实验中学 | 篮球 | 中国石油大学(华东) | 1 |
79 | 16230106010588 | 张海鹏 | 哈尔滨市第六中学校 | 田径 | 上海海洋大学 | 1 |
80 | 16230202010027 | 张宇博 | 黑龙江省齐齐哈尔市第一中学校 | 排球 | 西南政法大学 | 1 |
81 | 16230204040008 | 于松阳 | 上海市工程技术管理学院 | 足球 | 华侨大学 | 3 |
82 | 16230603010171 | 王鑫琢 | 大庆铁人中学 | 篮球 | 云南财经大学 | 1 |
83 | 16230108010105 | 侯宇航 | 哈尔滨市第一六四中学 | 击剑 | 南通大学 | 3 |
84 | 16230103011680 | 薛琳晗 | 哈尔滨市第十九中学 | 击剑 | 南通大学 | 1 |
85 | 16230103053260 | 邢蕗涵 | 黑龙江省哈尔滨市第三中学 | 乒乓球 | 深圳大学 | 1 |
86 | 16230106053640 | 宋圣辉 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 足球 | 青岛科技大学 | 1 |
87 | 16230300040123 | 张硕轩 | 黑龙江省鸡西市第十九中学 | 足球 | 北京师范大学 | 2 |
88 | 16230601010473 | 刘欣宇 | 大庆市实验中学 | 乒乓球 | 沈阳师范大学 | 1 |
89 | 16230400052140 | 李世姣 | 鹤岗市第一中学 | 乒乓球 | 沈阳师范大学 | 1 |
90 | 16230104050090 | 李晨薇 | 哈尔滨市第三中学 | 乒乓球 | 沈阳师范大学 | 1 |
91 | 16230601010790 | 姜含 | 大庆实验中学 | 乒乓球 | 沈阳师范大学 | 2 |
92 | 16230601010280 | 程可欣 | 大庆市实验中学 | 篮球 | 华北电力大学(保定) | 2 |
93 | 16230103050132 | 刘畅 | 哈尔滨市第三中学 | 篮球 | 华北电力大学(保定) | 1 |
94 | 16230103053375 | 姜凯文 | 哈尔滨市第三中学校 | 田径 | 同济大学 | 1 |
95 | 16230103050663 | 李翰林 | 哈师大附中 | 田径 | 同济大学 | 1 |
96 | 16230105080009 | 高思佳 | 黑龙江省体育运动学校 | 游泳 | 东北林业大学 | 3 |
97 | 16230105040016 | 田婉莹 | 黑龙江省体育运动学校 | 游泳 | 东北林业大学 | 3 |
98 | 16230800010153 | 王魁 | 佳木斯市第一中学 | 篮球 | 东北林业大学 | 3 |
99 | 16230601050090 | 刘东帛 | 大庆市东风中学 | 篮球 | 东北林业大学 | 3 |
100 | 16230103040005 | 滕雪 | 哈尔滨市第七十三中学校 | 游泳 | 东北林业大学 | 2 |
101 | 16230800080015 | 王钟基 | 佳木斯市第二中学 | 篮球 | 东北林业大学 | 2 |
102 | 16230103050418 | 朱祥宁 | 哈尔滨市第三中学 | 篮球 | 东北林业大学 | 2 |
103 | 16230900040042 | 段庆鹤 | 牡丹江第一高级中学 | 田径 | 东北林业大学 | 2 |
104 | 16231000040036 | 邵珠恒 | 牡丹江市第一高级中学 | 田径 | 东北林业大学 | 2 |
105 | 16230601051405 | 王皓 | 大庆市萨尔图区招生办公室 | 田径 | 东北林业大学 | 1 |
106 | 16230601051266 | 马赫 | 大庆市实验中学 | 田径 | 苏州大学 | 1 |
107 | 16230603010492 | 刘航 | 大庆市铁人中学 | 篮球 | 苏州大学 | 2 |
108 | 16230102010210 | 崔宁 | 哈尔滨市民族科技高级职业中学 | 游泳 | 苏州大学 | 3 |
109 | 16230103040010 | 赵笑雪 | 哈尔滨市现代应用技术中等职业学校 | 游泳 | 苏州大学 | 1 |
110 | 16230203010581 | 邹博文 | 齐齐哈尔市第三十二中学 | 排球 | 华东师范大学 | 3 |
111 | 16230106010992 | 李雨瑶 | 哈尔滨市第六中学 | 排球 | 华东师范大学 | 1 |
112 | 16230106018031 | 白光明 | 哈尔滨市朝鲜族第一学校 | 足球 | 吉林化工学院 | 2 |
113 | 16230601010236 | 彭诗鈜 | 大庆实验中学 | 篮球 | 北京科技大学 | 2 |
114 | 16230603010544 | 韩炜怡 | 大庆市铁人中学 | 篮球 | 北京科技大学 | 2 |
115 | 16230103052125 | 兰泽龙 | 哈尔滨市第三中学 | 篮球 | 北京科技大学 | 1 |
116 | 16230601050508 | 高铭鸿 | 黑龙江省大庆市东风中学 | 篮球 | 北京科技大学 | 1 |
117 | 16230106053642 | 李相真 | 哈尔滨朝鲜族第一中学校 | 足球 | 北京科技大学 | 1 |
118 | 16230605010033 | 丁雪松 | 大庆实验中学 | 乒乓球 | 天津科技大学 | 1 |
119 | 16230202050928 | 徐仕奇 | 齐齐哈尔市恒昌中学 | 乒乓球 | 天津科技大学 | 1 |
120 | 16230400052140 | 李世姣 | 鹤岗市第一中学 | 乒乓球 | 天津科技大学 | 1 |
121 | 16230104010263 | 王婧齐 | 哈尔滨市十二中学校 | 乒乓球 | 天津科技大学 | 1 |
122 | 16230103040071 | 贺韵霏 | 黑龙江省体育运动学校 | 游泳 | 北京外国语大学 | 2 |
123 | 16230102010137 | 谷金超 | 哈尔滨市体育运动学校 | 射击 | 黑龙江大学 | 3 |
124 | 16230106052113 | 陈红岩 | 哈尔滨市体育运动学校 | 射击 | 黑龙江大学 | 3 |
125 | 16230103040039 | 王开 | 黑龙江省体育运动学校 | 乒乓球 | 黑龙江大学 | 3 |
126 | 16232603010077 | 张蕾 | 黑龙江省体育运动学校 | 乒乓球 | 黑龙江大学 | 3 |
127 | 16230603010012 | 李博涵 | 北京体育职业学院 | 乒乓球 | 黑龙江大学 | 3 |
128 | 16230103010552 | 王秋桐 | 黑龙江体育运动学校 | 乒乓球 | 黑龙江大学 | 3 |
129 | 16230601052096 | 付博扬 | 大庆实验中学 | 乒乓球 | 黑龙江大学 | 1 |
130 | 16230203051517 | 曹智博 | 齐齐哈尔市第三十二中学 | 乒乓球 | 黑龙江大学 | 1 |
131 | 16230202050928 | 徐仕奇 | 齐齐哈尔市恒昌中学 | 乒乓球 | 黑龙江大学 | 1 |
132 | 16230601010024 | 管雪寒 | 黑龙江省大庆市实验中学 | 乒乓球 | 黑龙江大学 | 1 |
133 | 16230104050090 | 李晨薇 | 哈尔滨市第三中学 | 乒乓球 | 黑龙江大学 | 1 |
134 | 16230400052140 | 李世姣 | 鹤岗市第一中学 | 乒乓球 | 黑龙江大学 | 1 |
135 | 16230102010507 | 曲怡涵 | 哈尔滨市第一中学 | 乒乓球 | 黑龙江大学 | 1 |
136 | 16231000040136 | 牛靖元 | 黑龙江省牡丹江市第二高级中学 | 田径 | 黑龙江大学 | 2 |
137 | 16230300040097 | 赵爽 | 鸡西市第十九中学 | 足球 | 北京中医药大学 | 2 |
138 | 16230605050597 | 张天培 | 黑龙江省大庆市第二十八中 | 篮球 | 广西师范学院 | 3 |
139 | 16230603010542 | 李博文 | 黑龙江省大庆铁人中学 | 篮球 | 西安交通大学 | 3 |
140 | 16230603010305 | 钱思宇 | 铁人中学 | 篮球 | 西安交通大学 | 2 |
141 | 16230103051671 | 王博 | 哈尔滨市第三中学 | 乒乓球 | 西安交通大学 | 1 |
142 | 16230104050532 | 郭瑞 | 哈尔滨市体育运动学校 | 游泳 | 福建师范大学 | 1 |
143 | 16230601051633 | 莫凡 | 黑龙江省大庆市东风中学校 | 篮球 | 广州大学 | 3 |
144 | 16230601050364 | 迟皓 | 大庆市东风中学 | 篮球 | 中国地质大学(武汉) | 3 |
145 | 16230102051183 | 杨华瞻 | 黑龙江省哈尔滨市第十四中学校 | 游泳 | 暨南大学 | 1 |
146 | 16230102080011 | 滕悦 | 黑龙江省教育学会文化技术学校 | 游泳 | 暨南大学 | 3 |
147 | 16230103054160 | 解舒然 | 哈尔滨市工业大学附属中学(高中部) | 游泳 | 暨南大学 | 2 |
148 | 16230203010284 | 崔斌 | 齐齐哈尔市第三十二中学 | 排球 | 海南师范大学 | 1 |
149 | 16230203040023 | 袁嘉妤 | 齐齐哈尔市实验中学 | 排球 | 中央财经大学 | 3 |
150 | 16230106010564 | 赵元浩 | 哈尔滨市第六中学校 | 排球 | 中央财经大学 | 1 |
151 | 16230106011317 | 柳思远 | 哈尔滨市第六中学校 | 排球 | 中央财经大学 | 1 |
152 | 16230601010472 | 郭天骄 | 黑龙江省大庆市东风中学 | 篮球 | 北京化工大学 | 3 |
153 | 16230322010119 | 高锋 | 黑龙江省体育运动学校冰雪分校 | 速度滑冰 | 哈尔滨师范大学 | 3 |
154 | 16230602050702 | 刘乃齐 | 大庆第四中学 | 健美操 | 哈尔滨师范大学 | 3 |
155 | 16230601050954 | 张峰博 | 大庆实验中学 | 田径 | 哈尔滨师范大学 | 2 |
156 | 16230122040010 | 张伟健 | 哈尔滨市阿城区第二中学 | 田径 | 哈尔滨师范大学 | 2 |
157 | 16230103052245 | 隋世伟 | 哈尔滨市第32中学 | 田径 | 哈尔滨师范大学 | 2 |
158 | 16230106011549 | 于鑫浩 | 哈尔滨市第11中学 | 田径 | 哈尔滨师范大学 | 2 |
159 | 16230106010805 | 杨梓恒 | 哈尔滨市第六中学 | 田径 | 哈尔滨师范大学 | 2 |
160 | 16230103010527 | 王建业 | 哈尔滨市第32中学 | 田径 | 哈尔滨师范大学 | 2 |
161 | 16230102010965 | 李迎硕 | 哈尔滨市第一中学 | 田径 | 哈尔滨师范大学 | 2 |
162 | 16231000040036 | 邵珠恒 | 牡丹江市第一中学 | 田径 | 哈尔滨师范大学 | 2 |
163 | 16230103050511 | 肖涤南 | 哈尔滨市第73中学 | 田径 | 哈尔滨师范大学 | 1 |
164 | 16230103010018 | 魏鑫 | 哈尔滨市第32中学 | 田径 | 哈尔滨师范大学 | 1 |
165 | 16231000040046 | 李国梁 | 牡丹江市第二中学 | 田径 | 哈尔滨师范大学 | 1 |
166 | 16230102040029 | 谷青涵 | 哈尔滨市第32中学 | 田径 | 哈尔滨师范大学 | 1 |
167 | 16230602040011 | 邹昊洋 | 大庆市第四中学 | 游泳 | 首都经济贸易大学 | 1 |
168 | 16230124010084 | 李克文 | 黑龙江省体育运动学校 | 田径 | 贵州大学 | 3 |
169 | 16230605050638 | 刘柏杭 | 大庆第一中学 | 田径 | 华中科技大学 | 2 |
170 | 16230103052778 | 王梓伯 | 黑龙江省哈尔滨市第四十四中学 | 武术套路 | 华中科技大学 | 3 |
171 | 16230601052178 | 张潇月 | 大庆市实验中学 | 乒乓球 | 华中科技大学 | 1 |
172 | 16230601010111 | 马铭佳 | 大庆实验中学 | 篮球 | 郑州大学 | 1 |
173 | 16230601010024 | 管雪寒 | 黑龙江省大庆市实验中学 | 乒乓球 | 郑州大学 | 1 |
174 | 16230102040019 | 王志兴 | 哈尔滨市第五中学 | 篮球 | 郑州大学 | 3 |
175 | 16230102040028 | 姜宇凡 | 哈尔滨市第五中学 | 篮球 | 郑州大学 | 3 |
176 | 16230203010284 | 崔斌 | 黑龙江省齐齐哈尔市第三十 | 排球 | 贵州师范大学 | 3 |
177 | 16230203010243 | 王乐涵 | 齐齐哈尔市第三十二中学 | 排球 | 贵州师范大学 | 2 |
178 | 16230103053995 | 王圣文 | 黑龙江省哈尔滨市三中(群力校区)十一班 | 乒乓球 | 中国政法大学 | 1 |
179 | 16230601010606 | 于越川 | 大庆市东风中学 | 篮球 | 东北财经大学 | 3 |
180 | 16230103050132 | 刘畅 | 哈尔滨市第三中学 | 篮球 | 东北财经大学 | 2 |
181 | 16231000040107 | 王冰 | 牡丹江市第二高级中学 | 田径 | 东北财经大学 | 1 |
182 | 16230602050702 | 刘乃齐 | 大庆市第四中学 | 健美操 | 西南财经大学 | 1 |
183 | 16230103053495 | 聂显沣 | 哈尔滨市第十九中学校 | 网球 | 西南财经大学 | 1 |
184 | 16230603050205 | 刘苏恒 | 大庆市铁人中学 | 乒乓球 | 山东师范大学 | 2 |
185 | 16230601010473 | 刘欣宇 | 黑龙江省大庆市实验中学 | 乒乓球 | 安徽建筑大学 | 1 |
186 | 16230103010962 | 王诗涵 | 哈尔滨市第三中学 | 乒乓球 | 安徽建筑大学 | 1 |
187 | 16230601010833 | 李春瑞 | 大庆实验中学 | 田径 | 齐齐哈尔大学 | 2 |
188 | 16230102010205 | 鹿达文 | 哈尔滨第14中学 | 排球 | 北京航空航天大学 | 2 |
189 | 16230103011537 | 魏伯纯 | 黑龙江省哈尔滨市第三十二中学 | 田径 | 北京航空航天大学 | 1 |
190 | 16230601080015 | 徐泽华 | 大庆实验中学 | 乒乓球 | 大连交通大学 | 2 |
191 | 16230605010033 | 丁雪松 | 大庆实验中学 | 乒乓球 | 大连交通大学 | 1 |
192 | 16230601010024 | 管雪寒 | 大庆实验中学 | 乒乓球 | 大连交通大学 | 1 |
193 | 16230103040071 | 贺韵霏 | 黑龙江省体育运动学校 | 游泳 | 天津工业大学 | 2 |
194 | 16230203010588 | 佟雨虹 | 黑龙江省齐齐哈尔市第三十二中学 | 排球 | 河北师范大学 | 3 |
195 | 16230203010021 | 李牧桓 | 齐齐哈尔市第三十二中学 | 排球 | 中南大学 | 3 |
196 | 16230203010299 | 徐丹 | 齐齐哈尔市第三十二中学 | 排球 | 中南大学 | 3 |
197 | 16230203010349 | 孙文婷 | 齐齐哈尔市第32中学 | 排球 | 中南大学 | 3 |
198 | 16230103053260 | 邢蕗涵 | 哈尔滨市第三中学 | 乒乓球 | 南京航空航天大学 | 1 |
199 | 16230800011273 | 何凌锐 | 佳木斯市第一中学 | 篮球 | 东北大学 | 3 |
200 | 16230102080012 | 刘京华 | 哈尔滨市第五中学校 | 篮球 | 东北大学 | 2 |
201 | 16230102050107 | 刘冬雪 | 哈尔滨市第一中学校 | 田径 | 东北大学 | 1 |
202 | 16230601050155 | 刘文俊 | 大庆市东风中学 | 篮球 | 电子科技大学 | 3 |
203 | 16230601051816 | 武子博 | 大庆市东风中学 | 篮球 | 电子科技大学 | 3 |
204 | 16230106053642 | 李相真 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学 | 足球 | 电子科技大学 | 1 |
205 | 16230102050521 | 张航 | 哈尔滨市一中 | 足球 | 电子科技大学 | 1 |
206 | 16230601010476 | 郑宇辰 | 大庆市东风中学 | 篮球 | 大连理工大学 | 3 |
207 | 16230603010304 | 王馨 | 大庆铁人中学 | 篮球 | 大连理工大学 | 3 |
208 | 16230800040038 | 张一久 | 佳木斯市第一中学 | 田径 | 大连理工大学 | 1 |
209 | 16230601050954 | 张峰博 | 大庆实验中学 | 田径 | 大连理工大学 | 1 |
210 | 16230602050739 | 崔洪菲 | 大庆市第四中学 | 田径 | 大连理工大学 | 1 |
211 | 16230106018034 | 韩相国 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学 | 足球 | 青岛大学 | 2 |
212 | 16230106011751 | 田哲浩 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学 | 足球 | 青岛大学 | 2 |
213 | 16230602010536 | 于颖丹妮 | 大庆第四中学 | 健美操 | 青岛大学 | 3 |
214 | 16230203010523 | 魏佳欣 | 齐齐哈尔市第三十二中学 | 排球 | 兰州大学 | 3 |
215 | 16230203010533 | 高彤 | 齐齐哈尔市第32中学 | 排球 | 内蒙古工业大学 | 3 |
216 | 16230203010290 | 王佳怡 | 齐齐哈尔市第32中学 | 排球 | 内蒙古工业大学 | 3 |
217 | 16230103011537 | 魏伯纯 | 哈尔滨市第三十二中学校 | 田径 | 北京林业大学 | 1 |
218 | 16232324010286 | 陈士伟 | [哈尔滨市]黑龙江省体育运动学校 | 田径 | 北京大学 | 3 |
219 | 16230103011535 | 丁贞宇 | [哈尔滨市]哈尔滨市第三十二中学校 | 田径 | 北京大学 | 2 |
220 | 16230104050275 | 孙合序 | 哈尔滨市12中学 | 乒乓球 | 重庆邮电大学 | 2 |
221 | 16230601080015 | 徐泽华 | 大庆实验中学 | 乒乓球 | 重庆邮电大学 | 1 |
222 | 16230203040008 | 刘悦 | 齐齐哈尔实验中学 | 排球 | 北京交通大学 | 2 |
223 | 16230106010805 | 杨梓恒 | 哈尔滨市第六中学 | 田径 | 北京交通大学 | 1 |
224 | 16230103010962 | 王诗涵 | 哈尔滨市第三中学校群力校区 | 乒乓球 | 河海大学 | 1 |
225 | 16230800040073 | 徐鹤铭 | 佳木斯市第一中学 | 田径 | 东北农业大学 | 2 |
226 | 16230102010965 | 李迎硕 | 哈尔滨市第一中学 | 田径 | 东北农业大学 | 2 |
227 | 16231000040036 | 邵珠恒 | 牡丹江市第一高级中学 | 田径 | 东北农业大学 | 2 |
228 | 16230106010805 | 杨梓恒 | 哈尔滨市第六中学 | 田径 | 东北农业大学 | 2 |
229 | 16230106010742 | 于鑫雨 | 哈尔滨市第九中学 | 田径 | 东北农业大学 | 1 |
230 | 16230103052245 | 隋世伟 | 哈尔滨市第三十二中学 | 田径 | 东北农业大学 | 1 |
231 | 16230800010780 | 范旭升 | 佳木斯市第一中学 | 田径 | 东北农业大学 | 1 |
232 | 16232324050783 | 白佳伟 | 西安体育学院附属竞技体育学校 | 田径 | 天津师范大学 | 3 |
233 | 16230601010566 | 张莹 | 大庆体育运动学校 | 田径 | 天津师范大学 | 3 |
234 | 16231000080012 | 李思晔 | 牡丹江第一高级中学 | 田径 | 天津师范大学 | 1 |
235 | 16230203010198 | 王海黎 | 齐齐哈尔市第三十二中学 | 排球 | 南昌大学 | 3 |
236 | 16230102010017 | 李卓明 | 北京市体育职业学院 | 乒乓球 | 北京邮电大学 | 3 |
237 | 16231000040068 | 张皓 | 牡丹江市第三高中 | 足球 | 延边大学 | 1 |
238 | 16230106050131 | 张晟齐 | 哈尔滨市第六中学 | 排球 | 东南大学 | 1 |
239 | 16230822050379 | 迟岳 | 桦南县第一中学 | 乒乓球 | 南京信息工程大学 | 1 |
240 | 16230106011769 | 权韩滨 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学 | 足球 | 沈阳工业大学 | 3 |
241 | 16230321058002 | 金勇 | 鸡东县朝鲜族中学 | 足球 | 沈阳工业大学 | 1 |
242 | 16230103080006 | 王宇浩 | 哈尔滨市第七十三中学 | 足球 | 沈阳工业大学 | 1 |
243 | 16230106018031 | 白光明 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学 | 足球 | 沈阳工业大学 | 1 |
244 | 16230300040092 | 路瑶 | 鸡西市实验中学 | 田径 | 云南大学 | 2 |
245 | 16230601052162 | 计雪莹 | 大庆实验中学 | 乒乓球 | 长安大学 | 3 |
246 | 16230800010265 | 梁健时 | 佳木斯市第一中学 | 篮球 | 宁波大学 | 3 |
247 | 16230102010446 | 任禅 | 山东体育学院 | 乒乓球 | 宁波大学 | 1 |
248 | 16231000011174 | 任思伍 | 牡丹江市第一高级中学 | 田径 | 中国地质大学(北京) | 3 |
249 | 16230601010790 | 姜含 | 大庆实验中学 | 乒乓球 | 湖北工业大学 | 1 |
250 | 16230601010024 | 管雪寒 | 大庆实验中学 | 乒乓球 | 湖北工业大学 | 1 |
251 | 16230203010578 | 李美琪 | 齐齐哈尔市第三十二中学 | 排球 | 燕山大学 | 3 |
252 | 16230400052140 | 李世姣 | 鹤岗市第一中学 | 乒乓球 | 湖南师范大学 | 1 |
253 | 16230601010790 | 姜含 | 大庆市实验中学 | 乒乓球 | 湖南师范大学 | 1 |
254 | 16230103053495 | 聂显沣 | 哈尔滨市第十九中学 | 网球 | 沈阳建筑大学 | 1 |
255 | 16230202010489 | 张明哲 | 黑龙江省齐齐哈尔市第一中学 | 网球 | 沈阳建筑大学 | 1 |
256 | 16230104050532 | 郭瑞 | 哈尔滨市体育运动学校 | 游泳 | 沈阳建筑大学 | 1 |
