编辑:sx_liujy
2016-05-18
福建师范大学坐落于中国东南名城——福州市,由福建省人民政府与中华人民共和国教育部共建,下面是2016年高水平运动队名单,请大家参考。
姓名 | 性别 | 所在省份 | 毕业学校名称 | 拟录取学校名称 | 测试项目 | 证书等级 | 考试类型 | 测试成绩 | 合格规则 | 测试合格标准 | 录取优惠分值 | 备注 |
赵晨笛 | 男 | 山西 | 太原市十二中 | 福建师范大学 | 排球 (男排) | 排球二级 | 文化课统考 | 77.8 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
王家博 | 男 | 吉林 | 第十二中学 | 福建师范大学 | 田径 | 田径二级 | 文化课统考 | 75 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
陈秀娟 | 女 | 上海 | 上海市向明中学(浦江校区) | 福建师范大学 | 篮球 (女篮) | 篮球一级 | 文化课学校单考 | 92.85 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
|
|
张紫璇 | 女 | 江苏 | 南京市第三高级中学 | 福建师范大学 | 游泳 | 游泳一级 | 文化课统考 | 90 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
童安琪 | 女 | 江苏 | 南京市第四高级中学 | 福建师范大学 | 游泳 | 游泳一级 | 文化课学校单考 | 90.5 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
|
|
张子晨 | 男 | 江苏 | 南京市第三高级中学 | 福建师范大学 | 游泳 | 游泳一级 | 文化课统考 | 89.5 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
颜子翔 | 男 | 江苏 | 徐州市二中 | 福建师范大学 | 游泳 | 游泳一级 | 文化课统考 | 85.5 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
王力 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州第四中学 | 福建师范大学 | 游泳 | 游泳二级 | 文化课统考 | 89.5 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
何斐 | 女 | 浙江 | 宁波市第四中学 | 福建师范大学 | 游泳 | 游泳二级 | 文化课统考 | 78.5 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
黄寅 | 女 | 浙江 | 平阳中学 | 福建师范大学 | 排球 (女排) | 排球二级 | 文化课统考 | 80.15 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
洪腾达 | 男 | 浙江 | 丽水市青田县船寮高级中学 | 福建师范大学 | 田径 | 田径二级 | 文化课统考 | 78 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
俞鹏 | 男 | 安徽 | 芜湖市第一中学 | 福建师范大学 | 游泳 | 游泳一级 | 文化课统考 | 91.5 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
宁琳 | 女 | 福建 | 福州格致中学 | 福建师范大学 | 游泳 | 游泳二级 | 文化课统考 | 80.5 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
陈翔麟 | 男 | 福建 | 福州黎明中学 | 福建师范大学 | 游泳 | 游泳二级 | 文化课统考 | 81 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
林芃 | 女 | 福建 | 师大附中 | 福建师范大学 | 排球 (女排) | 排球二级 | 文化课统考 | 81.45 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
林滋桢 | 女 | 福建 | 福州市体育运动学校 | 福建师范大学 | 排球 (女排) | 排球一级 | 文化课学校单考 | 90.7 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
|
|
何文枭 | 男 | 福建 | 闽清第一中学 | 福建师范大学 | 篮球 (男篮) | 篮球二级 | 文化课统考 | 87.35 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
刘芳 | 女 | 福建 | 闽清第二中学 | 福建师范大学 | 田径 | 田径二级 | 文化课统考 | 78 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
陈滨 | 女 | 福建 | 闽清职业中专 | 福建师范大学 | 篮球 (女篮) | 篮球二级 | 文化课统考 | 72 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
谢新 | 女 | 福建 | 闽清职业中专 | 福建师范大学 | 篮球 (女篮) | 篮球二级 | 文化课统考 | 71.15 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
陈晓宇 | 男 | 福建 | 莆田擢英中学 | 福建师范大学 | 篮球 (男篮) | 篮球一级 | 文化课学校单考 | 92.85 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
|
|
蔡子豪 | 男 | 福建 | 莆田第一中学 | 福建师范大学 | 篮球 (男篮) | 篮球二级 | 文化课统考 | 85.85 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
苏少林 | 男 | 福建 | 莆田第一中学 | 福建师范大学 | 篮球 (男篮) | 篮球一级 | 文化课统考 | 86.65 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
蔡旭 | 男 | 福建 | 莆田一中 | 福建师范大学 | 篮球 (男篮) | 篮球一级 | 文化课统考 | 84.65 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
林子龙 | 男 | 福建 | 莆田第二中学 | 福建师范大学 | 篮球 (男篮) | 篮球二级 | 文化课统考 | 84 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
陈瑞丰 | 男 | 福建 | 沙县金沙中学 | 福建师范大学 | 游泳 | 游泳一级 | 文化课统考 | 94 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
林雅莉 | 女 | 福建 | 晋江市紫峰中学 | 福建师范大学 | 篮球 (女篮) | 篮球一级 | 文化课统考 | 78.65 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
吴培思 | 女 | 福建 | 泉州市养正中学 | 福建师范大学 | 田径 | 田径一级 | 文化课统考 | 83 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
黄志文 | 男 | 福建 | 泉州侨光中学 | 福建师范大学 | 排球 (男排) | 排球二级 | 文化课统考 | 82.5 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
魏江坤 | 男 | 福建 | 南安侨光中学 | 福建师范大学 | 排球 (男排) | 排球二级 | 文化课统考 | 90 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
蒋诚杰 | 男 | 福建 | 漳州三中 | 福建师范大学 | 排球 (男排) | 排球一级 | 文化课学校单考 | 90.15 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
|
|
张耀寅 | 男 | 福建 | 漳州市第二中学 | 福建师范大学 | 游泳 | 游泳二级 | 文化课统考 | 89 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
林志斌 | 男 | 福建 | 长泰一中 | 福建师范大学 | 排球 (男排) | 排球一级 | 文化课统考 | 80.05 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
杨越涛 | 男 | 福建 | 长泰第一中学 | 福建师范大学 | 排球 (男排) | 排球一级 | 文化课统考 | 77.65 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
陈鸿杰 | 男 | 福建 | 长泰一中 | 福建师范大学 | 排球 (男排) | 排球二级 | 文化课统考 | 84.65 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
施鑫栋 | 男 | 福建 | 北京师范大学泉州附属中学 | 福建师范大学 | 排球 (男排) | 排球一级 | 文化课统考 | 85.55 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
黄嘉文 | 男 | 福建 | 北京师范大学泉州附属中学 | 福建师范大学 | 排球 (男排) | 排球一级 | 文化课统考 | 85.95 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
李承根 | 男 | 福建 | 福州文博中学 | 福建师范大学 | 游泳 | 游泳二级 | 文化课统考 | 82.5 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
邱锦凤 | 女 | 福建 | 福州市体育运动学校 | 福建师范大学 | 篮球 (女篮) | 篮球一级 | 文化课统考 | 89.65 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
万云睿 | 男 | 福建 | 福建第十中学 | 福建师范大学 | 篮球 (男篮) | 篮球二级 | 文化课统考 | 94.35 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
王言 | 男 | 福建 | 莆田一中 | 福建师范大学 | 篮球 (男篮) | 篮球一级 | 文化课统考 | 87.15 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
黄荣杰 | 男 | 福建 | 泉州七中 | 福建师范大学 | 篮球 (男篮) | 篮球一级 | 文化课统考 | 84.65 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
林子杰 | 男 | 福建 | 漳州一中 | 福建师范大学 | 排球 (男排) | 排球一级 | 文化课统考 | 88.65 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
杨欢 | 女 | 福建 | 南平职业中专 | 福建师范大学 | 田径 | 田径二级 | 文化课统考 | 77 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
曹岱寅 | 男 | 江西 | 南昌市第二中学 | 福建师范大学 | 游泳 | 游泳一级 | 文化课统考 | 79 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
高昕 | 女 | 江西 | 赣州三中 | 福建师范大学 | 排球 (女排) | 排球一级 | 文化课统考 | 86.6 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
姜德鹏 | 男 | 山东 | 青岛崂山一中 | 福建师范大学 | 篮球 (男篮) | 篮球二级 | 文化课统考 | 83.85 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
赵霖 | 男 | 山东 | 枣庄三中 | 福建师范大学 | 游泳 | 游泳二级 | 文化课统考 | 82 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
都鹏丞 | 男 | 山东 | 枣庄市第三中学 | 福建师范大学 | 游泳 | 游泳二级 | 文化课统考 | 90 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
娄雪 | 女 | 山东 | 山东省沂南第二中学 | 福建师范大学 | 排球 (女排) | 排球一级 | 文化课统考 | 82.15 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
李润芃 | 男 | 河南 | 济源市第一中学 | 福建师范大学 | 排球 (男排) | 排球二级 | 文化课统考 | 87.75 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 | ||
李济臣 | 男 | 河南 | 济源市第一中学 | 福建师范大学 | 排球 (男排) | 排球二级 | 文化课统考 | 81.65 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
刘金游 | 男 | 广东 | 中山市体育运动学校 | 福建师范大学 | 游泳 | 游泳一级 | 文化课统考 | 92.5 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
梁绮倩 | 女 | 广东 | 中山市体育运动学校 | 福建师范大学 | 游泳 | 游泳一级 | 文化课统考 | 88 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
梁定邦 | 男 | 广东 | 中山市体育运动学校 | 福建师范大学 | 游泳 | 游泳一级 | 文化课统考 | 87.5 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
甘嘉宜 | 女 | 广东 | 中山市体育运动学校 | 福建师范大学 | 游泳 | 游泳一级 | 文化课统考 | 89.5 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
郭倩媚 | 女 | 广东 | 中山市体育运动学校 | 福建师范大学 | 游泳 | 游泳一级 | 文化课学校单考 | 91.5 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
|
|
宋伟 | 男 | 广西 | 南宁市第九中学 | 福建师范大学 | 游泳 | 游泳一级 | 文化课统考 | 78 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
李雯頔 | 女 | 重庆 | 重庆八中 | 福建师范大学 | 排球 (女排) | 排球一级 | 文化课统考 | 87.15 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
2016年高水平运动队名单(福建师范大学)分享到这里,更多内容请关注高水平运动员栏目。
相关链接
标签:高水平运动员
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。