编辑:sx_liujy
2016-05-18
南京工业大学是国家首批入选“高等学校创新能力提升计划(2011计划)”的14所高校之一,下面是2016年高水平运动队名单,请大家参考。
姓名 | 性别 | 所在省份 | 毕业学校名称 | 拟录取学校名称 | 测试项目 | 证书等级 | 考试类型 | 测试成绩 | 合格规则 | 测试合格标准 | 录取优惠分值 | 备注 |
皮英辉 | 男 | 河北 | 河北省沧州市第二中学 | 南京工业大学 | 田径 (男子800米) | 田径二级 | 文化课统考 | 00小时01分57秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
钱秭沅 | 男 | 辽宁 | 抚顺市第二中学 | 南京工业大学 | 田径 (男子400米) | 田径二级 | 文化课统考 | 00小时00分51.18秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
虞沁宸 | 男 | 江苏 | 南京市金陵中学 | 南京工业大学 | 田径 (男子100米) | 田径二级 | 文化课统考 | 00小时00分11.43秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
缪玉祥 | 男 | 江苏 | 南京市宁海中学 | 南京工业大学 | 棒球 | 棒球二级 | 文化课统考 | 86.86 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
张梦瑶 | 女 | 江苏 | 南京十二中 | 南京工业大学 | 田径 (女子跳高) | 田径二级 | 文化课统考 | 1.60米 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
林强喜 | 男 | 江苏 | 南京市第十四中学 | 南京工业大学 | 田径 (男子400米) | 田径二级 | 文化课统考 | 00小时00分51.07秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
伏娜 | 女 | 江苏 | 南京师范大学附属扬子中学 | 南京工业大学 | 田径 (女子400米) | 田径一级 | 文化课学校单考 | 00小时00分56.41秒 | 按专业成绩排队 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
|
|
王俊棋 | 男 | 江苏 | 南京市宁海中学 | 南京工业大学 | 棒球 | 棒球一级 | 文化课统考 | 82 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
李浩天 | 男 | 江苏 | 江苏省南京市33中学 | 南京工业大学 | 棒球 | 棒球二级 | 文化课统考 | 82.28 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
田文鑫 | 女 | 江苏 | 南京市江宁高级中学 | 南京工业大学 | 垒球 | 垒球一级 | 文化课学校单考 | 87.1 | 按专业成绩排队 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
|
|
叶乔阳 | 女 | 江苏 | 南京市江宁高级中学 | 南京工业大学 | 垒球 | 垒球一级 | 文化课学校单考 | 90.56 | 按专业成绩排队 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
|
|
谢俊 | 男 | 江苏 | 南京市江宁高级中学 | 南京工业大学 | 棒球 | 棒球二级 | 文化课统考 | 83.92 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
杨玥 | 女 | 江苏 | 江宁高级中学 | 南京工业大学 | 垒球 | 垒球一级 | 文化课学校单考 | 86.14 | 按专业成绩排队 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
|
|
乔尚芸 | 女 | 江苏 | 江苏省无锡市东北塘中学 | 南京工业大学 | 垒球 | 垒球一级 | 文化课学校单考 | 91.64 | 按专业成绩排队 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
|
|
薛宇晨 | 男 | 江苏 | 江苏省无锡市东北塘中学 | 南京工业大学 | 棒球 | 棒球一级 | 文化课学校单考 | 92.62 | 按专业成绩排队 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
|
|
马文涛 | 男 | 江苏 | 江苏省无锡市东北塘中学 | 南京工业大学 | 棒球 | 棒球一级 | 文化课学校单考 | 94.68 | 按专业成绩排队 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
|
|
孟亚涛 | 男 | 江苏 | 江苏省无锡市东北塘中学 | 南京工业大学 | 棒球 | 棒球一级 | 文化课学校单考 | 96.48 | 按专业成绩排队 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
|
|
朱琳 | 女 | 江苏 | 常州体育运动学校 | 南京工业大学 | 垒球 | 垒球一级 | 文化课学校单考 | 96.52 | 按专业成绩排队 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
|
|
董昊 | 男 | 江苏 | 江苏省武进高级中学 | 南京工业大学 | 田径 (三级跳远) | 田径二级 | 文化课统考 | 14.55米 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
徐怡 | 女 | 江苏 | 江苏省灌云高级中学 | 南京工业大学 | 田径 (5000米) | 田径二级 | 文化课统考 | 00小时19分26秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
陈永 | 男 | 江苏 | 江苏省灌云高级中学 | 南京工业大学 | 田径 (男子跳高) | 田径一级 | 文化课统考 | 1.95米 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
王加欢 | 男 | 江苏 | 江苏省灌云高级中学 | 南京工业大学 | 田径 (男子800米) | 田径二级 | 文化课统考 | 00小时01分58秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
徐敏洁 | 女 | 江苏 | 江苏省灌云高级中学 | 南京工业大学 | 田径 (跳远) | 田径一级 | 文化课学校单考 | 6.10米 | 按专业成绩排队 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
|
|
金慧姿 | 女 | 江苏 | 南京师范大学灌云附属中学 | 南京工业大学 | 田径 (1500米) | 田径二级 | 文化课统考 | 00小时05分03秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
陈星池 | 男 | 江苏 | 江苏省盐城市第一中学 | 南京工业大学 | 田径 (男子100米) | 田径二级 | 文化课统考 | 00小时00分11.73秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
张幸 | 男 | 江苏 | 江苏省仪征中学 | 南京工业大学 | 棒球 | 棒球二级 | 文化课统考 | 82.92 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
许凡星 | 男 | 山东 | 山东师范大学附属中学 | 南京工业大学 | 田径 (400米栏) | 田径二级 | 文化课统考 | 00小时00分58.15秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
王文文 | 女 | 山东 | 汶上县第一中学 | 南京工业大学 | 田径 (女子200米) | 田径二级 | 文化课统考 | 00小时00分25.95秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
李红 | 女 | 山东 | 山东省泰安市第十九中学 | 南京工业大学 | 田径 (女子200米) | 田径二级 | 文化课统考 | 00小时00分26.16秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
魏芳 | 女 | 山东 | 临沂第三中学 | 南京工业大学 | 田径 (女子400米) | 田径二级 | 文化课统考 | 00小时00分58.08秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
宋浩 | 男 | 山东 | 山东省费县第一中学 | 南京工业大学 | 田径 (男子100米) | 田径二级 | 文化课统考 | 00小时00分10.96秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
蹇穆华 | 女 | 山东 | 山东省蒙阴县实验中学 | 南京工业大学 | 田径 (3000米) | 田径二级 | 文化课统考 | 00小时10分06秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
王诗淇 | 女 | 四川 | 四川省成都石室天府中学 | 南京工业大学 | 垒球 | 垒球一级 | 文化课统考 | 77.74 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
黄苹 | 女 | 四川 | 四川省成都石室天府中学 | 南京工业大学 | 垒球 | 垒球一级 | 文化课统考 | 81.2 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
2016年高水平运动队名单(南京工业大学)分享到这里,更多内容请关注高水平运动员栏目。
相关链接
标签:高水平运动员
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。