编辑:sx_liujy
2016-05-17
大连理工大学是中央直管、教育部直属的副部级全国重点大学,下面是2016年高水平运动队名单,请大家及时进行查询。
姓名 | 性别 | 所在省份 | 毕业学校名称 | 拟录取学校名称 | 测试项目 | 证书等级 | 考试类型 | 测试成绩 | 合格规则 | 测试合格标准 | 录取优惠分值 | 备注 |
陈梅 | 女 | 河北 | 河北平山中学 | 大连理工大学 | 田径 (女子400米) | 田径二级 | 文化课统考 | 1分00.12秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
史涛鸣 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第三十八中学 | 大连理工大学 | 田径 (男子400米) | 田径二级 | 文化课统考 | 51.45秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
黄效齐 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 | 大连理工大学 | 篮球 (男子篮球-前锋) | 篮球一级 | 文化课学校单考 | 287.5 | 专业成绩合格后按文化成绩排队 | 不低于高校划定的文化单考合格线 | ||
刘长旭 | 男 | 辽宁 | 大连市教育学院附属高中 | 大连理工大学 | 田径 (男子100米) | 田径二级 | 文化课统考 | 10.57秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
任子谦 | 男 | 辽宁 | 大连市甘井子区红旗高中 | 大连理工大学 | 田径 (男子100米) | 田径二级 | 文化课统考 | 10.85秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
马铭宇 | 女 | 辽宁 | 大连市甘井子区红旗高中 | 大连理工大学 | 田径 (女子200米) | 田径二级 | 文化课统考 | 26.89秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
李俊宏 | 男 | 辽宁 | 大连市甘井子区红旗高中 | 大连理工大学 | 田径 (男子200米) | 田径二级 | 文化课统考 | 22.46秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
殷传震 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十中学 | 大连理工大学 | 田径 (男子400米) | 田径二级 | 文化课统考 | 52.58秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
马闻铎 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十三中学 | 大连理工大学 | 篮球 (男子篮球-中锋) | 篮球二级 | 文化课统考 | 82.8 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
白宗元 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十三中学 | 大连理工大学 | 田径 (男子三级跳远) | 田径二级 | 文化课统考 | 14.41m | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
石圣乾 | 男 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 大连理工大学 | 田径 (男子跳高) | 田径二级 | 文化课统考 | 1.90m | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
刘嗣懿 | 男 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 大连理工大学 | 田径 (男子三级跳远) | 田径二级 | 文化课统考 | 14.09m | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
张宝艺 | 男 | 辽宁 | 鞍山市第三中学 | 大连理工大学 | 田径 (男子100米) | 田径二级 | 文化课统考 | 11.18秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
孔晨晨 | 女 | 辽宁 | 鞍山市第三中学 | 大连理工大学 | 田径 (女子100米) | 田径二级 | 文化课统考 | 12.20秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
钱秭沅 | 男 | 辽宁 | 抚顺市第二中学 | 大连理工大学 | 田径 (男子400米) | 田径二级 | 文化课统考 | 51.01秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
孙雨 | 女 | 辽宁 | 丹东市第二中学 | 大连理工大学 | 田径 (女子1500米) | 田径二级 | 文化课统考 | 4分58.12秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
仲麒谕 | 女 | 辽宁 | 熊岳高级中学 | 大连理工大学 | 田径 (女子200米) | 田径二级 | 文化课统考 | 26.10秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
佟嘉锡 | 男 | 辽宁 | 辽阳县第一高级中学 | 大连理工大学 | 田径 (男子400米) | 田径二级 | 文化课统考 | 50.84秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
张淇枨 | 男 | 辽宁 | 朝阳市第二高级中学 | 大连理工大学 | 田径 (男子110米栏) | 田径二级 | 文化课统考 | 15.36秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
吴杰 | 女 | 辽宁 | 朝阳市第一高级中学 | 大连理工大学 | 篮球 (女子篮球-后卫) | 篮球二级 | 文化课统考 | 83.58 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
尚效源 | 男 | 辽宁 | 朝阳市第二高级中学 | 大连理工大学 | 田径 (男子200米) | 田径二级 | 文化课统考 | 23.27秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
李宸 | 男 | 辽宁 | 朝阳市第一高级中学 | 大连理工大学 | 田径 (男子200米) | 田径二级 | 文化课统考 | 23.12秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
吕宗南 | 男 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 大连理工大学 | 田径 (男子100米) | 田径二级 | 文化课统考 | 11.16秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
张天昊 | 男 | 吉林 | 长春市十一高中 | 大连理工大学 | 篮球 (男子篮球-前锋) | 篮球一级 | 文化课学校单考 | 275 | 专业成绩合格后按文化成绩排队 | 不低于高校划定的文化单考合格线 | ||
吴泽宇 | 男 | 吉林 | 吉林市第四中学校 | 大连理工大学 | 田径 (男子100米) | 田径二级 | 文化课统考 | 10.99秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
邵子龙 | 男 | 吉林 | 吉林市第十二中学校 | 大连理工大学 | 田径 (男子400米) | 田径二级 | 文化课统考 | 50.73秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
衣春冬 | 女 | 吉林 | 吉林市第一中学校 | 大连理工大学 | 田径 (女子跳高) | 田径二级 | 文化课统考 | 1.60m | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
高淞 | 男 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | 大连理工大学 | 篮球 (男子篮球-后卫) | 篮球二级 | 文化课统考 | 80.4 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
刘耀智 | 男 | 山东 | 东营市胜利第一中学 | 大连理工大学 | 田径 (男子200米) | 田径二级 | 文化课统考 | 22.82秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
牛惠 | 女 | 广东 | 深圳市第二实验学校 | 大连理工大学 | 篮球 (女子篮球-中锋) | 篮球一级 | 文化课学校单考 | 242 | 专业成绩合格后按文化成绩排队 | 不低于高校划定的文化单考合格线 | ||
蔡妤 | 女 | 广西 | 南宁市第三十三中学 | 大连理工大学 | 田径 (女子三级跳远) | 田径二级 | 文化课统考 | 11.56m | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
2016年高水平运动队名单(大连理工大学)分享到这里,更多内容请关注高水平运动员栏目。
相关链接
标签:高水平运动员
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。