编辑:sx_liujy
2016-05-17
太原理工大学简称TUT,位于山西省会太原,是国家“211工程“重点建设大学,下面是2016年高水平运动队名单,请大家及时进行查询。
姓名 | 性别 | 所在省份 | 毕业学校名称 | 拟录取学校名称 | 测试项目 | 证书等级 | 考试类型 | 测试成绩 | 合格规则 | 测试合格标准 | 录取优惠分值 | 备注 |
王少聪 | 男 | 河北 | 河北师大附中东校区 | 太原理工大学 | 田径 (200米(男)) | 田径二级 | 文化课统考 | 22.74秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
李林岳 | 男 | 河北 | 沧州二中 | 太原理工大学 | 篮球 (后卫) | 篮球一级 | 文化课学校单考 | 86.7 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
|
|
王朔飞 | 男 | 河北 | 河北衡水第二中学 | 太原理工大学 | 田径 (400米栏) | 田径二级 | 文化课统考 | 58.50秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
陈梅 | 女 | 河北 | 河北衡水市第二中学 | 太原理工大学 | 田径 (400米(女)) | 田径二级 | 文化课统考 | 1分1.66秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
陈泽宇 | 男 | 山西 | 山西大学附属中学 | 太原理工大学 | 足球 (后腰) | 足球一级 | 文化课统考 | 67 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
申泽凯 | 男 | 山西 | 山西大学附属中学 | 太原理工大学 | 足球 (边后卫) | 足球一级 | 文化课学校单考 | 78.9 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
|
|
周琮凯 | 男 | 山西 | 山西大学附属中学 | 太原理工大学 | 足球 (前锋) | 足球一级 | 文化课统考 | 65.3 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
任静 | 女 | 山西 | 太原五中 | 太原理工大学 | 田径 (400米(女)) | 田径二级 | 文化课统考 | 59.64秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
石梦媛 | 女 | 山西 | 太原五中 | 太原理工大学 | 田径 (100米(女)) | 田径二级 | 文化课统考 | 12.67秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
马嘉旭 | 男 | 山西 | 太原五中 | 太原理工大学 | 田径 (800米(男)) | 田径二级 | 文化课统考 | 2分1.50秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
田家乐 | 男 | 山西 | 太原十二中学校 | 太原理工大学 | 足球 (右边前) | 足球二级 | 文化课统考 | 66.6 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
杨子凡 | 男 | 山西 | 太原市外国语学校 | 太原理工大学 | 篮球 (后卫) | 篮球一级 | 文化课学校单考 | 87.7 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
|
|
张杰夫 | 男 | 山西 | 太原市外国语学校 | 太原理工大学 | 篮球 (大前) | 篮球一级 | 文化课学校单考 | 84 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
|
|
周子旭 | 男 | 山西 | 大同体校 | 太原理工大学 | 篮球 (后卫) | 篮球一级 | 文化课学校单考 | 82.7 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
|
|
淮元豪 | 男 | 山西 | 山西侯马市第一中学 | 太原理工大学 | 田径 (100米(男)) | 田径二级 | 文化课统考 | 11.21秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
王琛淇 | 男 | 山西 | 山西襄汾县高级中学 | 太原理工大学 | 田径 (100米(男)) | 田径二级 | 文化课统考 | 11.30秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
张浩然 | 男 | 山东 | 山东师范大学附属中学 | 太原理工大学 | 足球 (守门员) | 足球二级 | 文化课统考 | 68.3 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
冀晨宇 | 男 | 山东 | 山东师范大学附属中学 | 太原理工大学 | 田径 (400米(男)) | 田径二级 | 文化课统考 | 51.80秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
赵仲旭 | 男 | 山东 | 山东师范大学附属中学 | 太原理工大学 | 足球 (后卫) | 足球二级 | 文化课统考 | 67.8 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
马占强 | 男 | 山东 | 山东省实验中学 | 太原理工大学 | 田径 (1500米(男)) | 田径二级 | 文化课统考 | 4分19.81秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
刘东辉 | 男 | 山东 | 山东省实验中学 | 太原理工大学 | 田径 (800米(男)) | 田径二级 | 文化课统考 | 2分0.51秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
王雪冬 | 女 | 山东 | 城阳市第一高级中学 | 太原理工大学 | 田径 (100米(女)) | 田径二级 | 文化课统考 | 13.12秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
靳迪 | 男 | 山东 | 淄博实验中学 | 太原理工大学 | 田径 (跳远) | 田径二级 | 文化课统考 | 6.85米 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
赵鑫 | 男 | 山东 | 淄博实验中学 | 太原理工大学 | 田径 (三级跳远) | 田径二级 | 文化课统考 | 14.6米 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
蒋子琛 | 男 | 山东 | 山东东营广饶一中 | 太原理工大学 | 田径 (100米(男)) | 田径二级 | 文化课统考 | 11.28秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
庞天麒 | 男 | 山东 | 山东广饶县第一中学 | 太原理工大学 | 田径 (200米(男)) | 田径二级 | 文化课统考 | 22.90秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
李英英 | 女 | 山东 | 山东新泰第一中学 | 太原理工大学 | 田径 (800米(女)) | 田径二级 | 文化课统考 | 2分24.76秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
孙业亮 | 男 | 山东 | 山东泰安肥城六中 | 太原理工大学 | 田径 (100米(男)) | 田径二级 | 文化课统考 | 10.95秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
付晓东 | 男 | 山东 | 日照市莒县一中 | 太原理工大学 | 田径 (100米(男)) | 田径二级 | 文化课统考 | 10.90秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
邴孝娇 | 女 | 山东 | 日照市莒县一中 | 太原理工大学 | 田径 (200米(女)) | 田径二级 | 文化课统考 | 26.08秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
任崇嵩 | 男 | 山东 | 莱芜市第一中学 | 太原理工大学 | 田径 (200米(男)) | 田径二级 | 文化课统考 | 22.28秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
许婧 | 女 | 山东 | 莱芜市第一中学 | 太原理工大学 | 田径 (400米(女)) | 田径二级 | 文化课统考 | 58.13秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
何立民 | 男 | 山东 | 莱芜市第一中学 | 太原理工大学 | 田径 (铅球) | 田径二级 | 文化课统考 | 13.6米 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
王子豪 | 男 | 山东 | 莱芜市莱钢高中 | 太原理工大学 | 田径 (三级跳远) | 田径二级 | 文化课统考 | 14.6米 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
刘秉硕 | 男 | 山东 | 山东临沂市郯城美澳学校 | 太原理工大学 | 田径 (400米(男)) | 田径二级 | 文化课统考 | 52.74秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
郭璐瑶 | 女 | 山东 | 临沂市费县第一中学 | 太原理工大学 | 田径 (3000米) | 田径二级 | 文化课统考 | 10分47秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
刘林 | 女 | 山东 | 临沂市费县实验中学 | 太原理工大学 | 田径 (3000米) | 田径二级 | 文化课统考 | 11分0.14秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
赵雨婷 | 女 | 山东 | 山东临沭二中 | 太原理工大学 | 田径 (1500米(女)) | 田径二级 | 文化课统考 | 5分04.90秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
刘政 | 男 | 山东 | 山东临沭二中 | 太原理工大学 | 田径 (5000米) | 田径二级 | 文化课统考 | 16分11.06秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
张文健 | 男 | 山东 | 山东临沭二中 | 太原理工大学 | 田径 (800米(男)) | 田径二级 | 文化课统考 | 2分2.07秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
李猛 | 男 | 山东 | 菏泽一中 | 太原理工大学 | 田径 (800米(男)) | 田径二级 | 文化课统考 | 2分0.09秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
晁鹏 | 男 | 山东 | 菏泽一中 | 太原理工大学 | 田径 (跳远) | 田径二级 | 文化课统考 | 6.8米 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
王龙龙 | 男 | 河南 | 濮阳市油田三高 | 太原理工大学 | 田径 (100米(男)) | 田径二级 | 文化课统考 | 10.75秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
雷健雄 | 男 | 湖南 | 郴州市嘉禾县第五中学 | 太原理工大学 | 田径 (800米(男)) | 田径二级 | 文化课统考 | 2分2.66秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
付思豪 | 男 | 重庆 | 重庆杨家坪中学 | 太原理工大学 | 足球 (后腰) | 足球一级 | 文化课统考 | 68.5 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
杜家豪 | 男 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 太原理工大学 | 田径 (110米栏) | 田径二级 | 文化课统考 | 16.80秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
赵玉婷 | 女 | 宁夏 | 宁夏回族自治区银川一中 | 太原理工大学 | 田径 (400米(女)) | 田径二级 | 文化课统考 | 1分3.06秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
樊述勝 | 男 | 宁夏 | 银川高级中学 | 太原理工大学 | 足球 (后腰) | 足球一级 | 文化课统考 | 65.1 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
龚瑞 | 男 | 宁夏 | 银川高级中学 | 太原理工大学 | 足球 (前锋) | 足球一级 | 文化课统考 | 68.2 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
2016年高水平运动队名单(太原理工大学)分享到这里,更多内容请关注高水平运动员栏目。
相关链接
标签:高水平运动员
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。