编辑:sx_liujy
2016-05-17
首都经济贸易大学是一所拥有经济学、管理学、法学、文学、理学和工学等六大学科,以经济学、管理学为重要特色和突出优势的财经类大学,下面是2016年高水平运动队名单,请大家及时进行查询。
姓名 | 性别 | 所在省份 | 毕业学校名称 | 拟录取学校名称 | 测试项目 | 证书等级 | 考试类型 | 测试成绩 | 合格规则 | 测试合格标准 | 录取优惠分值 | 备注 |
李帏祎 | 女 | 北京 | 北京市汇文中学 | 首都经济贸易大学 | 游泳 (女子100米自由泳) | 游泳一级 | 文化课统考 | 1分00.84秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
刘嘉瑞 | 男 | 北京 | 北京市五十中学 | 首都经济贸易大学 | 篮球 | 篮球一级 | 文化课统考 | 87.7 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
赵瑛杰 | 女 | 北京 | 北京市第四中学 | 首都经济贸易大学 | 游泳 (女子100米自由泳) | 游泳一级 | 文化课统考 | 1分05.03秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
周朕 | 男 | 北京 | 北京市育英学校 | 首都经济贸易大学 | 游泳 (男子200米自由泳) | 游泳一级 | 文化课学校单考 | 1分59.05秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
|
|
叶雨超 | 男 | 北京 | 北京市育英学校 | 首都经济贸易大学 | 游泳 (男子200米蝶泳) | 游泳一级 | 文化课学校单考 | 2分11.14秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
|
|
焦禹 | 女 | 北京 | 北京市育英学校 | 首都经济贸易大学 | 游泳 (女子400米自由泳) | 游泳一级 | 文化课统考 | 4分43.15秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
李嘉昊 | 男 | 北京 | 北京市八一学校 | 首都经济贸易大学 | 游泳 (男子400米混合泳) | 游泳一级 | 文化课统考 | 5分21.00秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
丁瑞峰 | 男 | 北京 | 北京市海淀实验学校 | 首都经济贸易大学 | 游泳 (男子100米仰泳) | 游泳二级 | 文化课统考 | 1分04.65秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
李昱 | 男 | 北京 | 北京市密云区第二中学 | 首都经济贸易大学 | 篮球 | 篮球一级 | 文化课统考 | 89.3 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
冯昊 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 首都经济贸易大学 | 篮球 | 篮球一级 | 文化课学校单考 | 95.3 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
|
|
张钊 | 男 | 河北 | 保定市第二中学 | 首都经济贸易大学 | 游泳 (男子100米蛙泳) | 游泳一级 | 文化课统考 | 1分11.20秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
刘柯宁 | 男 | 山西 | 北京市第五十四中学 | 首都经济贸易大学 | 游泳 (男子200米蛙泳) | 游泳二级 | 文化课统考 | 3分05.60秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
毛仕浩 | 男 | 浙江 | 绍兴市越州中学 | 首都经济贸易大学 | 游泳 (男子100米蛙泳) | 游泳二级 | 文化课统考 | 1分19.10秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
周煜 | 女 | 江西 | 南昌市外国语学校 | 首都经济贸易大学 | 游泳 (女子100米蝶泳) | 游泳二级 | 文化课统考 | 1分14.19秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
宋金璋 | 女 | 江西 | 新余市第一中学 | 首都经济贸易大学 | 游泳 (女子100米自由泳) | 游泳一级 | 文化课统考 | 1分02.15秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
刘嘉懿 | 男 | 山东 | 山东省实验中学 | 首都经济贸易大学 | 篮球 | 篮球一级 | 文化课学校单考 | 91.0 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
|
|
刘子琦 | 男 | 山东 | 青岛市第二中学 | 首都经济贸易大学 | 游泳 (男子100米仰泳) | 游泳一级 | 文化课统考 | 1分03.40秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
于泽文 | 女 | 山东 | 青岛市启明星中学 | 首都经济贸易大学 | 游泳 (女子100米仰泳) | 游泳二级 | 文化课统考 | 1分20.24秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
蒋庆 | 男 | 河南 | 北京市大兴第一中学 | 首都经济贸易大学 | 游泳 (男子200米蝶泳) | 游泳一级 | 文化课统考 | 2分19.13秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 不低于二本线的65% |
|
|
李宇峰 | 男 | 湖南 | 长沙市实验中学 | 首都经济贸易大学 | 游泳 (男子200米混合泳) | 游泳二级 | 文化课统考 | 2分37.05秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
童杰俊 | 男 | 湖南 | 长沙外国语学校 | 首都经济贸易大学 | 游泳 (男子100米仰泳) | 游泳二级 | 文化课统考 | 1分07.41秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
|
张子豪 | 男 | 新疆 | 克拉玛依市高级中学 | 首都经济贸易大学 | 游泳 (男子100米自由泳) | 游泳二级 | 文化课统考 | 1分00.37秒 | 按专业成绩排队 | 不低于二本线 |
|
2016年高水平运动队名单(首都经济贸易大学)分享到这里,更多内容请关注高水平运动员栏目。
相关链接
标签:高水平运动员
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。