您当前所在位置:首页 > 高考 > 高水平运动员

2016年云南省高水平运动队资格名单一览表

编辑:sx_liujy

2016-05-13

根据云南教育招生考试院公布的消息得知,2016年云南省高水平运动队资格名单已经确定,具体内容请仔细阅读本文。

姓名 性别 毕业学校 证书
等级
测试项目 拟录学校 测试成绩 文化测试结论 测试合格标准
孟毅恒 1 云南师范大学第二附属中学 2 足球 北京联合大学 79 63
廖奕丞 1 云南省楚雄第一中学 2 足球 北京联合大学 77 63
周电 1 红河黄冈实验学校 2 足球 北京联合大学 71 63
陈羿阳 1 昆明市第八中学 1 篮球 重庆师范大学 63.20 0.00 50.00
刘杭博 1 昆明市第八中学 1 篮球 重庆师范大学 59.64 0.00 50.00
王泽宇 1 昆明市第一中学 2 游泳 福州大学 76.13 60
李韵杰 1 昆明市第三十中学 2 游泳 福州大学 69.47 60
赵潇睿 2 昆明市第十中学 2 游泳 福州大学 69.31 60
张唯 2 昆明市第一中学 2 游泳 福州大学 62.16 60
杨承翰 1 云南省曲靖市第一中学 2 足球 海南大学 80.3 80.3
白浩翔 1 云南省昆明市第九中学 2 足球 重庆大学 74.50 73.38
董金 1 楚雄第一中学 2 足球 重庆大学 73.38 73.38
李刘疆 1 楚雄市东兴中学 2 网球 重庆大学 82.34 80.62
彭昊 1 昆明市第一中学 2 足球 重庆大学 78.20 78.20
杨竣文 1 昆明市第一中学 2 足球 重庆大学 76.10 73.38
袁嘉祥 1 昆明市官渡区第五中学 2 足球 重庆大学 77.88 73.38
张琳玥 2 昭通市昭阳区第二中学 2 网球 重庆大学 81.46 79.80
王鹤颖 2 云南省昆明市第八中学 2 田径 厦门大学 12.64秒 13.10秒
鲁晓雪 2 云南省个旧市第二中学 1 健美操 武汉工程大学 92 54 60
田竞 1 云南省师范大学附属中学 2 排球 西南政法大学 72.65 64.63
韩智猷 1 昆明第十中学 2 田径 西南政法大学 10.96秒 11.66秒
徐鑫明 1 云南师范大学附属中学 2 排球 西南政法大学 80.03 64.63
陈梓涵 1 楚雄一中 2 篮球 云南财经大学 92.4 75.4
何雄峰 1 大理州洱源县第一中学 2 篮球 云南财经大学 86.2 75.4
李忠义 1 景洪市第四中学 2 篮球 云南财经大学 83.4 75.4
杨涛宇 1 昆明市第八中学 2 篮球 云南财经大学 82.2 75.4
陈柯言 1 楚雄一中 2 篮球 云南财经大学 78.6 75.4
彭渤竣 1 昆明市第八中学 2 篮球 云南财经大学 77.8 75.4
谢正彪 1 楚雄第一中学 2 篮球 云南财经大学 75.4 75.4
郝漪恬 2 昆明市第十中学 2 篮球 云南财经大学 83.6 63.8
秦梓淇 2 云南旅游艺术进修学院附属高中 2 篮球 云南财经大学 81.2 63.8
王思琪 2 昆明旅游艺术进修学院 2 篮球 云南财经大学 76.2 63.8
王丽株 2 楚雄一中 2 篮球 云南财经大学 70.6 63.8
李铭滢 2 楚雄一中 2 篮球 云南财经大学 63.8 63.8
曾健森 1 昆明市第八中学 2 网球 云南财经大学 96 69.3
陈力 1 昭通市正道教育翰林书院 2 网球 云南财经大学 94 69.3
杨瑞涵 1 昆明市第一中学 2 网球 云南财经大学 72.7 69.3
杨林枫 1 昆明市明德民族学校 2 网球 云南财经大学 72 69.3
赵晖 1 水富县一中 2 网球 云南财经大学 70 69.3
张琳玥 2 昭阳区第二中学 2 网球 云南财经大学 90.7 60.7
崔馨月 2 昆明市第十中学 2 网球 云南财经大学 89.3 60.7
黄徵淇 2 昆明市第八中学 2 网球 云南财经大学 78.7 60.7
朱苡婷 2 昆明市第十中学 2 网球 云南财经大学 65.3 60.7
李熙 2 安宁市昆钢第一中学 2 网球 云南财经大学 60.7 60.7
张皓彦 1 昆明市第八中学 1 篮球 云南财经大学 96.4 95.6
徐瑆宇 1 昆明市第八中学 1 篮球 云南财经大学 95.6 95.6
邱蕾润 2 曲靖经济技术开发区第一中学 1 篮球 云南财经大学 82.2 82.2
韩智猷 1 昆明第十中学 2 田径 上海大学 90.63 71 86.03分,结合运动队的需要
袁嘉祥 1 官渡区第五中学 2 足球 中国农业大学 76.75 76.125
廖奕丞 1 楚雄第一中学 2 足球 天津城建大学 82.3 50
段琪帆 1 昆明市第一中学 2 足球 天津城建大学 59.675 50
李广源 1 嵩明县一中 2 田径 华东师范大学 2分02.73秒 2分02.73秒
李家驹 1 中国人民大学附属中学 2 足球 北京科技大学 86.00 0 65
李镇廷 1 昆明市西山区粤秀中学 2 足球 北京科技大学 78.00 0 65
白浩翔 1 昆明市第九中学 2 足球 北京科技大学 70.33 0 65
韩林辰 1 昆明市第三中学 1 足球 上海工程技术大学 66.00 50.00
黄文帅 1 北大附中云南实验学校 1 足球 上海工程技术大学 61.00 50.00
黄靖迪 1 昆明市第一中学 1 足球 上海工程技术大学 56.00 50.00
杨足 1 北大附中云南实验学校 1 足球 上海工程技术大学 56.00 50.00
彭昊 1 昆明市第一中学 1 足球 上海工程技术大学 52.00 50.00
李思琪 2 昆明市第八中学 2 乒乓球 贵州大学 87.5 80
王潇崟 2 昆明市第一中学 2 游泳 暨南大学 80 80
田子横 1 昆明市第一中学 2 足球 海南师范大学 72 70
崔馨月 2 昆明市第十中学 2 网球 北京化工大学 82.83 78
马兴锴 1 嵩明一中 1 田径 华中科技大学 50.31秒 50.31秒
韩智猷 1 昆明市盘龙区昆明十中 2 田径 郑州大学 88 70
陈羿阳 1 昆明市第八中学 1 篮球 西南财经大学 83.5 83.5
罗鹏雯婷 2 云南省昆明市第二十四中学 2 篮球 西南财经大学 79 78.5
郝漪恬 2 云南省昆明市第十中学 2 篮球 西南财经大学 82.5 78.5
刘杭博 1 昆明市第八中学 1 篮球 西南财经大学 87 83.5
李熙 2 安宁中学 2 网球 西南财经大学 90 81
曾健森 1 昆明市第八中学 2 网球 西南石油大学 80.25 75
陈力 1 昭通市正道教育翰林书院 2 网球 西南石油大学 76.70 75
李刘疆 1 云南省楚雄市东兴中学 2 网球 西南石油大学 86.75 75
谢金宇 1 昆明市第八中学 2 网球 西南石油大学 77.75 75
赵晖 1 云南省昭通市水富县第一中学 2 网球 西南石油大学 85.30 75
黄徵淇 2 昆明市第八中学 2 网球 西南石油大学 79.45 71
张琳玥 2 昭通市昭阳区第二中学 2 网球 西南石油大学 93.40 71
勾烜睿 1 昆明市第十中学求实校区 1 足球 北京理工大学 71 71
王建程 1 中国人民大学附属中学 1 足球 北京航空航天大学 78.48 合格 60
袁嘉祥 1 云南省昆明市官渡区第五中学 2 足球 北京航空航天大学 75.83 合格 60
王潇崟 2 昆明市第一中学 2 游泳 中山大学 80 80
杨林枫 1 昆明市民族明德中学 2 网球 桂林电子科技大学 43.0 42
陈力 1 昭通市正道教育翰林书院 2 网球 西北农林科技大学 56 37
韩智猷 1 昆明市盘龙区昆明第十中学 2 田径 中南大学 91 90
袁嘉祥 1 云南省昆明市官渡区第 2 足球 西南大学 78.17 须参加高考文化统考,且文化成绩不低于二本线的65% 67.83
王泽宇 1 昆明市第一中学 2 游泳 西南大学 88 须参加高考文化统考,且文化成绩不低于二本线 88
黄袁君豪 1 昆明旅游艺术进修学院 2 游泳 西南大学 81.5 须参加高考文化统考,且文化成绩不低于二本线 81.5
王潇崟 2 昆明市第一中学 2 游泳 西南大学 88 须参加高考文化统考,且文化成绩不低于二本线 88
赵晖 1 昭通市水富县第一中学 2 网球 西南大学 80.36 须参加高考文化统考,且文化成绩不低于二本线 60.08
张琳玥 2 昭通市昭阳区第二中学 2 网球 西南大学 61.84 须参加高考文化统考,且文化成绩不低于二本线 61.42
黄徵淇 2 昆明第八中学 2 网球 西南大学 61.42 须参加高考文化统考,且文化成绩不低于二本线 61.42
李镇廷 1 昆明市西山区粤秀中学 2 足球 西南大学 67.83 须参加高考文化统考,且文化成绩不低于二本线的65% 67.83
谢超宇 1 昆明市第一中学 2 足球 电子科技大学 75.5 75.5
李家驹 1 [海淀区]中国人民大学附属中学 2 足球 北京大学 69.8分 69.8分
杨瑞 2 云南省个旧市第二中学 1 健美操 河海大学 97.5 95.42
鲁晓雪 2 云南省个旧市第二中学 1 健美操 河海大学 97.36 95.42
张桂芝 2 云南省个旧市第二中学 1 健美操 河海大学 95.42 95.42
刘坚 1 曲清市马龙职业技术学校 1 田径 天津师范大学 44分36.20秒 49分00秒
白浩翔 1 昆明市第九中学 2 足球 上海理工大学 74 60
资宇航 1 云南省晋宁第二中学 2 田径 云南大学 100.00 60
李广源 1 嵩明县实验中学 2 田径 云南大学 90.00 60
戚成凯 1 嵩明县第一中学 2 田径 云南大学 85.00 60
王鹤颖 2 昆明市第八中学 2 田径 云南大学 76.50 60
吴松涛 1 云南师范大学附属世纪金源学 2 田径 云南大学 70.00 60
宋兴梅 2 云南省楚雄紫溪中学 2 田径 云南大学 65.00 60
张鸿宇 1 嵩明县第一中学 2 田径 云南大学 60.00 60
马舒逸 1 开远市第一中学校 2 足球 四川大学 81.5 81.5
何泽昕 1 曲靖市麒麟区第一中学 2 足球 四川大学 82.17 81
谢金宇 1 昆明市第八中学 2 网球 四川大学 87.9 81.87
李刘疆 1 楚雄市东兴中学 2 网球 四川大学 81.87 81.87
罗潇雨 2 云南师范大学附属中学 2 排球 四川大学 84.67 83.33
王泽宇 1 昆明市第一中学 2 游泳 四川大学 84 82
李璠玙 2 云南师范大学附属中学 2 游泳 四川大学 83 83
张尧 1 普洱市第一中学 1 足球 四川大学 87.5 302 87.5
花浩然 1 德宏州民族第一中学 1 游泳 四川大学 88 193 88
李靖 1 大理州体育中学 1 排球 昆明理工大学 90.4 132 60.6
徐镭 1 大理州体育中学 1 排球 昆明理工大学 88 151 60.6
钱信舟 1 云南师范大学附属中学 2 排球 昆明理工大学 85.8 60.6
李伦 1 大理州体育中学 1 排球 昆明理工大学 77.1 60.6
奉子文 1 大理州体育职业高级中学 2 排球 昆明理工大学 70.3 60.6
王思皓 1 云南师范大学附属中学 2 排球 昆明理工大学 66.5 60.6
梅骐显 1 昆明市官渡一中 2 排球 昆明理工大学 61.2 60.6
缪晨曦 2 昆明市体育学校 1 排球 昆明理工大学 95.7 155 78.7
余馨宁 2 昆明市体育学校 1 排球 昆明理工大学 90.5 116 78.7
吴静媛 2 德宏州民族第一中学 1 排球 昆明理工大学 90.4 145 78.7
左雯婕 2 昆明市第八中学 1 排球 昆明理工大学 84.2 78.7
戴莹 2 德宏州第一民族中学 2 排球 昆明理工大学 81 78.7
黄榆涵 2 云南师范大学附属中学 1 排球 昆明理工大学 80 78.7
陈诗雅 2 大理州体育中学 2 排球 昆明理工大学 78.7 78.7
施雨成 1 临沧市云县一中 1 足球 昆明理工大学 85 145 63
张飞 1 昆明市第一中学 1 足球 昆明理工大学 73 63
陈泓甫 1 昆明第一中学 1 足球 昆明理工大学 72 63
杨镕豪 1 昆明市第一中学 2 足球 昆明理工大学 71 63
张明 1 昆明计算机信息管理专修学院 1 足球 昆明理工大学 70 63
万志杰 1 昆明计算机信息管理专修学院 1 足球 昆明理工大学 69 63
陆余皓楠 1 昆明旅游艺术进修学院附属高中部 2 足球 昆明理工大学 69 63
孔祥浩 1 云南大学附属中学 2 足球 昆明理工大学 67 63
周靖雨 1 红河黄冈实验学校 1 足球 昆明理工大学 66 63
王卓然 1 昆明市叶青学校 1 足球 昆明理工大学 66 63
唐文夕 1 楚雄一中 2 足球 昆明理工大学 65 63
阙泓宇 1 红河黄冈实验学校 2 足球 昆明理工大学 65 63
何臻一 1 昆明师专附中 2 足球 昆明理工大学 65 63
张宸 1 云南省楚雄市东兴中学 2 足球 昆明理工大学 65 63
段琪帆 1 昆明第一中学 2 足球 昆明理工大学 64 63
龚昱刚 1 德宏州民族第一中学 2 网球 云南师范大学 68.83 67
黄徵淇 2 昆明市第八中学 2 网球 云南师范大学 96 67
李广源 1 嵩明实验中学 2 田径 云南师范大学 1分57.82秒 2分3秒
杨林枫 1 昆明市明德民族中学 2 网球 云南师范大学 84.17 67
朱苡婷 2 昆明市第十中学 2 网球 云南师范大学 67.83 67
蓝天 1 玉溪体育运动学校 1 射击 华东理工大学 82.4 82.4
谢金宇 1 云南省昆明市第八中学 2 网球 华东理工大学 79.42 79.42

2016年云南省高水平运动队资格名单一览表分享到这里,更多内容请关注高水平运动员栏目。

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。