编辑:sx_liujy
2016-01-22
2016年湖北省普通高校高水平运动队招生工作已经展开,具体考生信息请考生查看下表。
总序号 | 序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 项目 | 等级 |
1 | 1 | 16420106150327 | 吴明锴 | 男 | 19981126 | 湖北大学附属中学 | 篮球 | 二级 |
2 | 2 | 16421102150669 | 陈虎成 | 男 | 19980809 | 湖北省黄冈中学 | 篮球 | 二级 |
3 | 3 | 16421102140055 | 吴硕 | 男 | 19971023 | 湖北省黄冈中学 | 篮球 | 二级 |
4 | 4 | 16421102140070 | 陈卓 | 男 | 19970110 | 湖北省黄冈中学 | 篮球 | 二级 |
5 | 5 | 16420201111663 | 谈华赐 | 男 | 19970120 | 湖北省黄石市第二中学 | 篮球 | 二级 |
6 | 6 | 16420201152507 | 王修齐 | 男 | 19980203 | 湖北省黄石市第二中学 | 篮球 | 二级 |
7 | 7 | 16420201111703 | 黄信豪 | 男 | 19971028 | 湖北省黄石市第二中学 | 篮球 | 二级 |
8 | 8 | 16420201152511 | 谢天莫 | 男 | 19980213 | 湖北省黄石市第二中学 | 篮球 | 二级 |
9 | 9 | 16420201111504 | 王博 | 男 | 19971225 | 湖北省黄石市第二中学 | 篮球 | 二级 |
10 | 10 | 16421102140150 | 张涛 | 男 | 19980813 | 湖北省黄州中学 | 篮球 | 二级 |
11 | 11 | 16429501110164 | 刘子枫 | 男 | 19980825 | 湖北省潜江中学 | 篮球 | 二级 |
12 | 12 | 16429501150167 | 李邓刚 | 男 | 19981210 | 湖北省潜江中学 | 篮球 | 二级 |
13 | 13 | 16429501150451 | 关汉章 | 男 | 19980413 | 湖北省潜江中学 | 篮球 | 二级 |
14 | 14 | 16420106150474 | 张逸伦 | 男 | 19971210 | 湖北省水果湖高级中学 | 篮球 | 二级 |
15 | 15 | 16420106110701 | 汪重远 | 男 | 19971020 | 湖北省武昌实验中学 | 篮球 | 二级 |
16 | 16 | 16420106110686 | 易志超 | 男 | 19971212 | 湖北省武昌实验中学 | 篮球 | 二级 |
17 | 17 | 16420106152110 | 赵栎骁 | 男 | 19980303 | 湖北省武昌实验中学 | 篮球 | 二级 |
18 | 18 | 16420501150906 | 周正琛 | 男 | 19981211 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 篮球 | 二级 |
19 | 19 | 16420501180006 | 晏浩 | 男 | 19980605 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 篮球 | 二级 |
20 | 20 | 16420501140023 | 姚力戈 | 男 | 19980915 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 篮球 | 二级 |
21 | 21 | 16420501130976 | 周圣清 | 男 | 19980608 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 篮球 | 二级 |
22 | 22 | 16420501140015 | 胡金鹏 | 男 | 19980225 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 篮球 | 二级 |
23 | 23 | 16420111180029 | 柳树直 | 男 | 19980828 | 华中科技大学附属中学 | 篮球 | 二级 |
24 | 24 | 16420106110940 | 刘祥永 | 男 | 19980104 | 华中师范大学第一附属中学 | 篮球 | 二级 |
25 | 25 | 16420106110878 | 何梓毅 | 男 | 19980319 | 华中师范大学第一附属中学 | 篮球 | 二级 |
26 | 26 | 16420106110932 | 鹿力夫 | 男 | 19971003 | 华中师范大学第一附属中学 | 篮球 | 二级 |
27 | 27 | 16420106152775 | 徐志宇 | 男 | 19980821 | 华中师范大学第一附属中学 | 篮球 | 二级 |
28 | 28 | 16420106110858 | 吴官政 | 男 | 19980113 | 华中师范大学第一附属中学 | 篮球 | 二级 |
29 | 29 | 16420106110864 | 易昊天 | 男 | 19980926 | 华中师范大学第一附属中学 | 篮球 | 二级 |
30 | 30 | 16420106152750 | 李至翔 | 男 | 19971103 | 华中师范大学第一附属中学 | 篮球 | 二级 |
31 | 31 | 16421102180100 | 陈昊林 | 男 | 19970804 | 黄冈市菱湖高中 | 篮球 | 二级 |
32 | 32 | 16420201110808 | 周浩 | 男 | 19980809 | 黄石市第七中学 | 篮球 | 二级 |
33 | 33 | 16420201180054 | 范寅杰 | 男 | 19980403 | 黄石市第三中学 | 篮球 | 二级 |
34 | 34 | 16420201140058 | 董海峰 | 男 | 19981009 | 黄石市第三中学 | 篮球 | 二级 |
35 | 35 | 16420201140050 | 徐广奕 | 男 | 19971021 | 黄石市第三中学 | 篮球 | 二级 |
36 | 36 | 16421002110305 | 平耀东 | 男 | 19980827 | 荆州市太岳高级中学 | 篮球 | 二级 |
37 | 37 | 16420301153300 | 贾晋鑫 | 男 | 19980103 | 十堰市第二中学 | 篮球 | 二级 |
38 | 38 | 16420301140127 | 刘政源 | 男 | 19980501 | 十堰市第二中学 | 篮球 | 二级 |
39 | 39 | 16420301180005 | 雷铭建 | 男 | 19980718 | 十堰市第一中学 | 篮球 | 二级 |
40 | 40 | 16420301151422 | 李浩然 | 男 | 19981006 | 十堰市郧阳中学 | 篮球 | 二级 |
41 | 41 | 16420301151696 | 陈思远 | 男 | 19980125 | 十堰市郧阳中学 | 篮球 | 二级 |
42 | 42 | 16420106153407 | 徐任重 | 男 | 19970227 | 武昌区其它单个报名 | 篮球 | 二级 |
43 | 43 | 16420106111067 | 霍贤庭 | 男 | 19981010 | 武昌区其它单个报名 | 篮球 | 二级 |
44 | 44 | 16420112150998 | 张帅 | 男 | 19970207 | 武汉睿升学校 | 篮球 | 二级 |
45 | 45 | 16420112150829 | 胡杰宇 | 男 | 19971221 | 武汉睿升学校 | 篮球 | 二级 |
46 | 46 | 16420112180037 | 陈嘉信 | 男 | 19971117 | 武汉睿升学校 | 篮球 | 二级 |
47 | 47 | 16420103110654 | 孙仁韬 | 男 | 19980821 | 武汉市常青第一中学 | 篮球 | 一级 |
48 | 48 | 16420103110664 | 谭丁一 | 男 | 19980121 | 武汉市常青第一中学 | 篮球 | 一级 |
49 | 49 | 16420102140010 | 张知宇 | 男 | 19970607 | 武汉市第二中学 | 篮球 | 一级 |
50 | 50 | 16420102140003 | 汪志毅 | 男 | 19980108 | 武汉市第二中学 | 篮球 | 一级 |
51 | 51 | 16420102140009 | 徐振铭 | 男 | 19980326 | 武汉市第二中学 | 篮球 | 一级 |
52 | 52 | 16420102140008 | 万华飞 | 男 | 19971228 | 武汉市第二中学 | 篮球 | 二级 |
53 | 53 | 16420102140001 | 罗啸松 | 男 | 19980130 | 武汉市第二中学 | 篮球 | 二级 |
54 | 54 | 16420102140006 | 杨启明 | 男 | 19980331 | 武汉市第二中学 | 篮球 | 二级 |
55 | 55 | 16420102140023 | 丁屹昊 | 男 | 19980717 | 武汉市第二中学国际部 | 篮球 | 二级 |
56 | 56 | 16420102140012 | 刘乐 | 男 | 19980115 | 武汉市第六中学 | 篮球 | 二级 |
57 | 57 | 16420102140014 | 孙鸣昊 | 男 | 19980120 | 武汉市第六中学 | 篮球 | 二级 |
58 | 58 | 16420104180001 | 陈熙睿 | 男 | 19980206 | 武汉市第十一中学 | 篮球 | 二级 |
59 | 59 | 16420104140055 | 余其润 | 男 | 19980909 | 武汉市第一职业教育中心 | 篮球 | 二级 |
60 | 60 | 16420103110080 | 刘琛雨 | 男 | 19970930 | 武汉市第一中学 | 篮球 | 二级 |
61 | 61 | 16420102152197 | 欧阳旭初 | 男 | 19980104 | 武汉市二十中学 | 篮球 | 二级 |
62 | 62 | 16420111150043 | 沈畅 | 男 | 19980902 | 武汉市洪山高级中学 | 篮球 | 二级 |
63 | 63 | 16420111110020 | 夏智超 | 男 | 19980909 | 武汉市洪山高级中学 | 篮球 | 二级 |
64 | 64 | 16420102140029 | 骆晨 | 男 | 19970214 | 武汉市江岸区致远学校 | 篮球 | 二级 |
65 | 65 | 16420111140024 | 汪武泉 | 男 | 19980120 | 武汉市石牌岭高级职业中学 | 篮球 | 二级 |
66 | 66 | 16420102151712 | 秦天柱 | 男 | 19980803 | 武汉市实验学校 | 篮球 | 二级 |
67 | 67 | 16420104140049 | 华铸涛 | 男 | 19980201 | 武汉市太平洋路高级中学 | 篮球 | 二级 |
68 | 68 | 16420902152490 | 方家治 | 男 | 19980815 | 孝感市永新中学 | 篮球 | 二级 |
69 | 69 | 16420501140158 | 刘少康 | 男 | 19990309 | 宜昌市单个报名 | 篮球 | 二级 |
70 | 70 | 16420501140012 | 张伟豪 | 男 | 19980226 | 宜昌市第一中学 | 篮球 | 二级 |
71 | 71 | 16420501180003 | 陈清扬 | 男 | 19980511 | 宜昌市第一中学 | 篮球 | 二级 |
72 | 72 | 16420501150046 | 陈天石 | 男 | 19980110 | 宜昌市第一中学 | 篮球 | 二级 |
73 | 73 | 16420501140006 | 国庭玮 | 男 | 19970309 | 宜昌市第一中学 | 篮球 | 二级 |
74 | 74 | 16420881150876 | 傅泽宇 | 男 | 19971019 | 钟祥市第一中学 | 篮球 | 二级 |
75 | 75 | 16429501110165 | 凡雨琴 | 女 | 19981108 | 湖北省潜江中学 | 篮球 | 二级 |
76 | 76 | 16429501110158 | 艾贤迪 | 女 | 19981120 | 湖北省潜江中学 | 篮球 | 二级 |
77 | 77 | 16429501110167 | 邵雪婷 | 女 | 19980101 | 湖北省潜江中学 | 篮球 | 二级 |
78 | 78 | 16429501110170 | 严诗颖 | 女 | 19980123 | 湖北省潜江中学 | 篮球 | 二级 |
79 | 79 | 16420111110638 | 孔馨悦 | 女 | 19990114 | 湖北省体育运动学校 | 篮球 | 二级 |
80 | 80 | 16420111110637 | 文茹静 | 女 | 19990318 | 湖北省体育运动学校 | 篮球 | 二级 |
81 | 81 | 16420111110639 | 王芷璇 | 女 | 19990124 | 湖北省体育运动学校 | 篮球 | 二级 |
82 | 82 | 16420106110945 | 张慧瑜 | 女 | 19980829 | 华中师范大学第一附属中学 | 篮球 | 二级 |
83 | 83 | 16420106110869 | 李竺秋 | 女 | 19980605 | 华中师范大学第一附属中学 | 篮球 | 二级 |
84 | 84 | 16420201140060 | 胡欣华 | 女 | 19980507 | 黄石市第三中学 | 篮球 | 二级 |
85 | 85 | 16420201140051 | 柯宇璇 | 女 | 19980927 | 黄石市第三中学 | 篮球 | 二级 |
86 | 86 | 16420201140061 | 徐茜 | 女 | 19970818 | 黄石市第三中学 | 篮球 | 二级 |
87 | 87 | 16429501110175 | 李采薇 | 女 | 19971113 | 潜江市南浦高级中学 | 篮球 | 二级 |
88 | 88 | 16420301150810 | 翟媛媛 | 女 | 19980508 | 十堰市第一中学 | 篮球 | 二级 |
89 | 89 | 16420301110137 | 刘祉盈 | 女 | 19990129 | 十堰市第一中学 | 篮球 | 二级 |
90 | 90 | 16420301180056 | 耿毓 | 女 | 19971031 | 十堰市东风高级中学 | 篮球 | 二级 |
91 | 91 | 16420301140047 | 宋安琪 | 女 | 19980626 | 十堰市东风高级中学 | 篮球 | 二级 |
92 | 92 | 16420301140048 | 陈金晶 | 女 | 19981111 | 十堰市东风高级中学 | 篮球 | 二级 |
93 | 93 | 16420301140046 | 薛胜男 | 女 | 19981223 | 十堰市东风高级中学 | 篮球 | 二级 |
94 | 94 | 16420107110183 | 林文雅 | 女 | 19971101 | 武钢三中国际部 | 篮球 | 一级 |
95 | 95 | 16420107110185 | 曹益嘉 | 女 | 19990814 | 武钢三中国际部 | 篮球 | 一级 |
96 | 96 | 16420107110184 | 陈思施 | 女 | 19961216 | 武钢三中国际部 | 篮球 | 一级 |
97 | 97 | 16420107110186 | 王芳茹 | 女 | 19980318 | 武钢三中国际部 | 篮球 | 一级 |
98 | 98 | 16420107110181 | 冯悦 | 女 | 19970410 | 武钢三中国际部 | 篮球 | 一级 |
99 | 99 | 16420107110182 | 孙丹彤 | 女 | 19971107 | 武钢三中国际部 | 篮球 | 一级 |
100 | 100 | 16420107110173 | 万菲 | 女 | 19971011 | 武钢三中国际部 | 篮球 | 一级 |
101 | 101 | 16420104140028 | 陈梅馨 | 女 | 19981010 | 武汉市第二十六中学 | 篮球 | 二级 |
102 | 102 | 16420104140032 | 刘凌 | 女 | 19980212 | 武汉市第二十六中学 | 篮球 | 二级 |
103 | 103 | 16420104140031 | 卢栎凡 | 女 | 19980122 | 武汉市第二十六中学 | 篮球 | 二级 |
104 | 104 | 16420106140001 | 梁尹 | 女 | 19971114 | 武汉市第三十九中学 | 篮球 | 二级 |
105 | 105 | 16420107150268 | 文容灏天 | 女 | 19980801 | 武汉市第四十九中学 | 篮球 | 二级 |
106 | 106 | 16420107110118 | 王雨欣 | 女 | 19980201 | 武汉市武钢三中 | 篮球 | 二级 |
107 | 107 | 16420902140003 | 徐家欢 | 女 | 19970401 | 孝感市第一高级中学 | 篮球 | 二级 |
108 | 108 | 16420902140016 | 胡莹 | 女 | 19980114 | 孝感市启环寄宿学校 | 篮球 | 二级 |
109 | 109 | 16420501180002 | 李雯婷 | 女 | 19980908 | 宜昌市第一中学 | 篮球 | 一级 |
110 | 110 | 16420501140005 | 望锦婵 | 女 | 19980324 | 宜昌市第一中学 | 篮球 | 二级 |
111 | 111 | 16420501140011 | 童正芳 | 女 | 19980926 | 宜昌市第一中学 | 篮球 | 二级 |
112 | 112 | 16420501140004 | 陈峻翔 | 女 | 19981026 | 宜昌市第一中学 | 篮球 | 二级 |
113 | 113 | 16420501140002 | 侯雨迪 | 女 | 19980307 | 宜昌市第一中学 | 篮球 | 二级 |
114 | 114 | 16420501140003 | 尚娈鸾 | 女 | 19980406 | 宜昌市第一中学 | 篮球 | 二级 |
总序号 | 序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 项目 | 等级 |
115 | 1 | 16420501140042 | 蔡俞锋 | 男 | 19971121 | 葛洲坝中学 | 排球 | 一级 |
116 | 2 | 16420501140041 | 张维康 | 男 | 19971219 | 葛洲坝中学 | 排球 | 一级 |
117 | 3 | 16421002110609 | 陈万鹏 | 男 | 19980307 | 湖北省沙市中学 | 排球 | 二级 |
118 | 4 | 16421202140025 | 陈俊 | 男 | 19970923 | 青龙山高中 | 排球 | 二级 |
119 | 5 | 16420103140031 | 郑磊 | 男 | 19980107 | 武汉市第七中学 | 排球 | 一级 |
120 | 6 | 16420103180016 | 王涵 | 男 | 19980630 | 武汉市第七中学 | 排球 | 一级 |
121 | 7 | 16420103140037 | 杜凌鲲 | 男 | 19980918 | 武汉市第七中学 | 排球 | 一级 |
122 | 8 | 16420103140033 | 丁凯豪 | 男 | 19980315 | 武汉市第七中学 | 排球 | 一级 |
123 | 9 | 16420103140036 | 李程龙 | 男 | 19991208 | 武汉市第七中学 | 排球 | 一级 |
124 | 10 | 16420103140035 | 韩哲 | 男 | 19990627 | 武汉市第七中学 | 排球 | 一级 |
125 | 11 | 16420103180014 | 蔡俊辉 | 男 | 19971118 | 武汉市第七中学 | 排球 | 一级 |
126 | 12 | 16420103180029 | 张勇强 | 男 | 19980605 | 武汉市电子信息职业技术学校 | 排球 | 一级 |
127 | 13 | 16420103140078 | 陈刚 | 男 | 19970721 | 武汉市电子信息职业技术学校 | 排球 | 二级 |
128 | 14 | 16420115180059 | 曾浩 | 男 | 19980615 | 武汉市江夏区金口中学 | 排球 | 二级 |
129 | 15 | 16420115140008 | 郑斌 | 男 | 19980621 | 武汉市江夏实验高级中学 | 排球 | 二级 |
130 | 16 | 16420115180030 | 汤琦 | 男 | 19971229 | 武汉市江夏实验高级中学 | 排球 | 二级 |
131 | 17 | 16420115180026 | 李维康 | 男 | 19980817 | 武汉市江夏实验高级中学 | 排球 | 二级 |
132 | 18 | 16420103140062 | 杨畅 | 男 | 19980701 | 武汉市旅游学校 | 排球 | 一级 |
133 | 19 | 16420103140061 | 孙迪 | 男 | 19981102 | 武汉市旅游学校 | 排球 | 一级 |
134 | 20 | 16420601113156 | 廖志成 | 男 | 19980306 | 襄阳市第四中学 | 排球 | 一级 |
135 | 21 | 16420601113165 | 贾奇 | 男 | 19980523 | 襄阳市第四中学 | 排球 | 一级 |
136 | 22 | 16429501170028 | 李吴凡 | 女 | 19980717 | 江汉油田广华中学 | 排球 | 二级 |
137 | 23 | 16420103140043 | 皮慧婷 | 女 | 19980928 | 武汉市第七中学 | 排球 | 一级 |
138 | 24 | 16420103140039 | 李梦 | 女 | 19980927 | 武汉市第七中学 | 排球 | 一级 |
139 | 25 | 16420103140040 | 彭婉银 | 女 | 19980715 | 武汉市第七中学 | 排球 | 一级 |
140 | 26 | 16420103140034 | 胡晓 | 女 | 19980922 | 武汉市第七中学 | 排球 | 一级 |
141 | 27 | 16420103140044 | 丁幼文 | 女 | 19980507 | 武汉市第七中学 | 排球 | 二级 |
142 | 28 | 16420601113163 | 孙悦 | 女 | 19961022 | 襄阳市第四中学 | 排球 | 一级 |
143 | 29 | 16420501140044 | 蒋梦雪 | 女 | 19980116 | 宜昌市第二中学 | 排球 | 一级 |
144 | 30 | 16420501140043 | 金铄 | 女 | 19980523 | 宜昌市第二中学 | 排球 | 一级 |
145 | 31 | 16420501140045 | 蒋湘雪 | 女 | 19980116 | 宜昌市第二中学 | 排球 | 二级 |
总序号 | 序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 项目 | 等级 |
146 | 1 | 16421202180006 | 秦臻 | 男 | 19980815 | 鄂南高中 | 足球 | 二级 |
147 | 2 | 16421202150980 | 秦煦森 | 男 | 19980730 | 鄂南高中 | 足球 | 二级 |
148 | 3 | 16421202151228 | 何旭鑫 | 男 | 19980616 | 鄂南高中 | 足球 | 二级 |
149 | 4 | 16421202180007 | 黄文博 | 男 | 19990109 | 鄂南高中 | 足球 | 二级 |
150 | 5 | 16420701151351 | 王家豪 | 男 | 19970302 | 湖北省鄂州高中 | 足球 | 二级 |
151 | 6 | 16421002150561 | 付亚洲 | 男 | 19990201 | 湖北省沙市中学 | 足球 | 二级 |
152 | 7 | 16421002110820 | 曹凌云 | 男 | 19981016 | 湖北省沙市中学国际部 | 足球 | 二级 |
153 | 8 | 16420106140008 | 阮豫 | 男 | 19980706 | 湖北省水果湖高级中学 | 足球 | 一级 |
154 | 9 | 16420501150772 | 严季晖 | 男 | 20000103 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 足球 | 二级 |
155 | 10 | 16429501151235 | 王韫韬 | 男 | 19980116 | 江汉油田广华中学 | 足球 | 二级 |
156 | 11 | 16421003140042 | 尹子康 | 男 | 19981107 | 荆州市北门中学 | 足球 | 一级 |
157 | 12 | 16421003140043 | 邵哲夫 | 男 | 19971103 | 荆州市北门中学 | 足球 | 二级 |
158 | 13 | 16421003110717 | 张昊哲 | 男 | 19971017 | 荆州市北门中学 | 足球 | 二级 |
159 | 14 | 16421003110649 | 刘泽彬 | 男 | 19970612 | 荆州市江陵中学 | 足球 | 二级 |
160 | 15 | 16421003111597 | 李家尧 | 男 | 19970111 | 荆州外国语学校 | 足球 | 二级 |
161 | 16 | 16420104140070 | 吴克洋 | 男 | 19961227 | 硚口区其他学校 | 足球 | 一级 |
162 | 17 | 16420111180047 | 张和 | 男 | 19961028 | 武汉大学附属中学 | 足球 | 二级 |
163 | 18 | 16420112110471 | 李贺义睿 | 男 | 19961028 | 武汉睿升学校 | 足球 | 二级 |
164 | 19 | 16420112150598 | 曾智 | 男 | 19980831 | 武汉睿升学校 | 足球 | 二级 |
165 | 20 | 16420104140040 | 龙威 | 男 | 19980122 | 武汉市第二十九中学 | 足球 | 一级 |
166 | 21 | 16420102150156 | 廖唯峥 | 男 | 19981031 | 武汉市第二中学 | 足球 | 二级 |
167 | 22 | 16420103110723 | 曹帆 | 男 | 19971010 | 武汉市第七中学 | 足球 | 二级 |
168 | 23 | 16420103150807 | 李嘉雄 | 男 | 19981017 | 武汉市第十二中学 | 足球 | 一级 |
169 | 24 | 16420103140009 | 宋泽超 | 男 | 19980518 | 武汉市第十二中学 | 足球 | 一级 |
170 | 25 | 16420103140003 | 杨书杰 | 男 | 19980205 | 武汉市第十二中学 | 足球 | 一级 |
171 | 26 | 16420103140006 | 吴怡凡 | 男 | 19970926 | 武汉市第十二中学 | 足球 | 一级 |
172 | 27 | 16420103150805 | 陈章鹏 | 男 | 19971218 | 武汉市第十二中学 | 足球 | 一级 |
173 | 28 | 16420103140004 | 骆斌 | 男 | 19971225 | 武汉市第十二中学 | 足球 | 二级 |
174 | 29 | 16420103140008 | 程佳熙 | 男 | 19980713 | 武汉市第十二中学 | 足球 | 二级 |
175 | 30 | 16420106140010 | 万柯彤 | 男 | 19971001 | 武汉市第十四中学 | 足球 | 二级 |
176 | 31 | 16420106140011 | 周炅 | 男 | 19980406 | 武汉市第十四中学 | 足球 | 二级 |
177 | 32 | 16420106140009 | 胡正豪 | 男 | 19970421 | 武汉市第十四中学 | 足球 | 二级 |
178 | 33 | 16420104140013 | 杨帆 | 男 | 19980818 | 武汉市第四中学 | 足球 | 一级 |
179 | 34 | 16420104140010 | 陈宏 | 男 | 19971007 | 武汉市第四中学 | 足球 | 一级 |
180 | 35 | 16420104140020 | 余经纬 | 男 | 19971014 | 武汉市第四中学 | 足球 | 一级 |
181 | 36 | 16420104140014 | 雷德民 | 男 | 19980601 | 武汉市第四中学 | 足球 | 二级 |
182 | 37 | 16420104140008 | 陈诚 | 男 | 19980903 | 武汉市第四中学 | 足球 | 二级 |
183 | 38 | 16420104140009 | 胡敬文 | 男 | 19971028 | 武汉市第四中学 | 足球 | 二级 |
184 | 39 | 16420104140016 | 徐志鹏 | 男 | 19971210 | 武汉市第四中学 | 足球 | 二级 |
185 | 40 | 16420104140018 | 秦志雄 | 男 | 19980210 | 武汉市第四中学 | 足球 | 二级 |
186 | 41 | 16420103110934 | 刘晓轩 | 男 | 19971130 | 武汉市电子信息职业技术学校 | 足球 | 一级 |
187 | 42 | 16420103110937 | 芦博琛 | 男 | 19980411 | 武汉市电子信息职业技术学校 | 足球 | 一级 |
188 | 43 | 16420112150730 | 王浩 | 男 | 19971025 | 武汉市东西湖职业技术学校 | 足球 | 二级 |
189 | 44 | 16420111151175 | 吴茂林 | 男 | 19971017 | 武汉市光谷第二高级中学 | 足球 | 二级 |
190 | 45 | 16420111140003 | 杨泊之 | 男 | 19980930 | 武汉市洪山高级中学 | 足球 | 一级 |
191 | 46 | 16420111180006 | 苗琛 | 男 | 19980608 | 武汉市洪山高级中学 | 足球 | 二级 |
192 | 47 | 16420601114150 | 林奕恺 | 男 | 19980822 | 襄阳市第五中学 | 足球 | 二级 |
193 | 48 | 16420902112101 | 米步升 | 男 | 19960808 | 孝感高考补习中心 | 足球 | 二级 |
194 | 49 | 16420902110247 | 肖英豪 | 男 | 19970409 | 孝感市启环寄宿学校 | 足球 | 二级 |
195 | 50 | 16420902152619 | 李琛 | 男 | 19990203 | 孝感市外国语学校黄陂路高中 | 足球 | 一级 |
196 | 51 | 16420902110580 | 涂亦龙 | 男 | 19990618 | 孝感市外国语学校黄陂路高中 | 足球 | 一级 |
197 | 52 | 16420902152257 | 李洋 | 男 | 19980421 | 孝感市永新中学 | 足球 | 二级 |
198 | 53 | 16420881150308 | 吴柯翰 | 男 | 19980821 | 钟祥市第一中学 | 足球 | 一级 |
199 | 54 | 16420501110489 | 卞思琪 | 女 | 19970112 | 葛洲坝中学 | 足球 | 一级 |
200 | 55 | 16420501140032 | 张雨洁 | 女 | 19980219 | 葛洲坝中学 | 足球 | 二级 |
201 | 56 | 16429501151276 | 王倩玉 | 女 | 19981204 | 江汉油田广华中学 | 足球 | 二级 |
202 | 57 | 16429501110208 | 周琳 | 女 | 19970702 | 江汉油田广华中学 | 足球 | 二级 |
203 | 58 | 16429501110238 | 孔晓宇 | 女 | 19981107 | 江汉油田广华中学 | 足球 | 二级 |
204 | 59 | 16429501110227 | 蒋雨欣 | 女 | 19980811 | 江汉油田广华中学 | 足球 | 二级 |
205 | 60 | 16420601110937 | 方琪 | 女 | 19971105 | 襄阳市第二十四中学 | 足球 | 二级 |
206 | 61 | 16420601140081 | 刘梦玥 | 女 | 19971002 | 襄阳市第二十四中学 | 足球 | 二级 |
总序号 | 序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 项目 | 等级 |
207 | 1 | 16420281153171 | 陈治雄 | 男 | 19960213 | 大冶市第二中学 | 乒乓球 | 二级 |
208 | 2 | 16420984150021 | 李博文 | 男 | 19980914 | 汉川市第一高级中学 | 乒乓球 | 二级 |
209 | 3 | 16420984150585 | 周志云 | 男 | 19980915 | 汉川市第一高级中学 | 乒乓球 | 二级 |
210 | 4 | 16420111140305 | 刘梓轩 | 男 | 19990129 | 洪山区社会青年 | 乒乓球 | 一级 |
211 | 5 | 16421102150181 | 程诗晋 | 男 | 19971031 | 湖北省黄冈中学 | 乒乓球 | 二级 |
212 | 6 | 16420104140067 | 黄光宇 | 男 | 19980103 | 湖北省体育运动学校 | 乒乓球 | 一级 |
213 | 7 | 16420106152239 | 蔡霁阊 | 男 | 19990106 | 湖北省武昌实验中学 | 乒乓球 | 一级 |
214 | 8 | 16421102170161 | 陈欣雨 | 男 | 19980314 | 黄冈市外国语学校 | 乒乓球 | 二级 |
215 | 9 | 16420801110068 | 王文杰 | 男 | 19971126 | 荆门市龙泉中学 | 乒乓球 | 二级 |
216 | 10 | 16420801150583 | 余子杰 | 男 | 19980325 | 荆门市龙泉中学 | 乒乓球 | 二级 |
217 | 11 | 16421003140056 | 胡家豪 | 男 | 19991007 | 荆州市北门中学 | 乒乓球 | 一级 |
218 | 12 | 16420111140306 | 余鑫 | 男 | 19980901 | 荆州市体育运动学校 | 乒乓球 | 一级 |
219 | 13 | 16421003152433 | 王崟麒 | 男 | 19980820 | 荆州外国语学校 | 乒乓球 | 一级 |
220 | 14 | 16421003152482 | 王珂睿 | 男 | 19980810 | 荆州外国语学校 | 乒乓球 | 二级 |
221 | 15 | 16420107140037 | 黄明哲 | 男 | 19981211 | 青山区其他学校 | 乒乓球 | 一级 |
222 | 16 | 16420321150874 | 江澍 | 男 | 19961030 | 十堰市郧阳区第一中学 | 乒乓球 | 二级 |
223 | 17 | 16420106111045 | 黄柏 | 男 | 19970116 | 武昌区其它单个报名 | 乒乓球 | 一级 |
224 | 18 | 16420107180001 | 陈文聪 | 男 | 19971129 | 武汉市第四十九中学 | 乒乓球 | 二级 |
225 | 19 | 16420116150184 | 胡杨帆 | 男 | 19980410 | 武汉市黄陂区第一中学 | 乒乓球 | 一级 |
226 | 20 | 16420105140061 | 唐耀诚 | 男 | 19990526 | 武汉市体育运动学校 | 乒乓球 | 一级 |
227 | 21 | 16420105140057 | 郑义鸣 | 男 | 19990104 | 武汉市体育运动学校 | 乒乓球 | 一级 |
228 | 22 | 16420105140070 | 刘自信 | 男 | 20000914 | 武汉市体育运动学校 | 乒乓球 | 一级 |
229 | 23 | 16421202151465 | 余雪晴 | 女 | 19980506 | 鄂南高中 | 乒乓球 | 二级 |
230 | 24 | 16420106110738 | 柯晓雯 | 女 | 19980508 | 湖北省武昌实验中学 | 乒乓球 | 一级 |
231 | 25 | 16420201140107 | 袁婉丽 | 女 | 19991007 | 黄石市乐知高考复读中心 | 乒乓球 | 一级 |
232 | 26 | 16421301151874 | 杨昱菀 | 女 | 19990114 | 随州市第二高级中学 | 乒乓球 | 二级 |
233 | 27 | 16421301152173 | 周禹彤 | 女 | 19980714 | 随州市第二高级中学 | 乒乓球 | 二级 |
234 | 28 | 16420106110107 | 梁哲 | 女 | 19980923 | 武昌实验寄宿学校 | 乒乓球 | 一级 |
235 | 29 | 16420102150231 | 邓紫薇 | 女 | 19980121 | 武汉市第二中学 | 乒乓球 | 一级 |
236 | 30 | 16420106150144 | 周思怡 | 女 | 19990108 | 武汉市第三十九中学 | 乒乓球 | 一级 |
237 | 31 | 16420105140022 | 夏华蔓 | 女 | 20001027 | 武汉市第三中学国际部 | 乒乓球 | 一级 |
238 | 32 | 16420103150818 | 杨易云 | 女 | 19990302 | 武汉市第十二中学 | 乒乓球 | 一级 |
