编辑:sx_haody
2014-07-21
2014年广东省普高第二批本科A类投档线(文科)
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 最低排位 |
10015 | 北京印刷学院 | 8 | 8 | 560 | 24748 |
10016 | 北京建筑大学 | 2 | 2 | 568 | 20081 |
10037 | 北京物资学院 | 8 | 7 | 534 | - |
10038 | 首都经济贸易大学 | 4 | 4 | 587 | 10160 |
10057 | 天津科技大学 | 10 | 10 | 555 | 28443 |
10059 | 中国民航大学 | 9 | 9 | 564 | 22237 |
10061 | 天津农学院 | 5 | 4 | 534 | - |
10065 | 天津师范大学 | 19 | 23 | 568 | 19985 |
10068 | 天津外国语大学 | 15 | 15 | 572 | 17293 |
10069 | 天津商业大学 | 40 | 40 | 559 | 25457 |
10071 | 天津体育学院 | 3 | 0 | - | - |
10077 | 石家庄经济学院 | 10 | 7 | 534 | - |
10081 | 河北联合大学 | 4 | 3 | 534 | - |
10094 | 河北师范大学 | 5 | 5 | 562 | 23581 |
10101 | 衡水学院 | 8 | 0 | - | - |
10103 | 邯郸学院 | 6 | 0 | - | - |
10104 | 邢台学院 | 10 | 1 | 534 | - |
10109 | 太原科技大学 | 2 | 0 | - | - |
10110 | 中北大学 | 8 | 8 | 543 | 37817 |
10113 | 山西农业大学 | 6 | 3 | 534 | - |
10117 | 长治医学院 | 3 | 0 | - | - |
10118 | 山西师范大学 | 9 | 9 | 534 | 46192 |
10119 | 太原师范学院 | 4 | 1 | 534 | - |
10120 | 山西大同大学 | 2 | 2 | 535 | 45395 |
10125 | 山西财经大学 | 17 | 17 | 549 | 33688 |
10127 | 内蒙古科技大学 | 2 | 0 | - | - |
10135 | 内蒙古师范大学 | 10 | 0 | - | - |
10136 | 内蒙古民族大学 | 3 | 0 | - | - |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 1 | 0 | - | - |
10144 | 沈阳理工大学 | 3 | 1 | 534 | - |
10150 | 大连交通大学 | 7 | 7 | 543 | 38499 |
10158 | 大连海洋大学 | 9 | 9 | 545 | 36754 |
10166 | 沈阳师范大学 | 11 | 11 | 536 | 44606 |
10167 | 渤海大学 | 10 | 5 | 534 | - |
10169 | 鞍山师范学院 | 10 | 0 | - | - |
10172 | 大连外国语大学 | 38 | 38 | 555 | 28315 |
10186 | 长春理工大学 | 10 | 10 | 536 | 44101 |
10188 | 东北电力大学 | 5 | 2 | 534 | - |
10190 | 长春工业大学 | 3 | 3 | 538 | 42709 |
10201 | 北华大学 | 14 | 10 | 534 | - |
10203 | 吉林师范大学 | 6 | 6 | 541 | 39976 |
10205 | 长春师范大学 | 12 | 13 | 536 | 44629 |
10207 | 吉林财经大学 | 14 | 14 | 550 | 32608 |
10212 | 黑龙江大学 | 57 | 58 | 548 | 33852 |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 6 | 6 | 534 | 45799 |
10228 | 黑龙江中医药大学 | 45 | 30 | 534 | - |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 40 | 42 | 541 | 40180 |
10232 | 齐齐哈尔大学 | 13 | 0 | - | - |
10233 | 牡丹江师范学院 | 26 | 0 | - | - |
10234 | 哈尔滨学院 | 23 | 0 | - | - |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 32 | 32 | 535 | 45232 |
10242 | 哈尔滨体育学院 | 10 | 0 | - | - |
10270 | 上海师范大学 | 4 | 4 | 576 | 15415 |
10274 | 上海海关学院 | 6 | 6 | 578 | 14168 |
10277 | 上海体育学院 | 6 | 6 | 556 | 27702 |
10278 | 上海音乐学院 | 5 | 5 | 561 | 24251 |
10289 | 江苏科技大学 | 7 | 7 | 559 | 26101 |
10292 | 常州大学 | 4 | 3 | 534 | - |
10298 | 南京林业大学 | 2 | 2 | 560 | 24715 |
10304 | 南通大学 | 12 | 7 | 534 | - |
10315 | 南京中医药大学 | 7 | 6 | 534 | - |
10324 | 盐城师范学院 | 10 | 1 | 534 | - |
10327 | 南京财经大学 | 22 | 23 | 576 | 15195 |
10329 | 江苏警官学院 | 2 | 2 | 548 | 34216 |
10331 | 南京艺术学院 | 12 | 12 | 549 | 32976 |
10332 | 苏州科技学院 | 6 | 2 | 534 | - |
10333 | 常熟理工学院 | 7 | 1 | 534 | - |
10341 | 浙江农林大学 | 5 | 4 | 534 | - |
10346 | 杭州师范大学 | 18 | 18 | 564 | 22385 |
10347 | 湖州师范学院 | 4 | 4 | 542 | 39225 |
10349 | 绍兴文理学院 | 4 | 3 | 534 | - |
10352 | 丽水学院 | 15 | 2 | 534 | - |
10353 | 浙江工商大学 | 9 | 9 | 580 | 13149 |
10354 | 嘉兴学院 | 8 | 8 | 555 | 28569 |
10356 | 中国计量学院 | 10 | 10 | 550 | 32448 |
10364 | 安徽农业大学 | 7 | 8 | 538 | 42346 |
10370 | 安徽师范大学 | 17 | 20 | 557 | 27262 |
10371 | 阜阳师范学院 | 15 | 1 | 534 | - |
10373 | 淮北师范大学 | 10 | 6 | 534 | - |
10377 | 滁州学院 | 10 | 10 | 535 | 45337 |
10378 | 安徽财经大学 | 12 | 12 | 570 | 18788 |
10388 | 福建工程学院 | 13 | 4 | 534 | - |
10390 | 集美大学 | 7 | 7 | 577 | 14592 |
10392 | 福建医科大学 | 4 | 4 | 550 | 32423 |
10394 | 福建师范大学 | 5 | 6 | 559 | 25403 |
10395 | 闽江学院 | 6 | 6 | 556 | 27918 |
10397 | 武夷学院 | 6 | 6 | 538 | 42123 |
10404 | 华东交通大学 | 9 | 9 | 558 | 26334 |
10405 | 东华理工大学 | 14 | 14 | 542 | 39221 |
10406 | 南昌航空大学 | 9 | 9 | 551 | 31775 |
10407 | 江西理工大学 | 17 | 18 | 551 | 31488 |
10408 | 景德镇陶瓷学院 | 6 | 0 | - | - |
10410 | 江西农业大学 | 9 | 9 | 552 | 30849 |
10412 | 江西中医药大学 | 9 | 9 | 547 | 34958 |
10413 | 赣南医学院 | 10 | 6 | 534 | - |
10414 | 江西师范大学 | 36 | 38 | 565 | 21968 |
10416 | 上饶师范学院 | 4 | 0 | - | - |
10417 | 宜春学院 | 17 | 3 | 534 | - |
10418 | 赣南师范学院 | 18 | 18 | 535 | 45613 |
10419 | 井冈山大学 | 10 | 10 | 540 | 40764 |
10424 | 山东科技大学 | 4 | 2 | 534 | - |
10427 | 济南大学 | 35 | 35 | 564 | 22473 |
10430 | 山东建筑大学 | 5 | 5 | 539 | 41653 |
10434 | 山东农业大学 | 4 | 4 | 543 | 38014 |
10435 | 青岛农业大学 | 6 | 5 | 534 | - |
10441 | 山东中医药大学 | 2 | 2 | 544 | 37562 |
10447 | 聊城大学 | 2 | 0 | - | - |
10451 | 鲁东大学 | 6 | 6 | 550 | 32562 |
10452 | 临沂大学 | 26 | 26 | 541 | 39486 |
10453 | 泰山学院 | 2 | 2 | 534 | 45633 |
10455 | 菏泽学院 | 2 | 0 | - | - |
10456 | 山东财经大学 | 11 | 11 | 564 | 22302 |
10460 | 河南理工大学 | 6 | 6 | 537 | 43209 |
10462 | 郑州轻工业学院 | 17 | 14 | 534 | - |
10463 | 河南工业大学 | 14 | 15 | 547 | 34981 |
10464 | 河南科技大学 | 25 | 16 | 534 | - |
10465 | 中原工学院 | 3 | 0 | - | - |
10466 | 河南农业大学 | 4 | 2 | 534 | - |
10471 | 河南中医学院 | 4 | 4 | 543 | 38143 |
10475 | 河南大学 | 26 | 27 | 561 | 24271 |
10476 | 河南师范大学 | 10 | 7 | 534 | - |
10477 | 信阳师范学院 | 4 | 1 | 534 | - |
10481 | 南阳师范学院 | 2 | 0 | - | - |
10483 | 商丘师范学院 | 9 | 0 | - | - |
10484 | 河南财经政法大学 | 9 | 9 | 555 | 28985 |
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 10 | 0 | - | - |
10488 | 武汉科技大学 | 15 | 20 | 563 | 23026 |
10489 | 长江大学 | 6 | 6 | 558 | 26300 |
10490 | 武汉工程大学 | 6 | 6 | 549 | 33419 |
10495 | 武汉纺织大学 | 5 | 5 | 554 | 29496 |
10496 | 武汉轻工大学 | 5 | 5 | 553 | 30017 |
10500 | 湖北工业大学 | 5 | 6 | 555 | 28413 |
10507 | 湖北中医药大学 | 29 | 29 | 545 | 36912 |
10512 | 湖北大学 | 5 | 15 | 548 | 33826 |
10513 | 湖北师范学院 | 7 | 7 | 537 | 43271 |
10519 | 湖北文理学院 | 2 | 0 | - | - |
10522 | 武汉体育学院 | 7 | 7 | 534 | 45871 |
10524 | 中南民族大学 | 11 | 12 | 560 | 24710 |
10531 | 吉首大学 | 10 | 9 | 534 | - |
10534 | 湖南科技大学 | 45 | 45 | 552 | 30783 |
10536 | 长沙理工大学 | 19 | 20 | 562 | 23908 |
10537 | 湖南农业大学 | 41 | 43 | 556 | 27595 |
10538 | 中南林业科技大学 | 23 | 23 | 539 | 41655 |
10543 | 湖南理工学院 | 29 | 29 | 542 | 38787 |
10545 | 湘南学院 | 28 | 17 | 534 | - |
10546 | 衡阳师范学院 | 13 | 14 | 537 | 43593 |
10547 | 邵阳学院 | 17 | 0 | - | - |
10548 | 怀化学院 | 22 | 1 | 534 | - |
10549 | 湖南文理学院 | 18 | 19 | 538 | 42134 |
10551 | 湖南科技学院 | 10 | 4 | 534 | - |
10553 | 湖南人文科技学院 | 12 | 1 | 534 | - |
10554 | 湖南商学院 | 13 | 13 | 558 | 26588 |
10555 | 南华大学 | 8 | 8 | 552 | 30684 |
10566 | 广东海洋大学 | 2027 | 2128 | 538 | 42238 |
10571 | 广东医学院 | 714 | 723 | 534 | 46512 |
10573 | 广东药学院 | 641 | 698 | 548 | 34552 |
10576 | 韶关学院 | 1152 | 1210 | 535 | 45505 |
10577 | 惠州学院 | 1153 | 1188 | 547 | 34850 |
10578 | 韩山师范学院 | 1263 | 959 | 534 | - |
10579 | 岭南师范学院(原湛江师范学院) | 2200 | 2310 | 535 | 45507 |
10580 | 肇庆学院 | 1391 | 1461 | 540 | 41119 |
10582 | 嘉应学院 | 961 | 1009 | 534 | 46160 |
10585 | 广州体育学院 | 62 | 65 | 537 | 43538 |
10586 | 广州美术学院 | 16 | 16 | 557 | 26980 |
10587 | 星海音乐学院 | 20 | 10 | 534 | - |
10588 | 广东技术师范学院 | 1215 | 1239 | 557 | 27007 |
10590 | 深圳大学 | 1164 | 463(深圳市外) | 581 | 12854 |
750(深圳市内) | 562 | 24001 | |||
10592 | 广东财经大学 | 3486 | 3532 | 565 | 22021 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 11 | 12 | 539 | 41976 |
10596 | 桂林理工大学 | 8 | 8 | 539 | 41416 |
10600 | 广西中医药大学 | 10 | 11 | 560 | 24922 |
10601 | 桂林医学院 | 2 | 0 | - | - |
10602 | 广西师范大学 | 12 | 13 | 549 | 33138 |
10603 | 广西师范学院 | 3 | 1 | 534 | - |
10604 | 广西民族师范学院 | 4 | 0 | - | - |
10605 | 河池学院 | 10 | 0 | - | - |
10606 | 玉林师范学院 | 5 | 0 | - | - |
10607 | 广西艺术学院 | 2 | 0 | - | - |
10608 | 广西民族大学 | 39 | 25 | 534 | - |
10615 | 西南石油大学 | 5 | 5 | 547 | 35170 |
10616 | 成都理工大学 | 29 | 29 | 555 | 28825 |
10619 | 西南科技大学 | 23 | 24 | 536 | 44230 |
10621 | 成都信息工程学院 | 6 | 2 | 534 | - |
10623 | 西华大学 | 24 | 24 | 545 | 36436 |
10628 | 西昌学院 | 5 | 0 | - | - |
10633 | 成都中医药大学 | 4 | 4 | 574 | 16662 |
10636 | 四川师范大学 | 24 | 20 | 534 | - |
10637 | 重庆师范大学 | 18 | 19 | 553 | 29905 |
10638 | 西华师范大学 | 12 | 13 | 535 | 45365 |
10639 | 绵阳师范学院 | 2 | 0 | - | - |
10642 | 重庆文理学院 | 10 | 2 | 534 | - |
10643 | 重庆三峡学院 | 3 | 0 | - | - |
10647 | 长江师范学院 | 5 | 5 | 537 | 43305 |
10649 | 乐山师范学院 | 10 | 0 | - | - |
10650 | 四川外国语大学 | 6 | 6 | 571 | 17911 |
10653 | 成都体育学院 | 4 | 0 | - | - |
10656 | 西南民族大学 | 42 | 42 | 553 | 30136 |
10661 | 遵义医学院 | 8 | 7 | 534 | - |
10662 | 贵阳中医学院 | 8 | 8 | 557 | 27387 |
10664 | 遵义师范学院 | 2 | 0 | - | - |
10665 | 铜仁学院 | 2 | 0 | - | - |
10667 | 安顺学院 | 4 | 0 | - | - |
10668 | 贵州工程应用技术学院 | 2 | 0 | - | - |
10670 | 黔南民族师范学院 | 2 | 0 | - | - |
10671 | 贵州财经大学 | 9 | 9 | 556 | 27598 |
10674 | 昆明理工大学 | 7 | 7 | 554 | 29297 |
10678 | 昆明医科大学 | 1 | 0 | - | - |
10679 | 大理学院 | 8 | 3 | 534 | - |
10681 | 云南师范大学 | 4 | 2 | 534 | - |
10687 | 红河学院 | 10 | 1 | 534 | - |
10689 | 云南财经大学 | 30 | 21 | 534 | - |
10702 | 西安工业大学 | 4 | 4 | 548 | 34482 |
10704 | 西安科技大学 | 4 | 4 | 535 | 45200 |
10705 | 西安石油大学 | 2 | 1 | 534 | - |
10719 | 延安大学 | 10 | 7 | 534 | - |
10720 | 陕西理工学院 | 11 | 0 | - | - |
10721 | 宝鸡文理学院 | 1 | 0 | - | - |
10722 | 咸阳师范学院 | 5 | 0 | - | - |
10723 | 渭南师范学院 | 2 | 0 | - | - |
10726 | 西北政法大学 | 19 | 21 | 571 | 18070 |
10731 | 兰州理工大学 | 2 | 1 | 534 | - |
10732 | 兰州交通大学 | 4 | 4 | 543 | 38223 |
10736 | 西北师范大学 | 8 | 8 | 547 | 34978 |
10739 | 天水师范学院 | 2 | 1 | 534 | - |
10741 | 兰州商学院 | 26 | 18 | 534 | - |
10742 | 西北民族大学 | 8 | 5 | 534 | - |
10762 | 新疆师范大学 | 2 | 1 | 534 | - |
10766 | 新疆财经大学 | 3 | 0 | - | - |
10809 | 山西中医学院 | 6 | 6 | 540 | 40821 |
10812 | 吕梁学院 | 5 | 0 | - | - |
10856 | 上海工程技术大学 | 5 | 5 | 561 | 24148 |
10878 | 安徽建筑大学 | 3 | 1 | 534 | - |
10894 | 景德镇学院 | 6 | 0 | - | - |
10895 | 萍乡学院 | 7 | 0 | - | - |
10904 | 枣庄学院 | 3 | 0 | - | - |
10918 | 黄淮学院 | 4 | 0 | - | - |
10920 | 湖北理工学院 | 2 | 0 | - | - |
11035 | 沈阳大学 | 2 | 2 | 536 | 43954 |
11047 | 上海立信会计学院 | 21 | 22 | 541 | 39774 |
11048 | 金陵科技学院 | 4 | 1 | 534 | - |
11049 | 淮阴工学院 | 4 | 0 | - | - |
11053 | 徐州工程学院 | 2 | 0 | - | - |
11055 | 常州工学院 | 10 | 0 | - | - |
11057 | 浙江科技学院 | 7 | 7 | 543 | 38577 |
11059 | 合肥学院 | 12 | 1 | 534 | - |
11062 | 厦门理工学院 | 4 | 4 | 557 | 26915 |
11067 | 潍坊学院 | 12 | 2 | 534 | - |
11070 | 洛阳理工学院 | 12 | 6 | 534 | - |
11072 | 江汉大学 | 4 | 4 | 545 | 36220 |
11075 | 三峡大学 | 6 | 6 | 551 | 31375 |
11077 | 长沙学院 | 19 | 19 | 537 | 43611 |
11078 | 广州大学 | 1535 | 828(广州市外) | 571 | 18357 |
876(广州市内) | 558 | 26793 | |||
11080 | 西安文理学院 | 4 | 2 | 534 | - |
11100 | 琼州学院 | 26 | 26 | 536 | 43849 |
11104 | 华北科技学院 | 24 | 16 | 534 | - |
11106 | 广州航海学院 | 420 | 441 | 535 | 45250 |
11110 | 广东警官学院 | 270 | 297 | 548 | 33967 |
11261 | 吉林工商学院 | 10 | 10 | 538 | 42372 |
11276 | 南京工程学院 | 6 | 6 | 537 | 43762 |
11287 | 南京审计学院 | 16 | 17 | 546 | 36058 |
11311 | 三明学院 | 5 | 1 | 534 | - |
11312 | 龙岩学院 | 5 | 0 | - | - |
11318 | 江西科技师范大学 | 15 | 13 | 534 | - |
11319 | 南昌工程学院 | 8 | 8 | 537 | 43274 |
11326 | 信阳农林学院 | 2 | 0 | - | - |
11330 | 安阳工学院 | 2 | 0 | - | - |
11332 | 湖北警官学院 | 8 | 8 | 538 | 42806 |
11336 | 荆楚理工学院 | 6 | 0 | - | - |
11342 | 湖南工程学院 | 7 | 1 | 534 | - |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 750 | 788 | 555 | 28756 |
11349 | 五邑大学 | 961 | 574(江门市外) | 552 | 30727 |
416(江门市内) | 543 | 38450 | |||
11354 | 梧州学院 | 12 | 0 | - | - |
11390 | 玉溪师范学院 | 4 | 0 | - | - |
11392 | 云南警官学院 | 3 | 0 | - | - |
11396 | 商洛学院 | 6 | 0 | - | - |
11406 | 甘肃政法学院 | 12 | 4 | 534 | - |
11407 | 北方民族大学 | 15 | 3 | 534 | - |
11417 | 北京联合大学 | 4 | 6 | 559 | 25966 |
11420 | 河北金融学院 | 18 | 17 | 534 | - |
11430 | 辽宁科技学院 | 8 | 0 | - | - |
11437 | 长春工程学院 | 2 | 0 | - | - |
11439 | 吉林农业科技学院 | 5 | 0 | - | - |
11458 | 上海电机学院 | 8 | 5 | 534 | - |
11460 | 南京晓庄学院 | 10 | 11 | 541 | 40206 |
11463 | 江苏理工学院 | 7 | 4 | 534 | - |
11504 | 江西警察学院 | 4 | 2 | 534 | - |
11508 | 新余学院 | 3 | 0 | - | - |
11510 | 山东交通学院 | 2 | 0 | - | - |
11527 | 湖南城市学院 | 5 | 5 | 548 | 34240 |
11528 | 湖南工学院 | 5 | 1 | 534 | - |
11532 | 湖南财政经济学院 | 15 | 15 | 538 | 42729 |
11534 | 湖南警察学院 | 3 | 3 | 541 | 40093 |
11535 | 湖南工业大学 | 44 | 46 | 550 | 32191 |
11538 | 湖南女子学院 | 15 | 0 | - | - |
11540 | 广东金融学院 | 2458 | 2581 | 561 | 24494 |
11548 | 广西财经学院 | 12 | 12 | 546 | 35776 |
11560 | 西安财经学院 | 10 | 10 | 551 | 31523 |
11600 | 湖北经济学院 | 6 | 6 | 540 | 40937 |
11629 | 北华航天工业学院 | 8 | 6 | 534 | - |
11639 | 上海金融学院 | 12 | 12 | 570 | 18688 |
11647 | 浙江传媒学院 | 31 | 32 | 570 | 18524 |
11653 | 南阳理工学院 | 8 | 0 | - | - |
11656 | 广东石油化工学院 | 543 | 332 | 534 | - |
11658 | 海南师范大学 | 20 | 21 | 544 | 37233 |
11660 | 重庆理工大学 | 11 | 11 | 553 | 30492 |
11664 | 西安邮电大学 | 6 | 6 | 558 | 26467 |
11688 | 山东工商学院 | 9 | 9 | 543 | 38280 |
11726 | 长春大学 | 8 | 4 | 534 | - |
11765 | 河南城建学院 | 2 | 0 | - | - |
11799 | 重庆工商大学 | 6 | 6 | 565 | 21836 |
11802 | 黑龙江工程学院 | 33 | 10 | 534 | - |
11810 | 海南医学院 | 5 | 3 | 534 | - |
11819 | 东莞理工学院 | 1455 | 717(东莞市外) | 534 | - |
729(东莞市内) | 534 | 45976 | |||
11825 | 桂林航天工业学院 | 4 | 0 | - | - |
11835 | 上海政法学院 | 9 | 9 | 572 | 17708 |
11843 | 九江学院 | 8 | 2 | 534 | - |
11847 | 佛山科学技术学院 | 920 | 611(佛山市外) | 542 | 39338 |
355(佛山市内) | 541 | 40006 | |||
12026 | 大连民族学院 | 3 | 2 | 534 | - |
12044 | 上海第二工业大学 | 12 | 12 | 553 | 29936 |
12050 | 上海商学院 | 16 | 17 | 557 | 27170 |
12453 | 中国劳动关系学院 | 17 | 17 | 545 | 36914 |
13806 | 长沙师范学院 | 4 | 1 | 534 | - |
14099 | 湖北第二师范学院 | 6 | 4 | 534 | - |
14223 | 贵州师范学院 | 8 | 0 | - | - |
14278 | 广东第二师范学院 | 666 | 713 | 552 | 31213 |
14432 | 河北中医学院 | 6 | 6 | 541 | 40038 |
60524 | 中南民族大学 | 13 | 9 | 534 | - |
80005 | 广东工业大学(中外合作办学专业) | 50 | 29 | 534 | - |
80013 | 广东技术师范学院(与广东工程职业技术学院联合办学) | 30 | 29 | 534 | - |
2014年广东省普高第二批本科A类投档线(文科)就分享到这里了,更多相关信息请继续关注广东录取分数线!
标签:广东录取分数线
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。