您当前所在位置:首页 > 高考 > 福建高考 > 福建高考志愿填报

2014福建高考征集志愿计划(理工类本科第二批第二次)

编辑:sx_bilj

2014-08-07

2014福建高考征集志愿计划(理工类本科第二批第二次):

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 批次名称 科类名称 计划数 备注
1007 福建工程学院(少数民族预科班) 01 预科班 本科二批 理工 34  
1042 闽江学院(国际课程教育项目) 03 财务管理(国际财务管理方向) 本科二批 理工 1  
2002 福建江夏学院(国际课程教育项目) 01 金融学(金融服务方向) 本科二批 理工 14  
2002 福建江夏学院(国际课程教育项目) 02 国际经济与贸易(国际贸易与商务方向) 本科二批 理工 14  
2011 福建师范大学协和学院(实验班) 01 金融学类(金融与管理类) 本科二批 理工 44  
2012 福州大学阳光学院 04 数字媒体技术 本科二批 理工 1  
2014 福州外语外贸学院 08 金融工程 本科二批 理工 10  
2014 福州外语外贸学院 10 投资学 本科二批 理工 55  
2014 福州外语外贸学院 11 日语 本科二批 理工 7  
2014 福州外语外贸学院 12 翻译 本科二批 理工 4  
2014 福州外语外贸学院 17 工程管理(工程项目管理方向) 本科二批 理工 25  
2014 福州外语外贸学院 18 信息管理与信息系统 本科二批 理工 27  
2014 福州外语外贸学院 19 法语 本科二批 理工 6  
2014 福州外语外贸学院 21 英语(国际商务管理方向) 本科二批 理工 13  
2019 龙岩学院 14 采矿工程 本科二批 理工 6  
2019 龙岩学院 15 地质工程 本科二批 理工 1  
2021 龙岩学院(面向龙岩) 15 采矿工程 本科二批 理工 1  
2022 龙岩学院(闽台合作) 01 计算机科学与技术(数字媒体方向) 本科二批 理工 20  
2022 龙岩学院(闽台合作) 02 材料科学与工程 本科二批 理工 28  
2022 龙岩学院(闽台合作) 04 车辆工程 本科二批 理工 12  
2025 闽南理工学院 02 人力资源管理 本科二批 理工 3  
2025 闽南理工学院 03 工程管理 本科二批 理工 4  
2025 闽南理工学院 04 商务英语 本科二批 理工 22  
2025 闽南理工学院 06 土木工程(建筑工程方向) 本科二批 理工 77  
2025 闽南理工学院 07 建筑环境与能源应用工程 本科二批 理工 28  
2025 闽南理工学院 08 数字媒体技术(网络媒体方向) 本科二批 理工 67  
2025 闽南理工学院 09 数字媒体技术(动画与游戏方向) 本科二批 理工 61  
2025 闽南理工学院 10 材料成型及控制工程(3D模具设计方向) 本科二批 理工 30  
2025 闽南理工学院 11 土木工程 本科二批 理工 87  
2025 闽南理工学院 12 光电信息科学与工程 本科二批 理工 52  
2025 闽南理工学院 13 通信工程 本科二批 理工 27  
2025 闽南理工学院 14 电子信息工程 本科二批 理工 41  
2025 闽南理工学院 15 电气工程及其自动化 本科二批 理工 46  
2025 闽南理工学院 16 国际经济与贸易 本科二批 理工 59  
2025 闽南理工学院 17 信息管理与信息系统 本科二批 理工 13  
2025 闽南理工学院 19 财务管理(财务核算方向) 本科二批 理工 30  
2025 闽南理工学院 20 电气工程及其自动化(电力系统方向) 本科二批 理工 33  
2025 闽南理工学院 21 机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 118  
2025 闽南理工学院 22 信息与计算科学(信息系统开发方向) 本科二批 理工 28  
2025 闽南理工学院 23 物流管理 本科二批 理工 18  
2025 闽南理工学院 24 服装设计与工程 本科二批 理工 23  
2025 闽南理工学院 25 测控技术与仪器 本科二批 理工 29  
2028 宁德师范学院(少数民族预科班) 01 预科班 本科二批 理工 6  
2029 莆田学院 14 生物技术 本科二批 理工 5  
2033 泉州师范学院 33 材料化学 本科二批 理工 1  
2038 泉州师范学院(软件学院) 03 软件工程(网络系统集成方向) 本科二批 理工 17  
2038 泉州师范学院(软件学院) 04 软件工程(数字媒体方向) 本科二批 理工 15  
2038 泉州师范学院(软件学院) 05 软件工程(信息管理方向) 本科二批 理工 2  
2040 泉州信息工程学院 01 机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 113  
2040 泉州信息工程学院 02 电气工程及其自动化 本科二批 理工 57  
2040 泉州信息工程学院 03 电子信息工程 本科二批 理工 53  
2040 泉州信息工程学院 04 软件工程 本科二批 理工 55  
2040 泉州信息工程学院 05 软件工程(会计信息化方向) 本科二批 理工 26  
2040 泉州信息工程学院 06 电子商务(运营管理方向) 本科二批 理工 20  
2040 泉州信息工程学院 07 电子商务 本科二批 理工 28  
2040 泉州信息工程学院 08 电子商务(网络经济与金融方向) 本科二批 理工 19  
2040 泉州信息工程学院 09 软件工程(金融服务工程方向) 本科二批 理工 32  
2042 三明学院(国际课程项目) 02 土木工程 本科二批 理工 17  
2050 武夷学院(闽台合作) 02 机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 6  
2053 仰恩大学 11 市场营销(互联网营销与管理方向) 本科二批 理工 1  
5190 天津工业大学 28 管理科学与工程类(中外合作办学)(信息管理与信息系统) 本科二批 理工 3  
5191 天津科技大学 21 工商管理类(中外合作办学)(财务管理) 本科二批 理工 1  
5193 天津中医药大学 07 护理学(特需护理方向) 本科二批 理工 3 新增计划
5196 温州医科大学 08 护理学 本科二批 理工 2  
5199 武汉工程大学 06 药学类(中外合作办学)(药物制剂) 本科二批 理工 2  
5199 武汉工程大学 07 化工与制药类(中外合作办学)(制药工程) 本科二批 理工 2  
5199 武汉工程大学 08 能源动力类(中外合作办学)(能源与动力工程) 本科二批 理工 6  
5210 西安邮电大学(边防子女预科班) 01 预科班 本科二批 理工 1  
6020 安阳师范学院人文管理学院 01 工程管理 本科二批 理工 2  
6020 安阳师范学院人文管理学院 02 财务管理 本科二批 理工 2  
6028 北华大学 06 林学(含森林资源数字化管理方向) 本科二批 理工 2  
6030 北京城市学院 01 软件工程(软件工程师) 本科二批 理工 5  
6030 北京城市学院 08 电子信息工程 本科二批 理工 6  
6030 北京城市学院 12 信息管理与信息系统(大数据管理) 本科二批 理工 5  
6031 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 02 酒店管理(酒店财务管理) 本科二批 理工 3  
6034 北京工商大学嘉华学院 01 投资学(证券投资) 本科二批 理工 3  
6034 北京工商大学嘉华学院 03 国际商务(中外联合2+3本硕连读国际班) 本科二批 理工 4  
6035 北京工业大学耿丹学院 02 工业设计 本科二批 理工 1  
6035 北京工业大学耿丹学院 05 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 本科二批 理工 2  
6035 北京工业大学耿丹学院 06 计算机科学与技术 本科二批 理工 1  
6036 北京交通大学海滨学院 03 能源与动力工程 本科二批 理工 1  
6036 北京交通大学海滨学院 05 电子信息类(含自动化、测控技术与仪器、光电信息科学与工程) 本科二批 理工 2  
6036 北京交通大学海滨学院 08 计算机科学与技术 本科二批 理工 1  
6036 北京交通大学海滨学院 09 软件工程 本科二批 理工 1  
6036 北京交通大学海滨学院 10 物流管理 本科二批 理工 1  
6036 北京交通大学海滨学院 11 旅游管理 本科二批 理工 4  
6036 北京交通大学海滨学院 12 物联网工程 本科二批 理工 1  
6036 北京交通大学海滨学院 13 酒店管理 本科二批 理工 4  
6036 北京交通大学海滨学院 16 化学工程与工艺 本科二批 理工 2  
6036 北京交通大学海滨学院 17 资源循环科学与工程 本科二批 理工 2  
6036 北京交通大学海滨学院 18 工程管理 本科二批 理工 1  
6037 北京科技大学天津学院 02 机械工程 本科二批 理工 2  
6037 北京科技大学天津学院 04 计算机科学与技术 本科二批 理工 2  
6037 北京科技大学天津学院 05 国际经济与贸易 本科二批 理工 1  
6044 北京邮电大学世纪学院 01 物流工程 本科二批 理工 3  
6044 北京邮电大学世纪学院 03 机械电子工程 本科二批 理工 2  
6044 北京邮电大学世纪学院 09 软件工程(中日国际合作项目) 本科二批 理工 4  
6044 北京邮电大学世纪学院 10 财务管理(国际注册会计师) 本科二批 理工 1  
6044 北京邮电大学世纪学院 11 电子科学与技术 本科二批 理工 2  
6044 北京邮电大学世纪学院 12 机械电子工程(中法联合培养) 本科二批 理工 2  
6044 北京邮电大学世纪学院 13 英语 本科二批 理工 1  
6044 北京邮电大学世纪学院 14 数字媒体技术 本科二批 理工 1  
6049 长春大学 09 自动化类(中外合作办学)(自动化) 本科二批 理工 1  
6049 长春大学 10 机械类(中外合作办学)(机械工程) 本科二批 理工 1  
6050 长春大学旅游学院 03 风景园林 本科二批 理工 1  
6050 长春大学旅游学院 04 酒店管理(康乐管理、高尔夫酒店管理) 本科二批 理工 1  
6050 长春大学旅游学院 06 旅游管理(旅行社管理、旅游景区管理、旅游信息管理、旅游体验师) 本科二批 理工 1  
6050 长春大学旅游学院 07 金融学 本科二批 理工 1  
6050 长春大学旅游学院 10 建筑学 本科二批 理工 1  
6051 长春工程学院 21 土木类(中外合作办学)(土木工程) 本科二批 理工 1  
6051 长春工程学院 19 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) 本科二批 理工 2  
6052 长春工程学院(边防子女预科班) 01 预科班 本科二批 理工 1  
6054 长春工业大学人文信息学院 02 英语(英日双语) 本科二批 理工 1  
6054 长春工业大学人文信息学院 04 软件工程 本科二批 理工 1  
6054 长春工业大学人文信息学院 07 电子信息工程 本科二批 理工 1  
6054 长春工业大学人文信息学院 08 电子信息工程(汽车电子) 本科二批 理工 1  
6054 长春工业大学人文信息学院 09 电子商务 本科二批 理工 1  
6054 长春工业大学人文信息学院 10 市场营销 本科二批 理工 1  
6054 长春工业大学人文信息学院 11 通信工程 本科二批 理工 1  
6054 长春工业大学人文信息学院 14 自动化 本科二批 理工 1  
6054 长春工业大学人文信息学院 16 财务管理(投资理财) 本科二批 理工 1  
6054 长春工业大学人文信息学院 17 轨道交通信号与控制 本科二批 理工 1  
6054 长春工业大学人文信息学院 21 物流管理 本科二批 理工 1  
6055 长春光华学院 02 机械工程 本科二批 理工 1  
6055 长春光华学院 03 数字媒体技术 本科二批 理工 2  
6056 长春建筑学院 03 城乡规划 本科二批 理工 1  
6056 长春建筑学院 04 园林 本科二批 理工 2  
6056 长春建筑学院 06 风景园林 本科二批 理工 5  
6056 长春建筑学院 08 电子信息工程 本科二批 理工 1  
6056 长春建筑学院 10 自动化 本科二批 理工 2  
6056 长春建筑学院 12 信息安全 本科二批 理工 3  
6056 长春建筑学院 13 物联网工程 本科二批 理工 2  
6056 长春建筑学院 15 城市地下空间工程 本科二批 理工 4  
6056 长春建筑学院 17 测绘工程 本科二批 理工 1  
6056 长春建筑学院 18 交通工程 本科二批 理工 1  
6056 长春建筑学院 19 建筑环境与能源应用工程 本科二批 理工 2  
6056 长春建筑学院 20 给排水科学与工程 本科二批 理工 1  
6056 长春建筑学院 21 建筑电气与智能化 本科二批 理工 3  
6056 长春建筑学院 22 环境工程 本科二批 理工 2  
6056 长春建筑学院 23 安全工程 本科二批 理工 4  
6056 长春建筑学院 24 房地产开发与管理 本科二批 理工 2  
6057 长春科技学院 01 动物医学 本科二批 理工 2  
6057 长春科技学院 02 机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 1  
6057 长春科技学院 03 食品科学与工程 本科二批 理工 1  
6057 长春科技学院 04 土木工程 本科二批 理工 1  
6057 长春科技学院 05 给排水科学与工程 本科二批 理工 2  
6058 长春理工大学光电信息学院 01 电子科学与技术 本科二批 理工 2  
6058 长春理工大学光电信息学院 02 电气工程及其自动化 本科二批 理工 1  
6058 长春理工大学光电信息学院 03 电子信息科学与技术 本科二批 理工 1  
6058 长春理工大学光电信息学院 04 材料成型及控制工程 本科二批 理工 1  
6058 长春理工大学光电信息学院 05 光电信息科学与工程 本科二批 理工 5  
6058 长春理工大学光电信息学院 06 轨道交通信号与控制 本科二批 理工 2  
6058 长春理工大学光电信息学院 07 测控技术与仪器 本科二批 理工 3  
6058 长春理工大学光电信息学院 08 计算机科学与技术 本科二批 理工 2  
6058 长春理工大学光电信息学院 09 电子信息工程 本科二批 理工 2  
6058 长春理工大学光电信息学院 10 软件工程 本科二批 理工 2  

6058 长春理工大学光电信息学院 11 通信工程 本科二批 理工 2  
6058 长春理工大学光电信息学院 12 光电信息科学与工程 本科二批 理工 7  
6058 长春理工大学光电信息学院 13 自动化 本科二批 理工 2  
6058 长春理工大学光电信息学院 14 物联网工程 本科二批 理工 2  
6058 长春理工大学光电信息学院 15 信息管理与信息系统 本科二批 理工 2  
6058 长春理工大学光电信息学院 16 机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 2  
6058 长春理工大学光电信息学院 17 机械电子工程 本科二批 理工 2  
6058 长春理工大学光电信息学院 18 过程装备与控制工程 本科二批 理工 2  
6064 长沙学院 04 材料成型及控制工程 本科二批 理工 2 新增计划
6064 长沙学院 09 信息与计算科学 本科二批 理工 2 新增计划
6064 长沙学院 10 应用化学 本科二批 理工 2  
6069 常州大学怀德学院 01 机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 2  
6069 常州大学怀德学院 03 自动化 本科二批 理工 2  
6069 常州大学怀德学院 04 电子信息工程 本科二批 理工 3  
6071 成都东软学院 01 电子商务 本科二批 理工 1  
6071 成都东软学院 02 软件工程 本科二批 理工 2  
6073 成都理工大学工程技术学院 02 测绘工程 本科二批 理工 3  
6073 成都理工大学工程技术学院 05 测控技术与仪器 本科二批 理工 3  
6082 重庆大学城市科技学院 19 城乡规划 本科二批 理工 1  
6089 重庆人文科技学院 01 会计学 本科二批 理工 2  
6089 重庆人文科技学院 02 风景园林 本科二批 理工 3  
6090 重庆人文科技学院(少数民族预科班) 01 预科班 本科二批 理工 5  
6101 大连东软信息学院 02 电子信息工程 本科二批 理工 3  
6101 大连东软信息学院 03 日语 本科二批 理工 5  
6106 大连理工大学城市学院 04 计算机科学与技术 本科二批 理工 1  
6108 大连民族学院(少数民族预科班) 01 预科班 本科二批 理工 1 招收少数民族考生(不仅限于高山族)
6113 电子科技大学成都学院 05 电子科学与技术 本科二批 理工 1  
6113 电子科技大学成都学院 06 光电信息科学与工程 本科二批 理工 2  
6114 电子科技大学中山学院 08 生物技术(食品营养与安全) 本科二批 理工 1  
6133 广东白云学院 03 土木工程(注册建造师) 本科二批 理工 1  
6133 广东白云学院 04 电子信息工程(电子工程、嵌入式系统) 本科二批 理工 3  
6133 广东白云学院 05 机械电子工程(机电一体化、机器人技术及其应用) 本科二批 理工 2  
6138 广东海洋大学寸金学院 02 土木工程 本科二批 理工 2  
6138 广东海洋大学寸金学院 04 工商管理(含物流管理) 本科二批 理工 2  
6138 广东海洋大学寸金学院 06 机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 4  
6138 广东海洋大学寸金学院 07 电气工程及其自动化 本科二批 理工 1  
6140 广东技术师范学院天河学院 02 经济学(金融方向) 本科二批 理工 1  
6143 广东培正学院 01 日语(商务方向) 本科二批 理工 2  
6143 广东培正学院 04 商务英语 本科二批 理工 2  
6145 广东外语外贸大学南国商学院 01 日语(商务日语、语言与文化) 本科二批 理工 1  
6148 广西财经学院 03 工商管理类(中外合作办学)(会计学) 本科二批 理工 1  
6149 广西大学行健文理学院 01 数字媒体技术 本科二批 理工 2  
6149 广西大学行健文理学院 04 计算机类 本科二批 理工 4  
6149 广西大学行健文理学院 05 审计学 本科二批 理工 4  
6151 广西科技大学鹿山学院 01 机械工程(模具设计与制造方向) 本科二批 理工 5  
6151 广西科技大学鹿山学院 02 电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化方向) 本科二批 理工 4  
6151 广西科技大学鹿山学院 03 自动化 本科二批 理工 5  
6151 广西科技大学鹿山学院 04 电子信息工程 本科二批 理工 5  
6151 广西科技大学鹿山学院 05 交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 本科二批 理工 5  
6151 广西科技大学鹿山学院 06 计算机科学与技术(软件工程) 本科二批 理工 4  
6151 广西科技大学鹿山学院 07 工业工程 本科二批 理工 5  
6151 广西科技大学鹿山学院 08 食品科学与工程 本科二批 理工 5  
6151 广西科技大学鹿山学院 09 食品科学与工程(食品卫生与检验方向) 本科二批 理工 5  
6151 广西科技大学鹿山学院 10 化学工程与工艺 本科二批 理工 5  
6153 广西民族大学相思湖学院 01 旅游管理 本科二批 理工 1  
6153 广西民族大学相思湖学院 02 国际经济与贸易 本科二批 理工 2  
6156 广西师范大学漓江学院 03 电子信息工程 本科二批 理工 2  
6156 广西师范大学漓江学院 04 应用统计学 本科二批 理工 3  
6156 广西师范大学漓江学院 06 环境科学 本科二批 理工 3  
6158 广西师范学院师园学院 02 广告学 本科二批 理工 1  
6158 广西师范学院师园学院 03 计算机科学与技术 本科二批 理工 2  
6158 广西师范学院师园学院 04 数学与应用数学 本科二批 理工 2  
6159 广西外国语学院 12 泰语 本科二批 理工 1  
6163 广州大学松田学院 01 电气工程及其自动化(工业电气自动化、应用电气管理、楼宇智能化) 本科二批 理工 2  
6169 贵阳医学院神奇民族医药学院 09 市场营销 本科二批 理工 1  
6169 贵阳医学院神奇民族医药学院 10 酒店管理 本科二批 理工 1  
6177 贵州民族大学人文科技学院 02 信息管理与信息系统 本科二批 理工 2  
6177 贵州民族大学人文科技学院 03 工程管理(建筑施工管理) 本科二批 理工 1  
6182 桂林电子科技大学信息科技学院 06 测控技术与仪器 本科二批 理工 1  
6182 桂林电子科技大学信息科技学院 07 测控技术与仪器(汽车电子技术) 本科二批 理工 1  
6182 桂林电子科技大学信息科技学院 08 物联网工程 本科二批 理工 2  
6182 桂林电子科技大学信息科技学院 09 电子信息科学与技术 本科二批 理工 2  
6182 桂林电子科技大学信息科技学院 10 自动化 本科二批 理工 2  
6182 桂林电子科技大学信息科技学院 11 通信工程 本科二批 理工 3  
6182 桂林电子科技大学信息科技学院 12 计算机科学与技术 本科二批 理工 4  
6182 桂林电子科技大学信息科技学院 13 软件工程 本科二批 理工 2  
6182 桂林电子科技大学信息科技学院 14 网络工程 本科二批 理工 2  
6182 桂林电子科技大学信息科技学院 02 电子信息工程 本科二批 理工 3  
6182 桂林电子科技大学信息科技学院 03 市场营销 本科二批 理工 1  
6182 桂林电子科技大学信息科技学院 05 电气工程及其自动化 本科二批 理工 2  
6183 桂林电子科技大学(边防子女预科班) 01 预科班 本科二批 理工 1  
6186 桂林理工大学博文管理学院 01 英语 本科二批 理工 2  
6186 桂林理工大学博文管理学院 02 自动化 本科二批 理工 2  
6186 桂林理工大学博文管理学院 03 土木工程 本科二批 理工 1  
6186 桂林理工大学博文管理学院 04 宝石及材料工艺学 本科二批 理工 2  
6192 哈尔滨远东理工学院 02 土木工程 本科二批 理工 1  
6192 哈尔滨远东理工学院 04 电气工程及其自动化 本科二批 理工 1  
6192 哈尔滨远东理工学院 05 会计学 本科二批 理工 1  
6193 海口经济学院 02 英语 本科二批 理工 1  
6193 海口经济学院 05 日语 本科二批 理工 2  
6193 海口经济学院 06 电子信息工程 本科二批 理工 1  
6193 海口经济学院 07 通信工程 本科二批 理工 3  
6193 海口经济学院 08 国际经济与贸易 本科二批 理工 1  
6193 海口经济学院 09 市场营销 本科二批 理工 1  
6198 汉口学院 01 电子信息工程 本科二批 理工 6  
6198 汉口学院 02 计算机科学与技术 本科二批 理工 5  
6198 汉口学院 03 英语 本科二批 理工 9  
6204 河北大学工商学院 03 计算机类 本科二批 理工 1  
6207 河北工业大学城市学院 01 交通运输 本科二批 理工 2  
6207 河北工业大学城市学院 02 车辆工程 本科二批 理工 1  
6207 河北工业大学城市学院 03 能源与动力工程 本科二批 理工 2  
6207 河北工业大学城市学院 04 环境工程 本科二批 理工 2  
6207 河北工业大学城市学院 05 生物工程 本科二批 理工 3  
6207 河北工业大学城市学院 06 建筑环境与能源应用工程 本科二批 理工 2  
6207 河北工业大学城市学院 07 电气工程及其自动化 本科二批 理工 2  
6207 河北工业大学城市学院 08 化学工程与工艺 本科二批 理工 2  
6207 河北工业大学城市学院 09 海洋技术 本科二批 理工 2  
6207 河北工业大学城市学院 10 机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 3  
6207 河北工业大学城市学院 11 高分子材料与工程 本科二批 理工 3  
6207 河北工业大学城市学院 12 土木工程 本科二批 理工 3  
6207 河北工业大学城市学院 13 测控技术与仪器 本科二批 理工 2  
6207 河北工业大学城市学院 14 材料科学与工程 本科二批 理工 4  
6207 河北工业大学城市学院 15 自动化 本科二批 理工 3  
6213 河北联合大学 12 海洋技术 本科二批 理工 1  
6214 河北联合大学冀唐学院 04 法学 本科二批 理工 2  
6215 河北联合大学轻工学院 02 工程管理 本科二批 理工 2  
6215 河北联合大学轻工学院 03 电气工程及其自动化 本科二批 理工 1  
6215 河北联合大学轻工学院 04 建筑电气与智能化 本科二批 理工 3  
6215 河北联合大学轻工学院 05 光源与照明 本科二批 理工 2  
6217 河北外国语学院 02 法语 本科二批 理工 1  
6237 黑龙江财经学院 03 资产评估 本科二批 理工 1  
6239 黑龙江东方学院 01 建筑学 本科二批 理工 5  
6239 黑龙江东方学院 02 财务管理 本科二批 理工 5  
6239 黑龙江东方学院 03 机械电子工程 本科二批 理工 5  
6242 黑龙江外国语学院 02 英语 本科二批 理工 2  
6242 黑龙江外国语学院 03 西班牙语 本科二批 理工 2  
6246 衡阳师范学院南岳学院 01 电子信息工程 本科二批 理工 1  
6246 衡阳师范学院南岳学院 02 经济学 本科二批 理工 1  
6246 衡阳师范学院南岳学院 03 国际经济与贸易 本科二批 理工 1  
6248 湖北大学知行学院 01 金融学 本科二批 理工 1  
6248 湖北大学知行学院 02 风景园林 本科二批 理工 2  
6248 湖北大学知行学院 03 电子信息工程 本科二批 理工 2  
6248 湖北大学知行学院 04 英语(旅游方向) 本科二批 理工 2  
6248 湖北大学知行学院 05 集成电路设计与集成系统 本科二批 理工 2  
6248 湖北大学知行学院 06 应用化学(精细化工方向) 本科二批 理工 2  
6248 湖北大学知行学院 07 食品质量与安全 本科二批 理工 2  
6251 湖北工程学院新技术学院 01 高分子材料与工程 本科二批 理工 1  
6251 湖北工程学院新技术学院 03 自动化 本科二批 理工 1  
6251 湖北工程学院新技术学院 04 生物工程 本科二批 理工 1  

6254 湖北工业大学商贸学院 01 机械设计制造及其自动化(机械新技术方向) 本科二批 理工 4  
6254 湖北工业大学商贸学院 02 财务管理 本科二批 理工 4  
6262 湖北汽车工业学院科技学院 05 材料科学与工程 本科二批 理工 1  
6262 湖北汽车工业学院科技学院 06 电子信息工程(汽车电子) 本科二批 理工 1  
6262 湖北汽车工业学院科技学院 07 通信工程 本科二批 理工 2  
6262 湖北汽车工业学院科技学院 09 信息管理与信息系统 本科二批 理工 1  
6262 湖北汽车工业学院科技学院 10 物流管理 本科二批 理工 2  
6273 湖南工程学院 05 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) 本科二批 理工 3  
6273 湖南工程学院 03 电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化) 本科二批 理工 1  
6283 湖南农业大学东方科技学院 01 烟草 本科二批 理工 3  
6294 湖州师范学院求真学院 01 经济与贸易类 本科二批 理工 2  
6302 华中农业大学楚天学院 01 物流管理 本科二批 理工 1  
6302 华中农业大学楚天学院 02 园林 本科二批 理工 1  
6302 华中农业大学楚天学院 03 风景园林 本科二批 理工 1  
6302 华中农业大学楚天学院 04 人力资源管理 本科二批 理工 1  
6302 华中农业大学楚天学院 05 国际经济与贸易 本科二批 理工 2  
6309 黄河科技学院 01 物联网工程 本科二批 理工 1  
6309 黄河科技学院 02 电子信息工程 本科二批 理工 2  
6309 黄河科技学院 03 建筑学 本科二批 理工 2  
6309 黄河科技学院 04 光电信息科学与工程 本科二批 理工 5  
6309 黄河科技学院 06 物流管理 本科二批 理工 1  
6309 黄河科技学院 07 电气工程及其自动化 本科二批 理工 3  
6310 黄淮学院 01 工商管理类(中外合作办学)(注册税务会计方向) 本科二批 理工 3  
6318 吉林华桥外国语学院 03 教育学(学前英语) 本科二批 理工 1  
6318 吉林华桥外国语学院 04 汉语言文学 本科二批 理工 2  
6318 吉林华桥外国语学院 05 英语(英日双语) 本科二批 理工 2  
6318 吉林华桥外国语学院 07 金融学 本科二批 理工 1  
6318 吉林华桥外国语学院 08 德语 本科二批 理工 2  
6318 吉林华桥外国语学院 10 编辑出版学 本科二批 理工 1  
6318 吉林华桥外国语学院 11 旅游管理 本科二批 理工 1  
6318 吉林华桥外国语学院 12 朝鲜语 本科二批 理工 1  
6320 吉林建筑大学城建学院 04 安全工程 本科二批 理工 1  
6320 吉林建筑大学城建学院 06 测绘工程 本科二批 理工 1  
6321 吉林农业大学 30 生物科学类(中外合作办学)(生物技术) 本科二批 理工 4  
6328 济南大学泉城学院 06 机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 1  
6331 嘉兴学院南湖学院 03 工商管理类 本科二批 理工 1  
6334 江汉大学文理学院 03 财务管理 本科二批 理工 4  
6334 江汉大学文理学院 04 法学 本科二批 理工 3  
6335 江苏大学京江学院 01 化学工程与工艺 本科二批 理工 3  
6335 江苏大学京江学院 02 材料成型及控制工程 本科二批 理工 1  
6335 江苏大学京江学院 04 电气工程及其自动化 本科二批 理工 1  
6335 江苏大学京江学院 06 工业工程 本科二批 理工 1  
6335 江苏大学京江学院 07 交通运输 本科二批 理工 1  
6335 江苏大学京江学院 08 能源与动力工程(电厂热能工程及其自动化) 本科二批 理工 1  
6347 江西科技师范大学理工学院(少数民族预科班) 01 预科班 本科二批 理工 8  
6349 江西科技学院(少数民族预科班) 01 预科班 本科二批 理工 12  
6364 景德镇陶瓷学院(少数民族预科班) 01 预科班 本科二批 理工 3  
6370 昆明理工大学津桥学院 15 交通运输 本科二批 理工 1  
6370 昆明理工大学津桥学院 16 英语 本科二批 理工 2  
6376 兰州理工大学技术工程学院 01 电子信息工程 本科二批 理工 1  
6376 兰州理工大学技术工程学院 02 物联网工程 本科二批 理工 2  
6376 兰州理工大学技术工程学院 03 土木工程 本科二批 理工 1  
6376 兰州理工大学技术工程学院 04 能源与动力工程 本科二批 理工 2  
6376 兰州理工大学技术工程学院 05 机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 1  
6376 兰州理工大学技术工程学院 06 电气工程及其自动化 本科二批 理工 1  
6379 兰州商学院陇桥学院 01 风景园林(景观建筑设计方向) 本科二批 理工 2  
6382 丽水学院 08 护理学类(中外合作办学)(护理学) 本科二批 理工 1  
6383 丽水学院(少数民族预科班) 01 预科班 本科二批 理工 4  
6384 辽宁对外经贸学院 01 金融学 本科二批 理工 2 新增计划
6387 辽宁师范大学 02 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) 本科二批 理工 2  
6388 辽宁师范大学海华学院 01 英语 本科二批 理工 3  
6388 辽宁师范大学海华学院 02 会计学 本科二批 理工 3  
6395 聊城大学东昌学院 01 外国语言文学类(含英语、朝鲜语、商务英语) 本科二批 理工 2  
6395 聊城大学东昌学院 02 安全工程 本科二批 理工 3  
6403 吕梁学院 01 生物科学 本科二批 理工 1  
6403 吕梁学院 05 食品科学与工程 本科二批 理工 3  
6411 南昌工学院(民族班) 01 机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 1  
6412 南昌工学院(少数民族预科班) 01 预科班 本科二批 理工 9  
6415 南昌理工学院(少数民族预科班) 01 预科班 本科二批 理工 3  
6417 南华大学船山学院 01 电子信息工程 本科二批 理工 2  
6423 南京理工大学泰州科技学院 04 电子信息工程 本科二批 理工 1  
6423 南京理工大学泰州科技学院 05 电子科学与技术 本科二批 理工 2  
6423 南京理工大学泰州科技学院 06 环境工程 本科二批 理工 1  
6423 南京理工大学泰州科技学院 07 计算机科学与技术 本科二批 理工 1  
6426 南京师范大学泰州学院 01 电气工程及其自动化 本科二批 理工 4  
6426 南京师范大学泰州学院 02 园艺 本科二批 理工 5  
6427 南京师范大学中北学院 02 行政管理 本科二批 理工 1  
6427 南京师范大学中北学院 04 电子信息工程 本科二批 理工 4  
6427 南京师范大学中北学院 05 物联网工程 本科二批 理工 1  
6427 南京师范大学中北学院 06 电气工程及其自动化 本科二批 理工 3  
6429 南京信息工程大学滨江学院 02 网络工程 本科二批 理工 2  
6429 南京信息工程大学滨江学院 04 测控技术与仪器 本科二批 理工 1  
6429 南京信息工程大学滨江学院 05 测绘工程 本科二批 理工 1  
6429 南京信息工程大学滨江学院 10 信息工程 本科二批 理工 1  
6429 南京信息工程大学滨江学院 13 信息管理与信息系统 本科二批 理工 1  
6429 南京信息工程大学滨江学院 14 信息与计算科学 本科二批 理工 2  
