编辑:
2014-08-03
2031 | 莆田学院(面向莆田) | 19 | 环境工程 | 本科二批 | 理工 | 5 |
2031 | 莆田学院(面向莆田) | 21 | 测控技术与仪器 | 本科二批 | 理工 | 5 |
2031 | 莆田学院(面向莆田) | 22 | 生物技术 | 本科二批 | 理工 | 8 |
2032 | 莆田学院(闽台合作) | 02 | 护理学 | 本科二批 | 理工 | 2 |
2033 | 泉州师范学院 | 28 | 生物技术 | 本科二批 | 理工 | 2 |
2033 | 泉州师范学院 | 33 | 材料化学 | 本科二批 | 理工 | 10 |
2035 | 泉州师范学院(面向泉州) | 20 | 人文地理与城乡规划(旅游开发与管理方向) | 本科二批 | 理工 | 3 |
2038 | 泉州师范学院(软件学院) | 02 | 软件工程(嵌入式系统开发方向) | 本科二批 | 理工 | 32 |
2038 | 泉州师范学院(软件学院) | 03 | 软件工程(网络系统集成方向) | 本科二批 | 理工 | 55 |
2038 | 泉州师范学院(软件学院) | 04 | 软件工程(数字媒体方向) | 本科二批 | 理工 | 53 |
2038 | 泉州师范学院(软件学院) | 05 | 软件工程(信息管理方向) | 本科二批 | 理工 | 28 |
2040 | 泉州信息工程学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 126 |
2040 | 泉州信息工程学院 | 02 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 65 |
2040 | 泉州信息工程学院 | 03 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 65 |
2040 | 泉州信息工程学院 | 04 | 软件工程 | 本科二批 | 理工 | 62 |
2040 | 泉州信息工程学院 | 05 | 软件工程(会计信息化方向) | 本科二批 | 理工 | 30 |
2040 | 泉州信息工程学院 | 06 | 电子商务(运营管理方向) | 本科二批 | 理工 | 21 |
2040 | 泉州信息工程学院 | 07 | 电子商务 | 本科二批 | 理工 | 30 |
2040 | 泉州信息工程学院 | 08 | 电子商务(网络经济与金融方向) | 本科二批 | 理工 | 22 |
2040 | 泉州信息工程学院 | 09 | 软件工程(金融服务工程方向) | 本科二批 | 理工 | 34 |
2041 | 三明学院 | 04 | 资源环境科学 | 本科二批 | 理工 | 5 |
2041 | 三明学院 | 14 | 化学(高分子材料方向) | 本科二批 | 理工 | 8 |
2041 | 三明学院 | 18 | 生物技术 | 本科二批 | 理工 | 16 |
2042 | 三明学院(国际课程项目) | 01 | 财务管理(国际会计方向) | 本科二批 | 理工 | 3 |
2042 | 三明学院(国际课程项目) | 02 | 土木工程 | 本科二批 | 理工 | 19 |
2043 | 三明学院(面向三明) | 17 | 物理学(光电子技术与应用方向) | 本科二批 | 理工 | 3 |
2043 | 三明学院(面向三明) | 19 | 生物技术 | 本科二批 | 理工 | 5 |
2044 | 三明学院(闽台合作项目) | 04 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 1 |
2046 | 武夷学院 | 13 | 微电子科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 5 |
2046 | 武夷学院 | 16 | 生态学 | 本科二批 | 理工 | 7 |
2046 | 武夷学院 | 17 | 信息与计算科学 | 本科二批 | 理工 | 7 |
2046 | 武夷学院 | 25 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 理工 | 8 |
2046 | 武夷学院 | 26 | 生物工程 | 本科二批 | 理工 | 8 |
2048 | 武夷学院(面向南平) | 12 | 微电子科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 4 |
2048 | 武夷学院(面向南平) | 16 | 信息与计算科学 | 本科二批 | 理工 | 2 |
2048 | 武夷学院(面向南平) | 19 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 6 |
2048 | 武夷学院(面向南平) | 20 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 7 |
2048 | 武夷学院(面向南平) | 26 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 理工 | 5 |
2050 | 武夷学院(闽台合作) | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 14 |
2052 | 厦门大学嘉庚学院 | 06 | 光电信息科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 3 |
2052 | 厦门大学嘉庚学院 | 11 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 9 |
2052 | 厦门大学嘉庚学院 | 21 | 给排水科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 7 |
2052 | 厦门大学嘉庚学院 | 22 | 物联网工程 | 本科二批 | 理工 | 6 |
2052 | 厦门大学嘉庚学院 | 25 | 机械电子工程(汽车技术方向) | 本科二批 | 理工 | 6 |
2052 | 厦门大学嘉庚学院 | 26 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 4 |
2053 | 仰恩大学 | 11 | 市场营销(互联网营销与管理方向) | 本科二批 | 理工 | 24 |
2053 | 仰恩大学 | 12 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程专业) | 本科二批 | 理工 | 7 |
5035 | 成都理工大学 | 25 | 广告学 | 本科二批 | 理工 | 1 |
5075 | 海南大学 | 58 | 植物保护(农药方向) | 本科二批 | 理工 | 3 |
5098 | 华东交通大学(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 理工 | 3 |
5117 | 江西理工大学 | 17 | 安全工程 | 本科二批 | 理工 | 5 |
5117 | 江西理工大学 | 39 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 理工 | 5 |
5170 | 上海师范大学 | 08 | 电子信息类(中外合作办学)(中美) | 本科二批 | 理工 | 5 |
5170 | 上海师范大学 | 09 | 机械类(中外合作办学)(中德汽车技术) | 本科二批 | 理工 | 4 |
5190 | 天津工业大学 | 28 | 管理科学与工程类(中外合作办学)(信息管理与信息系统) | 本科二批 | 理工 | 7 |
5191 | 天津科技大学 | 16 | 化学工程与工艺(海洋化工) | 本科二批 | 理工 | 1 |
5191 | 天津科技大学 | 21 | 工商管理类(中外合作办学)(财务管理) | 本科二批 | 理工 | 1 |
5191 | 天津科技大学 | 22 | 计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术(信息处理)) | 本科二批 | 理工 | 1 |
5193 | 天津中医药大学 | 07 | 护理学(特需护理方向) | 本科二批 | 理工 | 6 |
5196 | 温州医科大学 | 08 | 护理学 | 本科二批 | 理工 | 7 |
5196 | 温州医科大学 | 09 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 理工 | 2 |
5196 | 温州医科大学 | 10 | 公共管理类(公共事业管理、市场营销、劳动与社会保障) | 本科二批 | 理工 | 2 |
5196 | 温州医科大学 | 11 | 环境科学 | 本科二批 | 理工 | 1 |
5199 | 武汉工程大学 | 06 | 药学类(中外合作办学)(药物制剂) | 本科二批 | 理工 | 4 |
5199 | 武汉工程大学 | 07 | 化工与制药类(中外合作办学)(制药工程) | 本科二批 | 理工 | 5 |
5199 | 武汉工程大学 | 08 | 能源动力类(中外合作办学)(能源与动力工程) | 本科二批 | 理工 | 7 |
5210 | 西安邮电大学(边防子女预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 理工 | 1 |
5225 | 新疆医科大学 | 03 | 针灸推拿学 | 本科二批 | 理工 | 1 |
5225 | 新疆医科大学 | 05 | 麻醉学 | 本科二批 | 理工 | 1 |
5235 | 浙江海洋学院 | 07 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、药学) | 本科二批 | 理工 | 1 |
6001 | 安徽财经大学商学院 | 01 | 会计学 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6002 | 安徽工程大学 | 05 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6002 | 安徽工程大学 | 11 | 工商管理 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6006 | 安徽建筑大学 | 08 | 声学 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6006 | 安徽建筑大学 | 10 | 地理信息科学 | 本科二批 | 理工 | 2 |
6006 | 安徽建筑大学 | 12 | 能源与动力工程 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6007 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 05 | 无机非金属材料工程 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6008 | 安徽科技学院 | 18 | 食品质量与安全 | 本科二批 | 理工 | 2 |
6008 | 安徽科技学院 | 23 | 生物工程 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6009 | 安徽理工大学 | 02 | 自然地理与资源环境 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6009 | 安徽理工大学 | 03 | 信息与计算科学 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6009 | 安徽理工大学 | 08 | 遥感科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6009 | 安徽理工大学 | 15 | 光电信息科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6009 | 安徽理工大学 | 16 | 地质工程 | 本科二批 | 理工 | 2 |
6009 | 安徽理工大学 | 29 | 物联网工程 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6009 | 安徽理工大学 | 31 | 数字媒体技术 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6012 | 安徽师范大学皖江学院 | 01 | 数字媒体技术 | 本科二批 | 理工 | 5 |
6014 | 安徽医科大学临床医学院 | 01 | 护理学 | 本科二批 | 理工 | 9 |
6015 | 安徽中医药大学 | 01 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 理工 | 2 |
6020 | 安阳师范学院人文管理学院 | 01 | 工程管理 | 本科二批 | 理工 | 2 |
6020 | 安阳师范学院人文管理学院 | 02 | 财务管理 | 本科二批 | 理工 | 2 |
6023 | 百色学院 | 02 | 化学 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6023 | 百色学院 | 03 | 金属材料工程(铝深加工) | 本科二批 | 理工 | 2 |
6024 | 蚌埠学院 | 03 | 制药工程 | 本科二批 | 理工 | 3 |
6027 | 北方民族大学 | 01 | 过程装备与控制工程 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6027 | 北方民族大学 | 03 | 新能源材料与器件 | 本科二批 | 理工 | 3 |
6027 | 北方民族大学 | 17 | 生物工程 | 本科二批 | 理工 | 3 |
6027 | 北方民族大学 | 18 | 食品科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6027 | 北方民族大学 | 19 | 英语 | 本科二批 | 理工 | 2 |
6027 | 北方民族大学 | 20 | 商务英语 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6028 | 北华大学 | 06 | 林学(含森林资源数字化管理方向) | 本科二批 | 理工 | 2 |
6028 | 北华大学 | 07 | 园林 | 本科二批 | 理工 | 2 |
6028 | 北华大学 | 19 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6028 | 北华大学 | 20 | 网络工程 | 本科二批 | 理工 | 2 |
6028 | 北华大学 | 21 | 交通运输 | 本科二批 | 理工 | 2 |
6028 | 北华大学 | 22 | 木材科学与工程(含林产化工方向) | 本科二批 | 理工 | 2 |
6028 | 北华大学 | 23 | 自动化 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6029 | 北华航天工业学院 | 08 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 本科二批 | 理工 | 2 |
6029 | 北华航天工业学院 | 13 | 复合材料与工程 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6030 | 北京城市学院 | 01 | 软件工程(软件工程师) | 本科二批 | 理工 | 3 |
6030 | 北京城市学院 | 02 | 英语(翻译) | 本科二批 | 理工 | 1 |
6030 | 北京城市学院 | 03 | 旅游管理(国际会展) | 本科二批 | 理工 | 2 |
6030 | 北京城市学院 | 04 | 传播学(广告) | 本科二批 | 理工 | 1 |
6030 | 北京城市学院 | 06 | 学前教育 | 本科二批 | 理工 | 2 |
6030 | 北京城市学院 | 07 | 西班牙语(西葡双语) | 本科二批 | 理工 | 4 |
6030 | 北京城市学院 | 08 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 6 |
6030 | 北京城市学院 | 12 | 信息管理与信息系统(大数据管理) | 本科二批 | 理工 | 4 |
6031 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 02 | 酒店管理(酒店财务管理) | 本科二批 | 理工 | 3 |
6034 | 北京工商大学嘉华学院 | 01 | 投资学(证券投资) | 本科二批 | 理工 | 3 |
6034 | 北京工商大学嘉华学院 | 03 | 国际商务(中外联合2+3本硕连读国际班) | 本科二批 | 理工 | 4 |
6035 | 北京工业大学耿丹学院 | 02 | 工业设计 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6035 | 北京工业大学耿丹学院 | 05 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 本科二批 | 理工 | 2 |
6035 | 北京工业大学耿丹学院 | 06 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 2 |
6035 | 北京工业大学耿丹学院 | 09 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6036 | 北京交通大学海滨学院 | 02 | 机械类(含机械工程、材料成型及控制工程、车辆工程) | 本科二批 | 理工 | 1 |
6036 | 北京交通大学海滨学院 | 03 | 能源与动力工程 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6036 | 北京交通大学海滨学院 | 04 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6036 | 北京交通大学海滨学院 | 05 | 电子信息类(含自动化、测控技术与仪器、光电信息科学与工程) | 本科二批 | 理工 | 4 |
6036 | 北京交通大学海滨学院 | 08 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6036 | 北京交通大学海滨学院 | 09 | 软件工程 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6036 | 北京交通大学海滨学院 | 10 | 物流管理 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6036 | 北京交通大学海滨学院 | 11 | 旅游管理 | 本科二批 | 理工 | 4 |
6036 | 北京交通大学海滨学院 | 12 | 物联网工程 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6036 | 北京交通大学海滨学院 | 13 | 酒店管理 | 本科二批 | 理工 | 4 |
6036 | 北京交通大学海滨学院 | 16 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 理工 | 2 |
6036 | 北京交通大学海滨学院 | 17 | 资源循环科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 2 |
6036 | 北京交通大学海滨学院 | 18 | 工程管理 | 本科二批 | 理工 | 2 |
6037 | 北京科技大学天津学院 | 01 | 土木工程(道路桥梁工程方向) | 本科二批 | 理工 | 1 |
6037 | 北京科技大学天津学院 | 02 | 机械工程 | 本科二批 | 理工 | 2 |
6037 | 北京科技大学天津学院 | 04 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 2 |
6037 | 北京科技大学天津学院 | 05 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 理工 | 2 |
6041 | 北京师范大学珠海分校 | 18 | 测控技术与仪器 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6041 | 北京师范大学珠海分校 | 23 | 金融学类(中外合作办学)(中加合作项目) | 本科二批 | 理工 | 1 |
6044 | 北京邮电大学世纪学院 | 01 | 物流工程 | 本科二批 | 理工 | 2 |
6044 | 北京邮电大学世纪学院 | 03 | 机械电子工程 | 本科二批 | 理工 | 2 |
6044 | 北京邮电大学世纪学院 | 09 | 软件工程(中日国际合作项目) | 本科二批 | 理工 | 4 |
6044 | 北京邮电大学世纪学院 | 10 | 财务管理(国际注册会计师) | 本科二批 | 理工 | 1 |
6044 | 北京邮电大学世纪学院 | 11 | 电子科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 2 |
6044 | 北京邮电大学世纪学院 | 12 | 机械电子工程(中法联合培养) | 本科二批 | 理工 | 2 |
6044 | 北京邮电大学世纪学院 | 13 | 英语 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6044 | 北京邮电大学世纪学院 | 14 | 数字媒体技术 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6045 | 北京中医药大学东方学院 | 03 | 中药制药 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6045 | 北京中医药大学东方学院 | 04 | 中药学 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6046 | 滨州医学院 | 05 | 听力与言语康复学 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6046 | 滨州医学院 | 06 | 药学 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6048 | 长春财经学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 理工 | 2 |
6048 | 长春财经学院 | 02 | 会计学 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6048 | 长春财经学院 | 03 | 财务管理 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6048 | 长春财经学院 | 04 | 金融学 | 本科二批 | 理工 | 2 |
6048 | 长春财经学院 | 05 | 人力资源管理 | 本科二批 | 理工 | 2 |
6048 | 长春财经学院 | 06 | 税收学 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6049 | 长春大学 | 09 | 自动化类(中外合作办学)(自动化) | 本科二批 | 理工 | 1 |
6049 | 长春大学 | 10 | 机械类(中外合作办学)(机械工程) | 本科二批 | 理工 | 1 |
6049 | 长春大学 | 13 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6050 | 长春大学旅游学院 | 02 | 会展经济与管理 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6050 | 长春大学旅游学院 | 03 | 风景园林 | 本科二批 | 理工 | 3 |
6050 | 长春大学旅游学院 | 04 | 酒店管理(康乐管理、高尔夫酒店管理) | 本科二批 | 理工 | 1 |
6050 | 长春大学旅游学院 | 05 | 金融学(银行业、证券业、投资风险管理) | 本科二批 | 理工 | 1 |
6050 | 长春大学旅游学院 | 06 | 旅游管理(旅行社管理、旅游景区管理、旅游信息管理、旅游体验师) | 本科二批 | 理工 | 1 |
6050 | 长春大学旅游学院 | 07 | 金融学 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6050 | 长春大学旅游学院 | 09 | 建筑学(住宅建筑设计、古建筑设计) | 本科二批 | 理工 | 1 |
6050 | 长春大学旅游学院 | 10 | 建筑学 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6050 | 长春大学旅游学院 | 11 | 会计学(注册会计师) | 本科二批 | 理工 | 2 |
6050 | 长春大学旅游学院 | 12 | 会计学 | 本科二批 | 理工 | 2 |
6051 | 长春工程学院 | 19 | 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) | 本科二批 | 理工 | 2 |
6051 | 长春工程学院 | 21 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 本科二批 | 理工 | 2 |
6052 | 长春工程学院(边防子女预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6053 | 长春工业大学 | 17 | 服装设计与工程 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6053 | 长春工业大学 | 24 | 食品科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6053 | 长春工业大学 | 26 | 生物技术 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6053 | 长春工业大学 | 28 | 生物工程 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6053 | 长春工业大学 | 30 | 化学 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6053 | 长春工业大学 | 36 | 英语 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 02 | 英语(英日双语) | 本科二批 | 理工 | 1 |
6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 04 | 软件工程 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 07 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 08 | 电子信息工程(汽车电子) | 本科二批 | 理工 | 1 |
6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 09 | 电子商务 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 10 | 市场营销 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 11 | 通信工程 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 12 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 14 | 自动化 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 16 | 财务管理(投资理财) | 本科二批 | 理工 | 1 |
6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 17 | 轨道交通信号与控制 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 18 | 工商管理 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 21 | 物流管理 | 本科二批 | 理工 | 1 |
6055 | 长春光华学院 | 02 | 机械工程 | 本科二批 | 理工 | 1 |
标签:福建高考志愿填报
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。