编辑:sx_haody
2014-08-01
2014福建高考征集志愿计划(艺术类本科B批第一次)
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 计划数 | 备注 |
6022 | 白城师范学院 | 02 | 美术学 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 4 | 需要校考 |
6022 | 白城师范学院 | 03 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 1 | 需要校考 |
6023 | 百色学院 | 02 | 环境设计 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 2 | 需要校考 |
6049 | 长春大学 | 02 | 动画 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 1 | 需要校考 |
6049 | 长春大学 | 04 | 绘画 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 2 | 需要校考 |
6060 | 长江大学 | 01 | 美术学(师范类) | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 1 | 需要校考 |
6102 | 大连工业大学 | 01 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 1 | 需要校考 |
6107 | 大连民族学院 | 01 | 动画 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 1 | 需要校考 |
6151 | 广西科技大学鹿山学院 | 01 | 产品设计 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 4 | |
6151 | 广西科技大学鹿山学院 | 04 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 5 | |
6151 | 广西科技大学鹿山学院 | 05 | 动画 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 2 | |
6154 | 广西民族师范学院 | 03 | 美术学(师范教育) | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 5 | 需要校考 |
6154 | 广西民族师范学院 | 04 | 环境设计 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 4 | 需要校考 |
6181 | 桂林电子科技大学 | 02 | 动画 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 1 | 需要校考 |
6194 | 海南师范大学 | 05 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 1 | 需要校考 |
6200 | 杭州师范大学 | 05 | 公共艺术 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 1 | 需要校考 |
6252 | 湖北工业大学 | 02 | 产品设计(中美合作办学) | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 1 | |
6275 | 湖南工业大学 | 02 | 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 1 | 需要校考 |
6293 | 湖州师范学院 | 01 | 美术学(师范) | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 1 | 需要校考 |
6293 | 湖州师范学院 | 02 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 1 | 需要校考 |
6303 | 怀化学院 | 03 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 2 | 需要校考 |
6311 | 黄山学院 | 01 | 动画 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 1 | 需要校考 |
6345 | 江西科技师范大学 | 06 | 数字媒体艺术 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 2 | 需要校考 |
6348 | 江西科技学院 | 05 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 3 | |
6366 | 九江学院 | 06 | 美术学 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 1 | 需要校考 |
6366 | 九江学院 | 07 | 绘画 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 1 | 需要校考 |
6410 | 南昌工学院 | 01 | 环境设计 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 8 | |
6460 | 黔南民族师范学院 | 01 | 美术学 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 2 | 需要校考 |
6579 | 渭南师范学院 | 02 | 产品设计 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 1 | 需要校考 |
6579 | 渭南师范学院 | 03 | 数字媒体艺术 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 2 | 需要校考 |
6579 | 渭南师范学院 | 07 | 动画 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 2 | 需要校考 |
6579 | 渭南师范学院 | 08 | 美术学 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 1 | 需要校考 |
6579 | 渭南师范学院 | 09 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 3 | 需要校考 |
6587 | 梧州学院 | 02 | 动画 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 4 | 需要校考 |
6587 | 梧州学院 | 03 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 2 | 需要校考 |
6593 | 武汉纺织大学 | 01 | 设计学类(服装、视传、环境、产品设计、公艺、工艺美术、数字媒体) | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 5 | 需要校考 |
6636 | 湘南学院 | 07 | 美术学 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 4 | 需要校考 |
6664 | 宜春学院 | 04 | 美术学 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 1 | 需要校考 |
6667 | 玉林师范学院 | 03 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 1 | 需要校考 |
6667 | 玉林师范学院 | 06 | 绘画 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 1 | 需要校考 |
6720 | 中原工学院 | 02 | 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 1 | 需要校考 |
6724 | 遵义师范学院 | 01 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 1 | 需要校考 |
6724 | 遵义师范学院 | 02 | 美术学 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 1 | 需要校考 |
6011 | 安徽师范大学 | 02 | 音乐学 | 艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 2 | 需要校考 |
6060 | 长江大学 | 02 | 音乐学(师范类) | 艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 1 | 需要校考 |
6154 | 广西民族师范学院 | 01 | 音乐学 | 艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 1 | 需要校考 |
6154 | 广西民族师范学院 | 02 | 音乐学(师范教育) | 艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 3 | 需要校考 |
6159 | 广西外国语学院 | 01 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 1 | |
6167 | 贵阳学院 | 01 | 音乐表演 | 艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 1 | 需要校考 |
6221 | 河池学院 | 01 | 音乐表演 | 艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 1 | |
6289 | 湖南文理学院 | 04 | 音乐学 | 艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 3 | 需要校考 |
6293 | 湖州师范学院 | 05 | 音乐学(师范) | 艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 5 | 需要校考 |
6353 | 江西师范大学 | 07 | 音乐表演 | 艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 1 | 需要校考 |
6520 | 邵阳学院 | 01 | 音乐表演 | 艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 3 | 需要校考 |
6579 | 渭南师范学院 | 04 | 音乐表演 | 艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 1 | 需要校考 |
6636 | 湘南学院 | 05 | 音乐学 | 艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 1 | 需要校考 |
6636 | 湘南学院 | 06 | 音乐表演 | 艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 3 | 需要校考 |
6664 | 宜春学院 | 01 | 音乐学 | 艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 2 | 需要校考 |
6705 | 郑州升达经贸管理学院 | 01 | 音乐表演(含声乐、器乐、舞蹈方向) | 艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 2 | |
6166 | 广州体育学院 | 01 | 舞蹈表演(运动舞蹈—体育舞蹈) | 艺术类本科批B | 艺术(文)舞蹈类 | 1 | 需要校考 |
6535 | 首都体育学院 | 01 | 舞蹈表演 | 艺术类本科批B | 艺术(文)舞蹈类 | 1 | 需要校考 |
6664 | 宜春学院 | 02 | 舞蹈学 | 艺术类本科批B | 艺术(文)舞蹈类 | 1 | 需要校考 |
1041 | 闽江学院 | 03 | 服装与服饰设计(时尚造型艺术方向) | 艺术类本科批B | 艺术(文)服装表演 | 1 | |
6354 | 江西师范大学科学技术学院 | 03 | 服装与服饰设计(服装表演) | 艺术类本科批B | 艺术(文)服装表演 | 2 | |
6413 | 南昌航空大学科技学院 | 03 | 表演(空中乘务方向) | 艺术类本科批B | 艺术(文)服装表演 | 1 | 只招女生 |
6678 | 云南艺术学院文华学院 | 03 | 表演(模特与服装造型) | 艺术类本科批B | 艺术(文)服装表演 | 1 | |
5124 | 南昌航空大学 | 09 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科批B | 艺术(文)播音主持 | 1 | 需要校考 |
6178 | 贵州师范大学 | 03 | 摄影 | 艺术类本科批B | 艺术(文)摄影类 | 2 | 需要校考 |
6382 | 丽水学院 | 02 | 摄影 | 艺术类本科批B | 艺术(文)摄影类 | 2 | 需要校考 |
6032 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 06 | 表演 | 艺术类本科批B | 艺术(文)影视表演 | 1 | |
6039 | 北京联合大学 | 01 | 表演 | 艺术类本科批B | 艺术(文)影视表演 | 1 | 需要校考 |
6534 | 首都师范大学科德学院 | 02 | 表演(影视表演) | 艺术类本科批B | 艺术(文)影视表演 | 1 | |
2005 | 福建农林大学东方学院 | 04 | 产品设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 5 | |
2014 | 福州外语外贸学院 | 01 | 美术学(美术与服装方向) | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 12 | |
2014 | 福州外语外贸学院 | 02 | 美术学 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 3 | |
2014 | 福州外语外贸学院 | 03 | 动画 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 10 | |
2015 | 福州外语外贸学院(闽台合作项目) | 03 | 动画 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 15 | |
2025 | 闽南理工学院 | 01 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 3 | |
2025 | 闽南理工学院 | 02 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 2 | |
2025 | 闽南理工学院 | 04 | 产品设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6 | |
2048 | 武夷学院(面向南平) | 02 | 美术学 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | |
5124 | 南昌航空大学 | 02 | 动画 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6002 | 安徽工程大学 | 02 | 环境设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6004 | 安徽工业大学 | 03 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6004 | 安徽工业大学 | 01 | 产品设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6006 | 安徽建筑大学 | 01 | 动画 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6006 | 安徽建筑大学 | 02 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6006 | 安徽建筑大学 | 03 | 环境设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 3 | 需要校考 |
6023 | 百色学院 | 02 | 环境设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6024 | 蚌埠学院 | 01 | 产品设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6024 | 蚌埠学院 | 02 | 环境设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6024 | 蚌埠学院 | 03 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6026 | 宝鸡文理学院 | 02 | 美术学 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 2 | 需要校考 |
6026 | 宝鸡文理学院 | 03 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6026 | 宝鸡文理学院 | 04 | 环境设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6026 | 宝鸡文理学院 | 05 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6035 | 北京工业大学耿丹学院 | 02 | 戏剧与影视学类(戏剧影视美术设计、动画) | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | |
6060 | 长江大学 | 03 | 美术学(师范类) | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6060 | 长江大学 | 04 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6062 | 长江师范学院 | 02 | 环境设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6062 | 长江师范学院 | 04 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6062 | 长江师范学院 | 05 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6064 | 长沙学院 | 01 | 动画 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6064 | 长沙学院 | 03 | 环境设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6064 | 长沙学院 | 04 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6082 | 重庆大学城市科技学院 | 01 | 环境设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | |
6082 | 重庆大学城市科技学院 | 02 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | |
6089 | 重庆人文科技学院 | 01 | 美术学 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 5 | |
6181 | 桂林电子科技大学 | 01 | 产品设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6182 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 01 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 2 | |
6182 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 02 | 环境设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | |
6182 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 03 | 产品设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 2 | |
6185 | 桂林理工大学 | 01 | 动画 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6185 | 桂林理工大学 | 04 | 产品设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6227 | 河南工业大学 | 01 | 设计学类(含环境设计、产品设计、视觉传达设计、数字媒体艺术四个专 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6227 | 河南工业大学 | 02 | 动画 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6235 | 贺州学院 | 01 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6235 | 贺州学院 | 03 | 美术学 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6240 | 黑龙江工程学院 | 01 | 动画 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6240 | 黑龙江工程学院 | 02 | 设计学类 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6 | |
6253 | 湖北工业大学工程技术学院 | 02 | 产品设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | |
6254 | 湖北工业大学商贸学院 | 01 | 环境设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 3 | |
6271 | 湖南城市学院 | 01 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6273 | 湖南工程学院 | 01 | 服装设计与工程 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6275 | 湖南工业大学 | 07 | 数字媒体艺术 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6276 | 湖南工业大学科技学院 | 01 | 产品设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | |
6284 | 湖南女子学院 | 01 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6285 | 湖南人文科技学院 | 03 | 美术学 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6285 | 湖南人文科技学院 | 05 | 环境设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6286 | 湖南商学院 | 01 | 环境设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6293 | 湖州师范学院 | 02 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6293 | 湖州师范学院 | 03 | 环境设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6293 | 湖州师范学院 | 04 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6297 | 华北水利水电大学 | 01 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6297 | 华北水利水电大学 | 03 | 公共艺术 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6303 | 怀化学院 | 01 | 美术学 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6303 | 怀化学院 | 02 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6303 | 怀化学院 | 04 | 产品设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6303 | 怀化学院 | 05 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6306 | 淮阴工学院 | 01 | 产品设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 4 | 需要校考 |
6306 | 淮阴工学院 | 02 | 环境设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6306 | 淮阴工学院 | 03 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 3 | 需要校考 |
6311 | 黄山学院 | 03 | 环境设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6316 | 吉林工程技术师范学院 | 01 | 环境设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6316 | 吉林工程技术师范学院 | 02 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 3 | 需要校考 |
6316 | 吉林工程技术师范学院 | 03 | 工艺美术 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6316 | 吉林工程技术师范学院 | 04 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6341 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 01 | 产品设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 2 | |
6342 | 江西服装学院 | 02 | 服装设计与工程 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | |
6345 | 江西科技师范大学 | 05 | 服装设计与工程(含职教师范方向) | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 2 | 需要校考 |
6348 | 江西科技学院 | 01 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 4 | |
6361 | 井冈山大学 | 02 | 美术学(师范类) | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6361 | 井冈山大学 | 03 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6361 | 井冈山大学 | 04 | 环境设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6363 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 02 | 雕塑(环境雕塑) | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | |
6366 | 九江学院 | 01 | 环境设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6366 | 九江学院 | 02 | 绘画 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6409 | 南昌工程学院 | 02 | 环境设计(室内环境设计、公共环境设计方向) | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6410 | 南昌工学院 | 01 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 3 | |
6410 | 南昌工学院 | 02 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 4 | |
6410 | 南昌工学院 | 03 | 产品设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 5 | |
6460 | 黔南民族师范学院 | 01 | 美术学 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6460 | 黔南民族师范学院 | 03 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6520 | 邵阳学院 | 06 | 产品设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6520 | 邵阳学院 | 07 | 数字媒体艺术 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6538 | 四川大学锦江学院 | 05 | 产品设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | |
6579 | 渭南师范学院 | 03 | 美术学 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6587 | 梧州学院 | 02 | 动画 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6587 | 梧州学院 | 03 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6587 | 梧州学院 | 04 | 产品设计(首饰设计方向) | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6590 | 武昌理工学院 | 03 | 工艺美术 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | |
6594 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 01 | 设计学类(服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计) | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | |
6599 | 武汉科技大学城市学院 | 02 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | |
6600 | 武汉理工大学华夏学院 | 01 | 数字媒体艺术 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | |
6608 | 西安工业大学 | 02 | 环境设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6608 | 西安工业大学 | 04 | 动画 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6611 | 西安交通大学城市学院 | 03 | 中国画 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | |
6612 | 西安科技大学高新学院 | 01 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 2 | |
6614 | 西安培华学院 | 01 | 动画 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 2 | |
6614 | 西安培华学院 | 02 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | |
6614 | 西安培华学院 | 03 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | |
6617 | 西安文理学院 | 02 | 美术学 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6636 | 湘南学院 | 03 | 美术学 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6660 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 03 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | |
6664 | 宜春学院 | 05 | 动画 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6667 | 玉林师范学院 | 02 | 环境设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6670 | 云南大学滇池学院 | 01 | 动画 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 2 | |
6670 | 云南大学滇池学院 | 04 | 产品设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 2 | |
6671 | 云南大学旅游文化学院 | 01 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 10 | |
6671 | 云南大学旅游文化学院 | 02 | 环境设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 7 | |
6671 | 云南大学旅游文化学院 | 03 | 产品设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 4 | |
6671 | 云南大学旅游文化学院 | 04 | 动画 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 4 | |
6675 | 云南师范大学 | 01 | 设计学类(含视觉传达设计和环境设计) | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6675 | 云南师范大学 | 02 | 美术学(师范) | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6675 | 云南师范大学 | 03 | 美术学(非师范) | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6678 | 云南艺术学院文华学院 | 03 | 绘画 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | |
6678 | 云南艺术学院文华学院 | 11 | 戏剧影视美术设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | |
6682 | 浙江传媒学院 | 17 | 数字媒体艺术 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6720 | 中原工学院 | 01 | 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6720 | 中原工学院 | 02 | 环境设计 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
6724 | 遵义师范学院 | 01 | 美术学 | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 1 | 需要校考 |
2043 | 三明学院(面向三明) | 01 | 音乐学 | 艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 1 | |
2043 | 三明学院(面向三明) | 08 | 音乐学 | 艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 1 | |
6026 | 宝鸡文理学院 | 01 | 音乐学 | 艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 3 | 需要校考 |
6037 | 北京科技大学天津学院 | 02 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 1 | |
6060 | 长江大学 | 01 | 音乐学(师范类) | 艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 1 | 需要校考 |
6060 | 长江大学 | 02 | 音乐表演(声乐表演、钢琴表演、器乐表演) | 艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 1 | 需要校考 |
6089 | 重庆人文科技学院 | 02 | 音乐学 | 艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 2 | |
6167 | 贵阳学院 | 01 | 音乐学 | 艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 1 | 需要校考 |
6285 | 湖南人文科技学院 | 01 | 音乐学 | 艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 2 | 需要校考 |
6293 | 湖州师范学院 | 05 | 音乐学(师范) | 艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 1 | 需要校考 |
6361 | 井冈山大学 | 01 | 音乐学 | 艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 1 | 需要校考 |
6520 | 邵阳学院 | 01 | 音乐表演 | 艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 1 | 需要校考 |
6520 | 邵阳学院 | 02 | 音乐学 | 艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 1 | 需要校考 |
6545 | 四川文化艺术学院 | 01 | 音乐学 | 艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 1 | |
6579 | 渭南师范学院 | 01 | 音乐表演 | 艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 1 | 需要校考 |
6636 | 湘南学院 | 01 | 音乐学 | 艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 1 | 需要校考 |
6667 | 玉林师范学院 | 01 | 音乐学 | 艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 1 | 需要校考 |
6678 | 云南艺术学院文华学院 | 01 | 音乐学(师范类) | 艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 1 | |
6678 | 云南艺术学院文华学院 | 02 | 音乐表演 | 艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 2 | |
6678 | 云南艺术学院文华学院 | 13 | 录音艺术 | 艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 1 | |
2012 | 福州大学阳光学院 | 02 | 舞蹈学 | 艺术类本科批B | 艺术(理)舞蹈类 | 3 | |
5170 | 上海师范大学 | 01 | 舞蹈学 | 艺术类本科批B | 艺术(理)舞蹈类 | 1 | 需要校考 |
6285 | 湖南人文科技学院 | 02 | 舞蹈学 | 艺术类本科批B | 艺术(理)舞蹈类 | 1 | 需要校考 |
6538 | 四川大学锦江学院 | 01 | 舞蹈表演 | 艺术类本科批B | 艺术(理)舞蹈类 | 1 | |
6579 | 渭南师范学院 | 02 | 舞蹈学 | 艺术类本科批B | 艺术(理)舞蹈类 | 1 | 需要校考 |
6678 | 云南艺术学院文华学院 | 12 | 舞蹈学(师范类) | 艺术类本科批B | 艺术(理)舞蹈类 | 1 | |
6414 | 南昌理工学院 | 02 | 表演(空中乘务方向) | 艺术类本科批B | 艺术(理)服装表演 | 1 | |
