您当前所在位置:首页 > 高考 > 福建高考 > 福建高考成绩查询

2016年福建高考艺术类本科A批各院校、专业已录取最低一名考生相关成绩信息公示

编辑:sx_haody

2016-07-14

福建教育考试院近日发布了2016年福建高考艺术类本科A批各院校、专业已录取最低一名考生相关成绩信息,威廉希尔app 小编整理如下:

批次名称 科类名称 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 录取最低一名考生
文考成绩 省专业统考成绩
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1001 福建工程学院 01 视觉传达设计 358 239
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1001 福建工程学院 02 视觉传达设计 376 238
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1001 福建工程学院 03 环境设计 414 238
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1002 福建工程学院(闽台合作) 01 视觉传达设计 350 241
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1002 福建工程学院(闽台合作) 02 环境设计 402 229
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1004 福建农林大学 01 动画 382 239
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1004 福建农林大学 02 视觉传达设计 404 235
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1004 福建农林大学 03 环境设计 406 238
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1004 福建农林大学 04 产品设计 431 225
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1010 福建师范大学 05 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、动画、服装与服饰设计专业) 351 245
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1010 福建师范大学 10 美术学 439 249
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1021 福州大学 01 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、工 403 255
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1021 福州大学 03 美术学类(含绘画、雕塑专业) 405 243
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1024 福州大学(面向厦门) 01 美术学类(含绘画、雕塑专业) 341 260
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1027 华侨大学 05 美术学 285 258
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1027 华侨大学 06 视觉传达设计 310 254
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1027 华侨大学 07 环境设计 310 257
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1027 华侨大学 08 产品设计 338 258
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1030 集美大学 03 美术学 411 239
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1033 集美大学(闽台合作) 01 环境设计 427 233
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1043 闽南师范大学 03 美术学 379 240
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1043 闽南师范大学 04 公共艺术 308 247
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1046 厦门大学 15 绘画(含中国画、油画、漆画、雕塑方向) 444 252
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1046 厦门大学 16 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) 491 257
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1054 厦门理工学院 03 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业) 435 234
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1054 厦门理工学院 04 服装与服饰设计 407 234
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1056 厦门理工学院(闽台合作) 03 艺术与科技 416 229
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 2052 厦门大学嘉庚学院 02 产品设计 422 221
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 2052 厦门大学嘉庚学院 04 视觉传达设计 370 236
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 2052 厦门大学嘉庚学院 05 环境设计 385 233
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 2052 厦门大学嘉庚学院 06 动画 424 220
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5001 安徽财经大学 01 美术学类 263 249
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5001 安徽财经大学 02 设计学类 321 252
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5010 北京工商大学 01 设计学类 399 245
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5011 北京工业大学 01 设计学类 353 213
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5018 北京理工大学 01 设计学类 385 224
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5020 北京林业大学 01 设计学类 377 238
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5033 长沙理工大学 01 视觉传达设计 381 231
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5033 长沙理工大学 02 环境设计 374 230
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5033 长沙理工大学 03 产品设计 346 241
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5033 长沙理工大学 04 服装与服饰设计 329 237
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5033 长沙理工大学 05 数字媒体艺术 420 210
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5039 重庆邮电大学 02 设计学类(数字媒体艺术与动画类) 359 238
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5039 重庆邮电大学 03 设计学类(艺术设计类) 395 246
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5048 东北大学 01 设计学类(含环境设计、视觉传达设计) 461 238
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5055 东南大学 01 设计学类(含产品设计、美术学、动画) 457 239
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5074 海南大学 01 绘画 341 246
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5074 海南大学 02 视觉传达设计 326 235
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5074 海南大学 03 环境设计 305 238
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5076 合肥工业大学 01 视觉传达设计 382 248
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5076 合肥工业大学 02 环境设计 339 256
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5085 湖北大学 01 美术学类(美术学、环境设计、视觉传达设计、动画、数字媒体艺术) 438 227
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5090 湖南师范大学 01 美术学 404 236
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5090 湖南师范大学 02 服装与服饰设计 409 212
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5090 湖南师范大学 03 绘画 375 244
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5090 湖南师范大学 04 艺术设计学 438 212
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5090 湖南师范大学 05 视觉传达设计 401 232
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5100 华东师范大学 05 美术学类 525 237
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5100 华东师范大学 06 设计学类 480 261
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5105 华南师范大学 01 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术专业) 290 243
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5105 华南师范大学 03 美术学(师范) 345 266
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5111 江南大学 01 视觉传达设计 465 248
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5111 江南大学 02 环境设计 484 246
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5111 江南大学 03 产品设计 489 243
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5111 江南大学 04 服装与服饰设计 478 235
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5111 江南大学 05 数字媒体艺术 483 224
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5111 江南大学 06 美术学(师范) 481 232
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5114 江西财经大学 01 环境设计 439 216
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5114 江西财经大学 02 产品设计 445 220
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5114 江西财经大学 03 数字媒体艺术 452 218
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5119 南昌大学 01 动画 388 228
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5119 南昌大学 02 绘画 301 237
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5119 南昌大学 03 视觉传达设计 379 239
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5119 南昌大学 04 环境设计 380 241
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5119 南昌大学 05 产品设计 405 226
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5119 南昌大学 06 服装与服饰设计 389 222
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5124 南京财经大学 01 动画 335 236
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5124 南京财经大学 02 视觉传达设计 349 226
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5124 南京财经大学 03 环境设计 351 231
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5126 南京工业大学 01 视觉传达设计 352 240
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5126 南京工业大学 02 环境设计 324 246
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5126 南京工业大学 03 艺术与科技 352 228
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5126 南京工业大学 04 产品设计 467 216
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5130 南京林业大学 01 环境设计 388 238
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5130 南京林业大学 02 环境设计(室内设计) 382 227
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5130 南京林业大学 03 视觉传达设计 417 224
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5130 南京林业大学 04 公共艺术 374 234
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5130 南京林业大学 05 数字媒体艺术 396 224
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5130 南京林业大学 06 摄影 354 228
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5130 南京林业大学 07 产品设计 400 238
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5133 南京师范大学 02 美术学类 410 241
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5133 南京师范大学 03 设计学类 432 223
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5133 南京师范大学 04 动画 366 242
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5136 南京邮电大学 01 数字媒体艺术 476 209
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5136 南京邮电大学 02 动画 450 231
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5139 宁波大学 01 美术学 474 215
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5139 宁波大学 02 设计学类 434 229
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5143 宁夏大学 01 美术学(教师教育) 416 237
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5146 青岛理工大学 01 产品设计 327 239
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5146 青岛理工大学 02 环境设计 286 227
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5155 陕西科技大学 01 设计学类 401 230
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5159 上海大学 02 数字媒体艺术 488 237
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5172 沈阳建筑大学 01 设计学类 429 223
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5172 沈阳建筑大学 02 动画 400 224
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5178 首都师范大学 02 美术学类 387 245
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5178 首都师范大学 03 设计学类 344 220
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5180 四川大学 01 服装与服饰设计 499 215
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5181 四川农业大学 01 视觉传达设计 445 222
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5181 四川农业大学 02 产品设计 478 212
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5181 四川农业大学 03 环境设计 470 219
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5185 天津财经大学 01 美术学 396 240
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5185 天津财经大学 02 视觉传达设计 412 235
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5185 天津财经大学 03 环境设计 398 235
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5191 同济大学 01 设计学类 540 232
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5197 武汉科技大学 01 产品设计 452 213
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5197 武汉科技大学 02 环境设计 443 220
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5197 武汉科技大学 03 视觉传达设计 442 221
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5197 武汉科技大学 04 公共艺术 412 224
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5203 西安科技大学 01 设计学类 421 224
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5215 西南大学 01 视觉传达设计 331 248
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5215 西南大学 02 绘画 312 228
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5215 西南大学 03 雕塑 304 215
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5215 西南大学 04 美术学(免费师范) 415 239
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5217 西南交通大学 01 设计学类 376 227
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5232 浙江工商大学 01 动画 458 219
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5232 浙江工商大学 02 美术学 461 227
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5232 浙江工商大学 03 视觉传达设计 463 227
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5241 中国地质大学(武汉) 01 产品设计(珠宝首饰方向) 499 228
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5241 中国地质大学(武汉) 02 环境设计 465 237
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5241 中国地质大学(武汉) 03 视觉传达设计 476 236
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5241 中国地质大学(武汉) 04 数字媒体艺术 470 241
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5259 中南大学 01 视觉传达设计 418 229
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5259 中南大学 02 环境设计 398 251
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5259 中南大学 03 产品设计 391 231
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5260 中南林业科技大学 01 环境设计 382 238
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5260 中南林业科技大学 02 产品设计 390 222
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5260 中南林业科技大学 03 视觉传达设计 357 226
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1010 福建师范大学 02 音乐学 478 259
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1010 福建师范大学 06 音乐表演 523 230
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1010 福建师范大学 11 音乐表演 338 260
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1010 福建师范大学 12 音乐表演 270 250
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1010 福建师范大学 14 音乐表演 338 238
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1010 福建师范大学 15 音乐表演 414 233
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1010 福建师范大学 16 音乐表演 305 247
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1010 福建师范大学 17 音乐表演 328 216
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1010 福建师范大学 18 音乐表演 370 254
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1010 福建师范大学 19 音乐表演 318 255
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1010 福建师范大学 20 音乐表演 311 237
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1010 福建师范大学 21 音乐表演 270 248
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1010 福建师范大学 22 音乐表演 358 241
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1010 福建师范大学 23 音乐表演 347 245
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1021 福州大学 02 音乐学 412 249
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1027 华侨大学 01 音乐表演 268 259
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1027 华侨大学 02 音乐学(师范) 289 262
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1030 集美大学 01 音乐学 436 244
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1043 闽南师范大学 01 音乐学 448 240
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1046 厦门大学 12 音乐学(艺术管理方向) 460 265
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1046 厦门大学 13 艺术教育(音乐教育方向) 529 260
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1056 厦门理工学院(闽台合作) 04 艺术与科技 324 253
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 2034 泉州师范学院 01 音乐学 392 241
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 2034 泉州师范学院 02 音乐学 320 197
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 2037 泉州师范学院(闽台合作) 01 音乐学 370 238
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 2052 厦门大学嘉庚学院 01 音乐表演 386 227
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 2052 厦门大学嘉庚学院 03 音乐学 403 236
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 5156 陕西师范大学 04 音乐学 312 239
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 5238 中北大学 01 音乐表演 365 241
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 5238 中北大学 02 音乐学 295 256
艺术类本科批A 艺术(文)舞蹈类 1010 福建师范大学 03 舞蹈学 289 262
艺术类本科批A 艺术(文)舞蹈类 1027 华侨大学 03 舞蹈表演 273 261
艺术类本科批A 艺术(文)舞蹈类 1027 华侨大学 04 舞蹈学(师范) 304 258
艺术类本科批A 艺术(文)舞蹈类 1030 集美大学 02 舞蹈表演 278 260
艺术类本科批A 艺术(文)舞蹈类 2034 泉州师范学院 03 舞蹈学 396 237
艺术类本科批A 艺术(文)舞蹈类 5105 华南师范大学 04 舞蹈学(师范) 383 268
艺术类本科批A 艺术(文)舞蹈类 5178 首都师范大学 01 舞蹈学 273 275
艺术类本科批A 艺术(文)服装表演 1054 厦门理工学院 01 表演 269 219
艺术类本科批A 艺术(文)服装表演 1054 厦门理工学院 05 表演 353 216
艺术类本科批A 艺术(文)播音主持 1010 福建师范大学 08 播音与主持艺术 424 258
艺术类本科批A 艺术(文)播音主持 1010 福建师范大学 09 播音与主持艺术 485 258
艺术类本科批A 艺术(文)播音主持 1056 厦门理工学院(闽台合作) 01 播音与主持艺术 423 249
艺术类本科批A 艺术(文)播音主持 1056 厦门理工学院(闽台合作) 02 播音与主持艺术 373 228
艺术类本科批A 艺术(文)播音主持 5064 广州大学 01 播音与主持艺术 413 256
艺术类本科批A 艺术(文)播音主持 5086 湖南大学 01 播音与主持艺术 526 255
艺术类本科批A 艺术(文)编导类 1010 福建师范大学 04 广播电视编导 519 217
艺术类本科批A 艺术(文)编导类 1013 福建师范大学(闽台合作) 01 广播电视编导 448 228
艺术类本科批A 艺术(文)编导类 1043 闽南师范大学 02 广播电视编导 441 220
艺术类本科批A 艺术(文)编导类 1054 厦门理工学院 02 播音与主持艺术 419 232
艺术类本科批A 艺术(文)编导类 5039 重庆邮电大学 01 广播电视编导 422 215
艺术类本科批A 艺术(文)编导类 5064 广州大学 02 广播电视编导 434 221
艺术类本科批A 艺术(文)编导类 5090 湖南师范大学 06 戏剧影视文学 434 225
艺术类本科批A 艺术(文)编导类 5159 上海大学 01 广播电视编导 392 200
艺术类本科批A 艺术(文)编导类 5212 西北政法大学 01 戏剧影视文学 477 208
艺术类本科批A 艺术(文)编导类 5212 西北政法大学 02 广播电视编导 467 208
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 1001 福建工程学院 01 视觉传达设计 352 234
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 1001 福建工程学院 02 环境设计 343 235
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 1010 福建师范大学 06 美术学 333 242
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 1010 福建师范大学 07 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、动画、服装与服饰设计专业) 374 247
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 1021 福州大学 01 美术学类(含绘画、雕塑专业) 406 239
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 1021 福州大学 02 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、工 477 254
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 1027 华侨大学 01 视觉传达设计 235 253
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 1027 华侨大学 02 环境设计 299 254
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 1027 华侨大学 03 产品设计 265 250
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 1030 集美大学 02 美术学 428 219
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 1033 集美大学(闽台合作) 01 环境设计 380 229
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 1043 闽南师范大学 03 美术学 273 258
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 1043 闽南师范大学 04 公共艺术 305 242
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 1046 厦门大学 11 艺术教育(美术教育方向) 478 228
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 1046 厦门大学 12 绘画(含中国画、油画、漆画、雕塑方向) 414 246
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 1046 厦门大学 13 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) 477 235
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 1054 厦门理工学院 03 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业) 451 227
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 1054 厦门理工学院 04 服装与服饰设计 396 229
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 1056 厦门理工学院(闽台合作) 03 艺术与科技 368 224
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 2052 厦门大学嘉庚学院 01 动画 337 232
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 2052 厦门大学嘉庚学院 02 环境设计 396 220
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 2052 厦门大学嘉庚学院 03 产品设计 348 232
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5001 安徽财经大学 01 美术学类 241 251
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5001 安徽财经大学 02 设计学类 292 243
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5011 北京工业大学 01 设计学类 404 235
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5033 长沙理工大学 01 环境设计 304 235
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5033 长沙理工大学 02 数字媒体艺术 264 225
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5039 重庆邮电大学 02 设计学类(数字媒体艺术与动画类) 273 231
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5039 重庆邮电大学 03 设计学类(艺术设计类) 277 236
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5055 东南大学 01 设计学类(含产品设计、美术学、动画) 338 241
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5085 湖北大学 01 美术学类(美术学、环境设计、视觉传达设计、动画、数字媒体艺术) 418 227
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5090 湖南师范大学 01 艺术设计学 329 238
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5100 华东师范大学 05 美术学类 464 206
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5100 华东师范大学 06 设计学类 533 216
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5114 江西财经大学 01 环境设计 419 223
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5114 江西财经大学 02 数字媒体艺术 415 201
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5119 南昌大学 01 绘画 386 227
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5119 南昌大学 02 环境设计 343 229
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5119 南昌大学 03 产品设计 390 222
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5126 南京工业大学 01 产品设计 309 246
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5130 南京林业大学 01 产品设计 363 222
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5133 南京师范大学 01 设计学类 271 226
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5136 南京邮电大学 01 数字媒体艺术 443 206
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5136 南京邮电大学 02 动画 406 233
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5139 宁波大学 01 设计学类 306 264
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5146 青岛理工大学 01 产品设计 342 240
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5146 青岛理工大学 02 环境设计 254 237
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5159 上海大学 01 数字媒体艺术 466 221
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5180 四川大学 01 服装与服饰设计 459 236
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5181 四川农业大学 01 视觉传达设计 428 220
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5181 四川农业大学 02 环境设计 424 215
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5181 四川农业大学 03 产品设计 429 200
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5185 天津财经大学 01 产品设计 390 238
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5186 天津大学 02 动画 407 251
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5191 同济大学 01 设计学类 531 235
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5203 西安科技大学 01 设计学类 388 229
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5215 西南大学 01 绘画 458 219
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5215 西南大学 02 视觉传达设计 323 233
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5215 西南大学 03 美术学(免费师范) 462 232
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5217 西南交通大学 01 设计学类 437 217
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5241 中国地质大学(武汉) 01 产品设计(珠宝首饰方向) 423 257
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5241 中国地质大学(武汉) 02 数字媒体艺术 443 231
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5241 中国地质大学(武汉) 03 环境设计 479 220
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5241 中国地质大学(武汉) 04 视觉传达设计 428 217
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5259 中南大学 01 视觉传达设计 436 222
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5259 中南大学 02 环境设计 386 249
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5259 中南大学 03 产品设计 413 241
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5260 中南林业科技大学 01 视觉传达设计 309 224
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5260 中南林业科技大学 02 环境设计 382 212
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5260 中南林业科技大学 03 产品设计 366 207
艺术类本科批A 艺术(理)音乐类 1010 福建师范大学 01 音乐学 432 243
艺术类本科批A 艺术(理)音乐类 1030 集美大学 03 音乐学 339 248
艺术类本科批A 艺术(理)音乐类 1043 闽南师范大学 01 音乐学 353 239
艺术类本科批A 艺术(理)音乐类 1046 厦门大学 09 音乐学(艺术管理方向) 465 228
艺术类本科批A 艺术(理)音乐类 1046 厦门大学 10 艺术教育(音乐教育方向) 484 257
艺术类本科批A 艺术(理)音乐类 1056 厦门理工学院(闽台合作) 04 艺术与科技 335 240
艺术类本科批A 艺术(理)音乐类 2034 泉州师范学院 01 音乐学 310 242
艺术类本科批A 艺术(理)音乐类 2034 泉州师范学院 02 音乐学 244 205
艺术类本科批A 艺术(理)音乐类 2037 泉州师范学院(闽台合作) 01 音乐学 263 243
艺术类本科批A 艺术(理)音乐类 5238 中北大学 01 音乐表演 306 246
艺术类本科批A 艺术(理)音乐类 5238 中北大学 02 音乐学 293 245
艺术类本科批A 艺术(理)舞蹈类 1010 福建师范大学 02 舞蹈学 478 257
艺术类本科批A 艺术(理)舞蹈类 1030 集美大学 01 舞蹈表演 325 238
艺术类本科批A 艺术(理)舞蹈类 2034 泉州师范学院 03 舞蹈学 350 254
艺术类本科批A 艺术(理)服装表演 1054 厦门理工学院 01 表演 257 201
艺术类本科批A 艺术(理)播音主持 1010 福建师范大学 04 播音与主持艺术 426 246
艺术类本科批A 艺术(理)播音主持 1010 福建师范大学 05 播音与主持艺术 388 256
艺术类本科批A 艺术(理)播音主持 1056 厦门理工学院(闽台合作) 01 播音与主持艺术 413 246
艺术类本科批A 艺术(理)播音主持 1056 厦门理工学院(闽台合作) 02 播音与主持艺术 352 232
艺术类本科批A 艺术(理)编导类 1010 福建师范大学 03 广播电视编导 417 240
艺术类本科批A 艺术(理)编导类 1013 福建师范大学(闽台合作) 01 广播电视编导 396 226
艺术类本科批A 艺术(理)编导类 1043 闽南师范大学 02 广播电视编导 423 207
艺术类本科批A 艺术(理)编导类 1054 厦门理工学院 02 播音与主持艺术 406 230
艺术类本科批A 艺术(理)编导类 5039 重庆邮电大学 01 广播电视编导 314 214
艺术类本科批A 艺术(理)编导类 5090 湖南师范大学 02 戏剧影视文学 379 212

注:1.此次公布的为艺术类A批各院校专业录取最后一名考生的文考、省级专业统考成绩。

2.省外院校需要校考的专业请参阅各院校公布的校考信息。

3.各院校专业的录取规则请参阅各院校公布的针对我省艺术类本科批一档多投的录取规则。

2016年福建高考艺术类本科A批各院校、专业已录取最低一名考生相关成绩信息就分享到这里了,希望对您有所帮助,请继续关注威廉希尔app 高考频道!

相关推荐:

2016年福建高考成绩复查注意事项说明

2016年福建高考成绩复查时间:6月28日17时前

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。