编辑:sx_liujy
2015-08-08
2015重庆高职(专科)提前批征集计划已经公布,请进行征集志愿的考生及时填报。
院校 代号 |
院校名称 | 计划 差额 |
专业 代号 |
专业名称 | 专业备注 | 收费 标准 |
||||
1205 | 中国民航大学 | 1 | 29 | 民航空中安全保卫 | 只招男生,在重庆市空乘空保专业统测合格基础上,参加我校面试、体检,合格后方可填报。 | 10000 | ||||
1249 | 天津海运职业学院 | 4 | 00 | 航海技术 | 航海类,只招男生,要求双眼裸视4.7(0.5)及以上,且矫正视力均能达到5.0(0.8),辨色力完全正常,身高1.65米及以上,无口吃的考生。 | 5500 | ||||
02 | 轮机工程技术 | 航海类,只招男生,招收双眼裸视力均在4.6(0.4)及以上,且矫正视力均能达到4.8(0.6),辨色力不能为色盲,身高1.55米及以上,无口吃的考生 | 5500 | |||||||
2184 | 大连航运职业技术学院 | 18 | 01 | 航海技术 | 身体条件要求见我院招生章程。 | 13800 | ||||
02 | 轮机工程技术 | 只招男生,身体条件要求见我院招生章程。 | 13800 | |||||||
3243 | 江苏海事职业技术学院 | 5 | 05 | 轮机工程技术 | 航海类,只招男生。要求双眼祼视4.6(0.4)、经矫正视力(即配戴眼镜)4.8(0.6)及以上,无色盲、色弱(或不能准确识别颜色),两耳听力均在3米以外。 | 5300 | ||||
06 | 船舶电子电气技术 | 航海类,只招男生。要求无色盲、色弱(或不能准确识别颜色)。 | 5300 | |||||||
3425 | 安徽交通职业技术学院 | 4 | 09 | 工程机械运用与维护 | 直招士官生,只招男生。须参加各区县征兵办组织的体检政审面试合格者方可填报 | 3900 | ||||
3573 | 泉州海洋职业学院 | 4 | 01 | 轮机工程技术 | 须参加重庆市空乘空保专业统测合格。订单式培养,无色盲色弱、四肢无残缺、身高1.65米以上,裸眼视力不低于4.6 | 7500 | ||||
10 | 空中乘务 | 须参加重庆市空乘空保专业统测合格。订单式培养,女生162-172cm,男生172-182cm,脸手颈及其他裸露部位无明显疤痕,无纹身 | 12000 | |||||||
3636 | 南昌理工学院 | 1 | 04 | 空中乘务 | 须参加重庆市空乘空保专业统测合格。 | 9560 | ||||
3737 | 青岛港湾职业技术学院 | 2 | 00 | 航海技术(男生) | 航海类,航海类,只招男生,双眼裸视4.7及以上,无色盲色弱,心肝脏正常,身高1.65米以上 | 5000 | ||||
02 | 轮机工程技术(男生) | 航海类,航海类,只招男生,双眼裸视4.6及以上,无色盲色弱,心肝脏正常,身高1.60米以上 | 5000 | |||||||
3787 | 山东信息职业技术学院 | 8 | 30 | 会计电算化 | 直招士官生,只招男生,须参加各区县征兵办组织的体检政审面试合格者方可填报 | 5000 | ||||
4114 | 郑州航空工业管理学院 | 2 | 81 | 空中乘务(女生) | 须参加重庆市空乘空保专业统测合格。 | 9100 | ||||
82 | 空中乘务(男生) | 须参加重庆市空乘空保专业统测合格。 | 9100 | |||||||
4124 | 铁道警察学院 | 2 | 14 | 治安管理 | 公安(武警)类,限男生;需参加省级公安机关统一组织的面试、体能测试、政审合格。 | 3300 | ||||
4289 | 湖北国土资源职业学院 | 2 | 01 | 国土资源调查 | 直招士官生,只招男生,须参加各区县征兵办组织的体检政审面试合格者方可填报 | 5000 | ||||
4329 | 长沙航空职业技术学院 | 6 | 64 | 导弹维修(二炮定向培养直招士官方向) | 直招士官生,年龄不超过20周岁(截至2015年8月31日),未婚,其政治、身体条件按照征集义务兵的规定执行。只招男生。须参加各区县征兵办组织的体检政审面试合格者方可填报。 | 5060 | ||||
67 | 应用电子技术(二炮定向培养直招士官方向) | 直招士官生,年龄不超过20周岁(截至2015年8月31日),未婚,其政治、身体条件按照征集义务兵的规定执行。只招男生。须参加各区县征兵办组织的体检政审面试合格者方可填报。 | 5060 | |||||||
4544 | 钦州学院 | 6 | 44 | 航海技术 | 航海类,只招男生,要求身高1.65米以上,双眼裸视力均在4.7及以上,且矫正视力均能达4.9及以上,无色盲色弱 | 5800 | ||||
45 | 轮机工程技术 | 航海类,只招男生,要求身高1.60米以上,双眼裸视力均在4.6及以上,且矫正视力均能达4.8及以上,无色盲色弱 | 5800 | |||||||
4616 | 三亚航空旅游职业学院 | 1 | 04 | 空中乘务 | 须参加重庆市空乘空保专业统测合格。 | 13800 | ||||
12 | 轮机工程技术 | 航海类,限男生报考,身高应不低于155cm。双眼裸视力均能达0.4及以上,且矫正视力均能达0.6及以上。 | 8900 | |||||||
4617 | 三亚理工职业学院 | 2 | 26 | 空中乘务 | 须参加重庆市空乘空保专业统测合格。 | 12000 | ||||
4620 | 海南科技职业学院 | 20 | 02 | 航海技术 | 航海类,只招收男生,身高1.65以上,视力要求4.8以上。 | 8200 | ||||
03 | 轮机工程技术 | 航海类,只招收男生,视力要求4.6以上。 | 8200 | |||||||
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 1 | F1 | 应用电子技术 | 直招士官生,为二炮定向培养直招士官;只招男生;考生须为2015年参加全国普通高校招生统一考试的普通高中毕业生,年龄不超过20周岁(1995年8月31日以后出生),未婚,其政治、身体条件按照征集义务兵的规定执行。一年级在江津校区就读,二、三年级在江北校区就读。须参加各区县征兵办组织的体检政审面试合格者方可填。 | 6200 | ||||
5038 | 重庆海联职业技术学院 | 5 | 00 | 空中乘务 | 须参加重庆市空乘空保专业统测合格;男、女生身高要求分别在174cm和163cm以上;双眼矫正视力(C字表)不低于0.7,无色盲、色弱、斜视;口齿清楚,无口臭、耳鸣;面部、颈部、手部无明显疤痕;无精神病史及癫痫病史,肝功能正常,无肾炎、心脏病、传染病及各类慢性疾病。 | 10000 | ||||
02 | 民航空中安全保卫 | 须参加重庆市空乘空保专业统测合格;男、女生身高要求分别在174cm和163cm以上;双眼矫正视力(C字表)不低于0.7,无色盲、色弱、斜视;口齿清楚,无口臭、耳鸣;面部、颈部、手部无明显疤痕;无精神病史及癫痫病史,肝功能正常,无肾炎、心脏病、传染病及各类慢性疾病。 | 11000 | |||||||
5044 | 重庆机电职业技术学院 | 4 | 19 | 汽车检测与维修技术(消防士官班) | 直招士官生,只招男生。须参加各区县征兵办组织的体检政审面试合格者方可填报。 | 8300 | ||||
5050 | 重庆机电职业技术学院 | 34 | 13 | 建筑电气工程技术(二炮士官班) | 直招士官生,只招男生。须参加各区县征兵办组织的体检政审面试合格者方可填报。 | 8800 | ||||
18 | 汽车检测与维修技术(二炮士官班) | 直招士官生,只招男生。须参加各区县征兵办组织的体检政审面试合格者方可填报。 | 8300 | |||||||
5062 | 重庆青年职业技术学院 | 73 | 34 | 空中乘务 | 须参加重庆市空乘空保专业统测合格。 | 9200 | ||||
5069 | 重庆交通职业学院 | 29 | 40 | 空中乘务 | 须参加重庆市空乘空保专业统测合格。 | 9800 | ||||
5071 | 重庆旅游职业学院 | 10 | 09 | 空中乘务 | 须参加重庆市空乘空保专业统测合格。 | 7000 | ||||
5094 | 重庆交通职业学院 | 1 | 44 | 轮机工程技术 | 只招男生,无色盲色弱,矫正视力不低于4.8。 | 9800 | ||||
5111 | 中国民用航空飞行学院 | 7 | 22 | 民航空中安全保卫 | 须参加重庆市空乘空保专业统测合格。男性考生达到333分、女性考生达到335分以上方可参加我院组织的体检,体检合格者方可报考我院。 | 8000 | ||||
5133 | 成都文理学院 | 2 | 04 | 航空服务 | 须参加重庆市空乘空保专业统测合格。 | 14000 | ||||
5136 | 电子科技大学成都学院 | 5 | 41 | 航空服务 | 须参加重庆市空乘空保专业统测合格。 | 13000 | ||||
5166 | 四川邮电职业技术学院 | 7 | 13 | 光纤通信 | 直招士官生,定向二炮工程大学,限男生。参加各区县征兵办组织的体检政审面试合格者方可填报。 | 4100 | ||||
14 | 移动通信技术 | 直招士官生,定向二炮工程大学,限男生。参加各区县征兵办组织的体检政审面试合格者方可填报。 | 4100 | |||||||
5193 | 四川科技职业学院 | 4 | 05 | 空中乘务 | 须参加重庆市空乘空保专业统测合格。 | 8500 | ||||
06 | 航空服务 | 须参加重庆市空乘空保专业统测合格。 | 8500 | |||||||
5219 | 贵州交通职业技术学院 | 14 | 28 | 航海技术 | 裸眼视力不低于4.8,只招男生,身高不低于165CM。 | 3500 | ||||
6187 | 延安职业技术学院 | 2 | 25 | 轮机工程技术 | 只招男生 | 5500 | ||||
9306 | 河北女子职业技术学院 | 2 | 17 | 轮机工程技术 | 只招男生,要求无色盲(弱),双眼裸眼视力4.6(0.4)及以上且矫正视力4.8(0.6)及以上,身高1.60米及以上。重庆长江轮船公司委培,详情咨询学校 | 5000 | ||||
9605 | 四川电影电视学院 | 2 | 80 | 空中乘务 | 须参加重庆市空乘空保专业统测合格。取得当地省考院组织的空中乘务"联合招生考试"合格证的前提下按照文化成绩由高到低的原则录取。 | 12000 | ||||
9618 | 四川西南航空职业学院 | 9 | 01 | 空中乘务 | 须参加重庆市空乘空保专业统测合格。 | 12900 | ||||
05 | 民航空中安全保卫 | 须参加重庆市空乘空保专业统测合格。 | 12900 | |||||||
9621 | 四川邮电职业技术学院 | 4 | 02 | 计算机通信 | 直招士官生,定向武警四川总队,限男生。须参加各区县征兵办组织的体检政审面试合格者方可填报。 | 4100 |
2015重庆高职(专科)提前批征集计划缺额表(普通理工)分享到这里,更多内容请关注重庆高考志愿填报栏目。
标签:重庆高考志愿填报
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。