编辑:sx_haody
2014-08-04
2014重庆高考征集志愿计划(本科第三批)
批次:本科第三批 | 日期:2014-08-02 15:00 | ||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1315 | 河北联合大学轻工学院 | 6 | 6 | 文史类 | 首次征集 | 494.191107107 | 477.189103089 |
1378 | 石家庄经济学院华信学院 | 6 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 487.202100094 | 485.196104111 |
1378 | 石家庄经济学院华信学院 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 483.185109095 | 483.185109095 | |
1378 | 石家庄经济学院华信学院 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 516.211108092 | 508.201106111 | |
1430 | 中北大学信息商务学院 | 3 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 490.195102101 | 479.187097113 |
1453 | 山西农业大学信息学院 | 5 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 477.206100076 | 477.206100076 |
1453 | 山西农业大学信息学院 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 508.209112123 | 466.196106078 | |
2221 | 长春建筑学院 | 4 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 467.203096113 | 467.203096113 |
2221 | 长春建筑学院 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 510.188103106 | 490.191104100 | |
2234 | 长春大学旅游学院 | 18 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 497.203114103 | 471.171102109 |
2234 | 长春大学旅游学院 | 9 | 文史类 | 2志愿 | 493.182093119 | 468.189107102 | |
2234 | 长春大学旅游学院 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 528.186122098 | 511.202106117 | |
3268 | 南京工业大学浦江学院 | 8 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 473.204097109 | 473.204097109 |
3268 | 南京工业大学浦江学院 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 489.183099105 | 489.183099105 | |
3268 | 南京工业大学浦江学院 | 6 | 文史类 | 首次征集 | 510.212096107 | 494.216095111 | |
3282 | 南京航空航天大学金城学院 | 4 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 534.187106134 | 512.194104112 |
3290 | 苏州科技学院天平学院 | 5 | 4 | 文史类 | 2志愿 | 477.192108105 | 466.176104092 |
3290 | 苏州科技学院天平学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 466.227101069 | 466.227101069 | |
3311 | 浙江万里学院 | 9 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 473.196088110 | 471.183105095 |
3311 | 浙江万里学院 | 3 | 文史类 | 2志愿 | 490.188106122 | 472.190108085 | |
3311 | 浙江万里学院 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 496.161104120 | 484.178102109 | |
3344 | 嘉兴学院南湖学院 | 6 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 500.203107081 | 500.203107081 |
3344 | 嘉兴学院南湖学院 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 490.191104113 | 490.191104113 | |
3344 | 嘉兴学院南湖学院 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 527.198103117 | 501.204109091 | |
3435 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 5 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 502.188104107 | 473.196077095 |
3435 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 510.207097108 | 490.204091117 | |
3625 | 南昌航空大学科技学院 | 3 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 480.162110106 | 480.162110106 |
3625 | 南昌航空大学科技学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 500.204095097 | 499.190110094 | |
3638 | 江西应用科技学院 | 7 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 504.204098098 | 474.182089125 |
3638 | 江西应用科技学院 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 511.187103115 | 501.191112111 | |
3660 | 江西农业大学南昌商学院 | 6 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 481.179101132 | 481.179101132 |
3660 | 江西农业大学南昌商学院 | 5 | 文史类 | 首次征集 | 523.197101107 | 507.193101127 | |
3797 | 聊城大学东昌学院 | 5 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 481.199100070 | 481.199100070 |
3797 | 聊城大学东昌学院 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 502.216100114 | 498.191104110 | |
4119 | 河南理工大学万方科技学院 | 5 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 477.198110082 | 477.198110082 |
4119 | 河南理工大学万方科技学院 | 2 | 文史类 | 2志愿 | 497.198102106 | 466.193103103 | |
4119 | 河南理工大学万方科技学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 532.221095105 | 495.206099088 | |
4226 | 汉口学院 | 5 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 499.209103107 | 499.209103107 |
4226 | 汉口学院 | 3 | 文史类 | 2志愿 | 488.171106105 | 472.199116085 | |
4226 | 汉口学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 508.204110106 | 508.204110106 | |
4334 | 湖南涉外经济学院 | 46 | 42 | 文史类 | 1志愿 | 514.196100102 | 492.195099107 |
4334 | 湖南涉外经济学院 | 2 | 文史类 | 2志愿 | 499.202099096 | 495.197108086 | |
4334 | 湖南涉外经济学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 506.191108102 | 504.194094121 | |
4356 | 湖南应用技术学院 | 3 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 467.179098079 | 467.179098079 |
4356 | 湖南应用技术学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 509.204106101 | 504.200100127 | |
4362 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 466.183101110 | 466.183101110 |
4362 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 498.209098085 | 498.209098085 | |
4529 | 广西大学行健文理学院 | 12 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 483.193099108 | 467.186099106 |
4529 | 广西大学行健文理学院 | 3 | 文史类 | 2志愿 | 473.173089118 | 469.175096113 | |
4529 | 广西大学行健文理学院 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 511.181111124 | 499.200097113 | |
4550 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 4 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 540.210106110 | 488.181099101 |
5045 | 重庆工程学院 | 150 | 16 | 文史类 | 1志愿 | 478.178092107 | 466.167103105 |
5045 | 重庆工程学院 | 2 | 文史类 | 2志愿 | 472.204107091 | 468.185101109 | |
5045 | 重庆工程学院 | 180 | 文史类 | 首次征集 | 551.235103116 | 469.166098113 | |
5229 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 10 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 522.194110116 | 497.173105098 |
5229 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 499.198102102 | 497.201104105 | |
5313 | 云南大学滇池学院 | 43 | 41 | 文史类 | 1志愿 | 508.199092120 | 487.210110102 |
5313 | 云南大学滇池学院 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 498.207094110 | 498.207094110 | |
5313 | 云南大学滇池学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 511.188101107 | 511.188101107 | |
6152 | 陕西科技大学镐京学院 | 14 | 15 | 文史类 | 1志愿 | 494.176112107 | 468.175103110 |
6158 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 4 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 481.188104098 | 479.193102106 |
6158 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 467.210090072 | 467.210090072 | |
6158 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 497.184110115 | 497.184110115 | |
6162 | 延安大学西安创新学院 | 10 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 494.218103100 | 489.200108097 |
6162 | 延安大学西安创新学院 | 2 | 文史类 | 2志愿 | 468.185097094 | 466.182104107 | |
6162 | 延安大学西安创新学院 | 6 | 文史类 | 首次征集 | 520.211106107 | 499.191107095 | |
6211 | 兰州商学院长青学院 | 7 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 470.192104088 | 470.192104088 |
6211 | 兰州商学院长青学院 | 6 | 文史类 | 首次征集 | 545.210106108 | 502.183104108 | |
6220 | 兰州理工大学技术工程学院 | 2 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 511.212100117 | 486.191094098 |
6405 | 宁夏理工学院 | 15 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 472.192097102 | 466.193102095 |
6405 | 宁夏理工学院 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 473.199106085 | 473.199106085 | |
6405 | 宁夏理工学院 | 12 | 文史类 | 首次征集 | 524.195103093 | 493.215101085 | |
6408 | 宁夏大学新华学院 | 2 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 472.189109090 | 470.205101092 |
9533 | 南通大学杏林学院 | 3 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 503.204112080 | 485.179101114 |
9919 | 华中农业大学楚天学院 | 4 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 496.219090106 | 469.180103111 |
9919 | 华中农业大学楚天学院 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 467.172089126 | 467.172089126 | |
9919 | 华中农业大学楚天学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 519.208088112 | 519.208088112 | |
重庆市2014年普通高校招生录取信息表 | |||||||
批次:本科第三批 | 日期:2014-08-02 15:00 | ||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1178 | 北京中医药大学东方学院 | 19 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 487.184111105 | 446.212089083 |
1178 | 北京中医药大学东方学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 453.193106069 | 431.129104087 | |
1178 | 北京中医药大学东方学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 499.207105085 | 493.201108078 | |
1180 | 北京工业大学耿丹学院 | 4 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 438.154099086 | 424.145102094 |
1180 | 北京工业大学耿丹学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 489.201086096 | 484.187103095 | |
1315 | 河北联合大学轻工学院 | 6 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 431.181101061 | 431.181101061 |
1315 | 河北联合大学轻工学院 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 463.213086096 | 457.192102075 | |
1348 | 华北电力大学科技学院 | 32 | 31 | 理工类 | 1志愿 | 488.184102094 | 450.161099085 |
1348 | 华北电力大学科技学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 474.208099365 | 474.208099365 | |
1355 | 河北工业大学城市学院 | 32 | 25 | 理工类 | 1志愿 | 452.195094096 | 422.159103066 |
1355 | 河北工业大学城市学院 | 5 | 理工类 | 2志愿 | 434.170094082 | 426.171106077 | |
1355 | 河北工业大学城市学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 465.237077068 | 436.144102105 | |
1453 | 山西农业大学信息学院 | 4 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 422.123102106 | 422.123102106 |
1453 | 山西农业大学信息学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 428.162108062 | 428.162108062 | |
1453 | 山西农业大学信息学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 473.192102084 | 424.167095085 | |
2143 | 大连东软信息学院 | 18 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 449.158110074 | 424.146098084 |
2143 | 大连东软信息学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 424.145104089 | 422.174100067 | |
2143 | 大连东软信息学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 466.213097072 | 457.167095085 | |
2194 | 大连医科大学中山学院 | 23 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 505.203102115 | 456.167106091 |
2194 | 大连医科大学中山学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 453.186113090 | 452.184102080 | |
2194 | 大连医科大学中山学院 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 481.190098103 | 467.201100078 | |
2241 | 长春理工大学光电信息学院 | 22 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 440.196099063 | 424.156102093 |
2241 | 长春理工大学光电信息学院 | 5 | 理工类 | 2志愿 | 446.198103098 | 422.145097095 | |
2241 | 长春理工大学光电信息学院 | 11 | 理工类 | 首次征集 | 476.171109087 | 463.211080105 | |
3156 | 上海师范大学天华学院 | 5 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 443.165092076 | 437.187100079 |
3156 | 上海师范大学天华学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 497.193099102 | 454.164090107 | |
3248 | 中国矿业大学徐海学院 | 17 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 465.192102066 | 424.166109076 |
3248 | 中国矿业大学徐海学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 438.173104072 | 438.173104072 | |
3248 | 中国矿业大学徐海学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 498.190098103 | 498.190098103 | |
3258 | 南京邮电大学通达学院 | 18 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 464.180105067 | 427.173101084 |
3258 | 南京邮电大学通达学院 | 5 | 理工类 | 2志愿 | 448.196098073 | 423.175083082 | |
3258 | 南京邮电大学通达学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 474.231094092 | 466.187101107 | |
3268 | 南京工业大学浦江学院 | 15 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 448.187091094 | 426.140101096 |
3268 | 南京工业大学浦江学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 509.190104106 | 509.190104106 | |
3282 | 南京航空航天大学金城学院 | 11 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 455.156103098 | 433.174088085 |
3282 | 南京航空航天大学金城学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 428.154105084 | 428.154105084 | |
3282 | 南京航空航天大学金城学院 | 7 | 理工类 | 首次征集 | 481.188094074 | 469.197098080 | |
3289 | 南京医科大学康达学院 | 6 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 486.197098107 | 454.210093083 |
3289 | 南京医科大学康达学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 453.168104088 | 453.168104088 | |
3289 | 南京医科大学康达学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 494.210097063 | 494.210097063 | |
3290 | 苏州科技学院天平学院 | 12 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 426.168093061 | 423.182091084 |
3290 | 苏州科技学院天平学院 | 7 | 理工类 | 2志愿 | 470.197097080 | 422.167093086 | |
3290 | 苏州科技学院天平学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 475.234108079 | 460.194092077 | |
3297 | 三江学院 | 13 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 450.142110100 | 423.164102079 |
3297 | 三江学院 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 439.190094074 | 426.148107084 | |
3297 | 三江学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 465.201080099 | 465.201080099 | |
3311 | 浙江万里学院 | 12 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 452.174101073 | 430.147103082 |
3311 | 浙江万里学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 431.161101066 | 431.161101066 | |
3311 | 浙江万里学院 | 8 | 理工类 | 首次征集 | 471.210098085 | 440.153093111 | |
3343 | 温州大学瓯江学院 | 11 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 448.166114060 | 424.155102085 |
3343 | 温州大学瓯江学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 426.158094110 | 426.158094110 | |
3343 | 温州大学瓯江学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 477.170102084 | 477.170102084 | |
3344 | 嘉兴学院南湖学院 | 5 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 445.161103065 | 441.166106092 |
3344 | 嘉兴学院南湖学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 435.159109098 | 435.159109098 | |
3344 | 嘉兴学院南湖学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 496.188106106 | 496.188106106 | |
3350 | 湖州师范学院求真学院 | 4 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 424.167102071 | 424.167102071 |
3350 | 湖州师范学院求真学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 425.157104066 | 422.163100066 | |
3450 | 安徽医科大学临床医学院 | 10 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 479.197100096 | 474.206097085 |
3450 | 安徽医科大学临床医学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 450.175102072 | 450.175102072 | |
3450 | 安徽医科大学临床医学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 479.195092098 | 472.183101091 | |
3540 | 福州外语外贸学院 | 4 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 424.154094075 | 424.154094075 |
3540 | 福州外语外贸学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 497.200091101 | 474.194101095 | |
3547 | 福州大学至诚学院 | 10 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 448.192086068 | 427.157100086 |
3547 | 福州大学至诚学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 442.183083090 | 433.146099089 | |
3547 | 福州大学至诚学院 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 475.204096088 | 455.165101091 | |
3625 | 南昌航空大学科技学院 | 4 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 447.181110076 | 447.181110076 |
3625 | 南昌航空大学科技学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 433.187095087 | 424.167089077 | |
3625 | 南昌航空大学科技学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 430.138104091 | 430.138104091 | |
3638 | 江西应用科技学院 | 7 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 427.200092087 | 422.197100072 |
3638 | 江西应用科技学院 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 470.174097087 | 456.167103076 | |
3660 | 江西农业大学南昌商学院 | 6 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 424.190098066 | 422.153100070 |
3660 | 江西农业大学南昌商学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 429.171110073 | 428.166104055 | |
3660 | 江西农业大学南昌商学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 489.200098091 | 482.176113085 | |
4294 | 湖北大学知行学院 | 8 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 459.206098073 | 459.206098073 |
4294 | 湖北大学知行学院 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 449.150099094 | 424.178094069 | |
4294 | 湖北大学知行学院 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 488.199106102 | 471.201109101 | |
4334 | 湖南涉外经济学院 | 56 | 52 | 理工类 | 1志愿 | 459.178099091 | 434.159101095 |
4334 | 湖南涉外经济学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 454.181108074 | 454.179103113 | |
4334 | 湖南涉外经济学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 487.192099123 | 468.178112073 | |
4356 | 湖南应用技术学院 | 4 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 443.155102095 | 425.187102069 |
4356 | 湖南应用技术学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 497.220096086 | 463.173103082 | |
4418 | 广东培正学院 | 7 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 447.179091074 | 447.179091074 |
4418 | 广东培正学院 | 6 | 理工类 | 首次征集 | 480.197107072 | 427.172080081 | |
4464 | 广东工业大学华立学院 | 5 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 442.170092111 | 426.182094082 |
4464 | 广东工业大学华立学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 466.168108090 | 466.168108090 | |
4479 | 广东海洋大学寸金学院 | 4 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 424.150094103 | 424.150094103 |
4479 | 广东海洋大学寸金学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 427.159106078 | 422.181099086 | |
4479 | 广东海洋大学寸金学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 446.176088089 | 446.176088089 | |
4507 | 广西科技大学鹿山学院 | 28 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 456.174102100 | 422.149096095 |
4507 | 广西科技大学鹿山学院 | 10 | 理工类 | 2志愿 | 442.175104086 | 422.177104072 | |
4507 | 广西科技大学鹿山学院 | 9 | 理工类 | 首次征集 | 471.187112089 | 428.155099094 | |
4529 | 广西大学行健文理学院 | 9 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 458.191098093 | 428.179097076 |
4529 | 广西大学行健文理学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 447.219096094 | 447.219096094 | |
4529 | 广西大学行健文理学院 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 457.182098105 | 433.196086069 | |
4550 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 17 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 446.189098099 | 429.179100067 |
4550 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 6 | 理工类 | 2志愿 | 447.198097057 | 423.180088082 | |
4550 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 8 | 理工类 | 首次征集 | 488.185098090 | 439.187098103 | |
4556 | 广西师范学院师园学院 | 2 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 427.133104097 | 427.133104097 |
4556 | 广西师范学院师园学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 468.177098088 | 468.177098088 | |
5213 | 遵义医学院医学与科技学院 | 35 | 32 | 理工类 | 1志愿 | 505.220102105 | 459.161103083 |
5213 | 遵义医学院医学与科技学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 461.188103079 | 454.203100105 | |
5213 | 遵义医学院医学与科技学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 487.187108077 | 487.187108077 | |
5229 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 20 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 470.221092107 | 454.156101099 |
5229 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 451.184105085 | 451.174092085 | |
5229 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 471.187107098 | 471.187107098 | |
5234 | 贵州民族大学人文科技学院 | 16 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 453.178106081 | 422.171102084 |
5234 | 贵州民族大学人文科技学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 449.202087107 | 449.202087107 | |
5234 | 贵州民族大学人文科技学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 464.185106091 | 464.185106091 | |
5312 | 昆明医科大学海源学院 | 56 | 53 | 理工类 | 1志愿 | 493.182119089 | 453.224092071 |
5312 | 昆明医科大学海源学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 500.199108089 | 493.206100099 | |
6220 | 兰州理工大学技术工程学院 | 8 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 444.183097077 | 422.166093080 |
6220 | 兰州理工大学技术工程学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 431.192097087 | 431.192097087 | |
6220 | 兰州理工大学技术工程学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 476.214098094 | 476.195108079 | |
6507 | 新疆财经大学商务学院 | 7 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 448.206105075 | 428.154103081 |
6507 | 新疆财经大学商务学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 424.158103076 | 423.157089094 | |
6507 | 新疆财经大学商务学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 433.166102067 | 423.169100078 | |
9532 | 常州大学怀德学院 | 15 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 447.154106084 | 425.154112053 |
9532 | 常州大学怀德学院 | 4 | 理工类 | 2志愿 | 452.184092102 | 423.176099067 | |
9532 | 常州大学怀德学院 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 489.211098067 | 465.186098087 | |
9533 | 南通大学杏林学院 | 20 | 5 | 理工类 | 2志愿 | 429.163103059 | 422.166088077 |
9533 | 南通大学杏林学院 | 15 | 理工类 | 首次征集 | 472.161102119 | 428.179090071 | |
9923 | 武汉大学珞珈学院 | 4 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 444.196096084 | 427.148103092 |
9923 | 武汉大学珞珈学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 489.219097097 | 489.219097097 | |
9925 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 12 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 448.187094088 | 436.167112064 |
9925 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 5 | 理工类 | 2志愿 | 468.186090090 | 423.157100073 | |
9925 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 464.160106102 | 453.166111102 |
2014重庆高考征集志愿计划(本科第三批)就分享到这里了,更多相关信息请继续关注重庆高考志愿填报!
标签:重庆高考志愿填报
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。