编辑:sx_haody
2014-07-30
2014重庆高考征集志愿计划(本科第二批)
批次:本科第二批 | 日期:2014-07-29 09:00 | ||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1212 | 天津体育学院 | 3 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 511.182108107 | 511.182108107 |
1212 | 天津体育学院 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 520.169098140 | 520.169098140 | |
1212 | 天津体育学院 | 1 | 文史类 | 2次征集 | 521.187111106 | 521.187111106 | |
1254 | 保定学院 | 5 | 5 | 文史类 | 首次征集 | 531.201110111 | 507.211101115 |
1306 | 邯郸学院 | 10 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 508.190103111 | 507.204105101 |
1306 | 邯郸学院 | 4 | 文史类 | 2志愿 | 510.205106097 | 507.193101126 | |
1306 | 邯郸学院 | 4 | 文史类 | 2次征集 | 528.211106133 | 511.211098114 | |
1401 | 太原科技大学 | 3 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 532.208103112 | 532.208103112 |
1401 | 太原科技大学 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 533.205115104 | 527.196110112 | |
1439 | 长治医学院 | 5 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 517.205106100 | 517.205106100 |
1439 | 长治医学院 | 4 | 文史类 | 2次征集 | 520.216113093 | 516.221100107 | |
1446 | 太原工业学院 | 10 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 528.210095123 | 507.190104106 |
1446 | 太原工业学院 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 520.183111115 | 520.183111115 | |
1446 | 太原工业学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 524.202108103 | 524.202108103 | |
1446 | 太原工业学院 | 1 | 文史类 | 2次征集 | 536.198113128 | 536.198113128 | |
1448 | 吕梁学院 | 16 | 6 | 文史类 | 首次征集 | 518.220091121 | 507.189104112 |
1448 | 吕梁学院 | 10 | 文史类 | 2次征集 | 543.193115119 | 516.197107112 | |
1502 | 内蒙古科技大学 | 8 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 515.225105104 | 511.208088126 |
1502 | 内蒙古科技大学 | 4 | 文史类 | 2志愿 | 519.214106110 | 508.181120087 | |
1502 | 内蒙古科技大学 | 1 | 文史类 | 2次征集 | 525.213106087 | 525.213106087 | |
1509 | 内蒙古师范大学 | 15 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 525.192115122 | 507.186105104 |
1509 | 内蒙古师范大学 | 2 | 文史类 | 2志愿 | 520.188107117 | 509.193107081 | |
1509 | 内蒙古师范大学 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 522.209111116 | 507.211105111 | |
1509 | 内蒙古师范大学 | 2 | 文史类 | 2次征集 | 533.216100115 | 532.217095123 | |
1513 | 内蒙古民族大学 | 5 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 523.197119106 | 523.197119106 |
1513 | 内蒙古民族大学 | 3 | 文史类 | 2志愿 | 517.214102094 | 507.192106108 | |
1513 | 内蒙古民族大学 | 1 | 文史类 | 2次征集 | 523.200107113 | 523.200107113 | |
2110 | 大连交通大学 | 2 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 555.228099120 | 555.228099120 |
2110 | 大连交通大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 538.220103106 | 538.220103106 | |
2212 | 白城师范学院 | 19 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 520.221097115 | 508.221102114 |
2212 | 白城师范学院 | 2 | 文史类 | 2志愿 | 517.195110114 | 512.183098133 | |
2212 | 白城师范学院 | 14 | 文史类 | 首次征集 | 605.228111132 | 513.199092113 | |
2213 | 吉林财经大学 | 12 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 560.203100124 | 550.192107128 |
2213 | 吉林财经大学 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 549.216105109 | 549.216105109 | |
2213 | 吉林财经大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 561.229107118 | 561.229107118 | |
2244 | 吉林华桥外国语学院 | 5 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 512.165105116 | 512.165105116 |
2244 | 吉林华桥外国语学院 | 3 | 文史类 | 2志愿 | 526.207113088 | 512.193102102 | |
2244 | 吉林华桥外国语学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 508.205102103 | 508.205102103 | |
2350 | 绥化学院 | 6 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 519.180107119 | 509.202104111 |
2350 | 绥化学院 | 2 | 文史类 | 2次征集 | 560.210108110 | 523.200107112 | |
2352 | 齐齐哈尔医学院 | 10 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 511.168114107 | 510.183110114 |
2352 | 齐齐哈尔医学院 | 2 | 文史类 | 2志愿 | 515.189107108 | 513.198101112 | |
2352 | 齐齐哈尔医学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 521.222105114 | 510.208104106 | |
2352 | 齐齐哈尔医学院 | 3 | 文史类 | 2次征集 | 536.207100113 | 526.202103109 | |
3229 | 苏州科技学院 | 8 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 536.230105084 | 512.218085107 |
3229 | 苏州科技学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 518.180108109 | 518.180108109 | |
3414 | 蚌埠学院 | 2 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 507.184105116 | 507.184105116 |
3414 | 蚌埠学院 | 1 | 文史类 | 2次征集 | 510.187107117 | 510.187107117 | |
3577 | 龙岩学院 | 6 | 5 | 文史类 | 首次征集 | 519.199101113 | 507.192101095 |
3577 | 龙岩学院 | 2 | 文史类 | 2次征集 | 522.208102114 | 520.211107092 | |
3618 | 宜春学院 | 11 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 515.216099105 | 507.187104107 |
3618 | 宜春学院 | 3 | 文史类 | 2志愿 | 508.210105086 | 508.190105112 | |
3618 | 宜春学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 508.203105086 | 508.203105086 | |
3618 | 宜春学院 | 1 | 文史类 | 2次征集 | 520.186103113 | 520.186103113 | |
3630 | 萍乡学院 | 4 | 9 | 文史类 | 首次征集 | 520.210116081 | 509.190101098 |
3710 | 泰山学院 | 5 | 5 | 文史类 | 首次征集 | 522.206107117 | 510.203106103 |
3743 | 滨州医学院 | 4 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 515.220093117 | 507.188104098 |
3743 | 滨州医学院 | 1 | 文史类 | 2次征集 | 522.190110133 | 522.190110133 | |
3755 | 枣庄学院 | 3 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 518.185109117 | 508.195105127 |
3755 | 枣庄学院 | 1 | 文史类 | 2次征集 | 520.199108110 | 520.199108110 | |
4108 | 河南农业大学 | 3 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 529.196104100 | 529.196104100 |
4108 | 河南农业大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 538.213111095 | 538.213111095 | |
4108 | 河南农业大学 | 1 | 文史类 | 2次征集 | 538.217112100 | 538.217112100 | |
4114 | 郑州航空工业管理学院 | 10 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 518.204096088 | 510.212105086 |
4114 | 郑州航空工业管理学院 | 3 | 文史类 | 2志愿 | 517.192105129 | 509.207106122 | |
4114 | 郑州航空工业管理学院 | 1 | 文史类 | 2次征集 | 527.222095110 | 527.222095110 | |
4159 | 郑州师范学院 | 4 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 510.207090114 | 510.207090114 |
4159 | 郑州师范学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 511.210110103 | 511.210110103 | |
4159 | 郑州师范学院 | 2 | 文史类 | 2次征集 | 527.207105115 | 524.187114113 | |
4185 | 南阳理工学院 | 1 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 510.200097113 | 510.200097113 |
4213 | 武汉体育学院 | 3 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 529.196102120 | 511.203101098 |
4213 | 武汉体育学院 | 1 | 文史类 | 2次征集 | 523.195097119 | 523.195097119 | |
4304 | 湖南农业大学 | 19 | 16 | 文史类 | 1志愿 | 559.238105099 | 536.228098123 |
4304 | 湖南农业大学 | 2 | 文史类 | 2志愿 | 545.225109096 | 542.202104120 | |
4304 | 湖南农业大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 542.223106106 | 542.223106106 | |
4309 | 怀化学院 | 10 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 529.211113093 | 529.211113093 |
4309 | 怀化学院 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 516.190110112 | 516.190110112 | |
4309 | 怀化学院 | 8 | 文史类 | 首次征集 | 528.216097131 | 520.220110092 | |
4317 | 邵阳学院 | 17 | 3 | 文史类 | 2志愿 | 513.208112091 | 508.194114098 |
4317 | 邵阳学院 | 14 | 文史类 | 首次征集 | 540.208107112 | 519.215098105 | |
4505 | 河池学院 | 5 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 508.180110103 | 508.180110103 |
4505 | 河池学院 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 514.193103111 | 508.180106107 | |
4505 | 河池学院 | 1 | 文史类 | 2次征集 | 518.196108109 | 518.196108109 | |
4544 | 钦州学院 | 3 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 509.198099128 | 509.198099128 |
4544 | 钦州学院 | 4 | 文史类 | 2次征集 | 524.210097145 | 520.219100122 | |
4570 | 广西民族大学(汉族) | 7 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 539.212102102 | 539.202112125 |
4570 | 广西民族大学(少数民族) | 1 | 文史类 | 1志愿 | 525.189101115 | 525.189101115 | |
4570 | 广西民族大学(少数民族) | 1 | 文史类 | 2志愿 | 513.187102115 | 513.187102115 | |
4570 | 广西民族大学(少数民族) | 2 | 文史类 | 首次征集 | 518.198110104 | 507.199105099 | |
4570 | 广西民族大学(少数民族) | 1 | 文史类 | 2次征集 | 515.188106118 | 515.188106118 | |
5124 | 四川音乐学院 | 1 | 1 | 文史类 | 2次征集 | 527.198104113 | 527.198104113 |
5208 | 贵州财经大学 | 13 | 12 | 文史类 | 1志愿 | 557.207115120 | 542.211104115 |
5208 | 贵州财经大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 558.220112117 | 558.220112117 | |
5238 | 贵州工程应用技术学院 | 8 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 509.215113131 | 508.203112115 |
5238 | 贵州工程应用技术学院 | 2 | 文史类 | 2志愿 | 511.199105098 | 507.194106102 | |
5238 | 贵州工程应用技术学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 507.192107100 | 507.192107100 | |
5238 | 贵州工程应用技术学院 | 1 | 文史类 | 2次征集 | 516.197103112 | 516.197103112 | |
5251 | 贵州师范大学 | 4 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 519.200099129 | 510.199108103 |
5302 | 昆明理工大学 | 9 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 572.217107120 | 534.199103122 |
5302 | 昆明理工大学 | 1 | 文史类 | 2次征集 | 527.192110120 | 527.192110120 | |
5310 | 玉溪师范学院 | 4 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 508.205098091 | 508.205098091 |
5310 | 玉溪师范学院 | 3 | 文史类 | 2次征集 | 527.232106116 | 523.200100105 | |
5336 | 保山学院 | 6 | 4 | 文史类 | 2志愿 | 518.218105105 | 508.197098118 |
5336 | 保山学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 514.197103107 | 514.197103107 | |
5336 | 保山学院 | 1 | 文史类 | 2次征集 | 512.212099118 | 512.212099118 | |
5337 | 红河学院 | 5 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 507.193102116 | 507.193102116 |
5337 | 红河学院 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 510.221106101 | 507.203107096 | |
5337 | 红河学院 | 1 | 文史类 | 2次征集 | 516.202109125 | 516.202109125 | |
5352 | 云南中医学院 | 8 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 555.213110130 | 524.219101112 |
5352 | 云南中医学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 513.216107101 | 508.194105096 | |
5376 | 云南师范大学 | 4 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 517.202108103 | 516.215105089 |
5376 | 云南师范大学 | 2 | 文史类 | 2次征集 | 526.224094103 | 525.211110090 | |
6113 | 渭南师范学院 | 2 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 507.209107092 | 507.209107092 |
6113 | 渭南师范学院 | 1 | 文史类 | 2次征集 | 525.219108103 | 525.219108103 | |
6126 | 西安财经学院 | 11 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 561.211104118 | 544.212109112 |
6126 | 西安财经学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 542.220110111 | 542.220110111 | |
6159 | 咸阳师范学院 | 7 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 533.206113109 | 509.221106098 |
6159 | 咸阳师范学院 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 512.183107094 | 512.183107094 | |
6159 | 咸阳师范学院 | 3 | 文史类 | 2次征集 | 545.195102138 | 527.172119108 | |
6204 | 天水师范学院 | 6 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 509.192110085 | 507.224109087 |
6204 | 天水师范学院 | 2 | 文史类 | 2志愿 | 508.205104110 | 507.203096111 | |
6204 | 天水师范学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 509.205105108 | 509.205105108 | |
6204 | 天水师范学院 | 1 | 文史类 | 2次征集 | 514.201103101 | 514.201103101 | |
6206 | 兰州商学院 | 31 | 30 | 文史类 | 1志愿 | 553.223112113 | 524.205102127 |
6206 | 兰州商学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 520.179110104 | 520.179110104 | |
6207 | 西北民族大学(少数民族) | 51 | 35 | 文史类 | 1志愿 | 533.199112103 | 507.201110100 |
6207 | 西北民族大学(汉族) | 17 | 文史类 | 1志愿 | 537.203101119 | 519.174107129 | |
6219 | 陇东学院 | 10 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 514.195109107 | 514.195109107 |
6219 | 陇东学院 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 518.193100114 | 507.196100114 | |
6219 | 陇东学院 | 6 | 文史类 | 2次征集 | 521.193098106 | 516.201096103 | |
6504 | 新疆师范大学 | 7 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 524.211107110 | 524.211107110 |
6504 | 新疆师范大学 | 7 | 文史类 | 首次征集 | 535.197105131 | 513.189100113 | |
6524 | 喀什师范学院 | 4 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 508.205098117 | 508.198108110 |
6524 | 喀什师范学院 | 2 | 文史类 | 2次征集 | 508.210109091 | 507.205095118 | |
9909 | 湖北警官学院 | 4 | 2 | 文史类 | 2志愿 | 522.198112100 | 512.187102108 |
9909 | 湖北警官学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 526.214101114 | 526.211104135 | |
重庆市2014年普通高校招生录取信息表 | |||||||
批次:本科第二批 | 日期:2014-07-29 09:00 | ||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1168 | 中国劳动关系学院 | 14 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 509.197111109 | 460.157110069 |
1168 | 中国劳动关系学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 467.185091095 | 460.167110084 | |
1168 | 中国劳动关系学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 518.207111095 | 491.176107090 | |
1212 | 天津体育学院 | 3 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 484.194102081 | 484.194102081 |
1212 | 天津体育学院 | 2 | 理工类 | 2次征集 | 484.187109083 | 481.172108087 | |
1254 | 保定学院 | 5 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 477.197088087 | 456.212073102 |
1306 | 邯郸学院 | 4 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 459.169109070 | 459.169109070 |
1306 | 邯郸学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 472.193098084 | 472.193098084 | |
1306 | 邯郸学院 | 2 | 理工类 | 2次征集 | 486.212102122 | 486.211107114 | |
1344 | 河北北方学院 | 12 | 7 | 理工类 | 首次征集 | 478.218090092 | 460.171111073 |
1344 | 河北北方学院 | 5 | 理工类 | 2次征集 | 511.197099126 | 490.184103087 | |
1361 | 衡水学院 | 4 | 4 | 理工类 | 2次征集 | 503.207105087 | 488.214095104 |
1396 | 张家口学院 | 1 | 1 | 理工类 | 2次征集 | 522.207097114 | 522.207097114 |
1405 | 山西医科大学 | 54 | 47 | 理工类 | 1志愿 | 546.212108107 | 505.169110107 |
1405 | 山西医科大学 | 7 | 理工类 | 首次征集 | 535.208109111 | 502.198109119 | |
1509 | 内蒙古师范大学 | 6 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 461.172102100 | 461.159104074 |
1509 | 内蒙古师范大学 | 4 | 理工类 | 2次征集 | 499.209103087 | 485.219091092 | |
1510 | 呼伦贝尔学院 | 2 | 2 | 理工类 | 2次征集 | 457.185096100 | 455.194094121 |
1510 | 呼伦贝尔学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 457.160102095 | 457.160102095 | |
1513 | 内蒙古民族大学 | 6 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 463.187106077 | 455.162099089 |
1513 | 内蒙古民族大学 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 465.161103121 | 465.161103121 | |
1513 | 内蒙古民族大学 | 1 | 理工类 | 2次征集 | 471.178103084 | 471.178103084 | |
2103 | 沈阳航空航天大学 | 13 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 519.214104077 | 476.177105083 |
2103 | 沈阳航空航天大学 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 530.221110111 | 513.188103099 | |
2131 | 辽东学院 | 8 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 471.173116078 | 461.161103092 |
2131 | 辽东学院 | 1 | 理工类 | 2次征集 | 476.210103086 | 476.210103086 | |
2154 | 鞍山师范学院 | 8 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 457.183097087 | 456.188104081 |
2154 | 鞍山师范学院 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 456.194094089 | 455.145119084 | |
2154 | 鞍山师范学院 | 2 | 理工类 | 2次征集 | 473.188091100 | 471.206097094 | |
2209 | 通化师范学院 | 13 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 465.188096071 | 455.175096097 |
2209 | 通化师范学院 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 458.187099123 | 455.186090108 | |
2209 | 通化师范学院 | 5 | 理工类 | 2次征集 | 508.210107089 | 491.177106111 | |
2212 | 白城师范学院 | 12 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 463.184096096 | 460.178102080 |
2212 | 白城师范学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 458.190115089 | 458.190115089 | |
2212 | 白城师范学院 | 9 | 理工类 | 首次征集 | 484.188090110 | 456.196104073 | |
2214 | 吉林农业科技学院 | 12 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 461.199085091 | 461.199085091 |
2214 | 吉林农业科技学院 | 11 | 理工类 | 首次征集 | 512.201102092 | 485.211088101 | |
2215 | 长春大学 | 17 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 500.210105095 | 475.211107084 |
2215 | 长春大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 515.204092097 | 515.204092097 | |
2243 | 北华大学 | 35 | 26 | 理工类 | 1志愿 | 490.178105098 | 457.173110083 |
2243 | 北华大学 | 7 | 理工类 | 2志愿 | 493.164108106 | 476.192096090 | |
2243 | 北华大学 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 493.193106086 | 479.185098114 | |
2244 | 吉林华桥外国语学院 | 3 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 488.188109080 | 480.180112075 |
2252 | 长春师范大学 | 2 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 471.176105071 | 471.176105071 |
2252 | 长春师范大学 | 1 | 理工类 | 2次征集 | 492.192096078 | 492.192096078 | |
2312 | 哈尔滨师范大学 | 25 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 489.194110091 | 455.180106074 |
2312 | 哈尔滨师范大学 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 461.174107091 | 457.200096072 | |
2312 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 484.166112111 | 455.182106077 | |
2312 | 哈尔滨师范大学 | 2 | 理工类 | 2次征集 | 495.196095107 | 493.202102112 | |
2365 | 哈尔滨师范大学 | 10 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 466.206094100 | 466.206094100 |
2365 | 哈尔滨师范大学 | 9 | 理工类 | 首次征集 | 491.190104088 | 469.200102103 | |
3145 | 上海电机学院 | 30 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 499.226096113 | 457.192101101 |
3145 | 上海电机学院 | 6 | 理工类 | 2志愿 | 490.214102099 | 461.165098106 | |
3145 | 上海电机学院 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 507.195102101 | 495.188099097 | |
3229 | 苏州科技学院 | 15 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 514.202106091 | 458.181105079 |
3229 | 苏州科技学院 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 511.219104082 | 460.186099078 | |
3229 | 苏州科技学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 501.205109094 | 488.177102098 | |
3406 | 淮北师范大学 | 13 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 497.198106107 | 458.188105082 |
3406 | 淮北师范大学 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 472.195109072 | 456.203090091 | |
3406 | 淮北师范大学 | 1 | 理工类 | 2次征集 | 499.211108076 | 499.211108076 | |
3505 | 福建医科大学 | 8 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 551.228118106 | 538.217114093 |
3505 | 福建医科大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 514.203109089 | 514.203109089 | |
3555 | 泉州师范学院 | 20 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 481.194099101 | 455.169098096 |
3555 | 泉州师范学院 | 6 | 理工类 | 2志愿 | 464.179103067 | 456.185097092 | |
3555 | 泉州师范学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 524.209120099 | 470.177103101 | |
3577 | 龙岩学院 | 13 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 470.163109103 | 455.184099094 |
3577 | 龙岩学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 463.208100071 | 460.178103084 | |
3577 | 龙岩学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 469.190105099 | 469.190105099 | |
3618 | 宜春学院 | 12 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 482.174102110 | 464.149100089 |
3618 | 宜春学院 | 1 | 理工类 | 2次征集 | 507.201102115 | 507.201102115 | |
3630 | 萍乡学院 | 4 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 476.205090082 | 476.205090082 |
3630 | 萍乡学院 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 458.166105086 | 456.146108093 | |
3630 | 萍乡学院 | 8 | 理工类 | 首次征集 | 501.185111093 | 462.158105110 | |
3710 | 泰山学院 | 5 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 469.166103089 | 460.194095091 |
3710 | 泰山学院 | 3 | 理工类 | 2次征集 | 494.211100095 | 485.210106085 | |
3754 | 滨州学院 | 3 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 466.174100085 | 466.174100085 |
3754 | 滨州学院 | 2 | 理工类 | 2次征集 | 500.198108091 | 487.192097093 | |
3755 | 枣庄学院 | 7 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 469.159106089 | 469.159106089 |
3755 | 枣庄学院 | 6 | 理工类 | 2次征集 | 515.214109090 | 490.191107103 | |
4109 | 河南中医学院 | 6 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 493.206103089 | 487.194096105 |
4109 | 河南中医学院 | 1 | 理工类 | 2次征集 | 503.211104088 | 503.211104088 | |
4113 | 商丘师范学院 | 16 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 472.170103097 | 455.174097084 |
4113 | 商丘师范学院 | 6 | 理工类 | 2志愿 | 475.165100109 | 456.173091081 | |
4113 | 商丘师范学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 456.174104097 | 456.174104097 | |
4113 | 商丘师范学院 | 3 | 理工类 | 2次征集 | 502.214108088 | 482.147098114 | |
4123 | 河南牧业经济学院 | 2 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 488.186102086 | 488.186102086 |
4123 | 河南牧业经济学院 | 1 | 理工类 | 2次征集 | 538.222104111 | 538.222104111 | |
4128 | 新乡学院 | 4 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 455.172096096 | 455.172096096 |
4128 | 新乡学院 | 3 | 理工类 | 2次征集 | 501.204103105 | 488.201097081 | |
4142 | 洛阳师范学院 | 4 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 494.205103111 | 455.190099084 |
4142 | 洛阳师范学院 | 1 | 理工类 | 2次征集 | 511.189108104 | 511.189108104 | |
4146 | 平顶山学院 | 10 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 456.170107090 | 456.170107090 |
4146 | 平顶山学院 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 455.186094099 | 455.148107085 | |
4146 | 平顶山学院 | 6 | 理工类 | 2次征集 | 495.191104099 | 480.184105092 | |
4147 | 安阳师范学院 | 2 | 2 | 理工类 | 2次征集 | 490.180107092 | 489.185101114 |
4158 | 黄淮学院 | 6 | 4 | 理工类 | 2志愿 | 461.215096080 | 457.186102084 |
4158 | 黄淮学院 | 2 | 理工类 | 2次征集 | 494.212095096 | 488.206099103 | |
4159 | 郑州师范学院 | 2 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 462.162097103 | 462.162097103 |
4159 | 郑州师范学院 | 1 | 理工类 | 2次征集 | 489.192094099 | 489.192094099 | |
4169 | 信阳师范学院 | 5 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 456.161103090 | 456.161103090 |
4169 | 信阳师范学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 468.175103076 | 455.205099099 | |
4169 | 信阳师范学院 | 2 | 理工类 | 2次征集 | 486.189099085 | 481.197097102 | |
4173 | 河南师范大学 | 10 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 475.186098081 | 463.168102098 |
4173 | 河南师范大学 | 6 | 理工类 | 2次征集 | 513.196114107 | 498.223104105 | |
4211 | 湖北民族学院 | 19 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 512.216098105 | 484.192107098 |
4211 | 湖北民族学院 | 4 | 理工类 | 2志愿 | 506.222100103 | 492.185104093 | |
4211 | 湖北民族学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 499.195107081 | 473.159111104 | |
4213 | 武汉体育学院 | 6 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 493.198100108 | 493.198100108 |
4213 | 武汉体育学院 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 512.199100111 | 475.200091108 | |
4302 | 吉首大学 | 25 | 21 | 理工类 | 1志愿 | 499.223102104 | 476.210103108 |
4302 | 吉首大学 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 495.192108082 | 484.214101076 | |
4308 | 衡阳师范学院 | 8 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 491.187096107 | 491.187096107 |
4308 | 衡阳师范学院 | 7 | 理工类 | 首次征集 | 512.184109109 | 460.169103076 | |
4309 | 怀化学院 | 5 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 478.204105090 | 466.188100089 |
4311 | 湖南科技学院 | 6 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 466.210101074 | 466.210101074 |
4311 | 湖南科技学院 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 477.169103100 | 464.229096086 | |
4539 | 广西师范学院 | 2 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 456.176101073 | 456.176101073 |
4539 | 广西师范学院 | 1 | 理工类 | 2次征集 | 506.195098099 | 506.195098099 | |
4570 | 广西民族大学(汉族) | 6 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 468.197094077 | 468.197094077 |
4570 | 广西民族大学(少数民族) | 3 | 理工类 | 首次征集 | 482.199101075 | 466.157102088 | |
4570 | 广西民族大学(少数民族) | 2 | 理工类 | 2次征集 | 501.180095095 | 486.179112069 | |
4603 | 琼州学院 | 22 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 508.214106123 | 489.187104090 |
4603 | 琼州学院 | 5 | 理工类 | 2志愿 | 483.202095093 | 457.178096083 | |
4603 | 琼州学院 | 15 | 理工类 | 首次征集 | 517.212104097 | 470.210095095 | |
5113 | 泸州医学院 | 159 | 142 | 理工类 | 1志愿 | 571.235108097 | 530.217092119 |
5113 | 泸州医学院 | 6 | 理工类 | 2志愿 | 517.213108099 | 502.192107096 | |
5113 | 泸州医学院 | 10 | 理工类 | 首次征集 | 570.237099110 | 510.203109082 | |
5113 | 泸州医学院 | 1 | 理工类 | 2次征集 | 516.220106098 | 516.220106098 | |
5216 | 安顺学院 | 10 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 468.214093079 | 459.193102108 |
5216 | 安顺学院 | 5 | 理工类 | 2志愿 | 468.172112092 | 455.195098093 | |
5216 | 安顺学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 456.168103086 | 456.168103086 | |
5216 | 安顺学院 | 2 | 理工类 | 2次征集 | 489.204093091 | 482.180105084 | |
5241 | 凯里学院 | 11 | 10 | 理工类 | 首次征集 | 490.189105098 | 456.182104055 |
5241 | 凯里学院 | 1 | 理工类 | 2次征集 | 487.192105075 | 487.192105075 | |
5336 | 保山学院 | 2 | 2 | 理工类 | 2次征集 | 496.183094105 | 493.243093099 |
5337 | 红河学院 | 6 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 456.203098082 | 456.203098082 |
5337 | 红河学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 461.181098108 | 455.151111095 | |
5337 | 红河学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 462.183100094 | 457.202083088 | |
