编辑:sx_liujy
2015-08-20
2015年重庆普通高招高职专科理工类二阶段录取已经结束,现为考生公布录取相关情况,请考生及时查看。
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1226 | 天津滨海职业学院 | 15 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 277 | 159 |
1226 | 天津滨海职业学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 280 | 257 | |
1226 | 天津滨海职业学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 305 | 305 | |
1242 | 天津公安警官职业学院 | 32 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 239 | 160 |
1242 | 天津公安警官职业学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 203 | 160 | |
1242 | 天津公安警官职业学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 251 | 251 | |
1249 | 天津海运职业学院 | 5 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 265 | 200 |
1249 | 天津海运职业学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 241 | 241 | |
1253 | 天津城市职业学院 | 10 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 268 | 167 |
1329 | 秦皇岛职业技术学院 | 5 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 237 | 237 |
1331 | 石家庄工程职业学院 | 7 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 214 | 214 |
1335 | 石家庄信息工程职业学院 | 7 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 238 | 166 |
1339 | 河北外国语学院 | 17 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 263 | 187 |
1339 | 河北外国语学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 287 | 197 | |
1346 | 张家口职业技术学院 | 9 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 240 | 240 |
1347 | 河北外国语职业学院 | 6 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 218 | 202 |
1347 | 河北外国语职业学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 315 | 212 | |
1363 | 石家庄城市经济职业学院 | 16 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 267 | 206 |
1364 | 河北机电职业技术学院 | 24 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 220 | 216 |
1365 | 唐山科技职业技术学院 | 10 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 242 | 242 |
1384 | 河北司法警官职业学院 | 24 | 23 | 理工类 | 1志愿 | 267 | 153 |
1390 | 廊坊东方职业技术学院 | 18 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 291 | 186 |
1393 | 石家庄科技工程职业学院 | 6 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 234 | 234 |
1393 | 石家庄科技工程职业学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 256 | 256 | |
1393 | 石家庄科技工程职业学院 | 2 | 理工类 | 二次征集 | 289 | 229 | |
1454 | 运城护理职业学院 | 8 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 208 | 159 |
2137 | 大连职业技术学院 | 75 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 207 | 207 |
2137 | 大连职业技术学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 264 | 236 | |
2140 | 辽宁机电职业技术学院 | 29 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 203 | 203 |
2142 | 辽宁广告职业学院 | 10 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 195 | 195 |
2172 | 辽宁地质工程职业学院 | 16 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 165 | 165 |
2172 | 辽宁地质工程职业学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 262 | 262 | |
2193 | 盘锦职业技术学院 | 12 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 199 | 194 |
2199 | 大连汽车职业技术学院 | 32 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 218 | 218 |
2321 | 牡丹江大学 | 62 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 289 | 176 |
2326 | 黑龙江农垦职业学院 | 21 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 174 | 174 |
2329 | 黑龙江职业学院 | 78 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 215 | 179 |
2336 | 黑龙江生态工程职业学院 | 45 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 222 | 222 |
2341 | 黑龙江农业经济职业学院 | 40 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 178 | 174 |
2345 | 黑龙江农业职业技术学院 | 38 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 214 | 200 |
2347 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 20 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 208 | 208 |
2362 | 黑龙江司法警官职业学院 | 15 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 239 | 168 |
2362 | 黑龙江司法警官职业学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 237 | 237 | |
2369 | 黑龙江生物科技职业学院 | 42 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 259 | 207 |
2369 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 247 | 247 | |
2370 | 黑龙江信息技术职业学院 | 6 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 228 | 228 |
2373 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 13 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 220 | 159 |
2374 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 33 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 198 | 191 |
3123 | 上海济光职业技术学院 | 31 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 232 | 201 |
3129 | 上海思博职业技术学院 | 25 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 205 | 166 |
3136 | 上海立达职业技术学院 | 40 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 277 | 177 |
3136 | 上海立达职业技术学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 244 | 212 | |
3137 | 上海工商外国语职业学院 | 21 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 319 | 156 |
3138 | 上海工商职业技术学院 | 25 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 261 | 171 |
3138 | 上海工商职业技术学院 | 2 | 理工类 | 二次征集 | 271 | 223 | |
3146 | 上海东海职业技术学院 | 13 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 220 | 211 |
3148 | 上海海事职业技术学院 | 10 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 275 | 193 |
3152 | 上海城市管理职业技术学院 | 2 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 271 | 271 |
3153 | 上海交通职业技术学院 | 5 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 205 | 205 |
3155 | 上海农林职业技术学院 | 20 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 262 | 184 |
3157 | 上海工会管理职业学院 | 6 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 267 | 192 |
3157 | 上海工会管理职业学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 251 | 250 | |
3161 | 上海震旦职业学院 | 10 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 204 | 168 |
3161 | 上海震旦职业学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 159 | 159 | |
3162 | 上海建峰职业技术学院 | 10 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 211 | 211 |
3172 | 上海行健职业学院 | 5 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 236 | 212 |
3175 | 上海中侨职业技术学院 | 16 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 241 | 241 |
3177 | 上海科学技术职业学院 | 18 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 246 | 196 |
3177 | 上海科学技术职业学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 216 | 216 | |
3246 | 苏州经贸职业技术学院 | 22 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 253 | 180 |
3253 | 江苏农牧科技职业学院 | 26 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 268 | 212 |
3260 | 扬州工业职业技术学院 | 18 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 199 | 196 |
3267 | 常州工程职业技术学院 | 11 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 241 | 162 |
3273 | 无锡南洋职业技术学院 | 3 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 193 | 193 |
3285 | 泰州职业技术学院 | 34 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 246 | 162 |
3285 | 泰州职业技术学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 211 | 208 | |
3295 | 南通职业大学 | 24 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 291 | 250 |
3295 | 南通职业大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 257 | 257 | |
3315 | 浙江工贸职业技术学院 | 9 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 232 | 206 |
3315 | 浙江工贸职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 242 | 242 | |
3348 | 嘉兴职业技术学院 | 8 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 204 | 188 |
3348 | 嘉兴职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 235 | 235 | |
3420 | 亳州职业技术学院 | 5 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 285 | 223 |
3518 | 泉州华光职业学院 | 9 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 183 | 183 |
3531 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 32 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 317 | 207 |
3550 | 厦门软件职业技术学院 | 4 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 270 | 150 |
3563 | 三明职业技术学院 | 25 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 238 | 192 |
3563 | 三明职业技术学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 283 | 242 | |
3564 | 泉州轻工职业学院 | 10 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 232 | 215 |
3573 | 泉州海洋职业学院 | 9 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 219 | 219 |
3583 | 厦门城市职业学院 | 8 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 301 | 197 |
3631 | 九江职业大学 | 10 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 228 | 222 |
3637 | 江西司法警官职业学院 | 15 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 257 | 257 |
3643 | 江西工业工程职业技术学院 | 10 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 187 | 187 |
3644 | 江西交通职业技术学院 | 12 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 208 | 176 |
3650 | 南昌职业学院 | 55 | 32 | 理工类 | 1志愿 | 282 | 151 |
3650 | 南昌职业学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 272 | 272 | |
3650 | 南昌职业学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 258 | 258 | |
3652 | 江西科技职业学院 | 80 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 252 | 155 |
3654 | 江西应用工程职业学院 | 4 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 221 | 221 |
3664 | 江西先锋软件职业技术学院 | 160 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 290 | 158 |
3664 | 江西先锋软件职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 285 | 285 | |
3673 | 江西信息应用职业技术学院 | 2 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 177 | 177 |
3675 | 江西工程职业学院 | 14 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 233 | 191 |
3681 | 江西卫生职业学院 | 10 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 202 | 202 |
3681 | 江西卫生职业学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 226 | 194 | |
3681 | 江西卫生职业学院 | 2 | 理工类 | 二次征集 | 240 | 176 | |
3682 | 江西新能源科技职业学院 | 3 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 253 | 253 |
3687 | 共青科技职业学院 | 38 | 26 | 理工类 | 1志愿 | 281 | 154 |
3687 | 共青科技职业学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 218 | 218 | |
3689 | 江西泰豪动漫职业学院 | 45 | 41 | 理工类 | 1志愿 | 305 | 169 |
3689 | 江西泰豪动漫职业学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 265 | 265 | |
3692 | 江西冶金职业技术学院 | 33 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 293 | 176 |
3693 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 4 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 235 | 185 |
3695 | 抚州职业技术学院 | 10 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 189 | 189 |
3724 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 4 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 208 | 170 |
3728 | 青岛恒星科技学院 | 8 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 211 | 211 |
3728 | 青岛恒星科技学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 242 | 242 | |
3778 | 山东凯文科技职业学院 | 30 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 284 | 158 |
3792 | 山东外事翻译职业学院 | 27 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 265 | 168 |
3792 | 山东外事翻译职业学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 256 | 223 | |
4141 | 黄河交通学院 | 5 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 265 | 265 |
4151 | 三门峡职业技术学院 | 10 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 177 | 177 |
4155 | 信阳职业技术学院 | 20 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 205 | 156 |
4155 | 信阳职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 255 | 255 | |
4155 | 信阳职业技术学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 203 | 203 | |
4160 | 河南检察职业学院 | 4 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 175 | 175 |
4170 | 周口职业技术学院 | 6 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 262 | 262 |
4177 | 湖南食品药品职业学院 | 6 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 208 | 194 |
4181 | 新乡职业技术学院 | 10 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 216 | 216 |
4181 | 新乡职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 279 | 279 | |
4182 | 开封文化艺术职业学院 | 90 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 242 | 164 |
4182 | 开封文化艺术职业学院 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 311 | 237 | |
4182 | 开封文化艺术职业学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 251 | 251 | |
4248 | 恩施职业技术学院 | 25 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 271 | 160 |
4248 | 恩施职业技术学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 256 | 199 | |
4249 | 武汉工贸职业学院 | 5 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 318 | 318 |
4251 | 湖北交通职业技术学院 | 25 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 228 | 174 |
4251 | 湖北交通职业技术学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 285 | 185 | |
4255 | 武汉软件工程职业学院 | 15 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 240 | 187 |
4255 | 武汉软件工程职业学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 221 | 221 | |
4257 | 湖北水利水电职业技术学院 | 10 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 260 | 151 |
4258 | 武汉商贸职业学院 | 12 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 276 | 276 |
4262 | 随州职业技术学院 | 12 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 268 | 177 |
4262 | 随州职业技术学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 241 | 225 | |
4264 | 咸宁职业技术学院 | 4 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 213 | 213 |
4265 | 长江工程职业技术学院 | 6 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 238 | 157 |
4265 | 长江工程职业技术学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 236 | 236 | |
4268 | 湖北生物科技职业学院 | 11 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 219 | 219 |
4268 | 湖北生物科技职业学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 279 | 279 | |
4268 | 湖北生物科技职业学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 254 | 254 | |
4276 | 湖北三峡职业技术学院 | 58 | 30 | 理工类 | 1志愿 | 305 | 161 |
4276 | 湖北三峡职业技术学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 251 | 231 | |
4285 | 武汉工业职业技术学院 | 10 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 223 | 223 |
4289 | 湖北国土资源职业学院 | 5 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 224 | 205 |
4293 | 湖北财税职业学院 | 7 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 247 | 201 |
4299 | 荆州理工职业学院 | 9 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 248 | 168 |
4332 | 湖南信息职业技术学院 | 3 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 204 | 182 |
4336 | 永州职业技术学院 | 38 | 26 | 理工类 | 1志愿 | 256 | 152 |
4336 | 永州职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 281 | 281 | |
4337 | 湘潭职业技术学院 | 8 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 221 | 221 |
4339 | 郴州职业技术学院 | 11 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 218 | 218 |
4341 | 张家界航空工业职业技术学院 | 5 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 192 | 177 |
4342 | 湖南工程职业技术学院 | 10 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 250 | 232 |
4344 | 湖南机电职业技术学院 | 4 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 218 | 218 |
4345 | 保险职业学院 | 10 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 221 | 221 |
4355 | 常德职业技术学院 | 62 | 45 | 理工类 | 1志愿 | 310 | 150 |
4360 | 湖南石油化工职业技术学院 | 14 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 265 | 265 |
4364 | 岳阳职业技术学院 | 37 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 282 | 157 |
4364 | 岳阳职业技术学院 | 8 | 理工类 | 首次征集 | 279 | 210 | |
4377 | 湖南环境生物职业技术学院 | 10 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 207 | 153 |
4377 | 湖南环境生物职业技术学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 206 | 206 | |
4380 | 湘西民族职业技术学院 | 15 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 230 | 230 |
4383 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 4 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 281 | 182 |
4393 | 湖南外国语职业学院 | 18 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 217 | 178 |
4419 | 民办南华工商学院 | 2 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 201 | 201 |
4437 | 广东工贸职业技术学院 | 10 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 277 | 177 |
4437 | 广东工贸职业技术学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 271 | 203 | |
4476 | 广州科技职业技术学院 | 3 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 224 | 224 |
4481 | 广东文理职业学院 | 8 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 226 | 174 |
4548 | 广西英华国际职业学院 | 10 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 174 | 174 |
4560 | 广西卫生职业技术学院 | 12 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 219 | 159 |
4560 | 广西卫生职业技术学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 239 | 239 | |
4563 | 广西工程职业学院 | 148 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 258 | 150 |
4563 | 广西工程职业学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 251 | 234 | |
4563 | 广西工程职业学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 258 | 258 | |
4608 | 海南软件职业技术学院 | 13 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 205 | 179 |
4608 | 海南软件职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 280 | 280 | |
4609 | 海南工商职业学院 | 73 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 222 | 222 |
4609 | 海南工商职业学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 321 | 321 | |
4613 | 海南外国语职业学院 | 27 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 217 | 183 |
4616 | 三亚航空旅游职业学院 | 21 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 235 | 200 |
4616 | 三亚航空旅游职业学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 210 | 210 | |
4616 | 三亚航空旅游职业学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 229 | 229 | |
4617 | 三亚理工职业学院 | 38 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 274 | 160 |
4617 | 三亚理工职业学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 246 | 246 | |
4620 | 海南科技职业学院 | 34 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 240 | 240 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 107 | 65 | 理工类 | 1志愿 | 251 | 150 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 18 | 理工类 | 首次征集 | 321 | 167 | |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 5 | 理工类 | 二次征集 | 266 | 213 | |
5037 | 重庆信息技术职业学院 | 35 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 235 | 158 |
5037 | 重庆信息技术职业学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 257 | 229 | |
5038 | 重庆海联职业技术学院 | 576 | 310 | 理工类 | 1志愿 | 313 | 151 |
5038 | 重庆海联职业技术学院 | 35 | 理工类 | 首次征集 | 275 | 150 | |
5038 | 重庆海联职业技术学院 | 11 | 理工类 | 二次征集 | 297 | 179 | |
5038 | 重庆海联职业技术学院 | 41 | 理工类 | 降分投档 | 149 | 130 | |
5039 | 重庆传媒职业学院 | 255 | 145 | 理工类 | 1志愿 | 309 | 150 |
5039 | 重庆传媒职业学院 | 24 | 理工类 | 首次征集 | 317 | 200 | |
5039 | 重庆传媒职业学院 | 8 | 理工类 | 二次征集 | 264 | 150 | |
5039 | 重庆传媒职业学院 | 15 | 理工类 | 降分投档 | 149 | 131 | |
5041 | 重庆房地产职业学院 | 763 | 399 | 理工类 | 1志愿 | 303 | 150 |
5041 | 重庆房地产职业学院 | 45 | 理工类 | 首次征集 | 315 | 174 | |
5041 | 重庆房地产职业学院 | 16 | 理工类 | 二次征集 | 283 | 190 | |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 179 | 162 | 理工类 | 1志愿 | 280 | 151 |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 29 | 理工类 | 首次征集 | 267 | 154 | |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 5 | 理工类 | 二次征集 | 275 | 241 | |
5054 | 重庆城市职业学院 | 575 | 220 | 理工类 | 1志愿 | 315 | 150 |
5054 | 重庆城市职业学院 | 33 | 理工类 | 首次征集 | 272 | 178 | |
5054 | 重庆城市职业学院 | 16 | 理工类 | 二次征集 | 266 | 208 | |
5054 | 重庆城市职业学院 | 15 | 理工类 | 降分投档 | 148 | 131 | |
5056 | 重庆应用技术职业学院(原重庆民生职业技术学院) | 455 | 85 | 理工类 | 1志愿 | 273 | 152 |
5056 | 重庆应用技术职业学院(原重庆民生职业技术学院) | 13 | 理工类 | 首次征集 | 275 | 185 | |
5056 | 重庆应用技术职业学院(原重庆民生职业技术学院) | 4 | 理工类 | 二次征集 | 262 | 193 | |
5056 | 重庆应用技术职业学院(原重庆民生职业技术学院) | 14 | 理工类 | 降分投档 | 149 | 132 | |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 702 | 497 | 理工类 | 1志愿 | 274 | 150 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 38 | 理工类 | 首次征集 | 279 | 152 | |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 6 | 理工类 | 二次征集 | 250 | 189 | |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 53 | 理工类 | 降分投档 | 149 | 130 | |
5059 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 653 | 600 | 理工类 | 1志愿 | 298 | 220 |
5059 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 80 | 理工类 | 首次征集 | 313 | 241 | |
5059 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 7 | 理工类 | 二次征集 | 276 | 259 | |
5061 | 重庆化工职业学院 | 999 | 676 | 理工类 | 1志愿 | 280 | 150 |
5061 | 重庆化工职业学院 | 54 | 理工类 | 首次征集 | 284 | 183 | |
5061 | 重庆化工职业学院 | 7 | 理工类 | 二次征集 | 245 | 150 | |
5061 | 重庆化工职业学院 | 60 | 理工类 | 降分投档 | 149 | 130 | |
5062 | 重庆青年职业技术学院 | 660 | 464 | 理工类 | 1志愿 | 308 | 151 |
5062 | 重庆青年职业技术学院 | 61 | 理工类 | 首次征集 | 274 | 173 | |
5062 | 重庆青年职业技术学院 | 6 | 理工类 | 二次征集 | 264 | 172 | |
5064 | 重庆科创职业学院 | 861 | 517 | 理工类 | 1志愿 | 278 | 150 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 62 | 理工类 | 首次征集 | 298 | 150 | |
5064 | 重庆科创职业学院 | 24 | 理工类 | 二次征集 | 262 | 150 | |
5064 | 重庆科创职业学院 | 67 | 理工类 | 降分投档 | 149 | 130 | |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 1186 | 718 | 理工类 | 1志愿 | 308 | 150 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 63 | 理工类 | 首次征集 | 277 | 181 | |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 8 | 理工类 | 二次征集 | 266 | 194 | |
5066 | 重庆能源职业学院 | 362 | 69 | 理工类 | 1志愿 | 267 | 152 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 15 | 理工类 | 首次征集 | 269 | 182 | |
5066 | 重庆能源职业学院 | 2 | 理工类 | 二次征集 | 217 | 190 | |
5069 | 重庆交通职业学院 | 600 | 444 | 理工类 | 1志愿 | 309 | 150 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 81 | 理工类 | 首次征集 | 294 | 165 | |
5069 | 重庆交通职业学院 | 16 | 理工类 | 二次征集 | 266 | 151 | |
5071 | 重庆旅游职业学院 | 252 | 74 | 理工类 | 1志愿 | 315 | 152 |
5071 | 重庆旅游职业学院 | 8 | 理工类 | 首次征集 | 272 | 194 | |
5071 | 重庆旅游职业学院 | 7 | 理工类 | 二次征集 | 254 | 225 | |
5071 | 重庆旅游职业学院 | 13 | 理工类 | 降分投档 | 149 | 134 | |
5078 | 重庆电信职业学院 | 889 | 471 | 理工类 | 1志愿 | 298 | 150 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 39 | 理工类 | 首次征集 | 310 | 153 | |
5078 | 重庆电信职业学院 | 19 | 理工类 | 二次征集 | 265 | 158 | |
5078 | 重庆电信职业学院 | 132 | 理工类 | 降分投档 | 149 | 130 | |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 713 | 638 | 理工类 | 1志愿 | 331 | 150 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 35 | 理工类 | 首次征集 | 280 | 151 | |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 9 | 理工类 | 二次征集 | 298 | 204 | |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 31 | 理工类 | 降分投档 | 149 | 131 | |
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 228 | 76 | 理工类 | 1志愿 | 301 | 152 |
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 10 | 理工类 | 首次征集 | 309 | 158 | |
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 3 | 理工类 | 二次征集 | 252 | 222 | |
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 11 | 理工类 | 降分投档 | 149 | 131 | |
5081 | 重庆轻工职业学院 | 674 | 193 | 理工类 | 1志愿 | 300 | 150 |
5081 | 重庆轻工职业学院 | 9 | 理工类 | 首次征集 | 280 | 156 | |
5081 | 重庆轻工职业学院 | 4 | 理工类 | 二次征集 | 256 | 205 | |
5081 | 重庆轻工职业学院 | 35 | 理工类 | 降分投档 | 148 | 131 | |
5082 | 重庆安全技术职业学院 | 591 | 311 | 理工类 | 1志愿 | 296 | 150 |
5082 | 重庆安全技术职业学院 | 8 | 理工类 | 首次征集 | 284 | 200 | |
5082 | 重庆安全技术职业学院 | 6 | 理工类 | 二次征集 | 252 | 169 | |
5082 | 重庆安全技术职业学院 | 20 | 理工类 | 降分投档 | 148 | 130 | |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 493 | 176 | 理工类 | 1志愿 | 294 | 150 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 30 | 理工类 | 首次征集 | 272 | 157 | |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 9 | 理工类 | 二次征集 | 303 | 155 | |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 39 | 理工类 | 降分投档 | 149 | 130 | |
5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 177 | 68 | 理工类 | 1志愿 | 325 | 153 |
5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 7 | 理工类 | 首次征集 | 260 | 208 | |
5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 4 | 理工类 | 二次征集 | 249 | 161 | |
5085 | 重庆服装工程职业学院 | 543 | 45 | 理工类 | 1志愿 | 268 | 150 |
5085 | 重庆服装工程职业学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 271 | 271 | |
5085 | 重庆服装工程职业学院 | 4 | 理工类 | 二次征集 | 233 | 183 | |
5085 | 重庆服装工程职业学院 | 75 | 理工类 | 降分投档 | 149 | 120 | |
5149 | 四川工商职业技术学院 | 15 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 277 | 161 |
5149 | 四川工商职业技术学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 265 | 246 | |
5152 | 四川国际标榜职业学院 | 112 | 68 | 理工类 | 1志愿 | 313 | 151 |
5152 | 四川国际标榜职业学院 | 7 | 理工类 | 首次征集 | 267 | 182 | |
5152 | 四川国际标榜职业学院 | 3 | 理工类 | 二次征集 | 255 | 215 | |
5153 | 成都农业科技职业学院 | 30 | 25 | 理工类 | 1志愿 | 260 | 151 |
5153 | 成都农业科技职业学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 274 | 245 | |
5153 | 成都农业科技职业学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 235 | 235 | |
5155 | 成都艺术职业学院 | 16 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 204 | 204 |
5155 | 成都艺术职业学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 195 | 195 | |
5156 | 四川托普信息技术职业学院 | 7 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 219 | 197 |
5157 | 四川职业技术学院 | 35 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 254 | 154 |
5157 | 四川职业技术学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 259 | 205 | |
5157 | 四川职业技术学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 241 | 241 | |
