编辑:sx_haody
2015-08-05
重庆教育考试院8月3日公布了2015年重庆本科三批院校录取分数线文科分数线(普通文理征集),威廉希尔app 现整理如下:
重庆市2015年普通高校招生录取信息表 | ||||||||
批次:本科第三批 | 日期:2015-08-03 16:00 | |||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | |
1178 | 北京中医药大学东方学院 | 12 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 553.224103113 | 532.212098103 | |
1178 | 北京中医药大学东方学院 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 532.217103093 | 527.214101123 | ||
1220 | 天津商业大学宝德学院 | 6 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 517.186108123 | 491.174092106 | |
1220 | 天津商业大学宝德学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 491.179093114 | 491.179093114 | ||
1239 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 22 | 23 | 文史类 | 1志愿 | 533.182113109 | 505.195101104 | |
1246 | 天津理工大学中环信息学院 | 3 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 494.186115087 | 493.193095097 | |
1250 | 天津大学仁爱学院 | 5 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 519.226100100 | 495.193095107 | |
1315 | 华北理工大学轻工学院 | 5 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 527.220104112 | 482.184106094 | |
1315 | 华北理工大学轻工学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 526.205094111 | 526.205094111 | ||
1345 | 燕山大学里仁学院 | 8 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 531.234108103 | 526.230102104 | |
1345 | 燕山大学里仁学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 537.196108106 | 537.196108106 | ||
1373 | 河北工程技术学院 | 6 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 498.235093084 | 482.176097102 | |
1373 | 河北工程技术学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 497.178097115 | 491.175096108 | ||
1430 | 中北大学信息商务学院 | 15 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 528.202093111 | 486.197094105 | |
1430 | 中北大学信息商务学院 | 5 | 文史类 | 首次征集 | 541.209105117 | 502.186098109 | ||
2234 | 长春大学旅游学院 | 15 | 17 | 文史类 | 1志愿 | 533.214103103 | 486.198104083 | |
2237 | 吉林师范大学博达学院 | 28 | 26 | 文史类 | 1志愿 | 529.215095121 | 506.190097112 | |
2237 | 吉林师范大学博达学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 527.214094125 | 523.213097103 | ||
3124 | 上海建桥学院 | 13 | 14 | 文史类 | 1志愿 | 541.225090096 | 508.195098097 | |
3156 | 上海师范大学天华学院 | 12 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 529.206095103 | 508.202100089 | |
3156 | 上海师范大学天华学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 536.218100106 | 536.218100106 | ||
3233 | 中国传媒大学南广学院 | 2 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 548.219101127 | 533.199104114 | |
3242 | 无锡太湖学院 | 31 | 33 | 文史类 | 1志愿 | 532.202097114 | 494.210095072 | |
3268 | 南京工业大学浦江学院 | 12 | 13 | 文史类 | 1志愿 | 528.208097098 | 482.211100108 | |
3282 | 南京航空航天大学金城学院 | 6 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 533.198100100 | 523.206099108 | |
3282 | 南京航空航天大学金城学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 525.196103127 | 525.196103127 | ||
3289 | 南京医科大学康达学院 | 9 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 534.206109103 | 526.216092101 | |
3289 | 南京医科大学康达学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 535.215089106 | 535.215089106 | ||
3350 | 湖州师范学院求真学院 | 2 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 502.221107079 | 493.179100102 | |
3435 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 7 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 523.225098098 | 483.194101098 | |
3435 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 499.174095119 | 499.174095119 | ||
3511 | 厦门大学嘉庚学院 | 12 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 548.243102093 | 535.206098103 | |
3511 | 厦门大学嘉庚学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 544.209102110 | 544.209102110 | ||
3620 | 南昌大学科学技术学院 | 1 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 532.196095118 | 532.196095118 | |
3621 | 江西师范大学科学技术学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 534.233088117 | 531.212101099 | |
3621 | 江西师范大学科学技术学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 563.216102126 | 554.238099114 | ||
3624 | 东华理工大学长江学院 | 2 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 529.206103099 | 525.232112066 | |
3625 | 南昌航空大学科技学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 531.215110093 | 526.193105115 | |
3638 | 江西应用科技学院 | 8 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 537.212104108 | 508.213100074 | |
3638 | 江西应用科技学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 534.211088119 | 523.189099115 | ||
3649 | 南昌工学院 | 2 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 524.194100117 | 482.217101104 | |
3649 | 南昌工学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 492.177104117 | 486.217095077 | ||
3651 | 江西服装学院 | 3 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 513.187112096 | 513.187112096 | |
3651 | 江西服装学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 491.194088097 | 487.191093086 | ||
3657 | 江西工程学院 | 3 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 513.227110079 | 498.201103080 | |
3657 | 江西工程学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 493.201111103 | 493.201111103 | ||
3660 | 江西农业大学南昌商学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 533.226102091 | 531.211100107 | |
3662 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 3 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 526.198106101 | 519.217106124 | |
3686 | 南昌工学院(民族班) | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 495.209093079 | 485.180100083 | |
3731 | 青岛黄海学院 | 5 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 523.210101108 | 488.209096070 | |
3731 | 青岛黄海学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 513.206088112 | 513.206088112 | ||
3766 | 齐鲁理工学院 | 13 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 509.223100100 | 482.224092129 | |
3766 | 齐鲁理工学院 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 491.179101103 | 488.196098104 | ||
3779 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 1 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 486.209099073 | 486.209099073 | |
3779 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 528.200097126 | 528.200097126 | ||
3797 | 聊城大学东昌学院 | 4 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 498.208105072 | 484.225098030 | |
3797 | 聊城大学东昌学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 491.192091110 | 491.183092106 | ||
4226 | 汉口学院 | 16 | 15 | 文史类 | 1志愿 | 534.206100108 | 505.210092107 | |
4226 | 汉口学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 502.179091116 | 502.179091116 | ||
4227 | 武昌理工学院 | 2 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 525.194110110 | 525.194110110 | |
4227 | 武昌理工学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 493.220099104 | 493.220099104 | ||
4275 | 武汉理工大学华夏学院 | 2 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 535.204100105 | 522.213112101 | |
4278 | 湖北民族学院科技学院 | 54 | 51 | 文史类 | 1志愿 | 539.232107118 | 520.190096118 | |
4278 | 湖北民族学院科技学院 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 534.208099112 | 532.216101092 | ||
4286 | 三峡大学科技学院 | 2 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 510.180103112 | 505.206087109 | |
4294 | 湖北大学知行学院 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 518.195099112 | 506.189103104 | |
4323 | 长沙理工大学城南学院 | 4 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 521.201109112 | 511.206105082 | |
4323 | 长沙理工大学城南学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 529.201113100 | 529.201113100 | ||
4334 | 湖南涉外经济学院 | 43 | 48 | 文史类 | 1志愿 | 535.205106095 | 518.189105121 | |
4352 | 湘潭大学兴湘学院 | 3 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 529.218102091 | 528.211103102 | |
4356 | 湖南应用技术学院 | 4 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 529.201102117 | 500.190109099 | |
4357 | 衡阳师范学院南岳学院 | 4 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 526.213105101 | 511.204087107 | |
4357 | 衡阳师范学院南岳学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 496.193088106 | 496.193088106 | ||
4368 | 长沙医学院 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 550.218099123 | 535.206106098 | |
4376 | 湖南科技大学潇湘学院 | 3 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 529.200099125 | 519.202095115 | |
4436 | 吉林大学珠海学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 549.216098112 | 531.211100093 | |
4445 | 北京理工大学珠海学院 | 16 | 17 | 文史类 | 1志愿 | 533.194101117 | 523.215099115 | |
4462 | 中山大学南方学院 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 531.210097118 | 516.190102120 | |
4507 | 广西科技大学鹿山学院 | 10 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 495.206090119 | 483.179099115 | |
4507 | 广西科技大学鹿山学院 | 5 | 文史类 | 首次征集 | 495.195098098 | 492.190100097 | ||
4534 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 538.204099113 | 528.227094112 | |
4550 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 4 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 499.189095107 | 483.187093085 | |
4550 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 492.179095105 | 491.183094094 | ||
4606 | 海口经济学院 | 9 | 12 | 文史类 | 1志愿 | 525.213095107 | 491.172099108 | |
5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 1336 | 1336 | 文史类 | 1志愿 | 549.199108105 | 494.182102083 | |
5133 | 成都文理学院 | 11 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 538.188100123 | 530.202116102 | |
5136 | 电子科技大学成都学院 | 20 | 23 | 文史类 | 1志愿 | 537.216104109 | 527.221110101 | |
5184 | 四川大学锦城学院 | 36 | 41 | 文史类 | 1志愿 | 554.212100118 | 534.215103113 | |
5199 | 西南科技大学城市学院 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 530.188105134 | 523.235098111 | |
5211 | 贵州财经大学商务学院 | 12 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 524.201095133 | 504.183105124 | |
5211 | 贵州财经大学商务学院 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 534.211097113 | 515.185095128 | ||
5212 | 贵州师范大学求是学院 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 531.209101107 | 519.226090106 | |
5229 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 6 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 534.220108104 | 529.206103105 | |
5229 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 510.216087111 | 510.216087111 | ||
5312 | 昆明医科大学海源学院 | 7 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 533.208104122 | 523.204096115 | |
5312 | 昆明医科大学海源学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 532.209104125 | 511.198104105 | ||
5313 | 云南大学滇池学院 | 40 | 39 | 文史类 | 1志愿 | 527.233104095 | 511.184085118 | |
5313 | 云南大学滇池学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 493.194104111 | 493.194104111 | ||
5314 | 云南大学旅游文化学院 | 46 | 55 | 文史类 | 1志愿 | 523.241096074 | 492.212113067 | |
5314 | 云南大学旅游文化学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 492.178103103 | 492.178103103 | ||
5315 | 云南师范大学商学院 | 21 | 20 | 文史类 | 1志愿 | 535.215118112 | 522.208101090 | |
5315 | 云南师范大学商学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 533.211107093 | 533.211107093 | ||
5326 | 云南经济管理学院 | 10 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 501.204089120 | 484.210089092 | |
5339 | 昆明理工大学津桥学院 | 11 | 15 | 文史类 | 1志愿 | 507.197097105 | 486.190101099 | |
6134 | 西安翻译学院 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 532.163098137 | 493.170090114 | |
6136 | 西京学院 | 3 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 531.211098122 | 520.230102109 | |
6152 | 陕西科技大学镐京学院 | 15 | 15 | 文史类 | 1志愿 | 512.205100085 | 490.193099092 | |
6161 | 西安建筑科技大学华清学院 | 4 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 506.201101090 | 489.185109070 | |
6405 | 宁夏理工学院 | 18 | 14 | 文史类 | 1志愿 | 533.208105101 | 501.219098080 | |
6405 | 宁夏理工学院 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 514.178094100 | 494.169104113 | ||
9519 | 南京理工大学紫金学院 | 17 | 18 | 文史类 | 1志愿 | 531.223111124 | 500.187094114 | |
9524 | 南京理工大学泰州科技学院 | 4 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 523.216090124 | 492.197095104 | |
9526 | 苏州大学文正学院 | 17 | 15 | 文史类 | 1志愿 | 531.205094104 | 518.214102107 | |
9526 | 苏州大学文正学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 537.201102118 | 534.205093124 | ||
9530 | 南京财经大学红山学院 | 26 | 23 | 文史类 | 1志愿 | 532.227108084 | 511.199100097 | |
9530 | 南京财经大学红山学院 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 540.204106099 | 492.175106105 | ||
9531 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 3 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 491.195083113 | 485.181094110 | |
9531 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 490.171102100 | 490.171102100 | ||
9533 | 南通大学杏林学院 | 9 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 525.183102123 | 482.187103097 | |
9533 | 南通大学杏林学院 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 493.210098099 | 490.194086121 | ||
9902 | 湖北医药学院药护学院 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 537.230091110 | 529.215098100 | |
9912 | 武汉体育学院体育科技学院 | 5 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 488.210104087 | 488.189092105 | |
9912 | 武汉体育学院体育科技学院 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 507.211093101 | 492.201095127 | ||
9919 | 武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学院) | 4 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 502.205097119 | 489.185095095 | |
9925 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 496.199100105 | 492.181098093 |
想了解更多关于2015年重庆本科三批院校录取分数线文科分数线(普通文理征集)相关信息,点击进入威廉希尔app 重庆高考录取分数线栏目!
标签:重庆录取分数线
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。