您当前所在位置:首页 > 高考 > 重庆高考 > 重庆录取分数线

2015年重庆普通高招本科三批理工类录取信息表

编辑:sx_liujy

2015-08-05

2015年重庆普通高招本科三批理工类录取开始了,威廉希尔app 会在第一时间为考生发布录取信息,请考生持续关注。

院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分  
1178 北京中医药大学东方学院 18 11 理工类 1志愿 539.214100132 527.250092115  
1178 北京中医药大学东方学院 7 理工类 首次征集 568.238089114 539.216101104  
1220 天津商业大学宝德学院 8 7 理工类 1志愿 526.188107116 505.203100086  
1220 天津商业大学宝德学院 1 理工类 首次征集 512.204094096 512.204094096  
1246 天津理工大学中环信息学院 13 10 理工类 1志愿 531.214096116 492.207091105  
1246 天津理工大学中环信息学院 3 理工类 首次征集 522.215108103 499.235093106  
1250 天津大学仁爱学院 27 28 理工类 1志愿 543.230100114 510.221090087  
1252 天津财经大学珠江学院 8 6 理工类 1志愿 517.212100094 505.195098094  
1252 天津财经大学珠江学院 2 理工类 首次征集 540.219099115 516.213100104  
1316 河北工程大学科信学院 20 21 理工类 1志愿 533.237100116 517.237096124  
1339 河北外国语学院 15 13 理工类 1志愿 523.215094121 498.166100122  
1339 河北外国语学院 2 理工类 首次征集 552.213094126 527.192094112  
1345 燕山大学里仁学院 32 29 理工类 1志愿 532.222086106 524.236083120  
1345 燕山大学里仁学院 3 理工类 首次征集 566.247096126 563.224094129  
1354 河北农业大学现代科技学院 25 22 理工类 1志愿 526.223096115 515.212096101  
1354 河北农业大学现代科技学院 3 理工类 首次征集 516.198094107 512.237088098  
1367 华北理工大学冀唐学院 20 19 理工类 1志愿 544.233090113 526.204097114  
1367 华北理工大学冀唐学院 1 理工类 首次征集 545.230093113 545.230093113  
1453 山西农业大学信息学院 5 3 理工类 1志愿 518.175104112 487.205092102  
1453 山西农业大学信息学院 2 理工类 首次征集 504.229094130 503.217094109  
2160 沈阳城市建设学院 14 12 理工类 1志愿 512.174096114 487.167098114  
2160 沈阳城市建设学院 2 理工类 首次征集 528.210097108 515.226093099  
2194 大连医科大学中山学院 10 7 理工类 1志愿 543.247085123 525.198107115  
2194 大连医科大学中山学院 3 理工类 首次征集 560.230110109 496.184097110  
2196 辽宁何氏医学院 15 16 理工类 1志愿 531.212113103 523.229085119  
2237 吉林师范大学博达学院 15 13 理工类 1志愿 520.213092121 506.207100103  
2237 吉林师范大学博达学院 2 理工类 首次征集 530.218105103 501.169107102  
3156 上海师范大学天华学院 8 7 理工类 1志愿 529.215095122 497.222089105  
3156 上海师范大学天华学院 1 理工类 首次征集 513.204099126 513.204099126  
3233 中国传媒大学南广学院 4 5 理工类 1志愿 536.201101099 515.173111105  
3248 中国矿业大学徐海学院 22 23 理工类 1志愿 534.244095102 502.216099114  
3268 南京工业大学浦江学院 20 20 理工类 1志愿 524.208097100 497.229102096  
3270 江苏大学京江学院 34 31 理工类 1志愿 526.204093117 503.209108098  
3270 江苏大学京江学院 3 理工类 首次征集 539.249086111 532.217090119  
3282 南京航空航天大学金城学院 23 21 理工类 1志愿 524.218101108 502.182101105  
3282 南京航空航天大学金城学院 2 理工类 首次征集 538.247097105 517.237085126  
3289 南京医科大学康达学院 9 8 理工类 1志愿 543.220099132 531.211110099  
3289 南京医科大学康达学院 1 理工类 首次征集 544.243084134 544.243084134  
3297 三江学院 23 19 理工类 1志愿 515.196107109 485.206094104  
3297 三江学院 4 理工类 首次征集 504.211103101 492.224088099  
3350 湖州师范学院求真学院 3 4 理工类 1志愿 499.226097109 486.202091102  
3435 安徽建筑工业学院城市建设学院 13 12 理工类 1志愿 520.204084135 496.197098105  
3435 安徽建筑工业学院城市建设学院 1 理工类 首次征集 512.211098092 512.211098092  
3511 厦门大学嘉庚学院 26 26 理工类 1志愿 568.207109122 526.220095103  
3620 南昌大学科学技术学院 2 2 理工类 1志愿 518.215087110 516.189100106  
3621 江西师范大学科学技术学院 3 9 理工类 1志愿 528.219099100 523.187108109  
3621 江西师范大学科学技术学院 2 理工类 首次征集 560.247092123 560.225103122  
3624 东华理工大学长江学院 8 8 理工类 1志愿 527.218110094 509.246092114  
3625 南昌航空大学科技学院 2 2 理工类 1志愿 525.222089106 512.205104095  
3635 江西科技学院 6 6 理工类 1志愿 525.212090143 502.188098114  
3649 南昌工学院 5 18 理工类 1志愿 526.205097108 494.236090107  
3657 江西工程学院 4 4 理工类 1志愿 530.242088120 523.225082122  
3660 江西农业大学南昌商学院 5 5 理工类 1志愿 525.207097117 522.216100100  
3662 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 2 3 理工类 1志愿 518.177094119 503.212083113  
3686 南昌工学院(民族班) 2 2 理工类 1志愿 493.213094098 492.164095098  
3756 中国石油大学胜利学院 15 14 理工类 1志愿 528.206099104 519.208095112  
3756 中国石油大学胜利学院 1 理工类 首次征集 532.214110129 532.214110129  
3772 山东英才学院 11 9 理工类 1志愿 528.210102102 519.186111104  
3772 山东英才学院 2 理工类 首次征集 561.243104126 518.223089120  
4226 汉口学院 11 10 理工类 1志愿 522.219097094 500.196088116  
4226 汉口学院 1 理工类 首次征集 529.229092098 529.229092098  
4230 文华学院 2 1 理工类 1志愿 534.203098120 534.203098120  
4230 文华学院 1 理工类 首次征集 516.213100109 516.213100109  
4236 武汉工商学院 8 9 理工类 1志愿 533.213108106 516.213101094  
4278 湖北民族学院科技学院 32 29 理工类 1志愿 542.247095121 521.202102096  
4278 湖北民族学院科技学院 3 理工类 首次征集 549.236101118 539.210098121  
4286 三峡大学科技学院 3 4 理工类 1志愿 535.209096106 521.196096111  
4294 湖北大学知行学院 16 16 理工类 1志愿 524.234090130 498.228087108  
4323 长沙理工大学城南学院 21 19 理工类 1志愿 532.239090114 523.235088112  
4323 长沙理工大学城南学院 2 理工类 首次征集 561.243104109 557.239100123  
4334 湖南涉外经济学院 59 64 理工类 1志愿 531.208100106 512.203111091  
4352 湘潭大学兴湘学院 2 3 理工类 1志愿 525.230094114 516.196100104  
4356 湖南应用技术学院 6 7 理工类 1志愿 526.250090114 497.229096099  
4357 衡阳师范学院南岳学院 1 1 理工类 1志愿 505.220097117 505.220097117  
4368 长沙医学院 15 15 理工类 1志愿 570.252087113 537.214103104  
4376 湖南科技大学潇湘学院 3 3 理工类 1志愿 513.185099114 503.170100111  
4418 广东培正学院 7 6 理工类 1志愿 531.193095118 489.175105104  
4418 广东培正学院 1 理工类 首次征集 519.199099115 519.199099115  
4436 吉林大学珠海学院 5 5 理工类 1志愿 552.214104124 528.210095105  
4445 北京理工大学珠海学院 39 41 理工类 1志愿 546.222099110 522.201097131  
4462 中山大学南方学院 5 5 理工类 1志愿 516.200093111 506.201102096  
4507 广西科技大学鹿山学院 20 19 理工类 1志愿 506.198099124 487.183086108  
4507 广西科技大学鹿山学院 1 理工类 首次征集 529.218095111 529.218095111  
4529 广西大学行健文理学院 14 5 理工类 1志愿 507.195096109 486.201097105  
4529 广西大学行健文理学院 9 理工类 首次征集 507.222090119 490.222077106  
4534 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 12 10 理工类 1志愿 547.218092115 519.202092121  
4534 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 2 理工类 首次征集 529.208094114 525.202095117  
4542 广西外国语学院 10 9 理工类 1志愿 519.203098095 498.165083122  
4542 广西外国语学院 1 理工类 首次征集 521.209098104 521.209098104  
4550 桂林电子科技大学信息科技学院 16 17 理工类 1志愿 515.239091116 492.226081107  
4606 海口经济学院 18 22 理工类 1志愿 508.217096097 490.206095110  
5020 四川外国语大学重庆南方翻译学院 1008 1008 理工类 1志愿 556.217091120 489.202093111  
5130 成都理工大学工程技术学院 26 25 理工类 1志愿 548.225102119 528.229097096  
5130 成都理工大学工程技术学院 1 理工类 首次征集 552.260099126 552.260099126  
5131 四川传媒学院 9 7 理工类 1志愿 542.228094099 521.208100111  
5131 四川传媒学院 2 理工类 首次征集 527.193104108 524.199098110  
5133 成都文理学院 9 7 理工类 1志愿 530.185105118 521.209103111  
5133 成都文理学院 2 理工类 首次征集 557.232103111 541.217108096  
5134 四川工商学院 12 10 理工类 1志愿 559.231090121 522.226113104  
5134 四川工商学院 2 理工类 首次征集 555.245097107 548.243103098  
5136 电子科技大学成都学院 60 67 理工类 1志愿 559.250090112 526.220102095  
5184 四川大学锦城学院 38 44 理工类 1志愿 568.242107126 529.234088103  
5199 西南科技大学城市学院 7 7 理工类 1志愿 528.226093121 522.215088117  
5210 贵阳中医学院时珍学院 6 5 理工类 1志愿 541.200114115 530.202111098  
5210 贵阳中医学院时珍学院 1 理工类 首次征集 530.211105120 530.211105120  
5212 贵州师范大学求是学院 4 4 理工类 1志愿 524.230097089 520.208105103  
5213 遵义医学院医学与科技学院 20 18 理工类 1志愿 583.261103107 544.229094123  
5213 遵义医学院医学与科技学院 2 理工类 首次征集 566.255100089 557.247096101  
5231 贵州大学明德学院 15 13 理工类 1志愿 525.219088113 503.182097108  
5231 贵州大学明德学院 2 理工类 首次征集 523.188104114 505.199100116  
5312 昆明医科大学海源学院 23 21 理工类 1志愿 553.232098110 526.217084115  
5312 昆明医科大学海源学院 3 理工类 首次征集 559.221108113 552.201111111  
5314 云南大学旅游文化学院 28 27 理工类 1志愿 518.214090104 493.214100108  
5314 云南大学旅游文化学院 1 理工类 首次征集 499.188105096 499.188105096  
5326 云南经济管理学院 10 11 理工类 1志愿 519.245096091 486.156106107  
5339 昆明理工大学津桥学院 24 25 理工类 1志愿 540.218103127 503.221089092  
5339 昆明理工大学津桥学院 3 理工类 首次征集 529.227090125 513.195109105  
6134 西安翻译学院 4 4 理工类 1志愿 521.173111109 500.195112082  
6153 西安财经学院行知学院 2 1 理工类 1志愿 487.168097116 487.168097116  
6153 西安财经学院行知学院 1 理工类 首次征集 491.221098116 491.221098116  
6162 延安大学西安创新学院 21 21 理工类 1志愿 507.192088098 486.229095108  
6220 兰州理工大学技术工程学院 10 8 理工类 1志愿 527.215101118 510.215086120  
6220 兰州理工大学技术工程学院 2 理工类 首次征集 531.241093123 524.227089119  
6405 宁夏理工学院 62 59 理工类 1志愿 529.206107104 498.200092105  
6405 宁夏理工学院 3 理工类 首次征集 531.196104110 519.216094099  
9409 沈阳城市建设学院 1 1 理工类 首次征集 498.208093103 498.208093103  
9519 南京理工大学紫金学院 21 23 理工类 1志愿 526.229098125 511.182099108  
9524 南京理工大学泰州科技学院 5 6 理工类 1志愿 500.206099110 490.217092108  
9526 苏州大学文正学院 17 16 理工类 1志愿 536.199098130 508.189090109  
9526 苏州大学文正学院 1 理工类 首次征集 518.250093106 518.250093106  
9529 江苏师范大学科文学院 5 3 理工类 1志愿 496.195115103 487.176094111  
9529 江苏师范大学科文学院 2 理工类 首次征集 557.215108112 542.198102115  
9530 南京财经大学红山学院 26 25 理工类 1志愿 536.204113099 505.219087100  
9530 南京财经大学红山学院 1 理工类 首次征集 507.201095110 507.201095110  
9532 常州大学怀德学院 11 3 理工类 1志愿 500.202092092 488.181106100  
9532 常州大学怀德学院 8 理工类 首次征集 527.216094119 492.214085107  
9533 南通大学杏林学院 25 13 理工类 1志愿 495.221098119 485.215102108  
9533 南通大学杏林学院 12 理工类 首次征集 509.216103114 493.207082112  
9902 湖北医药学院药护学院 15 14 理工类 1志愿 562.260083113 533.204089120  
9902 湖北医药学院药护学院 1 理工类 首次征集 560.229099120 560.229099120  
9919 武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学院) 4 5 理工类 1志愿 526.212080125 503.197095107  
9923 武汉大学珞珈学院 4 2 理工类 1志愿 522.236099111 502.231102096  
9923 武汉大学珞珈学院 2 理工类 首次征集 544.208107109 527.182102114  
9925 武汉工程大学邮电与信息工程学院 12 11 理工类 1志愿 503.213093123 494.180109097  
9925 武汉工程大学邮电与信息工程学院 1 理工类 首次征集 496.245092111 496.245092111  

2015年重庆普通高招本科三批理工类录取信息表分享到这里,更多内容请关注重庆录取分数线栏目。

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。