编辑:sx_liujy
2015-08-03
重庆2015年高考本科三批招生录取已经开始,现公布相关信息请考生查看。
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | |
1315 | 华北理工大学轻工学院 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 531.242094118 | 494.184105108 | |
1355 | 河北工业大学城市学院 | 30 | 31 | 理工类 | 1志愿 | 526.211096104 | 494.218102112 | |
1359 | 河北医科大学临床学院 | 15 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 563.225092130 | 545.237088121 | |
1366 | 石家庄铁道大学四方学院 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 528.230090103 | 515.224095126 | |
1373 | 河北工程技术学院 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 520.218085124 | 491.204093108 | |
1378 | 石家庄经济学院华信学院 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 518.214087121 | 494.176108104 | |
1389 | 河北大学工商学院 | 20 | 20 | 理工类 | 1志愿 | 523.218098107 | 498.226099090 | |
1423 | 太原理工大学现代科技学院 | 21 | 21 | 理工类 | 1志愿 | 521.210098124 | 498.186112119 | |
1430 | 中北大学信息商务学院 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 530.222108106 | 488.233082101 | |
2132 | 大连财经学院 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 543.227098098 | 527.194096121 | |
2143 | 大连东软信息学院 | 18 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 522.223108093 | 492.173111097 | |
2147 | 辽宁对外经贸学院 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 522.218092110 | 505.205093096 | |
2151 | 沈阳城市学院 | 11 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 526.204093107 | 500.211096117 | |
2159 | 沈阳工学院 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 521.199097123 | 502.230087104 | |
2161 | 辽宁医学院医疗学院 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 540.218104099 | 533.226090111 | |
2219 | 长春财经学院 | 19 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 538.233094119 | 509.237101104 | |
2221 | 长春建筑学院 | 21 | 22 | 理工类 | 1志愿 | 529.220102105 | 494.209090098 | |
2241 | 长春理工大学光电信息学院 | 13 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 517.219096119 | 491.205086127 | |
2250 | 长春科技学院 | 11 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 529.224094096 | 510.197092119 | |
3124 | 上海建桥学院 | 35 | 35 | 理工类 | 1志愿 | 556.216094127 | 496.215103121 | |
3169 | 上海财经大学浙江学院 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 569.241090129 | 526.206094112 | |
3178 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 1 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 528.191091118 | 524.220107102 | |
3242 | 无锡太湖学院 | 20 | 20 | 理工类 | 1志愿 | 541.226101117 | 503.193097107 | |
3244 | 东南大学成贤学院 | 28 | 28 | 理工类 | 1志愿 | 526.205097128 | 507.222103099 | |
3257 | 南京信息工程大学滨江学院 | 27 | 27 | 理工类 | 1志愿 | 541.230103107 | 493.198096086 | |
3258 | 南京邮电大学通达学院 | 25 | 27 | 理工类 | 1志愿 | 546.260083127 | 497.236101103 | |
3259 | 南京审计学院金审学院 | 19 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 552.203115117 | 524.222084116 | |
3281 | 南京大学金陵学院 | 39 | 39 | 理工类 | 1志愿 | 550.237102103 | 519.220095110 | |
3290 | 苏州科技学院天平学院 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 522.212097119 | 495.173095104 | |
3311 | 浙江万里学院 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 521.197096115 | 497.177098108 | |
3337 | 浙江越秀外国语学院 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 519.188098094 | 488.184096081 | |
3338 | 浙江大学宁波理工学院 | 12 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 542.227103100 | 526.210099126 | |
3343 | 温州大学瓯江学院 | 10 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 506.198080107 | 488.198107121 | |
3344 | 嘉兴学院南湖学院 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 521.206088118 | 509.212088100 | |
3347 | 同济大学浙江学院 | 20 | 21 | 理工类 | 1志愿 | 545.212106118 | 503.230080091 | |
3356 | 浙江工业大学之江学院 | 1 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 488.211097105 | 488.211097105 | |
3450 | 安徽医科大学临床医学院 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 561.215108121 | 545.233098101 | |
3513 | 集美大学诚毅学院 | 14 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 530.195110101 | 518.182102107 | |
3547 | 福州大学至诚学院 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 508.240097114 | 499.199103097 | |
3562 | 厦门工学院 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 525.202096114 | 508.209088101 | |
3623 | 江西理工大学应用科学学院 | 14 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 525.214092095 | 512.210083114 | |
3636 | 南昌理工学院 | 26 | 26 | 理工类 | 1志愿 | 534.209101107 | 522.197096107 | |
3679 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 536.202104121 | 528.189099109 | |
3731 | 青岛黄海学院 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 528.219106119 | 503.191083115 | |
3748 | 青岛理工大学琴岛学院 | 16 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 525.211101110 | 504.249091116 | |
3751 | 山东财经大学东方学院 | 11 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 526.231085098 | 511.194105100 | |
3759 | 齐鲁医药学院 | 15 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 536.217096106 | 526.229088113 | |
3779 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 1 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 496.186087124 | 496.186087124 | |
3780 | 山东协和学院 | 16 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 536.243088113 | 512.195110095 | |
3786 | 潍坊科技学院 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 540.246094115 | 515.242102106 | |
3797 | 聊城大学东昌学院 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 521.242097121 | 493.183097108 | |
4119 | 河南理工大学万方科技学院 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 525.226097110 | 503.211090097 | |
4121 | 新乡医学院三全学院 | 15 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 543.214099118 | 526.202091113 | |
4152 | 郑州工业应用技术学院 | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 515.187099121 | 502.190089114 | |
4227 | 武昌理工学院 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 526.244082116 | 524.199102105 | |
4232 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 525.207099108 | 511.236095124 | |
4237 | 武汉工程科技学院 | 8 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 545.251096131 | 518.240092109 | |
4250 | 武汉生物工程学院 | 14 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 528.227114099 | 522.215092120 | |
4275 | 武汉理工大学华夏学院 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 528.215089116 | 521.214102108 | |
4279 | 武汉科技大学城市学院 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 551.234096114 | 526.212097113 | |
4353 | 湖南工程学院应用技术学院 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 516.215093115 | 501.202097109 | |
4362 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 525.216086121 | 515.235088099 | |
4416 | 电子科技大学中山学院 | 10 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 537.206106107 | 517.227096117 | |
4464 | 广东工业大学华立学院 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 520.239093139 | 503.197095109 | |
4471 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 525.196102093 | 518.198094107 | |
4479 | 广东海洋大学寸金学院 | 4 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 534.208100102 | 502.194093105 | |
4556 | 广西师范学院师园学院 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 520.187107110 | 487.215091119 | |
5132 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 14 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 523.250084121 | 508.191101095 | |
5135 | 四川外国语大学成都学院 | 40 | 41 | 理工类 | 1志愿 | 559.237109097 | 522.212086112 | |
5167 | 成都东软学院 | 28 | 32 | 理工类 | 1志愿 | 530.215094120 | 512.204100107 | |
5181 | 四川工业科技学院 | 9 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 526.202110124 | 516.219089106 | |
5191 | 四川大学锦江学院 | 44 | 50 | 理工类 | 1志愿 | 553.217097124 | 526.216094114 | |
5211 | 贵州财经大学商务学院 | 9 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 527.205095124 | 510.211103100 | |
5229 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 9 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 557.220099135 | 538.212098117 | |
5315 | 云南师范大学商学院 | 9 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 525.233098099 | 517.206093107 | |
5327 | 云南师范大学文理学院 | 21 | 23 | 理工类 | 1志愿 | 510.193109117 | 495.173100109 | |
5342 | 云南工商学院 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 513.199099103 | 498.170105098 | |
6119 | 西安培华学院 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 505.193098093 | 487.180100105 | |
6135 | 西安外事学院 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 528.213086117 | 517.230081106 | |
6136 | 西京学院 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 508.201095106 | 488.190092108 | |
6143 | 陕西服装工程学院 | 4 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 509.213085106 | 489.161111105 | |
6155 | 西安交通大学城市学院 | 6 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 526.216095121 | 518.259092121 | |
6158 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 515.195099100 | 487.191090092 | |
6161 | 西安建筑科技大学华清学院 | 15 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 530.212091120 | 517.196100108 | |
6180 | 西安科技大学高新学院 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 522.212093113 | 501.179097128 | |
6215 | 兰州交通大学博文学院 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 522.214099121 | 503.207100095 | |
6408 | 宁夏大学新华学院 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 519.192096117 | 505.212102111 | |
6412 | 中国矿业大学银川学院 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 533.210104100 | 488.210090110 | |
6507 | 新疆财经大学商务学院 | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 524.235091120 | 506.207091112 | |
9201 | 烟台南山学院 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 509.202083102 | 487.215085102 | |
9502 | 南通理工学院 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 500.191094131 | 487.205077110 | |
9525 | 南京中医药大学翰林学院 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 523.203102110 | 514.187101108 | |
9528 | 扬州大学广陵学院 | 16 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 513.208094111 | 500.232097100 | |
9531 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 517.215089099 | 503.218088109 | |
9602 | 西南交通大学希望学院 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 535.195117118 | 526.216103103 | |
9807 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 562.248094122 | 529.224094103 | |
9901 | 长江大学文理学院 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 527.237092111 | 518.213091106 | |
9903 | 湖北经济学院法商学院 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 526.187104107 | 525.205098097 |
重庆2015年高考本科三批招生录取信息表(理工类)分享到这里,更多内容请关注重庆录取分数线栏目。
标签:重庆录取分数线
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。