编辑:sx_weizc
2015-06-26
重庆教育考试院最新信息:重庆教育类2015年专科含附加分一分段表已经公布,重庆地区考生可以将其用做志愿填报参考物,详细内容见表格:
重庆教育类2015年专科含附加分一分段表 | ||
分数段 | 人数 | 累计人数 |
种类:75教育类 | ||
606 | 1 | 1 |
590 | 1 | 2 |
589 | 1 | 3 |
587 | 1 | 4 |
586 | 1 | 5 |
583 | 1 | 6 |
581 | 1 | 7 |
579 | 2 | 9 |
578 | 1 | 10 |
577 | 1 | 11 |
576 | 1 | 12 |
574 | 1 | 13 |
573 | 1 | 14 |
572 | 1 | 15 |
571 | 2 | 17 |
569 | 2 | 19 |
568 | 1 | 20 |
567 | 2 | 22 |
565 | 1 | 23 |
564 | 1 | 24 |
561 | 2 | 26 |
560 | 1 | 27 |
559 | 3 | 30 |
558 | 2 | 32 |
557 | 2 | 34 |
556 | 1 | 35 |
555 | 4 | 39 |
553 | 1 | 40 |
552 | 2 | 42 |
551 | 2 | 44 |
550 | 1 | 45 |
549 | 2 | 47 |
548 | 3 | 50 |
547 | 1 | 51 |
546 | 3 | 54 |
545 | 3 | 57 |
544 | 1 | 58 |
543 | 1 | 59 |
542 | 2 | 61 |
540 | 3 | 64 |
538 | 2 | 66 |
537 | 2 | 68 |
536 | 3 | 71 |
535 | 1 | 72 |
534 | 4 | 76 |
533 | 2 | 78 |
532 | 2 | 80 |
530 | 1 | 81 |
529 | 2 | 83 |
528 | 3 | 86 |
527 | 1 | 87 |
526 | 1 | 88 |
525 | 1 | 89 |
524 | 2 | 91 |
523 | 2 | 93 |
519 | 3 | 96 |
518 | 4 | 100 |
517 | 4 | 104 |
516 | 5 | 109 |
515 | 4 | 113 |
514 | 1 | 114 |
513 | 5 | 119 |
512 | 3 | 122 |
511 | 2 | 124 |
510 | 1 | 125 |
509 | 1 | 126 |
508 | 2 | 128 |
507 | 2 | 130 |
506 | 1 | 131 |
505 | 4 | 135 |
504 | 2 | 137 |
503 | 1 | 138 |
502 | 2 | 140 |
501 | 2 | 142 |
500 | 2 | 144 |
499 | 1 | 145 |
498 | 2 | 147 |
496 | 2 | 149 |
495 | 4 | 153 |
494 | 2 | 155 |
493 | 3 | 158 |
492 | 2 | 160 |
491 | 1 | 161 |
490 | 1 | 162 |
488 | 2 | 164 |
487 | 2 | 166 |
486 | 2 | 168 |
484 | 3 | 171 |
483 | 2 | 173 |
480 | 2 | 175 |
479 | 4 | 179 |
478 | 1 | 180 |
477 | 1 | 181 |
474 | 1 | 182 |
473 | 1 | 183 |
472 | 1 | 184 |
471 | 2 | 186 |
470 | 3 | 189 |
469 | 2 | 191 |
468 | 2 | 193 |
466 | 1 | 194 |
465 | 1 | 195 |
464 | 1 | 196 |
463 | 2 | 198 |
462 | 3 | 201 |
461 | 2 | 203 |
460 | 4 | 207 |
459 | 4 | 211 |
456 | 2 | 213 |
453 | 1 | 214 |
452 | 3 | 217 |
451 | 4 | 221 |
450 | 1 | 222 |
447 | 2 | 224 |
446 | 3 | 227 |
444 | 2 | 229 |
443 | 2 | 231 |
441 | 1 | 232 |
440 | 2 | 234 |
439 | 7 | 241 |
438 | 3 | 244 |
437 | 1 | 245 |
436 | 4 | 249 |
435 | 1 | 250 |
434 | 2 | 252 |
433 | 1 | 253 |
432 | 2 | 255 |
430 | 1 | 256 |
429 | 1 | 257 |
428 | 3 | 260 |
427 | 1 | 261 |
425 | 2 | 263 |
423 | 1 | 264 |
419 | 1 | 265 |
418 | 1 | 266 |
417 | 1 | 267 |
416 | 2 | 269 |
415 | 1 | 270 |
414 | 5 | 275 |
413 | 1 | 276 |
412 | 1 | 277 |
411 | 1 | 278 |
410 | 1 | 279 |
409 | 1 | 280 |
408 | 3 | 283 |
407 | 1 | 284 |
406 | 1 | 285 |
405 | 1 | 286 |
404 | 2 | 288 |
403 | 2 | 290 |
402 | 1 | 291 |
400 | 1 | 292 |
399 | 1 | 293 |
398 | 1 | 294 |
397 | 2 | 296 |
396 | 1 | 297 |
395 | 1 | 298 |
393 | 1 | 299 |
392 | 2 | 301 |
391 | 2 | 303 |
390 | 1 | 304 |
388 | 2 | 306 |
387 | 1 | 307 |
386 | 1 | 308 |
383 | 2 | 310 |
382 | 1 | 311 |
380 | 2 | 313 |
379 | 3 | 316 |
378 | 1 | 317 |
377 | 1 | 318 |
376 | 1 | 319 |
375 | 2 | 321 |
373 | 1 | 322 |
370 | 1 | 323 |
365 | 1 | 324 |
364 | 1 | 325 |
357 | 1 | 326 |
356 | 1 | 327 |
【注】在重庆教育类2015年专科含附加分一分段表公布的同时,本网站也将在第一时间内为大家提供查询通道,届时考生可进入重庆高考录取分数线栏目获取最新资讯。
标签:重庆录取分数线
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。