编辑:sx_weizc
2015-06-26
重庆教育考试院最新信息:2015年重庆会计类专科含附加分一分段表已经公布,重庆地区考生可以将其用做志愿填报参考物,详细内容见表格:
2015年重庆会计类专科含附加分一分段表 | ||
分数段 | 人数 | 累计人数 |
种类:73会计类 | ||
597 | 1 | 1 |
596 | 2 | 3 |
587 | 2 | 5 |
583 | 3 | 8 |
582 | 1 | 9 |
581 | 2 | 11 |
580 | 1 | 12 |
579 | 2 | 14 |
578 | 3 | 17 |
576 | 2 | 19 |
575 | 1 | 20 |
574 | 1 | 21 |
573 | 2 | 23 |
572 | 3 | 26 |
571 | 3 | 29 |
570 | 4 | 33 |
569 | 2 | 35 |
567 | 1 | 36 |
566 | 3 | 39 |
564 | 4 | 43 |
562 | 2 | 45 |
560 | 1 | 46 |
559 | 3 | 49 |
558 | 2 | 51 |
557 | 3 | 54 |
556 | 3 | 57 |
555 | 2 | 59 |
554 | 7 | 66 |
553 | 3 | 69 |
552 | 2 | 71 |
551 | 5 | 76 |
550 | 1 | 77 |
549 | 2 | 79 |
548 | 3 | 82 |
546 | 1 | 83 |
545 | 3 | 86 |
544 | 9 | 95 |
543 | 2 | 97 |
542 | 2 | 99 |
541 | 3 | 102 |
540 | 7 | 109 |
539 | 1 | 110 |
538 | 3 | 113 |
537 | 5 | 118 |
536 | 5 | 123 |
535 | 4 | 127 |
534 | 4 | 131 |
533 | 6 | 137 |
532 | 4 | 141 |
531 | 3 | 144 |
530 | 3 | 147 |
529 | 2 | 149 |
528 | 9 | 158 |
527 | 6 | 164 |
526 | 9 | 173 |
525 | 9 | 182 |
524 | 3 | 185 |
523 | 2 | 187 |
522 | 7 | 194 |
521 | 5 | 199 |
520 | 4 | 203 |
519 | 6 | 209 |
518 | 10 | 219 |
517 | 8 | 227 |
516 | 3 | 230 |
515 | 3 | 233 |
514 | 6 | 239 |
513 | 5 | 244 |
512 | 9 | 253 |
511 | 8 | 261 |
510 | 10 | 271 |
509 | 4 | 275 |
508 | 6 | 281 |
507 | 10 | 291 |
506 | 7 | 298 |
505 | 9 | 307 |
504 | 12 | 319 |
503 | 5 | 324 |
502 | 5 | 329 |
501 | 6 | 335 |
500 | 9 | 344 |
499 | 6 | 350 |
498 | 13 | 363 |
497 | 5 | 368 |
496 | 8 | 376 |
495 | 10 | 386 |
494 | 6 | 392 |
493 | 5 | 397 |
492 | 5 | 402 |
491 | 7 | 409 |
490 | 8 | 417 |
489 | 7 | 424 |
488 | 6 | 430 |
487 | 8 | 438 |
486 | 6 | 444 |
485 | 8 | 452 |
484 | 6 | 458 |
483 | 8 | 466 |
482 | 9 | 475 |
481 | 8 | 483 |
480 | 9 | 492 |
479 | 5 | 497 |
478 | 3 | 500 |
477 | 7 | 507 |
476 | 3 | 510 |
475 | 6 | 516 |
474 | 5 | 521 |
473 | 8 | 529 |
472 | 7 | 536 |
471 | 9 | 545 |
470 | 12 | 557 |
469 | 11 | 568 |
468 | 10 | 578 |
467 | 6 | 584 |
466 | 6 | 590 |
465 | 4 | 594 |
464 | 6 | 600 |
463 | 4 | 604 |
462 | 8 | 612 |
461 | 3 | 615 |
460 | 9 | 624 |
459 | 4 | 628 |
458 | 4 | 632 |
457 | 6 | 638 |
456 | 9 | 647 |
455 | 4 | 651 |
454 | 8 | 659 |
453 | 5 | 664 |
452 | 8 | 672 |
451 | 7 | 679 |
449 | 5 | 684 |
448 | 5 | 689 |
447 | 4 | 693 |
446 | 6 | 699 |
445 | 6 | 705 |
444 | 2 | 707 |
443 | 7 | 714 |
442 | 4 | 718 |
441 | 7 | 725 |
440 | 8 | 733 |
439 | 1 | 734 |
438 | 7 | 741 |
437 | 9 | 750 |
436 | 7 | 757 |
435 | 7 | 764 |
434 | 4 | 768 |
433 | 2 | 770 |
432 | 8 | 778 |
431 | 6 | 784 |
430 | 5 | 789 |
429 | 5 | 794 |
428 | 3 | 797 |
427 | 7 | 804 |
426 | 4 | 808 |
425 | 2 | 810 |
424 | 6 | 816 |
423 | 1 | 817 |
422 | 4 | 821 |
421 | 5 | 826 |
420 | 2 | 828 |
419 | 5 | 833 |
418 | 10 | 843 |
417 | 3 | 846 |
416 | 6 | 852 |
415 | 3 | 855 |
414 | 6 | 861 |
413 | 6 | 867 |
411 | 2 | 869 |
410 | 7 | 876 |
409 | 6 | 882 |
408 | 7 | 889 |
407 | 5 | 894 |
406 | 4 | 898 |
405 | 4 | 902 |
404 | 3 | 905 |
402 | 4 | 909 |
401 | 5 | 914 |
400 | 6 | 920 |
399 | 6 | 926 |
398 | 8 | 934 |
397 | 8 | 942 |
396 | 3 | 945 |
395 | 4 | 949 |
394 | 8 | 957 |
393 | 6 | 963 |
392 | 3 | 966 |
391 | 5 | 971 |
390 | 8 | 979 |
389 | 4 | 983 |
388 | 4 | 987 |
387 | 7 | 994 |
386 | 8 | 1002 |
385 | 7 | 1009 |
384 | 6 | 1015 |
383 | 3 | 1018 |
382 | 2 | 1020 |
381 | 2 | 1022 |
380 | 3 | 1025 |
379 | 5 | 1030 |
378 | 6 | 1036 |
377 | 3 | 1039 |
376 | 6 | 1045 |
374 | 9 | 1054 |
373 | 1 | 1055 |
372 | 4 | 1059 |
371 | 6 | 1065 |
370 | 2 | 1067 |
369 | 1 | 1068 |
368 | 4 | 1072 |
367 | 3 | 1075 |
366 | 3 | 1078 |
365 | 2 | 1080 |
364 | 6 | 1086 |
363 | 6 | 1092 |
362 | 3 | 1095 |
361 | 4 | 1099 |
360 | 2 | 1101 |
359 | 3 | 1104 |
358 | 5 | 1109 |
357 | 7 | 1116 |
356 | 4 | 1120 |
355 | 2 | 1122 |
354 | 3 | 1125 |
353 | 6 | 1131 |
352 | 2 | 1133 |
351 | 7 | 1140 |
350 | 2 | 1142 |
349 | 7 | 1149 |
348 | 2 | 1151 |
347 | 1 | 1152 |
346 | 3 | 1155 |
345 | 2 | 1157 |
344 | 5 | 1162 |
343 | 3 | 1165 |
342 | 2 | 1167 |
341 | 5 | 1172 |
340 | 1 | 1173 |
339 | 1 | 1174 |
338 | 4 | 1178 |
337 | 2 | 1180 |
336 | 5 | 1185 |
335 | 6 | 1191 |
334 | 1 | 1192 |
333 | 6 | 1198 |
332 | 4 | 1202 |
331 | 6 | 1208 |
330 | 1 | 1209 |
329 | 2 | 1211 |
328 | 1 | 1212 |
327 | 1 | 1213 |
326 | 5 | 1218 |
325 | 3 | 1221 |
324 | 3 | 1224 |
323 | 2 | 1226 |
322 | 3 | 1229 |
321 | 4 | 1233 |
320 | 1 | 1234 |
319 | 3 | 1237 |
318 | 4 | 1241 |
317 | 1 | 1242 |
316 | 3 | 1245 |
315 | 4 | 1249 |
314 | 2 | 1251 |
313 | 3 | 1254 |
312 | 3 | 1257 |
311 | 1 | 1258 |
310 | 3 | 1261 |
309 | 2 | 1263 |
308 | 2 | 1265 |
307 | 1 | 1266 |
306 | 1 | 1267 |
304 | 1 | 1268 |
303 | 4 | 1272 |
302 | 2 | 1274 |
301 | 2 | 1276 |
299 | 4 | 1280 |
298 | 3 | 1283 |
297 | 2 | 1285 |
296 | 2 | 1287 |
295 | 3 | 1290 |
293 | 1 | 1291 |
292 | 1 | 1292 |
291 | 3 | 1295 |
289 | 1 | 1296 |
287 | 1 | 1297 |
286 | 1 | 1298 |
285 | 2 | 1300 |
284 | 1 | 1301 |
283 | 2 | 1303 |
282 | 1 | 1304 |
281 | 2 | 1306 |
280 | 1 | 1307 |
278 | 1 | 1308 |
276 | 1 | 1309 |
275 | 1 | 1310 |
273 | 1 | 1311 |
271 | 1 | 1312 |
270 | 1 | 1313 |
269 | 1 | 1314 |
268 | 1 | 1315 |
267 | 1 | 1316 |
266 | 1 | 1317 |
265 | 2 | 1319 |
264 | 1 | 1320 |
260 | 1 | 1321 |
257 | 2 | 1323 |
253 | 1 | 1324 |
251 | 1 | 1325 |
250 | 1 | 1326 |
247 | 1 | 1327 |
243 | 1 | 1328 |
238 | 1 | 1329 |
236 | 1 | 1330 |
【注】在2015年重庆会计类专科含附加分一分段表公布的同时,本网站也将在第一时间内为大家提供查询通道,届时考生可进入重庆高考录取分数线栏目获取最新资讯。
标签:重庆录取分数线
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。