您当前所在位置:首页 > 高考 > 重庆高考 > 重庆录取分数线

2015年重庆旅游类专科一分段表(含附加分)

编辑:sx_weizc

2015-06-26

重庆教育考试院最新信息:2015年重庆旅游类专科一分段表已经公布,重庆地区考生可以将其用做志愿填报参考物,详细内容见表格:

2015年重庆旅游类专科一分段表
分数段 人数 累计人数
种类:72旅游类
627 1 1
623 2 3
622 2 5
618 2 7
617 1 8
616 1 9
614 1 10
613 1 11
612 1 12
611 3 15
610 1 16
609 2 18
608 1 19
607 1 20
605 2 22
604 4 26
603 4 30
602 1 31
601 3 34
600 1 35
599 2 37
598 2 39
597 5 44
596 1 45
595 1 46
594 1 47
593 7 54
592 4 58
591 3 61
590 6 67
589 4 71
588 3 74
587 2 76
586 2 78
585 2 80
584 3 83
583 5 88
582 2 90
581 4 94
580 7 101
579 3 104
578 9 113
577 6 119
576 6 125
575 7 132
574 3 135
573 6 141
572 9 150
571 2 152
570 4 156
569 9 165
568 2 167
567 5 172
566 8 180
565 6 186
564 8 194
563 8 202
562 7 209
561 7 216
560 10 226
559 4 230
558 7 237
557 3 240
556 12 252
555 5 257
554 7 264
553 7 271
552 3 274
551 4 278
550 13 291
549 6 297
548 7 304
547 14 318
546 5 323
545 6 329
544 9 338
543 6 344
542 5 349
541 8 357
540 8 365
539 6 371
538 7 378
537 5 383
536 4 387
535 6 393
534 3 396
533 5 401
532 6 407
531 7 414
530 2 416
529 12 428
528 5 433
527 5 438
526 7 445
525 5 450
524 6 456
523 7 463
522 6 469
521 6 475
520 8 483
519 5 488
518 8 496
517 2 498
516 5 503
515 4 507
514 9 516
513 7 523
512 4 527
511 7 534
510 8 542
509 7 549
508 4 553
507 7 560
506 6 566
505 4 570
504 4 574
503 4 578
502 4 582
501 6 588
500 5 593
499 9 602
498 4 606
497 3 609
496 9 618
495 5 623
494 5 628
493 6 634
492 4 638
491 3 641
490 3 644
489 8 652
488 4 656
487 6 662
486 7 669
485 4 673
484 4 677
483 3 680
482 1 681
481 9 690
480 3 693
479 6 699
478 10 709
477 8 717
476 6 723
475 3 726
474 11 737
473 4 741
472 12 753
471 8 761
470 6 767
469 4 771
468 4 775
467 7 782
466 1 783
465 2 785
464 8 793
462 5 798
461 2 800
460 4 804
459 3 807
458 4 811
457 11 822
456 2 824
455 3 827
453 5 832
452 12 844
451 5 849
450 8 857
449 6 863
448 2 865
447 5 870
446 5 875
445 5 880
444 5 885
443 7 892
442 5 897
441 6 903
440 8 911
439 4 915
438 2 917
437 4 921
436 4 925
435 3 928
434 1 929
433 6 935
432 2 937
431 4 941
430 6 947
429 3 950
428 7 957
427 9 966
426 7 973
425 4 977
424 5 982
422 2 984
421 10 994
420 4 998
419 2 1000
418 7 1007
417 5 1012
416 4 1016
415 9 1025
414 3 1028
413 5 1033
412 4 1037
411 4 1041
410 4 1045
409 8 1053
408 6 1059
407 6 1065
406 5 1070
405 5 1075
404 4 1079
403 2 1081
402 5 1086
401 1 1087
400 4 1091
399 3 1094
398 1 1095
397 1 1096
396 3 1099
395 5 1104
394 4 1108
393 3 1111
392 4 1115
391 1 1116
389 2 1118
388 2 1120
387 6 1126
386 1 1127
385 1 1128
384 2 1130
382 3 1133
381 5 1138
380 5 1143
379 3 1146
377 2 1148
376 1 1149
375 6 1155
374 4 1159
373 5 1164
372 2 1166
371 1 1167
370 4 1171
369 3 1174
368 1 1175
367 2 1177
366 7 1184
364 2 1186
363 1 1187
362 2 1189
361 1 1190
360 2 1192
359 2 1194
358 3 1197
356 3 1200
355 3 1203
354 2 1205
352 3 1208
350 2 1210
349 2 1212
348 1 1213
347 2 1215
346 2 1217
345 1 1218
343 2 1220
342 2 1222
341 2 1224
340 2 1226
338 1 1227
336 1 1228
335 2 1230
334 2 1232
332 2 1234
328 2 1236
327 1 1237
326 2 1239
322 1 1240
321 2 1242
320 1 1243
319 1 1244
316 1 1245
314 2 1247
313 1 1248
305 1 1249
302 1 1250
298 1 1251
295 1 1252
294 1 1253
283 1 1254
273 1 1255
239 1 1256

【注】在2015年重庆旅游类专科一分段表公布的同时,本网站也将在第一时间内为大家提供查询通道,届时考生可进入重庆高考录取分数线栏目获取最新资讯。

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。