您当前所在位置:首页 > 高考 > 重庆高考 > 重庆录取分数线

2014年重庆普通高校招生录取投档线(本科二批及重点本科预科)

编辑:

2014-07-26

重庆市2014年普通高校招生录取信息表
批次:本科第二批       日期:2014-07-25 15:00  
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1113 北京印刷学院 6 7 理工类 1志愿 483.177094080 475.180108079
1128 北京物资学院 6 6 理工类 1志愿 561.227115087 505.196101093
1143 北京信息科技大学 15 15 理工类 1志愿 516.205112094 492.205100111
1148 北京联合大学 7 7 理工类 1志愿 497.199101093 476.210103088
1206 天津理工大学 39 39 理工类 1志愿 516.226112107 480.181100110
1208 天津中医药大学 24 24 理工类 1志愿 513.197104098 488.197107085
1216 天津城建大学 45 45 理工类 1志愿 532.228106121 460.179098086
1305 河北师范大学 8 8 理工类 1志愿 492.188112084 458.176111078
1312 北华航天工业学院 24 24 理工类 1志愿 508.202119068 455.189109066
1356 河北建筑工程学院 10 10 理工类 1志愿 506.215096100 459.149101077
1369 河北大学 12 12 理工类 1志愿 513.202110117 482.191100085
1404 山西农业大学 59 59 理工类 1志愿 502.206102119 462.176100095
1514 内蒙古财经大学 5 5 理工类 1志愿 487.208097084 473.251095089
1515 内蒙古医科大学 6 6 理工类 1志愿 489.187098094 458.175101083
2104 沈阳理工大学 95 95 理工类 1志愿 515.189098116 474.213102080
2178 大连海洋大学 23 23 理工类 1志愿 501.201100108 482.203093108
2189 沈阳医学院 13 13 理工类 1志愿 518.207105101 501.225099096
2205 长春工业大学 27 27 理工类 1志愿 491.220099083 468.203095088
2206 吉林建筑大学 29 31 理工类 1志愿 536.221106096 477.189088110
2246 吉林医药学院 23 23 理工类 1志愿 503.230104087 475.185097094
2301 黑龙江大学 36 39 理工类 1志愿 509.210095100 478.202104084
2309 哈尔滨医科大学 18 19 理工类 1志愿 526.211102092 499.193121088
3108 上海电力学院 20 20 理工类 1志愿 538.248100109 499.197089108
3111 上海师范大学 16 17 理工类 1志愿 522.214108116 502.177103113
3121 上海海关学院 4 4 理工类 1志愿 525.198114086 515.187104125
3130 上海第二工业大学 12 12 理工类 1志愿 506.190107089 467.207092086
3132 上海海洋大学 19 20 理工类 1志愿 525.239103075 471.192105076
3133 上海商学院 12 12 理工类 1志愿 530.202111110 483.175107094
3135 上海金融学院 20 21 理工类 1志愿 563.218105125 513.202100108
3140 上海政法学院 6 6 理工类 1志愿 507.218101102 498.174118089
3147 上海立信会计学院 17 17 理工类 1志愿 546.211103107 518.186107113
3159 上海应用技术学院 41 41 理工类 1志愿 501.212100106 475.192096091
3183 上海应用技术学院 2 2 理工类 1志愿 472.172103099 472.164110091
3222 南京财经大学 23 24 理工类 1志愿 541.215119114 512.207098115
3225 常州工学院 13 13 理工类 1志愿 490.187098091 463.181111067
3227 淮海工学院 14 15 理工类 1志愿 489.217097089 467.158104090
3228 南京工程学院 19 19 理工类 1志愿 540.223094125 479.208095075
3231 南通大学 14 14 理工类 1志愿 512.189106115 489.170110089
3264 盐城工学院 8 8 理工类 1志愿 483.196097090 462.170099074
3265 江苏理工学院 8 8 理工类 1志愿 481.171112080 467.188094095
3313 浙江传媒学院 24 24 理工类 1志愿 519.214096088 481.191109073
3319 嘉兴学院 24 25 理工类 1志愿 507.194108089 466.191104052
3320 绍兴文理学院 8 8 理工类 1志愿 485.183111102 464.192106080
3335 浙江海洋学院 21 21 理工类 1志愿 501.197105101 455.141103099
3349 湖州师范学院 7 7 理工类 1志愿 478.193091086 461.178106070
3404 安徽理工大学 73 73 理工类 1志愿 537.206104111 469.233084094
3405 安徽农业大学 13 16 理工类 1志愿 513.199102110 467.190093090
3507 闽江学院 10 10 理工类 1志愿 484.198087103 470.180095094
3514 武夷学院 10 10 理工类 1志愿 485.186110056 465.179106100
3529 福建农林大学 24 24 理工类 1志愿 510.195100111 463.177102086
3535 厦门理工学院 18 18 理工类 1志愿 515.196102088 498.205102109
3570 厦门理工学院 14 14 理工类 1志愿 515.194102111 471.203100076
3604 江西理工大学 24 25 理工类 1志愿 504.210099121 485.181100099
3607 江西中医药大学 20 20 理工类 1志愿 509.202112092 491.180096116
3609 江西师范大学 18 18 理工类 1志愿 500.199106083 481.190104082
3707 青岛农业大学 13 13 理工类 1志愿 499.213109076 455.170099088
3709 临沂大学 10 10 理工类 1志愿 482.206111083 471.184102091
3742 山东农业大学 32 32 理工类 1志愿 512.212105077 476.194094089
3781 山东科技大学 18 18 理工类 1志愿 516.237099102 481.171109096
3796 山东中医药大学 7 7 理工类 1志愿 515.214104106 482.188092096
4103 河南理工大学 36 36 理工类 1志愿 523.199106120 482.200097081
4108 河南农业大学 17 17 理工类 1志愿 496.222101092 469.176103080
4115 安阳工学院 6 7 理工类 1志愿 472.198107075 458.165101104
4127 洛阳理工学院 28 29 理工类 1志愿 496.204095103 469.193097093
4216 湖北汽车工业学院 10 11 理工类 1志愿 511.212100101 492.196099105
4218 湖北理工学院 5 5 理工类 1志愿 495.211101103 482.192097097
4246 荆楚理工学院 12 12 理工类 1志愿 476.161106095 465.160103098
4270 湖北第二师范学院 3 3 理工类 1志愿 479.190106087 470.184101069
4298 湖北科技学院 12 12 理工类 1志愿 502.216108094 477.191100097
4304 湖南农业大学 14 14 理工类 1志愿 504.207099114 485.185100096
4312 湖南商学院 12 12 理工类 1志愿 518.209111096 491.190103094
4313 湖南工业大学 70 73 理工类 1志愿 512.191107094 483.219095090
4316 湖南工程学院 34 34 理工类 1志愿 489.206113097 468.170105087
4386 长沙学院 18 18 理工类 1志愿 512.223108090 470.183102090
4433 惠州学院 6 6 理工类 1志愿 511.183109106 463.192104097
4450 广东医学院 8 8 理工类 1志愿 524.200111090 512.174114103
4538 广西中医药大学 11 11 理工类 1志愿 509.204106092 496.185102111
4604 海南师范大学 37 37 理工类 1志愿 504.205113085 470.178116078
5012 西南政法大学 95 95 理工类 1志愿 543.216094106 500.195113092
5090 重庆邮电大学 195 195 理工类 1志愿 548.234097113 496.177107088
5101 成都医学院 15 15 理工类 1志愿 558.226105107 525.211104099
5118 绵阳师范学院 14 14 理工类 1志愿 500.196103092 472.185100099
5137 四川文理学院 10 10 理工类 1志愿 493.169104102 472.164103099
5138 成都工业学院 26 26 理工类 1志愿 488.229104091 475.169104090
5151 四川警察学院 35 35 理工类 1志愿 500.206105101 470.165106080
5182 成都师范学院 15 15 理工类 1志愿 487.209099069 462.163103084
5204 贵阳中医学院 26 26 理工类 1志愿 518.212094093 488.174104104
5208 贵州财经大学 12 12 理工类 1志愿 514.188104102 478.180093076
5309 云南民族大学 9 9 理工类 1志愿 484.202098083 461.176105076
5318 昆明学院 12 12 理工类 1志愿 489.189091114 464.174108098
5334 云南警官学院 4 4 理工类 1志愿 515.204107089 477.177104091
6110 西安工程大学 11 11 理工类 1志愿 505.218103089 479.198096111
6112 延安大学 21 21 理工类 1志愿 502.228102082 460.189092104
6114 西安外国语大学 4 4 理工类 1志愿 517.188111096 487.188101078
6120 西安邮电大学 23 23 理工类 1志愿 520.211102089 481.184104089
6125 陕西理工学院 12 12 理工类 1志愿 490.175099103 466.198098078
6156 西安医学院 9 9 理工类 1志愿 524.233106105 508.204109103
6193 西安航空学院 4 5 理工类 1志愿 488.214101074 461.186104081
9910 湖北经济学院 5 5 理工类 1志愿 513.226106089 486.185100103
               
               

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。