编辑:sx_liujy
2015-07-21
重庆普招本科第一批录取信息(理工类)已经开始陆续公布,请考生及时查看。
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | |
1101 | 北京大学 | 14 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 710.294122144 | 697.290125138 | |
1103 | 中国人民大学 | 32 | 34 | 理工类 | 1志愿 | 696.296118143 | 674.277124132 | |
1104 | 清华大学 | 18 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 719.291140146 | 699.293122140 | |
1104 | 清华大学(定向专业) | 5 | 理工类 | 1志愿 | 696.292126136 | 689.281120144 | ||
1107 | 北京理工大学 | 88 | 90 | 理工类 | 1志愿 | 667.273118128 | 649.279105131 | |
1109 | 北方工业大学 | 28 | 30 | 理工类 | 1志愿 | 627.245118125 | 598.237109122 | |
1143 | 北京信息科技大学 | 16 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 592.253105104 | 574.252087117 | |
1143 | 北京信息科技大学 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 630.263111131 | 630.260111127 | ||
1215 | 河北工业大学 | 34 | 33 | 理工类 | 1志愿 | 624.247108138 | 606.241107122 | |
1215 | 河北工业大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 617.262106118 | 617.262106118 | ||
1236 | 天津师范大学 | 27 | 24 | 理工类 | 1志愿 | 615.260113121 | 600.256110109 | |
1236 | 天津师范大学 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 617.253108132 | 600.246111128 | ||
1308 | 石家庄铁道大学 | 46 | 45 | 理工类 | 1志愿 | 614.267093127 | 580.236107118 | |
1308 | 石家庄铁道大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 603.251112114 | 603.251112114 | ||
1309 | 燕山大学 | 65 | 66 | 理工类 | 1志愿 | 626.265104128 | 599.267105132 | |
1501 | 内蒙古大学 | 35 | 34 | 理工类 | 1志愿 | 604.251112110 | 578.252093118 | |
1501 | 内蒙古大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 587.250102123 | 587.250102123 | ||
2101 | 大连理工大学 | 34 | 38 | 理工类 | 1志愿 | 656.271107138 | 638.272104131 | |
2102 | 沈阳工业大学 | 50 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 590.243104115 | 573.230096113 | |
2102 | 沈阳工业大学 | 35 | 理工类 | 征集志愿 | 643.269108135 | 588.229105114 | ||
2107 | 辽宁工程技术大学 | 35 | 32 | 理工类 | 1志愿 | 591.252106130 | 578.232090132 | |
2107 | 辽宁工程技术大学 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 606.242105131 | 580.262107116 | ||
2116 | 中国医科大学 | 33 | 30 | 理工类 | 1志愿 | 658.270120132 | 621.252116124 | |
2116 | 中国医科大学 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 645.262117136 | 632.262102134 | ||
2118 | 大连医科大学 | 29 | 22 | 理工类 | 1志愿 | 635.266110131 | 617.246113126 | |
2118 | 大连医科大学 | 7 | 理工类 | 征集志愿 | 611.264097132 | 587.240098118 | ||
2177 | 大连理工大学(盘锦校区) | 9 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 624.251107126 | 610.247108116 | |
2202 | 延边大学 | 27 | 24 | 理工类 | 1志愿 | 618.239118129 | 589.245105111 | |
2202 | 延边大学 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 609.246101130 | 590.253107111 | ||
2203 | 长春理工大学 | 72 | 70 | 理工类 | 1志愿 | 612.254116112 | 582.247105109 | |
2203 | 长春理工大学 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 622.277099120 | 605.250106121 | ||
2255 | 长春理工大学(降分) | 2 | 2 | 理工类 | 降分 | 566.237103107 | 565.234103122 | |
2301 | 黑龙江大学 | 18 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 573.238108124 | 573.238108124 | |
2301 | 黑龙江大学 | 17 | 理工类 | 征集志愿 | 618.269102122 | 579.238100124 | ||
2305 | 东北石油大学 | 60 | 53 | 理工类 | 1志愿 | 619.269104138 | 578.231103120 | |
2305 | 东北石油大学 | 7 | 理工类 | 征集志愿 | 619.265104126 | 581.253102125 | ||
2308 | 东北林业大学 | 33 | 32 | 理工类 | 1志愿 | 612.251109128 | 590.249092115 | |
2308 | 东北林业大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 601.249111124 | 601.249111124 | ||
2309 | 哈尔滨医科大学 | 40 | 33 | 理工类 | 1志愿 | 655.272116135 | 620.271094134 | |
2309 | 哈尔滨医科大学 | 7 | 理工类 | 征集志愿 | 636.272113113 | 598.241103124 | ||
2311 | 黑龙江中医药大学 | 45 | 39 | 理工类 | 1志愿 | 617.268106136 | 573.217108125 | |
2311 | 黑龙江中医药大学 | 6 | 理工类 | 征集志愿 | 616.249108132 | 595.244106118 | ||
2313 | 哈尔滨商业大学 | 16 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 601.249106125 | 586.234117103 | |
2313 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 593.241119113 | 593.241119113 | ||
2315 | 哈尔滨理工大学 | 84 | 80 | 理工类 | 1志愿 | 613.265109127 | 582.253111114 | |
2315 | 哈尔滨理工大学 | 4 | 理工类 | 征集志愿 | 600.245107111 | 585.234094124 | ||
3111 | 上海师范大学 | 24 | 22 | 理工类 | 1志愿 | 610.257101115 | 585.237106109 | |
3111 | 上海师范大学 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 612.249105123 | 608.251101119 | ||
3184 | 上海师范大学 | 4 | 4 | 理工类 | 征集志愿 | 591.250098110 | 580.239101119 | |
3204 | 南京航空航天大学 | 58 | 59 | 理工类 | 1志愿 | 650.270112127 | 629.260119125 | |
3206 | 江苏科技大学 | 30 | 29 | 理工类 | 1志愿 | 605.259103127 | 588.235107114 | |
3206 | 江苏科技大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 603.257095131 | 603.257095131 | ||
3208 | 南京工业大学 | 44 | 43 | 理工类 | 1志愿 | 614.262106126 | 591.234109123 | |
3208 | 南京工业大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 637.261097130 | 637.261097130 | ||
3210 | 南京邮电大学 | 20 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 624.251105143 | 613.248113117 | |
3210 | 南京邮电大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 602.245115108 | 602.245115108 | ||
3215 | 江苏大学 | 56 | 52 | 理工类 | 1志愿 | 620.255111124 | 605.245106126 | |
3215 | 江苏大学 | 4 | 理工类 | 征集志愿 | 609.248106123 | 594.263100106 | ||
3275 | 西交利物浦大学 | 48 | 47 | 理工类 | 1志愿 | 639.276104132 | 574.253095094 | |
3275 | 西交利物浦大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 577.240101123 | 577.240101123 | ||
3306 | 杭州师范大学 | 24 | 36 | 理工类 | 1志愿 | 619.249116122 | 582.242108128 | |
3306 | 杭州师范大学 | 4 | 理工类 | 征集志愿 | 613.248110126 | 589.257101103 | ||
3308 | 浙江工商大学 | 31 | 28 | 理工类 | 1志愿 | 628.257113126 | 614.246111125 | |
3308 | 浙江工商大学 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 609.265113124 | 599.260104119 | ||
3325 | 浙江师范大学 | 17 | 20 | 理工类 | 1志愿 | 605.256091122 | 589.256104106 | |
3327 | 宁波诺丁汉大学 | 35 | 32 | 理工类 | 1志愿 | 648.274116131 | 581.206113123 | |
3327 | 宁波诺丁汉大学 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 627.254117121 | 576.235098116 | ||
3352 | 温州医科大学 | 11 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 648.261116128 | 623.256106125 | |
3352 | 温州医科大学 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 629.251118128 | 617.261090132 | ||
3357 | 温州肯恩大学 | 13 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 628.277102111 | 574.247099121 | |
3357 | 温州肯恩大学 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 621.257115114 | 592.245097120 | ||
3404 | 安徽理工大学 | 9 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 592.255100126 | 579.249096120 | |
3404 | 安徽理工大学 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 604.267100126 | 601.247109122 | ||
3405 | 安徽农业大学 | 16 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 589.243110117 | 573.233096120 | |
3405 | 安徽农业大学 | 4 | 理工类 | 征集志愿 | 599.231108125 | 590.240109119 | ||
3501 | 厦门大学 | 52 | 51 | 理工类 | 1志愿 | 678.287119134 | 658.273110137 | |
3501 | 厦门大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 664.282108131 | 664.282108131 | ||
3503 | 福州大学 | 10 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 628.263100121 | 614.262101126 | |
3506 | 福建师范大学 | 26 | 24 | 理工类 | 1志愿 | 595.261104125 | 578.229098124 | |
3506 | 福建师范大学 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 605.249097122 | 598.237108127 | ||
3529 | 福建农林大学 | 18 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 607.235119122 | 578.234101125 | |
3529 | 福建农林大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 583.248095126 | 583.248095126 | ||
3566 | 厦门大学 | 4 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 649.281109125 | 649.281109125 | |
3566 | 厦门大学 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 660.272109135 | 646.269111126 | ||
3617 | 南昌大学 | 69 | 65 | 理工类 | 1志愿 | 632.255115124 | 613.265101128 | |
3617 | 南昌大学 | 4 | 理工类 | 征集志愿 | 607.241105129 | 600.237105128 | ||
3703 | 中国石油大学(华东) | 79 | 78 | 理工类 | 1志愿 | 639.276103128 | 608.255104133 | |
3703 | 中国石油大学(华东) | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 649.276115126 | 649.276115126 | ||
3761 | 青岛大学 | 31 | 29 | 理工类 | 1志愿 | 617.247103132 | 597.234107127 | |
3761 | 青岛大学 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 606.259093126 | 591.249097128 | ||
3799 | 中国海洋大学 | 6 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 607.241120120 | 593.248100117 | |
3799 | 中国海洋大学 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 580.243109115 | 575.247108112 | ||
4102 | 郑州大学 | 126 | 114 | 理工类 | 1志愿 | 645.274106132 | 603.260107111 | |
4102 | 郑州大学 | 12 | 理工类 | 征集志愿 | 646.272110127 | 615.260105116 | ||
4222 | 三峡大学 | 21 | 23 | 理工类 | 1志愿 | 625.264114127 | 583.238110120 | |
4224 | 华中科技大学 | 90 | 95 | 理工类 | 1志愿 | 677.288125131 | 654.276122134 | |
4306 | 湖南中医药大学 | 23 | 21 | 理工类 | 1志愿 | 626.268106125 | 612.254106124 | |
4306 | 湖南中医药大学 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 658.273116134 | 629.246111120 | ||
4367 | 湖南师范大学 | 43 | 42 | 理工类 | 1志愿 | 622.261106132 | 611.257107117 | |
4367 | 湖南师范大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 616.252111120 | 616.252111120 | ||
4406 | 广州中医药大学 | 10 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 623.246114127 | 614.254113120 | |
4406 | 广州中医药大学 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 602.271102109 | 599.248102125 | ||
4449 | 广州医科大学 | 15 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 631.246105141 | 616.257106125 | |
4449 | 广州医科大学 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 630.271107120 | 608.242114123 | ||
4468 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 11 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 596.259096116 | 573.243103115 | |
4468 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 610.250096131 | 604.259115111 | ||
4468 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(降分) | 1 | 理工类 | 降分 | 571.217105117 | 571.217105117 | ||
4482 | 华南农业大学 | 2 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 587.235103120 | 587.235103120 | |
4527 | 广西大学 | 56 | 54 | 理工类 | 1志愿 | 622.265105126 | 599.243109123 | |
4527 | 广西大学 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 593.248114112 | 590.231106132 | ||
4573 | 广西大学 | 4 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 595.250106119 | 573.239105107 | |
4621 | 海南大学 | 2 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 617.260101126 | 616.262114110 | |
5001 | 重庆大学 | 1397 | 1456 | 理工类 | 1志愿 | 673.283114133 | 625.266109137 | |
5003 | 重庆交通大学 | 2451 | 2456 | 理工类 | 1志愿 | 640.285103120 | 575.230100130 | |
5004 | 西南大学 | 258 | 273 | 理工类 | 1志愿 | 621.275106122 | 582.227103122 | |
5005 | 重庆医科大学 | 825 | 821 | 理工类 | 1志愿 | 675.285125126 | 621.264116113 | |
5005 | 重庆医科大学 | 4 | 理工类 | 征集志愿 | 660.267125136 | 648.264112140 | ||
5006 | 西南大学 | 859 | 886 | 理工类 | 1志愿 | 642.276109127 | 615.262096125 | |
5012 | 西南政法大学 | 956 | 951 | 理工类 | 1志愿 | 643.260115126 | 599.261102131 | |
5012 | 西南政法大学 | 5 | 理工类 | 征集志愿 | 646.269114135 | 609.238106122 | ||
5015 | 重庆理工大学 | 1973 | 1902 | 理工类 | 1志愿 | 629.265122125 | 578.244095119 | |
5015 | 重庆理工大学 | 71 | 理工类 | 征集志愿 | 622.282103119 | 585.244106097 | ||
5016 | 重庆工商大学 | 807 | 751 | 理工类 | 1志愿 | 634.267108120 | 592.228108129 | |
5016 | 重庆工商大学 | 56 | 理工类 | 征集志愿 | 635.261111132 | 593.250109111 | ||
5024 | 重庆工商大学 | 65 | 64 | 理工类 | 1志愿 | 608.237117129 | 577.245104113 | |
5024 | 重庆工商大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 620.261103132 | 620.261103132 | ||
5052 | 西南大学 | 47 | 75 | 理工类 | 1志愿 | 641.258111137 | 581.244104126 | |
5068 | 西南大学(荣昌校区) | 67 | 62 | 理工类 | 1志愿 | 604.249105116 | 573.248106114 | |
5068 | 西南大学(荣昌校区) | 5 | 理工类 | 征集志愿 | 590.252099118 | 583.222105127 | ||
5075 | 重庆理工大学 | 120 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 605.244106128 | 575.245095116 | |
5075 | 重庆理工大学 | 5 | 理工类 | 征集志愿 | 603.247107120 | 573.236102111 | ||
5090 | 重庆邮电大学 | 25 | 20 | 理工类 | 1志愿 | 596.238106124 | 573.232111112 | |
5090 | 重庆邮电大学 | 5 | 理工类 | 征集志愿 | 617.258124114 | 575.250102110 | ||
5091 | 重庆交通大学 | 106 | 41 | 理工类 | 1志愿 | 612.255102121 | 573.223104120 | |
5091 | 重庆交通大学 | 24 | 理工类 | 征集志愿 | 604.252111117 | 573.227103117 | ||
5092 | 四川外国语大学 | 15 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 582.222105119 | 578.241106110 | |
5092 | 四川外国语大学 | 9 | 理工类 | 征集志愿 | 616.267111119 | 573.244090113 | ||
5105 | 西南石油大学 | 150 | 153 | 理工类 | 1志愿 | 640.270097142 | 582.226107130 | |
5107 | 西南科技大学 | 60 | 62 | 理工类 | 1志愿 | 600.260111115 | 581.243100119 | |
5201 | 贵州大学 | 28 | 29 | 理工类 | 1志愿 | 622.257101131 | 604.247098133 | |
5301 | 云南大学 | 67 | 64 | 理工类 | 1志愿 | 627.274098119 | 608.248108120 | |
5301 | 云南大学 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 619.267106123 | 613.250114115 | ||
6102 | 西北工业大学 | 36 | 38 | 理工类 | 1志愿 | 670.292111132 | 637.261111132 | |
6105 | 西安工业大学 | 24 | 25 | 理工类 | 1志愿 | 601.247106121 | 584.240112123 | |
6108 | 西安石油大学 | 6 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 608.266110112 | 581.239103126 | |
6108 | 西安石油大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 591.257095127 | 591.257095127 | ||
6124 | 长安大学 | 95 | 96 | 理工类 | 1志愿 | 640.266107135 | 605.261102110 | |
6201 | 兰州大学 | 44 | 46 | 理工类 | 1志愿 | 653.263122133 | 621.251111113 | |
6301 | 青海大学 | 30 | 23 | 理工类 | 1志愿 | 621.261100126 | 597.257099112 | |
6301 | 青海大学 | 7 | 理工类 | 征集志愿 | 637.255124125 | 608.240118128 | ||
6501 | 新疆大学 | 40 | 42 | 理工类 | 1志愿 | 595.240104128 | 575.245104121 | |
6503 | 石河子大学 | 113 | 78 | 理工类 | 1志愿 | 620.267102127 | 580.240095126 | |
6503 | 石河子大学 | 35 | 理工类 | 征集志愿 | 614.242114127 | 576.239101132 | ||
9551 | 中国人民大学(苏州校区) | 3 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 650.270111127 | 640.272115130 | |
9552 | 江苏科技大学 | 3 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 580.234097131 | 580.234097131 | |
9552 | 江苏科技大学(降分) | 2 | 理工类 | 降分 | 565.236084125 | 564.244093114 | ||
9706 | 北京林业大学 | 2 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 599.244107115 | 599.244107115 | |
9706 | 北京林业大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 625.254107138 | 625.254107138 | ||
9711 | 北京交通大学 | 12 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 619.259111121 | 578.243102105 | |
9711 | 北京交通大学 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 651.268100144 | 605.268094120 |
2015年重庆普招本科第一批录取信息(理工类)一览表分享到这里,更多内容请关注重庆高考录取查询栏目。
标签:重庆高考录取查询
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。