您当前所在位置:首页 > 高考 > 重庆高考 > 重庆高考录取查询

重庆市2014普通高校招生录取信息(8月1日)

编辑:

2014-08-02

重庆市2014年普通高校招生录取信息表
批次:本科第三批       日期:2014-08-01 16:10  
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1149 北京城市学院 8 8 理工类 1志愿 466.174100068 451.185092078
1171 北京工商大学嘉华学院 2 2 理工类 1志愿 507.219092109 457.176101083
1177 北京科技大学天津学院 7 7 理工类 1志愿 458.194099086 434.187096104
1192 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 6 4 理工类 1志愿 469.167114082 425.185105057
1192 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 3 理工类 2志愿 434.147109082 424.184096066
1220 天津商业大学宝德学院 8 4 理工类 1志愿 443.182103090 426.147089106
1220 天津商业大学宝德学院 4 理工类 2志愿 442.165090079 435.174097095
1222 南开大学滨海学院 8 8 理工类 1志愿 453.201099065 445.166093085
1250 天津大学仁爱学院 20 21 理工类 1志愿 477.204098101 437.151105074
1252 天津财经大学珠江学院 10 9 理工类 1志愿 464.163106094 427.160094080
1252 天津财经大学珠江学院 1 理工类 2志愿 448.163096070 448.163096070
1316 河北工程大学科信学院 22 23 理工类 1志愿 468.183094090 441.143102101
1345 燕山大学里仁学院 41 40 理工类 1志愿 467.187102065 448.154108074
1345 燕山大学里仁学院 1 理工类 2志愿 450.171097102 450.171097102
1359 河北医科大学临床学院 15 14 理工类 1志愿 522.211105088 480.200091093
1359 河北医科大学临床学院 1 理工类 2志愿 452.161096087 452.161096087
1378 石家庄经济学院华信学院 6 7 理工类 1志愿 462.173104117 432.166102061
1389 河北大学工商学院 11 8 理工类 1志愿 437.156100092 424.162097077
1389 河北大学工商学院 4 理工类 2志愿 434.191099083 425.152101085
2147 辽宁对外经贸学院 12 6 理工类 1志愿 441.177094095 423.136103080
2147 辽宁对外经贸学院 6 理工类 2志愿 439.192098076 427.193090079
2159 沈阳工学院 3 4 理工类 1志愿 444.195099094 427.136101075
2170 大连科技学院 3 4 理工类 1志愿 461.164096119 437.176100108
2219 长春财经学院 19 20 理工类 1志愿 453.139109092 423.157091071
2250 长春科技学院 11 12 理工类 1志愿 449.151103090 429.204094090
3233 中国传媒大学南广学院 4 4 理工类 1志愿 454.154108083 439.146099081
3242 无锡太湖学院 12 7 理工类 1志愿 454.183108089 425.165091084
3242 无锡太湖学院 5 理工类 2志愿 441.161102083 422.143098072
3244 东南大学成贤学院 17 17 理工类 1志愿 456.182112082 433.203115075
3259 南京审计学院金审学院 12 11 理工类 1志愿 488.178106080 447.148105091
3259 南京审计学院金审学院 1 理工类 2志愿 452.165108093 452.165108093
3281 南京大学金陵学院 28 29 理工类 1志愿 491.211105087 446.160106094
3347 同济大学浙江学院 21 14 理工类 1志愿 455.173106091 425.160098080
3347 同济大学浙江学院 7 理工类 2志愿 442.163102080 426.139101075
3622 华东交通大学理工学院 18 19 理工类 1志愿 459.161100101 425.142095088
3626 江西中医药大学科技学院 7 6 理工类 1志愿 470.175095100 457.180098068
3626 江西中医药大学科技学院 1 理工类 2志愿 455.156106101 455.156106101
3635 江西科技学院 12 10 理工类 1志愿 457.171095086 423.192093099
3635 江西科技学院 3 理工类 2志愿 444.185091077 436.173106091
3649 南昌工学院 7 23 理工类 1志愿 454.164098080 422.172095093
3649 南昌工学院 8 理工类 2志愿 442.177100057 427.183096078
3657 江西工程学院 9 26 理工类 1志愿 500.191099120 447.176094081
3686 南昌工学院(民族班) 2 2 理工类 1志愿 446.183103086 433.169094080
3731 青岛黄海学院 9 10 理工类 1志愿 461.199102075 439.164098080
3748 青岛理工大学琴岛学院 15 16 理工类 1志愿 457.165099079 430.158103075
3751 山东财经大学东方学院 12 9 理工类 1志愿 447.182088100 423.163097078
3751 山东财经大学东方学院 3 理工类 2志愿 447.171103096 425.154096075
3759 山东万杰医学院 6 7 理工类 1志愿 469.187104088 454.167109066
3797 聊城大学东昌学院 5 2 理工类 1志愿 453.173091099 430.159098083
3797 聊城大学东昌学院 3 理工类 2志愿 453.169102084 435.156102063
4152 郑州工业应用技术学院 7 9 理工类 1志愿 454.168104090 429.163090082
4226 汉口学院 5 2 理工类 1志愿 429.158097078 423.165105082
4226 汉口学院 4 理工类 2志愿 436.159090097 424.169101088
4230 文华学院 3 4 理工类 1志愿 475.209106075 462.185108071
4236 武汉工商学院 7 9 理工类 1志愿 490.197096106 433.158099088
4237 武汉工程科技学院 5 5 理工类 1志愿 449.187103094 437.189093082
4250 武汉生物工程学院 14 11 理工类 1志愿 458.208100068 448.173099076
4250 武汉生物工程学院 4 理工类 2志愿 448.164104070 438.184105093
4275 武汉理工大学华夏学院 8 9 理工类 1志愿 459.175108084 449.185108088
4286 三峡大学科技学院 3 4 理工类 1志愿 446.183090062 438.172100070
4353 湖南工程学院应用技术学院 5 4 理工类 1志愿 442.171107077 422.184098066
4353 湖南工程学院应用技术学院 1 理工类 2志愿 440.166106095 440.166106095
4357 衡阳师范学院南岳学院 2 2 理工类 1志愿 442.159105062 434.166110073
4368 长沙医学院 18 19 理工类 1志愿 506.220101081 461.206094095
4376 湖南科技大学潇湘学院 3 3 理工类 1志愿 441.167108067 423.177093103
4436 吉林大学珠海学院 5 6 理工类 1志愿 489.200103074 449.195094106
4462 中山大学南方学院 5 5 理工类 1志愿 448.181101073 425.152096075
4534 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 13 10 理工类 1志愿 453.185094087 445.173102074
4534 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 3 理工类 2志愿 451.183096085 442.150106100
4547 桂林理工大学博文管理学院 24 10 理工类 1志愿 447.208099073 422.160098089
4547 桂林理工大学博文管理学院 14 理工类 2志愿 449.170091096 422.180100084
4606 海口经济学院 25 19 理工类 1志愿 442.178091089 422.155104072
4606 海口经济学院 7 理工类 2志愿 439.166098078 425.150097099
5006 西南大学 150 166 理工类 1志愿 502.182110096 459.175105101
5019 重庆人文科技学院 955 1008 理工类 1志愿 471.197104092 426.185097067
5020 四川外国语大学重庆南方翻译学院 870 746 理工类 1志愿 484.161114097 422.131105099
5020 四川外国语大学重庆南方翻译学院 168 理工类 2志愿 458.167104083 423.141102083
5021 重庆师范大学涉外商贸学院 623 665 理工类 1志愿 486.188110109 430.134111082
5022 重庆工商大学融智学院 760 804 理工类 1志愿 489.181098104 442.184098104
5023 重庆工商大学派斯学院 626 663 理工类 1志愿 479.191098093 428.162101063
5026 重庆邮电大学移通学院 1407 1466 理工类 1志愿 500.186108084 430.138103069
5026 重庆邮电大学移通学院 12 理工类 2志愿 457.201099079 451.212089085
5057 重庆大学城市科技学院 1669 1573 理工类 1志愿 494.193107086 432.163088092
5057 重庆大学城市科技学院 203 理工类 2志愿 457.179102083 423.155098083
5130 成都理工大学工程技术学院 28 27 理工类 1志愿 483.211105100 456.176108075
5130 成都理工大学工程技术学院 1 理工类 2志愿 451.150105083 451.150105083
5134 四川师范大学成都学院 14 16 理工类 1志愿 455.163106087 448.182092077
5136 电子科技大学成都学院 57 64 理工类 1志愿 480.208098103 450.183105074
5191 四川大学锦江学院 44 44 理工类 1志愿 477.190098109 454.185091088
5210 贵阳中医学院时珍学院 12 10 理工类 1志愿 460.200098076 454.217099103
5210 贵阳中医学院时珍学院 2 理工类 2志愿 455.184094076 452.173106097
5231 贵州大学明德学院 21 22 理工类 1志愿 458.178105080 425.167099085
5314 云南大学旅游文化学院 26 15 理工类 1志愿 443.159092088 422.158094088
5314 云南大学旅游文化学院 12 理工类 2志愿 440.169095060 423.175099078
5315 云南师范大学商学院 15 16 理工类 1志愿 458.156106079 436.179096103
5339 昆明理工大学津桥学院 40 39 理工类 1志愿 463.204098074 438.147103109
5339 昆明理工大学津桥学院 1 理工类 2志愿 453.153108093 453.153108093
6119 西安培华学院 9 10 理工类 1志愿 450.191102083 426.130110080
6135 西安外事学院 6 6 理工类 1志愿 453.177095101 442.160103113
6142 西安思源学院 8 6 理工类 1志愿 437.180090086 425.158104071
6142 西安思源学院 2 理工类 2志愿 438.177108076 434.179104071
6143 陕西服装工程学院 4 3 理工类 1志愿 438.164099072 423.159094074
6143 陕西服装工程学院 1 理工类 2志愿 432.163103082 432.163103082
6152 陕西科技大学镐京学院 17 16 理工类 1志愿 452.170094090 425.188087070
6152 陕西科技大学镐京学院 1 理工类 2志愿 441.166099081 441.166099081
6158 西安工业大学北方信息工程学院 7 6 理工类 1志愿 441.192104067 424.171099080
6158 西安工业大学北方信息工程学院 2 理工类 2志愿 434.167103091 433.166088090
6162 延安大学西安创新学院 12 9 理工类 1志愿 437.166103080 422.142099072
6162 延安大学西安创新学院 3 理工类 2志愿 451.165109075 436.149104084
6180 西安科技大学高新学院 4 4 理工类 1志愿 443.167096073 426.179102070
6215 兰州交通大学博文学院 10 11 理工类 1志愿 441.187100076 426.175091084
6306 青海大学昆仑学院 8 4 理工类 1志愿 446.216104086 423.182097088
6306 青海大学昆仑学院 5 理工类 2志愿 441.166098071 431.163096060
6405 宁夏理工学院 75 68 理工类 1志愿 459.174107075 422.192100068
6405 宁夏理工学院 7 理工类 2志愿 450.187091098 439.214098091
6510 新疆医科大学厚博学院 32 30 理工类 1志愿 468.204099090 438.171101099
6510 新疆医科大学厚博学院 2 理工类 2志愿 446.167099071 443.170111066
9519 南京理工大学紫金学院 15 15 理工类 1志愿 454.203110078 433.167105090
9528 扬州大学广陵学院 8 4 理工类 1志愿 434.177091076 424.141104074
9528 扬州大学广陵学院 5 理工类 2志愿 434.187093087 425.148107081
9530 南京财经大学红山学院 20 19 理工类 1志愿 449.162109076 423.142100075
9530 南京财经大学红山学院 1 理工类 2志愿 443.174094080 443.174094080
9807 湖南中医药大学湘杏学院 6 6 理工类 1志愿 464.192095106 452.159100097

重庆市2014普通高校招生录取信息(8月1日)就分享到这里了,更多相关信息请继续关注重庆高考录取查询!

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。