您当前所在位置:首页 > 高考 > 重庆高考 > 重庆高考录取查询

重庆市2014普通高校招生录取信息(7月31日)

编辑:sx_haody

2014-08-01

重庆市2014普通高校招生录取信息(7月31日)

批次:本科第三批       日期:2014-07-31 15:00  
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1180 北京工业大学耿丹学院 4 4 文史类 1志愿 498.214098112 481.179098115
1220 天津商业大学宝德学院 6 6 文史类 1志愿 480.186111094 470.185099099
1245 天津师范大学津沽学院 3 3 文史类 1志愿 521.205104108 488.196101092
1252 天津财经大学珠江学院 5 5 文史类 1志愿 500.212105090 472.185097099
1339 河北外国语学院 9 10 文史类 1志愿 529.212107092 480.187091078
1345 燕山大学里仁学院 11 11 文史类 1志愿 506.211097106 498.204106116
1348 华北电力大学科技学院 5 5 文史类 1志愿 507.190117100 501.179097108
1359 河北医科大学临床学院 2 2 文史类 1志愿 506.221098104 504.188106095
1389 河北大学工商学院 11 11 文史类 1志愿 505.215095110 469.192097096
2151 沈阳城市学院 11 11 文史类 1志愿 498.176096114 473.181094108
2196 辽宁何氏医学院 5 6 文史类 1志愿 502.198088108 492.180109112
2237 吉林师范大学博达学院 35 37 文史类 1志愿 504.201114092 472.218106093
3124 上海建桥学院 13 13 文史类 1志愿 526.199104122 495.196101112
3169 上海财经大学浙江学院 2 2 文史类 1志愿 504.192108123 503.185101119
3242 无锡太湖学院 21 21 文史类 1志愿 502.194105123 468.211104101
3248 中国矿业大学徐海学院 6 6 文史类 1志愿 506.197105114 467.157106115
3258 南京邮电大学通达学院 4 4 文史类 1志愿 510.191104111 481.180114093
3259 南京审计学院金审学院 11 11 文史类 1志愿 514.182105116 506.190109108
3289 南京医科大学康达学院 7 7 文史类 1志愿 503.213101091 494.194103083
3338 浙江大学宁波理工学院 10 10 文史类 1志愿 509.208096101 501.173102117
3511 厦门大学嘉庚学院 12 13 文史类 1志愿 528.221104101 508.185098102
3513 集美大学诚毅学院 12 12 文史类 1志愿 526.208102108 500.200100114
3547 福州大学至诚学院 4 4 文史类 1志愿 498.196095107 472.167109084
3620 南昌大学科学技术学院 4 4 文史类 1志愿 505.202110104 503.219111081
3621 江西师范大学科学技术学院 4 4 文史类 1志愿 506.194109111 502.215099101
3623 江西理工大学应用科学学院 2 2 文史类 1志愿 495.223099107 494.201107119
3624 东华理工大学长江学院 5 6 文史类 1志愿 504.187100104 499.195101103
3626 江西中医药大学科技学院 6 6 文史类 1志愿 519.205101107 506.193103091
3635 江西科技学院 17 18 文史类 1志愿 535.197102122 486.193102107
3636 南昌理工学院 18 19 文史类 1志愿 512.211103099 497.198092099
3679 江西财经大学现代经济管理学院 5 6 文史类 1志愿 508.199098115 496.204107092
3751 山东财经大学东方学院 18 18 文史类 1志愿 506.206099093 474.196103094
3772 山东英才学院 9 9 文史类 1志愿 528.200110109 497.227102100
3780 山东协和学院 11 11 文史类 1志愿 507.196096127 497.193103100
4174 郑州成功财经学院 3 3 文史类 1志愿 486.179093114 466.178108110
4236 武汉工商学院 4 4 文史类 1志愿 506.186105097 496.204103117
4278 湖北民族学院科技学院 56 56 文史类 1志愿 505.201101102 486.180101100
4279 武汉科技大学城市学院 4 4 文史类 1志愿 509.209113099 508.202108107
4286 三峡大学科技学院 2 2 文史类 1志愿 489.188112091 477.202107092
4294 湖北大学知行学院 12 12 文史类 1志愿 500.204114080 484.188109102
4323 长沙理工大学城南学院 3 3 文史类 1志愿 493.194104110 493.177098118
4352 湘潭大学兴湘学院 4 5 文史类 1志愿 502.195102108 495.182095108
4353 湖南工程学院应用技术学院 2 2 文史类 1志愿 473.202103098 472.177085099
4418 广东培正学院 8 8 文史类 1志愿 512.212088126 471.191109079
4464 广东工业大学华立学院 5 5 文史类 1志愿 496.182097113 483.197103086
4471 广东外语外贸大学南国商学院 4 5 文史类 1志愿 523.182106127 494.207101098
4479 广东海洋大学寸金学院 8 8 文史类 1志愿 487.192106114 466.182097071
4534 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 8 8 文史类 1志愿 504.190109107 497.188096112
4542 广西外国语学院 12 12 文史类 1志愿 505.201105092 481.188105085
4556 广西师范学院师园学院 6 6 文史类 1志愿 499.201105116 482.197097089
5131 四川传媒学院 4 4 文史类 1志愿 524.218099100 495.189109102
5132 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 18 18 文史类 1志愿 503.198104119 480.182106118
5133 成都文理学院 13 13 文史类 1志愿 513.199099105 502.209096092
5184 四川大学锦城学院 42 45 文史类 1志愿 521.236103110 505.213112093
5190 西南财经大学天府学院 109 109 文史类 1志愿 533.194105117 504.205105103
5199 西南科技大学城市学院 9 9 文史类 1志愿 507.213102087 499.207099084
5212 贵州师范大学求是学院 19 19 文史类 1志愿 502.184110097 487.188107098
5213 遵义医学院医学与科技学院 5 5 文史类 1志愿 511.197105105 504.204110098
5315 云南师范大学商学院 22 22 文史类 1志愿 507.210103101 500.184104097
5327 云南师范大学文理学院 25 27 文史类 1志愿 501.201107096 478.208107090
6134 西安翻译学院 11 11 文史类 1志愿 503.181109099 476.171105097
6136 西京学院 2 2 文史类 1志愿 506.189106119 504.216111065
6144 陕西国际商贸学院 13 16 文史类 1志愿 504.213106095 482.201099078
6153 西安财经学院行知学院 6 6 文史类 1志愿 501.196108107 492.195113101
6161 西安建筑科技大学华清学院 4 5 文史类 1志愿 505.178100116 493.208107082
9526 苏州大学文正学院 12 12 文史类 1志愿 513.232107126 490.207094103
9528 扬州大学广陵学院 10 10 文史类 1志愿 512.206103104 470.207099074
9602 西南交通大学希望学院 4 4 文史类 1志愿 501.221097120 492.196105099
9901 长江大学文理学院 3 4 文史类 1志愿 501.201099089 490.200099106
9902 湖北医药学院药护学院 10 10 文史类 1志愿 516.191114099 505.180115103
9903 湖北经济学院法商学院 3 3 文史类 1志愿 500.215102108 494.204111078
9923 武汉大学珞珈学院 6 6 文史类 1志愿 507.179105113 488.191101093
               
               
重庆市2014年普通高校招生录取信息表
批次:本科第三批       日期:2014-07-31 15:00  
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1221 天津医科大学临床医学院 14 14 理工类 1志愿 536.211104110 483.170098098
1339 河北外国语学院 8 9 理工类 1志愿 450.173109057 433.161103088
1354 河北农业大学现代科技学院 27 27 理工类 1志愿 454.204105080 433.171103078
1366 石家庄铁道大学四方学院 8 8 理工类 1志愿 450.196092067 434.178100075
1367 河北联合大学冀唐学院 32 32 理工类 1志愿 487.200101097 451.168106075
1423 太原理工大学现代科技学院 21 22 理工类 1志愿 447.184099067 425.164104065
1430 中北大学信息商务学院 2 2 理工类 1志愿 439.158110076 424.147105108
2132 大连财经学院 8 8 理工类 1志愿 508.197098114 453.157104095
2151 沈阳城市学院 11 11 理工类 1志愿 451.184096086 432.169093083
2160 沈阳城市建设学院 8 8 理工类 1志愿 451.180100073 427.164103084
2161 辽宁医学院医疗学院 8 8 理工类 1志愿 475.203103079 456.170101099
2196 辽宁何氏医学院 13 16 理工类 1志愿 461.176093102 442.158097104
2221 长春建筑学院 24 24 理工类 1志愿 464.180097086 431.162093087
2237 吉林师范大学博达学院 8 9 理工类 1志愿 444.194105055 424.159095072
3124 上海建桥学院 18 18 理工类 1志愿 468.215105096 447.171095095
3169 上海财经大学浙江学院 9 9 理工类 1志愿 469.181106074 430.142110067
3270 江苏大学京江学院 17 17 理工类 1志愿 455.185093098 439.185095078
3337 浙江越秀外国语学院 4 4 理工类 1志愿 454.165113077 445.159094075
3338 浙江大学宁波理工学院 21 21 理工类 1志愿 470.204095099 449.158100102
3435 安徽建筑工业学院城市建设学院 10 10 理工类 1志愿 454.177102088 433.180097098
3511 厦门大学嘉庚学院 28 29 理工类 1志愿 489.183102110 452.168088080
3513 集美大学诚毅学院 17 17 理工类 1志愿 460.177099090 434.172107075
3562 华侨大学厦门工学院 9 9 理工类 1志愿 450.157100089 437.173100104
3620 南昌大学科学技术学院 9 9 理工类 1志愿 442.180101086 425.158102083
3621 江西师范大学科学技术学院 4 4 理工类 1志愿 445.163102099 430.182100074
3623 江西理工大学应用科学学院 16 16 理工类 1志愿 453.185086095 444.174105072
3624 东华理工大学长江学院 8 9 理工类 1志愿 445.206092081 429.158096081
3636 南昌理工学院 31 33 理工类 1志愿 468.170102080 452.166112068
3679 江西财经大学现代经济管理学院 8 8 理工类 1志愿 464.187094093 432.178101061
3756 中国石油大学胜利学院 15 15 理工类 1志愿 463.182103078 450.186103080
3766 齐鲁理工学院 19 19 理工类 1志愿 462.185110054 442.175100077
3772 山东英才学院 11 11 理工类 1志愿 460.192099087 451.174103076
3780 山东协和学院 9 9 理工类 1志愿 473.172103102 446.162097086
4119 河南理工大学万方科技学院 5 6 理工类 1志愿 446.160098076 425.179101068
4121 新乡医学院三全学院 15 15 理工类 1志愿 473.182096095 451.190102099
4174 郑州成功财经学院 3 3 理工类 1志愿 448.175096086 425.145096081
4227 武昌理工学院 9 9 理工类 1志愿 463.167097075 444.180119056
4232 湖北汽车工业学院科技学院 10 10 理工类 1志愿 463.156093088 447.187098081
4278 湖北民族学院科技学院 38 38 理工类 1志愿 472.188099079 444.151105097
4279 武汉科技大学城市学院 6 6 理工类 1志愿 460.162103103 445.154094112
4323 长沙理工大学城南学院 17 17 理工类 1志愿 479.201097095 452.178105084
4324 南华大学船山学院 4 4 理工类 1志愿 449.166102077 422.182112074
4352 湘潭大学兴湘学院 3 4 理工类 1志愿 454.178085110 441.151098087
4362 湖南文理学院芙蓉学院 5 5 理工类 1志愿 454.183089105 433.160102071
4416 电子科技大学中山学院 10 10 理工类 1志愿 448.177099084 438.181105104
4445 北京理工大学珠海学院 31 31 理工类 1志愿 464.170108095 441.197105092
4542 广西外国语学院 12 12 理工类 1志愿 454.188100099 432.147103085
5131 四川传媒学院 1 1 理工类 1志愿 443.187085096 443.187085096
5132 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 16 16 理工类 1志愿 458.191096084 430.151093100
5133 成都文理学院 9 9 理工类 1志愿 462.197102076 442.180099078
5135 四川外国语大学成都学院 36 36 理工类 1志愿 538.232102112 446.169103081
5167 成都东软学院 30 31 理工类 1志愿 454.199096105 434.181099062
5184 四川大学锦城学院 41 44 理工类 1志愿 500.212109079 460.164103093
5190 西南财经大学天府学院 68 68 理工类 1志愿 493.176109106 455.193099066
5199 西南科技大学城市学院 10 10 理工类 1志愿 456.186101099 452.202084097
5211 贵州财经大学商务学院 11 11 理工类 1志愿 453.174100092 435.147104081
5212 贵州师范大学求是学院 11 11 理工类 1志愿 453.181109070 441.177091074
5313 云南大学滇池学院 27 28 理工类 1志愿 454.168095088 443.169100078
5327 云南师范大学文理学院 22 24 理工类 1志愿 453.162109086 426.154091091
6133 西安欧亚学院 10 10 理工类 1志愿 444.148115082 437.151095077
6136 西京学院 3 3 理工类 1志愿 454.197094072 442.160100110
6144 陕西国际商贸学院 17 18 理工类 1志愿 452.175096094 438.157102080
6161 西安建筑科技大学华清学院 15 16 理工类 1志愿 453.202090092 448.199090077
6412 中国矿业大学银川学院 15 16 理工类 1志愿 458.203092090 424.176096084
9526 苏州大学文正学院 11 11 理工类 1志愿 452.159109075 432.144097099
9602 西南交通大学希望学院 6 7 理工类 1志愿 477.188107085 451.181094096
9901 长江大学文理学院 3 3 理工类 1志愿 446.182087082 439.191102089
9902 湖北医药学院药护学院 15 15 理工类 1志愿 471.179108065 454.173107076
9903 湖北经济学院法商学院 2 2 理工类 1志愿 441.185103064 428.161092064
9919 华中农业大学楚天学院 4 4 理工类 1志愿 452.186113074 437.161098090
               
               
重庆市2014年普通高校招生录取信息表
批次:一般本科预科       日期:2014-07-31 15:00  
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取最高分 录取最低分  
5009 重庆三峡学院 48 49 文史类 500 471  
               
               
重庆市2014年普通高校招生录取信息表
批次:一般本科预科       日期:2014-07-31 15:00  
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取最高分 录取最低分  
3212 金陵科技学院 2 2 理工类 408 389  
4326 湖南工学院 5 5 理工类 436 407  
5009 重庆三峡学院 52 53 理工类 447 429  
5238 贵州工程应用技术学院 5 5 理工类 399 383  

重庆市2014普通高校招生录取信息(7月31日)就分享到这里了,更多相关信息请继续关注重庆高考录取查询!

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。