序号 | 专业 | 层次 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 函授 |
1 | 市场营销 | 专科 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 函授 |
2 | 旅游管理 | 专科 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 函授 |
3 | 公共事务管理 | 专科 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 函授 |
4 | 劳动与社会保障 | 专科 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 函授 |
5 | 生物技术及应用 | 专科 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 函授 |
6 | 化学工程 | 专科 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 函授 |
7 | 生物制药技术 | 专科 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 函授 |
8 | 高分子材料应用技术 | 专科 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 函授 |
9 | 计算机信息管理 | 专科 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 函授 |
10 | 药学 | 专科 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 函授 |
11 | 预防医学 | 专科 | 医疗高护西医类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 业余 |
12 | 临床医学 | 专科 | 医疗高护西医类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 业余 |
13 | 口腔医学 | 专科 | 医疗高护西医类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 业余 |
14 | 中西医结合 | 专科 | 医疗高护西医类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 业余 |
15 | 护理 | 专科 | 医疗高护西医类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 业余 |
16 | 医学检验技术 | 专科 | 医疗高护西医类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 业余 |
17 | 医学影像技术 | 专科 | 医疗高护西医类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 业余 |
18 | 中药 | 专科 | 中医药类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 业余 |
19 | 中药学 | 专升本 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 3年 | 业余 |
20 | 高分子材料与工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高数一 | 3年 | 函授 |
21 | 生物医学工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高数一 | 3年 | 函授 |
22 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高数一 | 3年 | 函授 |
23 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高数一 | 3年 | 函授 |
24 | 制药工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高数一 | 3年 | 函授 |
25 | 生物工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高数一 | 3年 | 函授 |
26 | 生物技术 | 专升本 | 经管类 | 政治,外语,高数二 | 3年 | 函授 |
27 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 政治,外语,高数二 | 3年 | 函授 |
28 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 政治,外语,高数二 | 3年 | 函授 |
29 | 公共事业管理 | 专升本 | 经管类 | 政治,外语,高数二 | 3年 | 函授 |
30 | 劳动与社会保障 | 专升本 | 经管类 | 政治,外语,高数二 | 3年 | 函授 |
31 | 预防医学 | 专升本 | 医学类 | 政治,外语,医学综合 | 3年 | 业余 |
32 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 政治,外语,医学综合 | 3年 | 业余 |
33 | 医学影像学 | 专升本 | 医学类 | 政治,外语,医学综合 | 3年 | 业余 |
34 | 医学检验 | 专升本 | 医学类 | 政治,外语,医学综合 | 3年 | 业余 |
35 | 口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 政治,外语,医学综合 | 3年 | 业余 |
36 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 政治,外语,医学综合 | 3年 | 业余 |
37 | 临床医学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 业余 |
38 | 医学影像学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 业余 |
39 | 护理学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 业余 |
相关推荐: