【编者按】:以下是威廉希尔app 小编为大家整理出的简要内容,小编在这里预祝大家取得优异成绩。
中央广播电视大学 | |||||||||||||
管理学学科工商管理类 | |||||||||||||
工商管理(工商企业管理方向)(专科 )专业规则 | |||||||||||||
专业名称 | 工商管理(工商企业管理方向) | 规则号 | 90901411020122 | ||||||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 专科 | ||||||||||
毕业学分 | 76 | 中央电大考试学分 | 50 | ||||||||||
模块名 | 模块毕业最低学分 | 模块中央电大考试最低学分 | 模块设置最低学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 建议开设学期 | 考试单位 | ||
公 共 基 础 课 |
18 | 18 | 18 | 1 | 285 | 邓小平理论和"三个代表"重要思想概论 | 2 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | ||
2 | 405 | 开放教育学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | ||||||
3 | 815 | 计算机应用基础 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | ||||||
4 | 975 | 经济数学基础12 | 5 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | ||||||
5 | 1813 | 英语Ⅰ(2) | 3 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | ||||||
6 | 1819 | 英语Ⅰ(1) | 3 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | ||||||
专 业 基 础 课 |
22 | 19 | 25 | 7 | 747 | ☆基础会计 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | ||
8 | 2306 | 统计学原理 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | ||||||
9 | 2310 | ★经济法律基础 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | ||||||
10 | 2325 | 市场营销学 | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | ||||||
11 | 2326 | ★管理学基础 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | ||||||
12 | 1189 | 企业信息管理 | 3 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | ||||||
13 | 2312 | 财务管理 | 3 | 统设 | 选修 | 3 | 省 | ||||||
通 识 课 |
2 | 0 | 14 | 14 | 51684 | 实用写作 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | ||
15 | 51699 | 职业与人生 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | ||||||
16 | 51708 | 信息技术与信息管理 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | ||||||
17 | 51709 | 社交礼仪 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | ||||||
18 | 51718 | 地域文化(专) | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | ||||||
19 | 2105 | 个人理财 | 2 | 统设 | 选修 | 1 | 省 | ||||||
20 | 2495 | 实用法律基础 | 2 | 统设 | 选修 | 1 | 省 | ||||||
实 践 课 |
11 | 3 | 14 | 53 | 2465 | 毕业设计(工商管理) | 5 | 统设 | 必修 | 6 | 省 | ||
54 | 2466 | 社会实践(工商管理) | 3 | 统设 | 必修 | 6 | 省 | ||||||
55 | 2456 | 职业技能实训(一) | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | ||||||
56 | 2454 | 职业技能实训(二) | 3 | 统设 | 选修 | 4 | 中央 | ||||||
专 业/ 职 业 延 展 课 |
2 | 0 | 8 | 57 | 51119 | 素质与思想品德教育 | 2 | 非统设 | 选修 | 5 | 省 | ||
60 | 51663 | 跨文化沟通 | 2 | 非统设 | 选修 | 6 | 省 | ||||||
64 | 498 | 工商企业经营管理 | 5 | 统设 | 选修 | 2 | 省 | ||||||
专 业 核 心 课 |
18 | 6 | 26 | 76 | 1906 | ★资源与运营管理 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | ||
77 | 2323 | 生产与运作管理 | 3 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | ||||||
80 | 504 | 公共关系学 | 4 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | ||||||
79 | 471 | 个人与团队管理 | 3 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | ||||||
67 | 51318 | 创业设计 | 3 | 非统设 | 选修 | 5 | 省 | ||||||
78 | 335 | 电子商务概论 | 4 | 统设 | 选修 | 5 | 省 | ||||||
69 | 51778 | 企业策划 | 3 | 非统设 | 选修 | 4 | 省 | ||||||
81 | 1185 | 企业文化 | 3 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | ||||||
专 业 基 础 课 一 |
4 | 4 | 8 | 85 | 1587 | ☆西方经济学 | 4 | 统设 | 选修 | 1 | 中央 | ||
86 | 2305 | 政治经济学 | 4 | 统设 | 选修 | 1 | 中央 |