【摘要】2013年湖南省成人高等教育高中起点升专科招生计划(七)已公布,威廉希尔app 小编现将其整理如下:
11664 | 西安邮电大学 | 501 | 经济管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 长沙通信职业技术学院 |
11664 | 西安邮电大学 | 502 | 市场营销 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 长沙通信职业技术学院 |
11688 | 山东工商学院 | 501 | 物业管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 长沙市河西石佳街一号 |
11688 | 山东工商学院 | 502 | 会计 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 长沙市河西石佳街一号 |
11688 | 山东工商学院 | 503 | 会计电算化 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 长沙市河西石佳街一号 |
11688 | 山东工商学院 | 504 | 市场营销 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 长沙市河西石佳街一号 |
11688 | 山东工商学院 | 505 | 工商企业管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 长沙市河西石佳街一号 |
11688 | 山东工商学院 | 506 | 法律事务 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 长沙市河西石佳街一号 |
11688 | 山东工商学院 | 507 | 煤矿开采技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市河西石佳街一号 |
11688 | 山东工商学院 | 508 | 物业管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市河西石佳街一号 |
11688 | 山东工商学院 | 509 | 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市河西石佳街一号 |
11688 | 山东工商学院 | 510 | 通信技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市河西石佳街一号 |
11688 | 山东工商学院 | 511 | 会计 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市河西石佳街一号 |
11688 | 山东工商学院 | 512 | 会计电算化 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市河西石佳街一号 |
11688 | 山东工商学院 | 513 | 市场营销 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市河西石佳街一号 |
11688 | 山东工商学院 | 514 | 工商企业管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市河西石佳街一号 |
11688 | 山东工商学院 | 515 | 法律事务 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市河西石佳街一号 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 501 | 计算机信息管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市枫林三路217号 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 502 | 会计 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市枫林三路217号 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 503 | 国际经济与贸易 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市枫林三路217号 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 504 | 市场营销 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市枫林三路217号 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 505 | 电子商务 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市枫林三路217号 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 506 | 工商企业管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市枫林三路217号 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 507 | 物流管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市枫林三路217号 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 508 | 旅游管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市枫林三路217号 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 509 | 行政管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市枫林三路217号 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 510 | 机械制造与自动化 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市枫林三路217号 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 511 | 数控技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市枫林三路217号 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 512 | 模具设计与制造 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市枫林三路217号 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 513 | 汽车检测与维修技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市枫林三路217号 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 514 | 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市枫林三路217号 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 515 | 计算机信息管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市枫林三路217号 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 516 | 应用电子技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市枫林三路217号 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 517 | 会计 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市枫林三路217号 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 518 | 国际经济与贸易 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市枫林三路217号 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 519 | 市场营销 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市枫林三路217号 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 520 | 电子商务 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市枫林三路217号 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 521 | 工商企业管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市枫林三路217号 |
11843 | 九江学院 | 501 | 报关与国际货运 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 湖南社会科学专修学院 |
11843 | 九江学院 | 502 | 建筑工程管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 湖南社会科学专修学院 |
11843 | 九江学院 | 503 | 电力工程管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 湖南社会科学专修学院 |
11843 | 九江学院 | 504 | 护理 | 55 | 理工类 | 函授 | 四年 | 湖南社会科学专修学院 |
11843 | 九江学院 | 505 | 药学 | 55 | 理工类 | 函授 | 四年 | 湖南社会科学专修学院 |
11843 | 九江学院 | 506 | 公共卫生管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 四年 | 湖南社会科学专修学院 |
12034 | 湖南第一师范学院 | 501 | 酒店管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
12034 | 湖南第一师范学院 | 502 | 文秘 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
12034 | 湖南第一师范学院 | 503 | 语文教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
12034 | 湖南第一师范学院 | 504 | 音乐教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
12034 | 湖南第一师范学院 | 505 | 美术教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
12034 | 湖南第一师范学院 | 506 | 初等教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
12034 | 湖南第一师范学院 | 507 | 学前教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
12034 | 湖南第一师范学院 | 508 | 新闻采编与制作 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
12034 | 湖南第一师范学院 | 509 | 英语教育 | 52 | 外语(文) | 业余 | 二年半 | |
12034 | 湖南第一师范学院 | 510 | 酒店管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
12034 | 湖南第一师范学院 | 511 | 数学教育 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
12034 | 湖南第一师范学院 | 512 | 初等教育 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
12034 | 湖南第一师范学院 | 513 | 学前教育 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
12034 | 湖南第一师范学院 | 514 | 新闻采编与制作 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
12034 | 湖南第一师范学院 | 515 | 英语教育 | 56 | 外语(理) | 业余 | 二年半 | |
12055 | 长沙航空职业技术学院 | 501 | 民航安全技术管理 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 长沙 |
12055 | 长沙航空职业技术学院 | 502 | 会计电算化 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 长沙 |
12055 | 长沙航空职业技术学院 | 503 | 电子商务 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 长沙 |
12055 | 长沙航空职业技术学院 | 504 | 旅游管理 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 长沙 |
12055 | 长沙航空职业技术学院 | 505 | 酒店管理 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 长沙 |
12055 | 长沙航空职业技术学院 | 506 | 飞机维修 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 长沙 |
12055 | 长沙航空职业技术学院 | 507 | 焊接技术及自动化 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 长沙 |
12055 | 长沙航空职业技术学院 | 508 | 机电一体化技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 长沙 |
12055 | 长沙航空职业技术学院 | 509 | 应用电子技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 长沙 |
12214 | 怀化医学高等专科学校 | 501 | 临床医学 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 怀化医学高等专科学校 |
12214 | 怀化医学高等专科学校 | 502 | 护理 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 怀化医学高等专科学校 |
12214 | 怀化医学高等专科学校 | 503 | 药学 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 怀化医学高等专科学校 |
12214 | 怀化医学高等专科学校 | 504 | 医学检验技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 怀化医学高等专科学校 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 501 | 软件技术 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 院本部 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 502 | 市场营销 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 常德国贸学校 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 503 | 动漫设计与制作 | 53 | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 院本部 |
12301 | 永州职业技术学院 | 501 | 园林技术 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | |
12301 | 永州职业技术学院 | 502 | 会计 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | |
12301 | 永州职业技术学院 | 503 | 经济管理 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | |
12301 | 永州职业技术学院 | 504 | 市场营销 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | |
12301 | 永州职业技术学院 | 505 | 物流管理 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | |
12301 | 永州职业技术学院 | 506 | 园林技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
12301 | 永州职业技术学院 | 507 | 畜牧兽医 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
12301 | 永州职业技术学院 | 508 | 建筑工程技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
12301 | 永州职业技术学院 | 509 | 数控技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
12301 | 永州职业技术学院 | 510 | 模具设计与制造 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
12301 | 永州职业技术学院 | 511 | 机电一体化技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
12301 | 永州职业技术学院 | 512 | 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
12301 | 永州职业技术学院 | 513 | 应用电子技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
12301 | 永州职业技术学院 | 514 | 临床医学 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
12301 | 永州职业技术学院 | 515 | 护理 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
12301 | 永州职业技术学院 | 516 | 药学 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
12301 | 永州职业技术学院 | 517 | 医学检验技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
12301 | 永州职业技术学院 | 518 | 医学影像技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
12301 | 永州职业技术学院 | 519 | 眼视光技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
12301 | 永州职业技术学院 | 520 | 口腔医学技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 501 | 会计 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 湖南涉外经济学院校本部 |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 502 | 国际经济与贸易 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 湖南涉外经济学院校本部 |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 503 | 电子商务 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 湖南涉外经济学院校本部 |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 504 | 工商企业管理 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 湖南涉外经济学院校本部 |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 505 | 旅游管理 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 湖南涉外经济学院校本部 |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 506 | 应用英语 | 52 | 外语(文) | 业余 | 二年半 | 湖南涉外经济学院校本部 |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 507 | 音乐教育 | 53 | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 湖南涉外经济学院校本部 |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 508 | 艺术设计 | 53 | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 湖南涉外经济学院校本部 |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 509 | 体育服务与管理 | 54 | 体育(文) | 业余 | 二年半 | 湖南涉外经济学院校本部 |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 510 | 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 湖南涉外经济学院校本部 |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 511 | 会计 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 湖南涉外经济学院校本部 |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 512 | 国际经济与贸易 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 湖南涉外经济学院校本部 |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 513 | 电子商务 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 湖南涉外经济学院校本部 |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 514 | 工商企业管理 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 湖南涉外经济学院校本部 |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 515 | 旅游管理 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 湖南涉外经济学院校本部 |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 516 | 应用英语 | 56 | 外语(理) | 业余 | 二年半 | 湖南涉外经济学院校本部 |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 517 | 音乐教育 | 57 | 艺术(理) | 业余 | 二年半 | 湖南涉外经济学院校本部 |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 518 | 艺术设计 | 57 | 艺术(理) | 业余 | 二年半 | 湖南涉外经济学院校本部 |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 519 | 体育服务与管理 | 58 | 体育(理) | 业余 | 二年半 | 湖南涉外经济学院校本部 |
12304 | 湖南科技职业学院 | 501 | 室内设计技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
12304 | 湖南科技职业学院 | 502 | 环境艺术设计 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
12304 | 湖南科技职业学院 | 503 | 建筑工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
12304 | 湖南科技职业学院 | 504 | 数控技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
12304 | 湖南科技职业学院 | 505 | 模具设计与制造 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
12304 | 湖南科技职业学院 | 506 | 机电一体化技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
12304 | 湖南科技职业学院 | 507 | 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
12304 | 湖南科技职业学院 | 508 | 计算机网络技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
12304 | 湖南科技职业学院 | 509 | 软件技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
12304 | 湖南科技职业学院 | 510 | 动漫设计与制作 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
12304 | 湖南科技职业学院 | 511 | 应用电子技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
12304 | 湖南科技职业学院 | 512 | 高分子材料加工技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
12304 | 湖南科技职业学院 | 513 | 服装设计 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
12304 | 湖南科技职业学院 | 514 | 会计 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
12304 | 湖南科技职业学院 | 515 | 经济管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
12304 | 湖南科技职业学院 | 516 | 市场营销 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
12304 | 湖南科技职业学院 | 517 | 物流管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
12304 | 湖南科技职业学院 | 518 | 药学 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
12304 | 湖南科技职业学院 | 519 | 旅游管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
12304 | 湖南科技职业学院 | 520 | 商务英语 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
12304 | 湖南科技职业学院 | 521 | 电脑艺术设计 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
12304 | 湖南科技职业学院 | 522 | 广告设计与制作 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
12343 | 湖南生物机电职业技术学院 | 501 | 农业经济管理 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 成教教室 |
12343 | 湖南生物机电职业技术学院 | 502 | 会计 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 成教教室 |
12343 | 湖南生物机电职业技术学院 | 503 | 经济管理 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 成教教室 |
12343 | 湖南生物机电职业技术学院 | 504 | 园艺技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 成教教室 |
12343 | 湖南生物机电职业技术学院 | 505 | 畜牧兽医 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 成教教室 |
12343 | 湖南生物机电职业技术学院 | 506 | 机械制造与自动化 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 成教教室 |
12343 | 湖南生物机电职业技术学院 | 507 | 模具设计与制造 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 成教教室 |
12343 | 湖南生物机电职业技术学院 | 508 | 机电一体化技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 成教教室 |
12343 | 湖南生物机电职业技术学院 | 509 | 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 成教教室 |
12397 | 湖南交通职业技术学院 | 501 | 保险实务 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | |
12397 | 湖南交通职业技术学院 | 502 | 会计 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | |
12397 | 湖南交通职业技术学院 | 503 | 电子商务 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | |
12397 | 湖南交通职业技术学院 | 504 | 物流管理 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | |
12397 | 湖南交通职业技术学院 | 505 | 旅游管理 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | |
12397 | 湖南交通职业技术学院 | 506 | 汽车运用技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
12397 | 湖南交通职业技术学院 | 507 | 道路桥梁工程技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
12397 | 湖南交通职业技术学院 | 508 | 城市轨道交通工程技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
12397 | 湖南交通职业技术学院 | 509 | 建筑工程技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
12397 | 湖南交通职业技术学院 | 510 | 工程造价 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
12397 | 湖南交通职业技术学院 | 511 | 工程监理 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
12397 | 湖南交通职业技术学院 | 512 | 数控技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
12397 | 湖南交通职业技术学院 | 513 | 模具设计与制造 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
12397 | 湖南交通职业技术学院 | 514 | 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
12401 | 湖南商务职业技术学院 | 501 | 财务管理 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | |
12401 | 湖南商务职业技术学院 | 502 | 会计 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | |
12401 | 湖南商务职业技术学院 | 503 | 国际贸易实务 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | |
12401 | 湖南商务职业技术学院 | 504 | 市场营销 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | |
12401 | 湖南商务职业技术学院 | 505 | 电子商务 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | |
12401 | 湖南商务职业技术学院 | 506 | 物流管理 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | |
12401 | 湖南商务职业技术学院 | 507 | 旅游管理 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | |
12401 | 湖南商务职业技术学院 | 508 | 酒店管理 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | |
12401 | 湖南商务职业技术学院 | 509 | 文秘 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | |
12401 | 湖南商务职业技术学院 | 510 | 法律事务 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | |
12401 | 湖南商务职业技术学院 | 511 | 商务英语 | 52 | 外语(文) | 业余 | 二年半 | |
12401 | 湖南商务职业技术学院 | 512 | 艺术设计 | 53 | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | |
12401 | 湖南商务职业技术学院 | 513 | 电气自动化技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
12401 | 湖南商务职业技术学院 | 514 | 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
12401 | 湖南商务职业技术学院 | 515 | 计算机网络技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
12401 | 湖南商务职业技术学院 | 516 | 电子信息工程技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
12401 | 湖南商务职业技术学院 | 517 | 艺术设计 | 57 | 艺术(理) | 业余 | 二年半 | |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 501 | 建筑装饰工程技术 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河路100号;长沙市水渡河路100号 |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 502 | 环境艺术设计 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河路100号;长沙市水渡河路100号 |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 503 | 房地产经营与估价 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河路100号;长沙市水渡河路100号 |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 504 | 计算机信息管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河路100号;长沙市水渡河路100号 |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 505 | 会计电算化 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河路100号;长沙市水渡河路100号 |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 506 | 国际经济与贸易 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河路100号;长沙市水渡河路100号 |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 507 | 市场开发与营销 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河路100号;长沙市水渡河路100号 |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 508 | 物流管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河路100号;长沙市水渡河路100号 |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 509 | 酒店管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河路100号;长沙市水渡河路100号 |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 510 | 文秘 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河路100号;长沙市水渡河路100号 |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 511 | 道路桥梁工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河路100号;长沙市水渡河路100号 |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 512 | 国土资源调查 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河路100号;长沙市水渡河路100号 |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 513 | 区域地质调查及矿产普查 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河路100号;长沙市水渡河路100号 |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 514 | 钻探技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河路100号;长沙市水渡河路100号 |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 515 | 环境地质工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河路100号;长沙市水渡河路100号 |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 516 | 岩土工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河路100号;长沙市水渡河路100号 |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 517 | 工程测量技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河路100号;长沙市水渡河路100号 |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 518 | 建筑装饰工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河路100号;长沙市水渡河路100号 |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 519 | 环境艺术设计 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河路100号;长沙市水渡河路100号 |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 520 | 建筑工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河路100号;长沙市水渡河路100号 |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 521 | 建筑工程管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河路100号;长沙市水渡河路100号 |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 522 | 工程造价 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河路100号;长沙市水渡河路100号 |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 523 | 房地产经营与估价 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河路100号;长沙市水渡河路100号 |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 524 | 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河路100号;长沙市水渡河路100号 |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 525 | 计算机信息管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河路100号;长沙市水渡河路100号 |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 526 | 电子信息工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河路100号;长沙市水渡河路100号 |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 527 | 会计电算化 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河路100号;长沙市水渡河路100号 |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 528 | 国际经济与贸易 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河路100号;长沙市水渡河路100号 |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 529 | 市场开发与营销 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河路100号;长沙市水渡河路100号 |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 530 | 物流管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河路100号;长沙市水渡河路100号 |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 531 | 酒店管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市水渡河路100号;长沙市水渡河路100号 |
12596 | 保险职业学院 | 501 | 金融管理与实务 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市天心区中豹塘路196号 |
12596 | 保险职业学院 | 502 | 保险实务 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市天心区中豹塘路196号 |
12596 | 保险职业学院 | 503 | 投资与理财 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市天心区中豹塘路196号 |
12596 | 保险职业学院 | 504 | 会计电算化 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市天心区中豹塘路196号 |
12596 | 保险职业学院 | 505 | 国际商务 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市天心区中豹塘路196号 |
12596 | 保险职业学院 | 506 | 营销与策划 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市天心区中豹塘路196号 |
12596 | 保险职业学院 | 507 | 电子商务 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市天心区中豹塘路196号 |
12596 | 保险职业学院 | 508 | 工商企业管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市天心区中豹塘路196号 |
12597 | 湖南外贸职业学院 | 501 | 会计电算化 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 内 |
12597 | 湖南外贸职业学院 | 502 | 国际经济与贸易 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 内 |
12597 | 湖南外贸职业学院 | 503 | 市场营销 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 内 |
12597 | 湖南外贸职业学院 | 504 | 电子商务 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 内 |
12597 | 湖南外贸职业学院 | 505 | 工商企业管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 内 |
12597 | 湖南外贸职业学院 | 506 | 物流管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 内 |
12597 | 湖南外贸职业学院 | 507 | 旅游管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 内 |
12597 | 湖南外贸职业学院 | 508 | 酒店管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 内 |
12597 | 湖南外贸职业学院 | 509 | 人力资源管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 内 |
12597 | 湖南外贸职业学院 | 510 | 人力资源管理 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 内 |
12597 | 湖南外贸职业学院 | 511 | 机电一体化技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 内 |
12597 | 湖南外贸职业学院 | 512 | 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 内 |
12597 | 湖南外贸职业学院 | 513 | 计算机网络技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 内 |
